Diferencia entre revisiones de «Aragua»
De La Venciclopedia
(Adaptando articulo para evitar borrarlo. Cambios mayores.) |
venciclopedia>Malin m (nueva plantilla de estado) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{Estado| | ||
|bandera = Bandera aragua.gif | |bandera = Bandera aragua.gif | ||
|escudo = Escudo aragua.gif | |escudo = Escudo aragua.gif | ||
Línea 6: | Línea 5: | ||
|himno = Himno del Estado Aragua | |himno = Himno del Estado Aragua | ||
|lema = Ninguno | |lema = Ninguno | ||
| | |mapa = Estado-Aragua.jpg | ||
| | |iso = VE-D | ||
| | |idh = 0,7965 | ||
|fundacion = 1899 | |fundacion = 1899 | ||
|capital = Maracay | |capital = Maracay | ||
| | |area = 7014 | ||
|porcentaje = 0,76 | |porcentaje = 0,76 | ||
|region = Región Centro- | |region = Región Centro-Occidental | ||
|latitud = | |latitud = 10°00'00" | ||
|longitud = | |longitud = 67°10'00" | ||
|coordenadas = 10_00_00_N_67_10_00_W | |||
|estados_al_norte = [[Mar Caribe]] | |estados_al_norte = [[Mar Caribe]] | ||
|estados_al_sur = [[Guárico]] | |estados_al_sur = [[Guárico]] | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|código_area = 243-246 | |código_area = 243-246 | ||
|gentilicio = Aragueño/a | |gentilicio = Aragueño/a | ||
| | |poblacion = 1.449.616 | ||
| | |total_nacional = 6,23 | ||
| | |densidad = 206,67 | ||
|gobernador = Didalco Bolívar | |gobernador = Didalco Bolívar | ||
|mandato = 2004 - 2007 | |mandato = 2004 - 2007 | ||
|arbol = Samán (Pithecellobium saman) | |arbol = [[Samán]] (Pithecellobium saman) | ||
|página_web = [http://www.aragua.gob.ve/ Gobierno de Aragua] | |página_web = [http://www.aragua.gob.ve/ Gobierno de Aragua] | ||
|}}El '''Estado Aragua''' es uno de los 23 estados que componen [[Venezuela]] y está localizado al norte del área central de [[Venezuela]]. Limita al norte con el [[mar Caribe]], al este con los Estados [[Miranda (Estado)|Miranda]] y [[Vargas]], al sur con el estado [[Guárico]] y al oeste con el estado [[Carabobo]]. El nombre del estado proviene de la palabra con que los [[Cumanagoto]]s denominaban al Chaguaramo ([[Roystonea venezuelana]]), especie de palma americana común en [[Venezuela]].{{fn|2}} | |||
|}}El '''Estado Aragua''' es uno de los 23 estados que componen [[Venezuela]] y está localizado al norte del área central de [[Venezuela]]. Limita al norte con el [[mar Caribe]], al este con los Estados [[Miranda (Estado)|Miranda]] y [[Vargas]], al sur con el estado [[Guárico]] y al oeste con el estado [[Carabobo]]. El nombre del estado proviene de la palabra con que los [[Cumanagoto]]s denominaban al Chaguaramo ([[Roystonea venezuelana]]), especie de palma americana común en [[Venezuela]].{{fn| | |||
Durante la época colonial Aragua fue un estado de importancia agropecuaria y minera que en el [[siglo XX]] se ha transformado en uno de los más importantes centros industriales mas poblados del país. | Durante la época colonial Aragua fue un estado de importancia agropecuaria y minera que en el [[siglo XX]] se ha transformado en uno de los más importantes centros industriales mas poblados del país. | ||
Línea 150: | Línea 149: | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{fnb|1}} {{citar libro sin asterisco |titulo = [http://books.google.com/books?id=Nfn3EyqiblMC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=%22roystonea+venezuelana%22+distribution&source=web&ots=FDLIwUNxzI&sig=F1UZYJjGFMWAWGLIAShw-19YVOk Useful Palms of the World: A Synoptic Bibliography] | nombre = Michael J. Balick y Hans T. Beck | editorial = Columbia University Press | lugar = Nueva York | año = 1990| ISBN = ISBN 0231066767}} | {{fnb|1}} {{nota texto | Datos sobre población según [[XIII Censo General de Población y Vivienda]] de Venezuela (2001).}} | ||
{{fnb|2}} {{citar libro sin asterisco |titulo = [http://books.google.com/books?id=Nfn3EyqiblMC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=%22roystonea+venezuelana%22+distribution&source=web&ots=FDLIwUNxzI&sig=F1UZYJjGFMWAWGLIAShw-19YVOk Useful Palms of the World: A Synoptic Bibliography] | nombre = Michael J. Balick y Hans T. Beck | editorial = Columbia University Press | lugar = Nueva York | año = 1990| ISBN = ISBN 0231066767}} | |||
{{Estados de Venezuela}} | {{Estados de Venezuela}} | ||
[[Categoría:Estados de Venezuela|Aragua]] | [[Categoría:Estados de Venezuela|Aragua]] | ||
[[Categoría:Estado Aragua]] | [[Categoría:Estado Aragua]] |
Revisión del 08:36 4 abr 2008
Estado Aragua | |||
---|---|---|---|
| |||
Lema: tiene lema:=Ninguno | |||
Himno de Aragua | |||
![]() Ubicación de Aragua en localizado en::Venezuela ISO 3166-2: ISO:=VE-D - IDH: IDH:=0,7965 ({{{idh nivel}}}) | |||
Fundación | Fecha de fundación::1899 | ||
Capital | capital::Maracay | ||
Región | Región Región Centro-Occidental | ||
Gobernador | Tiene gobernador::Didalco Bolívar | ||
Área (%) | Área:=7014 km² (Porcentaje superficie nacional:=0,76 %) | ||
Población (%) | población:=1.449.616 hab. | ||
Densidad | Densidad de población::206,67 hab./km² | ||
Coordenadas | ![]() | ||
Código de área | Ver lista | ||
Código postal | Ver lista | ||
Gentilicio | Gentilicio::Aragueño/a | ||
Árbol emblemático | Samán (Pithecellobium saman) (Tiene árbol emblemático:=) | ||
Límites | |||
Este: | |||
Oeste: | |||
Norte: | |||
Sur: |
[[coordenadas::°'" {{{latNS}}}, °'" {{{latEW}}}| ]]
El Estado Aragua es uno de los 23 estados que componen Venezuela y está localizado al norte del área central de Venezuela. Limita al norte con el mar Caribe, al este con los Estados Miranda y Vargas, al sur con el estado Guárico y al oeste con el estado Carabobo. El nombre del estado proviene de la palabra con que los Cumanagotos denominaban al Chaguaramo (Roystonea venezuelana), especie de palma americana común en Venezuela.(2)
Durante la época colonial Aragua fue un estado de importancia agropecuaria y minera que en el siglo XX se ha transformado en uno de los más importantes centros industriales mas poblados del país.
Historia
Tras haber sido parte de la antigua Provincia de Caracas, Aragua fue separada de esta en 1848. Su primera capital fue La Victoria, pero a partir de 1917 fue trasladada a Maracay durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1863 formó parte de la entidad que en 1881 recibiría el nombre de Gran Estado Guzmán Blanco, denominación sustituida en 1889 por la de Miranda. Luego de la Revolución Restauradora, Cipriano Castro le devuelve su nombre anterior y en 1909, en una nueva división político-territorial de Venezuela, e convierte en estado Aragua. Desde entonces los cambios territoriales han sido menores, e incluyen la cesión de San Juan de Los Morros y El Sombrero al estado Guárico y la incorporación de Ocumare, Taguay y Barbacoas.
Principales poblaciones
Al igual que otros estados industriales, Aragua atrae inmigrantes de otras regiones que se concentran en un pequeño número de ciudades. En este estado las más importantes son Cagua, Camatagua, El Consejo, La Victoria, Maracay, Ocumare de la Costa, San Casimiro, San Mateo, San Sebastián, Turmero y Villa de Cura.
Economía
Aunque principalmente industrial, Aragua es un importante productor agropecuario del país, que incluye cultivos de cereales, hortalizas y frutas, cultivos tropicales, así como la cría de aves y ganado. Ademas se destaca en la economía nacional por su comercio, turismo, artesanía, la explotación forestal y la extracción de hidrocarburos.
En cuanto a la industria, en Aragua se encuentran ensambladores de vehículos y electrodomésticos, fábricas de papel y empresas productoras de alimentos, bebidas, textiles, tabaco, madera y cuero.
Características naturales
Se distinguen en la entidad cinco regiones naturales: serranía del litoral, depresión del lago de Valencia, serranía del Interior, y Llanos Ondulados Centrales. En la depresión del lago de Valencia predominan las formaciones sedimentarias recientes, mientras las áreas montañosas presentan otras altamente afectadas por procesos metamórficos, aunque en presencia de núcleos con rocas ígneas y sedimentarias más conservadas. En las serranías de la cadena del Interior se observan galeras, como estribaciones de esa serranía, que suavizan sus formas hacia el Sur hasta entrar en la formación de los llanos.
La mayor parte de su territorio es montañoso y presenta picos que superan los 2400 metros de altura. Tiene planicies que se extienden al sur de la serranía del interior que forman parte de los llanos centrales. Entre las dos principales líneas de montañas se abren los valles de Aragua, donde se encuentra Maracay. Al Oeste se localiza la depresión del lago de Valencia.
Los ríos del estado se distribuyen en tres cuencas: la del mar Caribe, la del lago de Valencia y la del río Orinoco. Los principales son los ríos Aragua, Guárico, Limón, Tuy, Pao y Turmero. También existen fuentes de aguas termales, especialmente en la región montañosa del norte.
Por diversas razones físico-naturales el clima del estado es muy variado. Al norte es principalmente semiárido o tropical muy seco en la franja litoral con el mar Caribe. En la depresión del lago de Valencia el clima es seco tropical con períodos de lluvia y sequía de seis meses cada uno. La temperatura promedio está entre los 25 y 27°C, pero puede descender hasta 18°C.
Las tierras de los valles de Aragua se consideran como entre las mejores del país. Son muy fértiles, e incluso las áreas montañosas son adecuadas para ciertos tipos de cultivo debido a la acumulación de materia orgánica y arcilla. A orillas del lago hay formaciones de contenido cálcico debido a la presencia de fósiles.
La vegetación es variada e incluye desde la típica de selvas nubladas como en el Parque Nacional Henry Pittier, hasta la xerófita de la zona costera. En los valles y sabanas predominan las gramíneas y árboles como la ceiba, el cedro y el samán.
Municipios
El Estado Aragua se divide en 18 municipios:
Sitios de interés
- Aguas Termales de Onoto
- Aguas Termales Villa de Cura
- Ateneo de Aragua
- Bahía de Cata
- Bahía de Turiamo
- Casa de la Cultura de Maracay
- Casa de la Cultura la Victoria
- Casa del Ingenio San Mateo
- Casa Guipuzcoana de Cagua
- Choroní
- Cienaga de Ocumare
- Colonia Tovar
- Ensenada de Café
- Ensenada de Chuao
- Ensenada de Cuyagua
- Ensenada de Ocumare
- Ensenada Juan Andrés
- Ensenada Puerto Maya
- Instituto de Antropología e Historia del Estado Aragua
- Lago de Valencia
- Monumento Natural
- Museo Aeronáutico
- Museo de Arqueología
- Museo de Bellas Artes
- Museo de Historia
- Museo Histórico Militar
- Museo Ornitológico
- Parque Nacional Henry Pittier
- Pico Codazzi
- Playa de Aroa
- Teatro de la Opera
Gobernadores
- Didalco Bolívar Graterol (2004-2007)
- Didalco Bolívar Graterol (2001-2004)
Véase también
Enlaces externos
- Maracay
- Diccionario La Chuleta Venezolana - General
- DANTE agrupación dancística del Municipio Sucre en Cagua
Referencias
1. ↑ Datos sobre población según XIII Censo General de Población y Vivienda de Venezuela (2001). 2. ↑ Useful Palms of the World: A Synoptic Bibliography. Columbia University Press. 1990. ISBN: 0231066767&title=Especial%3AFuentesDeLibros ISBN 0231066767