Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de largometrajes de Venezuela»

De La Venciclopedia

m (Texto reemplazado: «| » por «|»)
m (Texto reemplazado: «Jose» por «José»)
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 62: Línea 62:
|class="centro"|246.530,00
|class="centro"|246.530,00
|-
|-
|Los tracaleros ||Alfredo Lugo ||06/04/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.524.901,00
|Los tracaleros||Alfredo Lugo||06/04/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|1.524.901,00
|-
|-
|Adiós Alicia ||Liko Pérez<br/>Santiago San Miguel ||27/04/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|170.634,00
|Adiós Alicia||Liko Pérez<br/>Santiago San Miguel||27/04/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|170.634,00
|-
|-
|[[El pez que fuma]] ||Román Chalbaud ||18/05/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|2.176.289,00
|[[El pez que fuma]]||Román Chalbaud||18/05/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|2.176.289,00
|-
|-
|Araya ||Margot Benacerraf ||18/05/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|340.945,00
|Araya||Margot Benacerraf||18/05/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|340.945,00
|-
|-
|El cine soy yo ||Luis Armando Roche ||08/06/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|284.857,00
|El cine soy yo||Luis Armando Roche||08/06/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|284.857,00
|-
|-
|Muerte al amanecer ||Francisco Lombardi ||26/07/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|126.169,00
|Muerte al amanecer||Francisco Lombardi||26/07/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|126.169,00
|-
|-
|Hombres del mar ||Lucas Demare ||05/07/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|570.227,00
|Hombres del mar||Lucas Demare||05/07/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|570.227,00
|-
|-
|Se llamaba SN ||Luis Correa ||26/07/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.436.620,00
|Se llamaba SN||Luis Correa||26/07/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|1.436.620,00
|-
|-
|El vividor ||Manuel Díaz Punceles ||21/09/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|527.085,00
|El vividor||Manuel Díaz Punceles||21/09/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|527.085,00
|-
|-
|Fe en su destino ||Napoleón Ordosgoiti ||14/09/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|64.572,00
|Fe en su destino||Napoleón Ordosgoiti||14/09/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|64.572,00
|-
|-
|[[Se solicita muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia|Se solicita muchacha...]] ||[[Alfredo Anzola]] ||01/11/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.110.352,00
|[[Se solicita muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia|Se solicita muchacha...]]||[[Alfredo Anzola]]||01/11/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|1.110.352,00
|-
|-
|Reincidente ||Clemente de la Cerda ||23/11/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.687.473,00
|Reincidente||Clemente de la Cerda||23/11/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|1.687.473,00
|-
|-
|La nueva cigarra ||Fernando Siro ||26/10/1977 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|429.159,00
|La nueva cigarra||Fernando Siro||26/10/1977||class="centro"|S/I||class="centro"|429.159,00
|-
|-
|La invasión ||Julio César Mármol ||25/01/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|316.408,00
|La invasión||Julio César Mármol||25/01/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|316.408,00
|-
|-
|Simplicio ||Franco Rubartelli ||06/02/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|2.466.650,00
|Simplicio||Franco Rubartelli||06/02/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|2.466.650,00
|-
|-
|El cabito ||Daniel Oropeza ||01/03/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.041.870,00
|El cabito||Daniel Oropeza||01/03/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|1.041.870,00
|-
|-
|Alias el rey del joropo ||Carlos Rebolledo ||18/04/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|653.008,00
|Alias el rey del joropo||Carlos Rebolledo||18/04/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|653.008,00
|-
|-
|Tatuy ||Francisco de Sales ||31/05/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|6.350,00
|Tatuy||Francisco de Sales||31/05/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|6.350,00
|-
|-
|Un extraño asesinato ||Víctor Gonzalez ||31/05/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|179.998,00
|Un extraño asesinato||Víctor Gonzalez||31/05/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|179.998,00
|-
|-
|[[La empresa perdona un momento de locura|La empresa perdona]] ||Mauricio Walerstein ||19/07/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|385.122,00
|[[La empresa perdona un momento de locura|La empresa perdona]]||Mauricio Walerstein||19/07/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|385.122,00
|-
|-
|Una playa llamada deseo ||Enzo D'Ambrosio<br/>Humberto Morales ||02/08/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|589.128,00
|Una playa llamada deseo||Enzo D'Ambrosio<br/>Humberto Morales||02/08/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|589.128,00
|-
|-
|Trampa inocente ||Oziel Rodriguez ||23/08/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|188.699,00
|Trampa inocente||Oziel Rodriguez||23/08/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|188.699,00
|-
|-
|El enterrador de cuentos ||Victor Cuchi ||30/08/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|86.739,00
|El enterrador de cuentos||Victor Cuchi||30/08/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|86.739,00
|-
|-
|En Venezuela es la cosa ||Giancarlo Carrer ||06/09/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|523.013,00
|En Venezuela es la cosa||Giancarlo Carrer||06/09/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|523.013,00
|-
|-
|Los profesionales ||Moncho Marquez ||20/09/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|242.344,00
|Los profesionales||Moncho Marquez||20/09/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|242.344,00
|-
|-
|[[Carmen, la que contaba 16 años]] ||Román Chalbaud ||11/10/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.498.832,00
|[[Carmen, la que contaba 16 años]]||Román Chalbaud||11/10/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|1.498.832,00
|-
|-
|Pa' mi tu estas loco ||César Cortez ||06/12/1978 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|873.797,00
|Pa' mi tu estas loco||César Cortez||06/12/1978||class="centro"|S/I||class="centro"|873.797,00
|-
|-
|[[El rebaño de los ángeles]] ||Román Chalbaud ||12/02/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|2.508.676,00
|[[El rebaño de los ángeles]]||Román Chalbaud||12/02/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|2.508.676,00
|-
|-
|Esta loca, loca cámara ||Mario Di Pasquale ||24/07/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|3.017.880,00
|Esta loca, loca cámara||Mario Di Pasquale||24/07/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|3.017.880,00
|-
|-
|El crimen del penalista ||Clemente De La Cerda ||13/06/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|2.121.096,00
|El crimen del penalista||Clemente De La Cerda||13/06/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|2.121.096,00
|-
|-
|País portátil ||Iván Feo<br/> Antonio Llerandi ||24/01/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|2.086.954,00
|País portátil||Iván Feo<br/> Antonio Llerandi||24/01/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|2.086.954,00
|-
|-
|Juan Topocho ||César Bolívar ||17/01/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|552.213,00
|Juan Topocho||César Bolívar||17/01/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|552.213,00
|-
|-
|Queridos compañeros ||Pablo De La Barra ||17/03/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|362.868,00
|Queridos compañeros||Pablo De La Barra||17/03/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|362.868,00
|-
|-
|[[Bodas de papel]] ||Román Chalbaud ||20/06/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|1.254.341,00
|[[Bodas de papel]]||Román Chalbaud||20/06/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|1.254.341,00
|-
|-
|Solón ||Enver Cordido ||19/09/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|279.901,00
|Solón||Enver Cordido||19/09/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|279.901,00
|-
|-
|El reconcomio ||Alfredo Lugo ||10/10/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|535.661,00
|El reconcomio||Alfredo Lugo||10/10/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|535.661,00
|-
|-
|Bárbara ||Julian Soler ||31/10/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|185.561,00
|Bárbara||Julian Soler||31/10/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|185.561,00
|-
|-
|Electrofrenia ||Julio Neri ||21/11/1979 ||class="centro"|S/I ||class="centro"|79.536,00
|Electrofrenia||Julio Neri||21/11/1979||class="centro"|S/I||class="centro"|79.536,00
|-
|-
|Manuel ||Alfredo Anzola ||13/02/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|473.345,00
|Manuel||Alfredo Anzola||13/02/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|473.345,00
|-
|-
|O.K. Cleopatra ||Rene Cardona ||09/04/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|826.626,00
|O.K. Cleopatra||Rene Cardona||09/04/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|826.626,00
|-
|-
|Compañero de viaje ||Clemente De La Cerda ||30/04/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|217.850,00
|Compañero de viaje||Clemente De La Cerda||30/04/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|217.850,00
|-
|-
|Traficantes de pánico ||Rene Cardona ||23/07/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|474.714,00
|Traficantes de pánico||Rene Cardona||23/07/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|474.714,00
|-
|-
|Historia de amor y brujería ||Carlo Cosmi ||03/09/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|523.763,00
|Historia de amor y brujería||Carlo Cosmi||03/09/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|523.763,00
|-
|-
|Mujeres, mujeres y más mujeres ||Roberto De Blanc ||01/10/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|221.783,00
|Mujeres, mujeres y más mujeres||Roberto De Blanc||01/10/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|221.783,00
|-
|-
|Virginidad perdida ||Manuel Como ||15/10/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|351.823,00
|Virginidad perdida||Manuel Como||15/10/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|351.823,00
|-
|-
|La viuda de Montiel ||Miguel Littin ||29/10/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|219.385,00
|La viuda de Montiel||Miguel Littin||29/10/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|219.385,00
|-
|-
|El regreso de Sabina ||Antonio García Molina ||05/11/1980 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|189.344,00
|El regreso de Sabina||Antonio García Molina||05/11/1980||Align="Center"|S/I||class="centro"|189.344,00
|-
|-
|Manoa ||Solveig Hoogesteijn ||11/02/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|676.867,00
|Manoa||Solveig Hoogesteijn||11/02/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|676.867,00
|-
|-
|Muerte en el paraíso ||Michel Katz ||11/03/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|253.113,00
|Muerte en el paraíso||Michel Katz||11/03/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|253.113,00
|-
|-
|El regreso de la loca cámara ||Mario Di Pasquale ||29/04/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|1.138.844,00
|El regreso de la loca cámara||Mario Di Pasquale||29/04/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|1.138.844,00
|-
|-
|La propia gente ||Carlos Azpurua<br/>Jacobo Penzo<br/>Carlos Oteyza ||10/06/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|711.627,00
|La propia gente||Carlos Azpurua<br/>Jacobo Penzo<br/>Carlos Oteyza||10/06/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|711.627,00
|-
|-
|La muchacha de las bragas de oro ||Vicente Aranda ||17/06/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|161.098,00
|La muchacha de las bragas de oro||Vicente Aranda||17/06/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|161.098,00
|-
|-
|La casa del paraíso ||Santiago San Miguel ||26/08/1981 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|438.302,00
|La casa del paraíso||Santiago San Miguel||26/08/1981||Align="Center"|S/I||class="centro"|438.302,00
|-
|-
|Menudo ||Alfredo Anzola ||10/02/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|1.069.167,00
|Menudo||Alfredo Anzola||10/02/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|1.069.167,00
|-
|-
|El hacedor de milagros ||Julio Neri ||21/04/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|37.310,00
|El hacedor de milagros||Julio Neri||21/04/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|37.310,00
|-
|-
|[[Cangrejo]] ||Román Chalbaud ||28/04/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|2.550.549,00
|[[Cangrejo]]||Román Chalbaud||28/04/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|2.550.549,00
|-
|-
|Cinco locos a millón ||Fausto Grisi ||05/05/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|725.321,00
|Cinco locos a millón||Fausto Grisi||05/05/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|725.321,00
|-
|-
|Eva, Julia y Perla ||Mauricio Walerstein ||11/05/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|54.775,00
|Eva, Julia y Perla||Mauricio Walerstein||11/05/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|54.775,00
|-
|-
|Rumildo, detective privado ||Oscar Montauti ||01/09/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|308.339,00
|Rumildo, detective privado||Oscar Montauti||01/09/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|308.339,00
|-
|-
|Domingo de resurrección ||César Bolívar ||22/09/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|942.077,00
|Domingo de resurrección||César Bolívar||22/09/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|942.077,00
|-
|-
|Los criminales ||Clemente De La Cerda ||06/10/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|1.049.800,00
|Los criminales||Clemente De La Cerda||06/10/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|1.049.800,00
|-
|-
|La boda ||Thaelman Urgelles ||17/11/1982 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|310.845,00
|La boda||Thaelman Urgelles||17/11/1982||Align="Center"|S/I||class="centro"|310.845,00
|-
|-
|La máxima felicidad ||Mauricio Walerstein ||16/02/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|371.083,00
|La máxima felicidad||Mauricio Walerstein||16/02/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|371.083,00
|-
|-
|[[La gata borracha]] ||Román Chalbaud ||11/05/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|1.487.882,00
|[[La gata borracha]]||Román Chalbaud||11/05/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|1.487.882,00
|-
|-
|La balada del triunfo ||Ángel Ferreira ||27/07/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|4.530,00
|La balada del triunfo||Ángel Ferreira||27/07/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|4.530,00
|-
|-
|Bolívar sinfonía tropikal ||Diego Rísquez ||10/08/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|10.000,00
|Bolívar sinfonía tropikal||Diego Rísquez||10/08/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|10.000,00
|-
|-
|Tiznao ||D.Cassuto - S. Bonet ||07/09/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|123.720,00
|Tiznao||D.Cassuto - S. Bonet||07/09/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|123.720,00
|-
|-
|Caballo salvaje ||Joaquín Cortez ||28/09/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|73.536,00
|Caballo salvaje||Joaquín Cortez||28/09/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|73.536,00
|-
|-
|Lily (La casita rosada) ||Abraham Pulido ||05/10/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|488.630,00
|Lily (La casita rosada)||Abraham Pulido||05/10/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|488.630,00
|-
|-
|Miguel ||Nelson Salinas ||25/12/1983 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|78.090,00
|Miguel||Nelson Salinas||25/12/1983||Align="Center"|S/I||class="centro"|78.090,00
|-
|-
|Tres tristes trópicos ||Barberena-Curiel-Alcalde ||25/01/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|24.585,00
|Tres tristes trópicos||Barberena-Curiel-Alcalde||25/01/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|24.585,00
|-
|-
|Adiós Miami ||Antonio Llerandi ||22/02/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|3.897.324,00
|Adiós Miami||Antonio Llerandi||22/02/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|3.897.324,00
|-
|-
|Reten de Catia ||Clemente De La Cerda ||01/05/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|5.821.217,00
|Reten de Catia||Clemente De La Cerda||01/05/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|5.821.217,00
|-
|-
|La casa de agua ||Jacobo Penzo ||16/05/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|507.483,00
|La casa de agua||Jacobo Penzo||16/05/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|507.483,00
|-
|-
|[[Cóctel de camarones (en el día de las secretarias)|Cóctel de camarones]] ||Alfredo Anzola ||30/05/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|905.118,00
|[[Cóctel de camarones (en el día de las secretarias)|Cóctel de camarones]]||Alfredo Anzola||30/05/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|905.118,00
|-
|-
|Por los caminos verdes ||Marilda Vera ||13/06/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|1.226.989,00
|Por los caminos verdes||Marilda Vera||13/06/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|1.226.989,00
|-
|-
|El iluminado ||Jesús Guedez ||20/06/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|38.339,00
|El iluminado||Jesús Guedez||20/06/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|38.339,00
|-
|-
|Homicidio culposo ||César Bolívar ||27/06/1984 ||Align="Center"|1.335.085 ||class="centro"|17.931.449,00
|Homicidio culposo||César Bolívar||27/06/1984||Align="Center"|1.335.085||class="centro"|17.931.449,00
|-
|-
|[[Cangrejo II]] ||Román Chalbaud ||03/07/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|6.265.231,00
|[[Cangrejo II]]||Román Chalbaud||03/07/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|6.265.231,00
|-
|-
|Operación Chocolate ||Jose Alcalde ||15/08/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|2.956.074,00
|Operación Chocolate||José Alcalde||15/08/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|2.956.074,00
|-
|-
|Cacería mortal ||Philippe Toledano ||24/10/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|306.141,00
|Cacería mortal||Philippe Toledano||24/10/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|306.141,00
|-
|-
|La muerte insiste ||Javier Blanco ||31/10/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|844.451,00
|La muerte insiste||Javier Blanco||31/10/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|844.451,00
|-
|-
|La última rosa ||Moncho Marquez ||21/11/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|260.081,00
|La última rosa||Moncho Marquez||21/11/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|260.081,00
|-
|-
|Agua Que No Has De Beber ||Clemente De La Cerda ||12/12/1984 ||Align="Center"|S/I ||class="centro"|3.206.920,00
|Agua Que No Has De Beber||Clemente De La Cerda||12/12/1984||Align="Center"|S/I||class="centro"|3.206.920,00
|-
|-
|El atentado ||Thaelman Urgelles ||13/02/1985 ||class="centro"|258.319 ||class="centro"|8.166.333,00
|El atentado||Thaelman Urgelles||13/02/1985||class="centro"|258.319||class="centro"|8.166.333,00
|-
|-
|Macho y hembra ||Mauricio Walerstein ||27/02/1985 ||class="centro"|276.715 ||class="centro"|8.731.796,00
|Macho y hembra||Mauricio Walerstein||27/02/1985||class="centro"|276.715||class="centro"|8.731.796,00
|-
|-
|La hora del tigre ||Alfredo Lugo ||13/03/1985 ||class="centro"|31.525 ||class="centro"|337.251,00
|La hora del tigre||Alfredo Lugo||13/03/1985||class="centro"|31.525||class="centro"|337.251,00
|-
|-
|[[Ratón de ferretería]] ||Román Chalbaud ||30/04/1985 ||class="centro"|66.311 ||class="centro"|1.962.260,00
|[[Ratón de ferretería]]||Román Chalbaud||30/04/1985||class="centro"|66.311||class="centro"|1.962.260,00
|-
|-
|Graduación de un delincuente ||Daniel Oropeza ||15/05/1985 ||class="centro"|325.566 ||class="centro"|9.890.850,00
|Graduación de un delincuente||Daniel Oropeza||15/05/1985||class="centro"|325.566||class="centro"|9.890.850,00
|-
|-
|Profesión vivir ||Carlos Rebolledo ||05/06/1985 ||class="centro"|31.895 ||class="centro"|661.425,00
|Profesión vivir||Carlos Rebolledo||05/06/1985||class="centro"|31.895||class="centro"|661.425,00
|-
|-
|[[Mas allá del silencio]] ||César Bolívar ||19/06/1985 ||class="centro"|314.121 ||class="centro"|10.671.846,00
|[[Mas allá del silencio]]||César Bolívar||19/06/1985||class="centro"|314.121||class="centro"|10.671.846,00
|-
|-
|Y A - K O O ||Franco Rubartelli ||23/07/1985 ||class="centro"|253.206 ||class="centro"|7.101.857,00
|Y A - K O O||Franco Rubartelli||23/07/1985||class="centro"|253.206||class="centro"|7.101.857,00
|-
|-
|Carpión Milagrero ||Michel Katz ||14/08/1985 ||class="centro"|30.775 ||class="centro"|405.050,00
|Carpión Milagrero||Michel Katz||14/08/1985||class="centro"|30.775||class="centro"|405.050,00
|-
|-
|Rock venezolano ||Luis Lara Gilberto ||12/09/1985 ||class="centro"|7.438 ||class="centro"|66.884,00
|Rock venezolano||Luis Lara Gilberto||12/09/1985||class="centro"|7.438||class="centro"|66.884,00
|-
|-
|Un solo pueblo ||Manuel De Pedro ||25/09/1985 ||align="center"|43.309 ||class="centro"|755.899,00
|Un solo pueblo||Manuel De Pedro||25/09/1985||align="center"|43.309||class="centro"|755.899,00
|-
|-
|Oriana ||Fina Torres ||16/10/1985 ||class="centro"|195.099 ||class="centro"|3.925.179,00
|Oriana||Fina Torres||16/10/1985||class="centro"|195.099||class="centro"|3.925.179,00
|-
|-
|La hora Texaco ||Eduardo Barberena ||16/10/1985 ||class="centro"|66.260 ||class="centro"|2.051.726,00
|La hora Texaco||Eduardo Barberena||16/10/1985||class="centro"|66.260||class="centro"|2.051.726,00
|-
|-
|Diles que no me maten ||Freddy Siso ||06/11/1985 ||class="centro"|18.072 ||class="centro"|309.174,00
|Diles que no me maten||Freddy Siso||06/11/1985||class="centro"|18.072||class="centro"|309.174,00
|-
|-
|Panchito Mandefua ||Silvia Manrique ||18/12/1985 ||class="centro"|49.583 ||class="centro"|536.259,00
|Panchito Mandefua||Silvia Manrique||18/12/1985||class="centro"|49.583||class="centro"|536.259,00
|-
|-
|Una noche oriental ||Miguel Curiel ||22/01/1986 ||class="centro"|236.034 ||class="centro"|2.209.160,00
|Una noche oriental||Miguel Curiel||22/01/1986||class="centro"|236.034||class="centro"|2.209.160,00
|-
|-
|[[Pequeña revancha]] ||Olegario Barrera ||19/02/1986 ||class="centro"|54.667 ||class="centro"|432.352,00
|[[Pequeña revancha]]||Olegario Barrera||19/02/1986||class="centro"|54.667||class="centro"|432.352,00
|-
|-
|Orinoko Nuevo Mundo ||Diego Rísquez ||26/02/1986 ||class="centro"|2.399 ||class="centro"|31.534,00
|Orinoko Nuevo Mundo||Diego Rísquez||26/02/1986||class="centro"|2.399||class="centro"|31.534,00
|-
|-
|Noche de machos ||Tito Rojas ||26/02/1986 ||class="centro"|314.904 ||class="centro"|3.087.195,00
|Noche de machos||Tito Rojas||26/02/1986||class="centro"|314.904||class="centro"|3.087.195,00
|-
|-
|Seguro está el infierno ||José Alcalde ||25/03/1986 ||class="centro"|167.315 ||class="centro"|1.865.667,00
|Seguro está el infierno||José Alcalde||25/03/1986||class="centro"|167.315||class="centro"|1.865.667,00
|-
|-
|[[Manón]] ||Roman Chalbaud ||23/04/1986 ||class="centro"|908.208 ||class="centro"|9.109.666,00
|[[Manón]]||Roman Chalbaud||23/04/1986||class="centro"|908.208||class="centro"|9.109.666,00
|-
|-
|La Generación Halley ||Thaelman Urgelles ||02/07/1986 ||class="centro"|758.091 ||class="centro"|7.443.906,00
|La Generación Halley||Thaelman Urgelles||02/07/1986||class="centro"|758.091||class="centro"|7.443.906,00
|-
|-
|Relatos de tierra seca ||Ivor Cordido ||23/07/1986 ||class="centro"|207 ||class="centro"|2.568,00
|Relatos de tierra seca||Ivor Cordido||23/07/1986||class="centro"|207||class="centro"|2.568,00
|-
|-
|La matanza de Santa Bárbara ||Luis Correa ||27/08/1986 ||class="centro"|278.534 ||class="centro"|2.752.791,00
|La matanza de Santa Bárbara||Luis Correa||27/08/1986||class="centro"|278.534||class="centro"|2.752.791,00
|-
|-
|De mujer a mujer ||Mauricio Walerstein ||01/10/1986 ||class="centro"|743.153 ||class="centro"|6.855.300,00
|De mujer a mujer||Mauricio Walerstein||01/10/1986||class="centro"|743.153||class="centro"|6.855.300,00
|-
|-
|Pirañas de puerto ||Gabriel Walfensao ||08/10/1986 ||class="centro"|253.150 ||class="centro"|2.589.957,00
|Pirañas de puerto||Gabriel Walfensao||08/10/1986||class="centro"|253.150||class="centro"|2.589.957,00
|-
|-
|Agonía ||José Ramón Novoa ||15/10/1986 ||class="centro"|200 ||class="centro"|3.000,00
|Agonía||José Ramón Novoa||15/10/1986||class="centro"|200||class="centro"|3.000,00
|-
|-
|Reinaldo Solar ||Rodolfo Restifo ||15/10/1986 ||class="centro"|8.139 ||class="centro"|135.848,00
|Reinaldo Solar||Rodolfo Restifo||15/10/1986||class="centro"|8.139||class="centro"|135.848,00
|-
|-
|A la salida nos vemos ||Carlos Palau ||29/10/1986 ||class="centro"|44.594 ||class="centro"|381.684,00
|A la salida nos vemos||Carlos Palau||29/10/1986||class="centro"|44.594||class="centro"|381.684,00
|-
|-
|Asesino nocturno ||Joaquín Cortez ||05/11/1986 ||class="centro"|128.710 ||class="centro"|1.212.678,00
|Asesino nocturno||Joaquín Cortez||05/11/1986||class="centro"|128.710||class="centro"|1.212.678,00
|-
|-
|[[De cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez|De cómo Anita Camacho...]] ||Alfredo Anzola ||19/11/1986 ||class="centro"|221.088 ||class="centro"|1.866.922,00
|[[De cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez|De cómo Anita Camacho...]]||Alfredo Anzola||19/11/1986||class="centro"|221.088||class="centro"|1.866.922,00
|-
|-
|Amazonas, el negocio de este mundo ||Carlos Azpurua ||10/03/1987 ||class="centro"|5.327 ||align="center"|125.169,00
|Amazonas, el negocio de este mundo||Carlos Azpurua||10/03/1987||class="centro"|5.327||align="center"|125.169,00
|-
|-
|Colt Comando ||César Bolívar ||14/03/1987 ||class="centro"|550.233 ||class="centro"|9.627.738,00
|Colt Comando||César Bolívar||14/03/1987||class="centro"|550.233||class="centro"|9.627.738,00
|-
|-
|[[Ifigenia]] ||Iván Feo ||13/03/1987 ||class="centro"|65.254 ||class="centro"|1.205.022,00
|[[Ifigenia]]||Iván Feo||13/03/1987||class="centro"|65.254||class="centro"|1.205.022,00
|-
|-
|[[La oveja negra]] ||Román Chalbaud ||03/06/1987 ||class="centro"|232.702 ||class="centro"|3.747.413,00
|[[La oveja negra]]||Román Chalbaud||03/06/1987||class="centro"|232.702||class="centro"|3.747.413,00
|-
|-
|Macu ||[[Solveig Hoogesteijn]] ||24/06/1987 ||class="centro"|1.174.226 ||class="centro"|19.189.350,00
|Macu||[[Solveig Hoogesteijn]]||24/06/1987||class="centro"|1.174.226||class="centro"|19.189.350,00
|-
|-
