Lista de largometrajes de Venezuela
De La Venciclopedia
Esta es una lista de largometrajes producidos en Venezuela. La lista incluye información estadística recopilada por el Centro Autónomo Nacional de Cinematografía entre 1976 y 2008. Algunos datos (S/I y S/E) no existen o no fueron divulgados. Al añadir nuevas películas hágalo cronológicamente y con sus ingresos en Bolívares, evite cifras en Bolívares Fuertes.
Título | Director | Estreno | Espectadores | Recaudación (Bs.) |
---|---|---|---|---|
Cuentos para mayores | Román Chalbaud | 1963 | S/I | S/I |
La quema de Judas | Román Chalbaud | 1974 | S/I | S/I |
Sagrado y obsceno | Román Chalbaud | 1976 | S/I | S/I |
Los muertos si salen | Alfredo Lugo | 24/03/1976 | S/I | 329.244,00 |
Compañero Augusto | Enver Cordido | 16/06/1976 | S/I | 801.793,00 |
Soy un delincuente | Clemente de la Cerda | 30/06/1976 | S/I | 2.873.617,00 |
Cancion mansa para un pueblo bravo | Giancarlo Carrer | 14/08/1976 | S/I | 1.616.625,00 |
Fiebre | Juan Santana | 12/10/1976 | S/I | 443.321,00 |
Los hombres solo piensan en eso | Enrique Cohen | 09/11/1976 | S/I | 246.530,00 |
Los tracaleros | Alfredo Lugo | 06/04/1977 | S/I | 1.524.901,00 |
Adiós Alicia | Liko Pérez Santiago San Miguel |
27/04/1977 | S/I | 170.634,00 |
El pez que fuma | Román Chalbaud | 18/05/1977 | S/I | 2.176.289,00 |
Araya | Margot Benacerraf | 18/05/1977 | S/I | 340.945,00 |
El cine soy yo | Luis Armando Roche | 08/06/1977 | S/I | 284.857,00 |
Muerte al amanecer | Francisco Lombardi | 26/07/1977 | S/I | 126.169,00 |
Hombres del mar | Lucas Demare | 05/07/1977 | S/I | 570.227,00 |
Se llamaba SN | Luis Correa | 26/07/1977 | S/I | 1.436.620,00 |
El vividor | Manuel Díaz Punceles | 21/09/1977 | S/I | 527.085,00 |
Fe en su destino | Napoleón Ordosgoiti | 14/09/1977 | S/I | 64.572,00 |
Se solicita muchacha... | Alfredo Anzola | 01/11/1977 | S/I | 1.110.352,00 |
Reincidente | Clemente de la Cerda | 23/11/1977 | S/I | 1.687.473,00 |
La nueva cigarra | Fernando Siro | 26/10/1977 | S/I | 429.159,00 |
La invasión | Julio César Mármol | 25/01/1978 | S/I | 316.408,00 |
Simplicio | Franco Rubartelli | 06/02/1978 | S/I | 2.466.650,00 |
El cabito | Daniel Oropeza | 01/03/1978 | S/I | 1.041.870,00 |
Alias el rey del joropo | Carlos Rebolledo | 18/04/1978 | S/I | 653.008,00 |
Tatuy | Francisco de Sales | 31/05/1978 | S/I | 6.350,00 |
Un extraño asesinato | Víctor Gonzalez | 31/05/1978 | S/I | 179.998,00 |
La empresa perdona | Mauricio Walerstein | 19/07/1978 | S/I | 385.122,00 |
Una playa llamada deseo | Enzo D'Ambrosio Humberto Morales |
02/08/1978 | S/I | 589.128,00 |
Trampa inocente | Oziel Rodriguez | 23/08/1978 | S/I | 188.699,00 |
El enterrador de cuentos | Victor Cuchi | 30/08/1978 | S/I | 86.739,00 |
En Venezuela es la cosa | Giancarlo Carrer | 06/09/1978 | S/I | 523.013,00 |
Los profesionales | Moncho Marquez | 20/09/1978 | S/I | 242.344,00 |
Carmen, la que contaba 16 años | Román Chalbaud | 11/10/1978 | S/I | 1.498.832,00 |
Pa' mi tu estas loco | César Cortez | 06/12/1978 | S/I | 873.797,00 |
El rebaño de los ángeles | Román Chalbaud | 12/02/1979 | S/I | 2.508.676,00 |
Esta loca, loca cámara | Mario Di Pasquale | 24/07/1979 | S/I | 3.017.880,00 |
El crimen del penalista | Clemente De La Cerda | 13/06/1979 | S/I | 2.121.096,00 |
País portátil | Iván Feo Antonio Llerandi |
24/01/1979 | S/I | 2.086.954,00 |
Juan Topocho | César Bolívar | 17/01/1979 | S/I | 552.213,00 |
Queridos compañeros | Pablo De La Barra | 17/03/1979 | S/I | 362.868,00 |
Bodas de papel | Román Chalbaud | 20/06/1979 | S/I | 1.254.341,00 |
Solón | Enver Cordido | 19/09/1979 | S/I | 279.901,00 |
El reconcomio | Alfredo Lugo | 10/10/1979 | S/I | 535.661,00 |
Bárbara | Julian Soler | 31/10/1979 | S/I | 185.561,00 |
Electrofrenia | Julio Neri | 21/11/1979 | S/I | 79.536,00 |
Manuel | Alfredo Anzola | 13/02/1980 | S/I | 473.345,00 |
O.K. Cleopatra | Rene Cardona | 09/04/1980 | S/I | 826.626,00 |
Compañero de viaje | Clemente De La Cerda | 30/04/1980 | S/I | 217.850,00 |
Traficantes de pánico | Rene Cardona | 23/07/1980 | S/I | 474.714,00 |
Historia de amor y brujería | Carlo Cosmi | 03/09/1980 | S/I | 523.763,00 |
Mujeres, mujeres y más mujeres | Roberto De Blanc | 01/10/1980 | S/I | 221.783,00 |
Virginidad perdida | Manuel Como | 15/10/1980 | S/I | 351.823,00 |
La viuda de Montiel | Miguel Littin | 29/10/1980 | S/I | 219.385,00 |
El regreso de Sabina | Antonio García Molina | 05/11/1980 | S/I | 189.344,00 |
Manoa | Solveig Hoogesteijn | 11/02/1981 | S/I | 676.867,00 |
Muerte en el paraíso | Michel Katz | 11/03/1981 | S/I | 253.113,00 |
El regreso de la loca cámara | Mario Di Pasquale | 29/04/1981 | S/I | 1.138.844,00 |
La propia gente | Carlos Azpurua Jacobo Penzo Carlos Oteyza |
10/06/1981 | S/I | 711.627,00 |
La muchacha de las bragas de oro | Vicente Aranda | 17/06/1981 | S/I | 161.098,00 |
La casa del paraíso | Santiago San Miguel | 26/08/1981 | S/I | 438.302,00 |
Menudo | Alfredo Anzola | 10/02/1982 | S/I | 1.069.167,00 |
El hacedor de milagros | Julio Neri | 21/04/1982 | S/I | 37.310,00 |
Cangrejo | Román Chalbaud | 28/04/1982 | S/I | 2.550.549,00 |
Cinco locos a millón | Fausto Grisi | 05/05/1982 | S/I | 725.321,00 |
Eva, Julia y Perla | Mauricio Walerstein | 11/05/1982 | S/I | 54.775,00 |
Rumildo, detective privado | Oscar Montauti | 01/09/1982 | S/I | 308.339,00 |
Domingo de resurrección | César Bolívar | 22/09/1982 | S/I | 942.077,00 |
Los criminales | Clemente De La Cerda | 06/10/1982 | S/I | 1.049.800,00 |
La boda | Thaelman Urgelles | 17/11/1982 | S/I | 310.845,00 |
La máxima felicidad | Mauricio Walerstein | 16/02/1983 | S/I | 371.083,00 |
La gata borracha | Román Chalbaud | 11/05/1983 | S/I | 1.487.882,00 |
La balada del triunfo | Ángel Ferreira | 27/07/1983 | S/I | 4.530,00 |
Bolívar sinfonía tropikal | Diego Rísquez | 10/08/1983 | S/I | 10.000,00 |
Tiznao | D.Cassuto - S. Bonet | 07/09/1983 | S/I | 123.720,00 |
Caballo salvaje | Joaquín Cortez | 28/09/1983 | S/I | 73.536,00 |
Lily (La casita rosada) | Abraham Pulido | 05/10/1983 | S/I | 488.630,00 |
Miguel | Nelson Salinas | 25/12/1983 | S/I | 78.090,00 |
Tres tristes trópicos | Barberena-Curiel-Alcalde | 25/01/1984 | S/I | 24.585,00 |
Adiós Miami | Antonio Llerandi | 22/02/1984 | S/I | 3.897.324,00 |
Reten de Catia | Clemente De La Cerda | 01/05/1984 | S/I | 5.821.217,00 |
La casa de agua | Jacobo Penzo | 16/05/1984 | S/I | 507.483,00 |
Cóctel de camarones | Alfredo Anzola | 30/05/1984 | S/I | 905.118,00 |
Por los caminos verdes | Marilda Vera | 13/06/1984 | S/I | 1.226.989,00 |
El iluminado | Jesús Guedez | 20/06/1984 | S/I | 38.339,00 |
Homicidio culposo | César Bolívar | 27/06/1984 | 1.335.085 | 17.931.449,00 |
Cangrejo II | Román Chalbaud | 03/07/1984 | S/I | 6.265.231,00 |
Operación Chocolate | José Alcalde | 15/08/1984 | S/I | 2.956.074,00 |
Cacería mortal | Philippe Toledano | 24/10/1984 | S/I | 306.141,00 |
La muerte insiste | Javier Blanco | 31/10/1984 | S/I | 844.451,00 |
La última rosa | Moncho Marquez | 21/11/1984 | S/I | 260.081,00 |
Agua Que No Has De Beber | Clemente De La Cerda | 12/12/1984 | S/I | 3.206.920,00 |
El atentado | Thaelman Urgelles | 13/02/1985 | 258.319 | 8.166.333,00 |
Macho y hembra | Mauricio Walerstein | 27/02/1985 | 276.715 | 8.731.796,00 |
La hora del tigre | Alfredo Lugo | 13/03/1985 | 31.525 | 337.251,00 |
Ratón de ferretería | Román Chalbaud | 30/04/1985 | 66.311 | 1.962.260,00 |
Graduación de un delincuente | Daniel Oropeza | 15/05/1985 | 325.566 | 9.890.850,00 |
Profesión vivir | Carlos Rebolledo | 05/06/1985 | 31.895 | 661.425,00 |
Mas allá del silencio | César Bolívar | 19/06/1985 | 314.121 | 10.671.846,00 |
Y A - K O O | Franco Rubartelli | 23/07/1985 | 253.206 | 7.101.857,00 |
Carpión Milagrero | Michel Katz | 14/08/1985 | 30.775 | 405.050,00 |
Rock venezolano | Luis Lara Gilberto | 12/09/1985 | 7.438 | 66.884,00 |
Un solo pueblo | Manuel De Pedro | 25/09/1985 | 43.309 | 755.899,00 |
Oriana | Fina Torres | 16/10/1985 | 195.099 | 3.925.179,00 |
La hora Texaco | Eduardo Barberena | 16/10/1985 | 66.260 | 2.051.726,00 |
Diles que no me maten | Freddy Siso | 06/11/1985 | 18.072 | 309.174,00 |
Panchito Mandefua | Silvia Manrique | 18/12/1985 | 49.583 | 536.259,00 |
Una noche oriental | Miguel Curiel | 22/01/1986 | 236.034 | 2.209.160,00 |
Pequeña revancha | Olegario Barrera | 19/02/1986 | 54.667 | 432.352,00 |
Orinoko Nuevo Mundo | Diego Rísquez | 26/02/1986 | 2.399 | 31.534,00 |
Noche de machos | Tito Rojas | 26/02/1986 | 314.904 | 3.087.195,00 |
Seguro está el infierno | José Alcalde | 25/03/1986 | 167.315 | 1.865.667,00 |
Manón | Roman Chalbaud | 23/04/1986 | 908.208 | 9.109.666,00 |
La Generación Halley | Thaelman Urgelles | 02/07/1986 | 758.091 | 7.443.906,00 |
Relatos de tierra seca | Ivor Cordido | 23/07/1986 | 207 | 2.568,00 |
La matanza de Santa Bárbara | Luis Correa | 27/08/1986 | 278.534 | 2.752.791,00 |
De mujer a mujer | Mauricio Walerstein | 01/10/1986 | 743.153 | 6.855.300,00 |
Pirañas de puerto | Gabriel Walfensao | 08/10/1986 | 253.150 | 2.589.957,00 |
Agonía | José Ramón Novoa | 15/10/1986 | 200 | 3.000,00 |
Reinaldo Solar | Rodolfo Restifo | 15/10/1986 | 8.139 | 135.848,00 |
A la salida nos vemos | Carlos Palau | 29/10/1986 | 44.594 | 381.684,00 |
Asesino nocturno | Joaquín Cortez | 05/11/1986 | 128.710 | 1.212.678,00 |
De cómo Anita Camacho... | Alfredo Anzola | 19/11/1986 | 221.088 | 1.866.922,00 |
Amazonas, el negocio de este mundo | Carlos Azpurua | 10/03/1987 | 5.327 | 125.169,00 |
Colt Comando | César Bolívar | 14/03/1987 | 550.233 | 9.627.738,00 |
Ifigenia | Iván Feo | 13/03/1987 | 65.254 | 1.205.022,00 |
La oveja negra | Román Chalbaud | 03/06/1987 | 232.702 | 3.747.413,00 |
Macu | Solveig Hoogesteijn | 24/06/1987 | 1.174.226 | 19.189.350,00 |
No hace falta decirlo | Alejandro Padrón | 08/07/1987 | 121.490 | 1.694.693,00 |
Inocente y delincuente | Daniel Oropeza | 28/07/1987 | 272.167 | 4.665.113,00 |
Ana: pasión de dos mundos | Santiago San Miguel | 28/10/1987 | 104.288 | 1.754.727,00 |
El escándalo | Carlos Oteyza | 13/05/1987 | 249.628 | 4.841.993,00 |
Tesoro | Diego De La Texera | 26/08/1987 | 65.899 | 1.162.386,00 |
Los años del miedo | Miguelángel Landa | 30/09/1987 | 286.780 | 4.861.514,00 |
Unas son de amor y otras de arena | Haydee Ascanio | 02/09/1987 | 26.518 | 561.348,00 |
Operación Billete | Olegario Barrera | 04/11/1987 | 73.788 | 1.429.254,00 |
Agua Sangre, crónica de un indulto | Julio Bustamante | 18/11/1987 | 41.544 | 826.239,00 |
El secreto | Luis Armando Roche | 20/01/1988 | 163.296 | 2.756.660,00 |
Inocencia mortal | Mateo Manaure | 10/02/1988 | 134.138 | 2.114.826,00 |
Profundo | Antonio Llerandi | 02/03/1988 | 93.866 | 1.553.850,00 |
Con el corazón en la mano | Mauricio Walerstein | 19/04/1988 | 885.833 | 14.209.697,00 |
En Sabana Grande siempre es de día | Manuel De Pedro | 08/06/1988 | 81.488 | 1.473.648,00 |
Reflejos | César Bolívar | 15/06/1988 | 14.137 | 317.561,00 |
Pacto de sangre | Malena Roncayolo | 17/07/1988 | 58.468 | 1.076.856,00 |
Candelas en la niebla | Alberto Arvelo | 17/08/1988 | 11.979 | 263.292,00 |
Música nocturna | Jacobo Penzo | 21/09/1988 | 106.579 | 1.936.020,00 |
El compromiso | Roberto Siso | 28/09/1988 | 11.076 | 244.414,00 |
Reten de mujeres | Carlos Lopez F. | 12/10/1988 | 248.269 | 5.063.064,00 |
Aventurera | Pablo De La Barra | 11/10/1989 | 101.682 | 2.462.068,00 |
Mujer de fuego | Mario Mitrotti | 15/02/1989 | 269.844 | 5.261.482,00 |
Píntalo de negro | Luis Lara Gilberto | 24/05/1989 | 42.103 | 859.734,00 |
Amerika Terra Incognita | Diego Rísquez | 08/03/1989 | 28.852 | 723.093,00 |
Ana y Gabriel | Ivan Croce | 30/08/1989 | 1.080 | 29.910,00 |
La mujer ajena | Livio Quiroz | 14/06/1989 | 174.199 | 3.698.477,00 |
El mestizo | Mario Handler | 24/10/1990 | 4.545 | 186.600,00 |
El caso Bruzual | Henry Ramos | 14/11/1990 | 138.774 | 4.929.225,00 |
Joligud | Augusto Pradelli | 19/09/1990 | 74.541 | 2.622.240,00 |
Cuchillos de fuego | Román Chalbaud | 11/04/1990 | 364.859 | 11.647.536,00 |
Entre golpes y boleros | Jhon Dickinson | 27/02/1991 | 10.228 | 390.185,00 |
La otra ilusión | Roque Zambrano | 27/02/1991 | 564 | 29.760,00 |
Un domingo feliz | Olegario Barrera | 27/02/1991 | 11.673 | 445.240,00 |
Un sueño en el abismo | Oscar Lucien | 05/06/1991 | 165.858 | 9.092.964,00 |
Señora Bolero | Marilda Vera | 24/07/1991 | 15.356 | 924.810,00 |
Jericó | Luis Alberto Lamata | 09/10/1991 | 49.635 | 3.555.820,00 |
Disparen a matar | Carlos Azpurua | 30/10/1991 | 230.588 | 12.920.795,00 |
Río Negro | Atahualpa Lichi | 12/02/1992 | 75.178 | 5.398.100,00 |
Luna llena | Ana Cristina Henriquez | 28/10/1992 | 3.835 | 355.850,00 |
El misterio de los ojos escarlata | Alfredo Anzola | 21/04/1993 | 2.114 | 289.900,00 |
Fin de round | Olegario Barrera | 31/05/1993 | 46.590 | 4.255.725,00 |
Roraima | Carlos Oteyza | 20/10/1993 | 133.587 | 18.047.685,00 |
Golpes a mi puerta | Alejandro Saderman | 27/10/1993 | 2.785 | 380.585,00 |
Móvil pasional | Mauricio Walerstein | 02/02/1994 | 38.952 | 5.080.821,00 |
Ledezma, el caso Mamera | Luís Correa | 30/11/1994 | 6.090 | 1.054.240,00 |
En territorio extranjero | Jacobo Penzo | 20/04/1994 | 568 | 113.025,00 |
Sicario | José Ramón Novoa | 26/04/1995 | 452.622 | 81.508.545,00 |
Bésame mucho | Philippe Toledano | 31/05/1995 | 107.103 | 21.153.190,00 |
Los platos del diablo | Thaelman Urgelles | 14/04/1995 | 7.831 | 1.411.890,00 |
Karibe Kon Tempo | Diego Rísquez | 08/02/1995 | 1.153 | 292.700,00 |
Mecánicas celestes | Fina Torres | 05/06/1996 | 25.057 | 14.033.150,00 |
La montaña de cristal | Joaquín Cortez | 20/11/1996 | 2.215 | 1.028.550,00 |
Vidas paralelas | Pastor Vega | 21/05/1997 | 16 | 24.000 |
Zoológico | Fernando Venturini | 26/06/1997 | 5 | 5.000 |
Salserín | Luís Alberto Lamata | 05/02/1997 | 546.265 | 383.427.700,00 |
Aire libre | Luís Armando Roche | 19/02/1997 | 4.563 | 5.005.210,00 |
Desnudo con naranjas | Luís Alberto Lamata | 28/05/1997 | 16.249 | 17.154.500,00 |
Pandemónium | Román Chalbaud | 30/04/1997 | 70.352 | 57.922.950,00 |
Santera | Solveig Hoogesteijn | 23/07/1997 | 45.413 | 36.034.245,00 |
La voz del corazón | Carlos Oteyza | 29/10/1997 | 6.180 | 7.326.300,00 |
Rosa de Francia | César Bolívar | 29/10/1997 | 13.506 | 12.059.550,00 |
Tokyo Paraguaipoa | Leonardo Henríquez | 15/10/1997 | 8.322 | 7.593.670,00 |
Una vida y dos mandados | Alberto Arvelo | 19/11/1997 | 28.698 | 31.798.900,00 |
Corazones negros | Gabriela Rangel | S/E | 236 | 64.130,00 |
Terranova | Calogero Salvo | S/E | 58 | 13.500,00 |
En busca de la foca leopardo | John Dickinson | S/E | 59 | 14.000,00 |
Sucre | Alidha Ávila | S/E | 93 | 21.250,00 |
Amaneció de golpe | Carlos Azpurua | 16/09/1998 | 145.659 | 216.541.250,00 |
Cien años de perdón | Alejandro Saderman | 21/10/1998 | 22.205 | 34.365.650,00 |
Muchacho solitario | César Bolívar | 09/12/1998 | 213.116 | 318.561.250,00 |
La nave de los sueños | Ciro Durán | 21/04/1999 | 7.565 | 7.247.700,00 |
El rizo | Julio Sosa | 28/04/1999 | 2.362 | 2.887.700,00 |
Huelepega | Elia Schneider | 22/09/1999 | 301.555 | 505.501.500,00 |
Antes de morir | Pablo De La Barra | 26/01/2000 | 5.996 | 7.037.700,00 |
Garimpeiros | José Ramón Novoa | 14/06/2000 | 53.634 | 90.239.950,00 |
Manuela Sáenz | Diego Rísquez | 01/11/2000 | 211.412 | 507.269.300,00 |
Caracas amor a muerte | Gustavo Balza | 13/09/2000 | 70.901 | 150.818.950,00 |
Juegos bajo la luna | Mauricio Walerstein | 01/11/2000 | 28.624 | 55.533.600,00 |
A la media noche y media | Mariana Rondón Marité Ugas |
08/11/2000 | 1.110 | 2.587.500,00 |
La mágica aventura de Oscar | Diana Sánchez | 13/12/2000 | 2.092 | 4.383.500,00 |
Caracas, crónicas del siglo XX | Carlos Oteyza | 19/05/2000 | 140 | 105.000,00 |
Tres noches | Fernando Venturini | 26/09/2001 | 14.371 | 30.041.050,00 |
Tosca | Iván Feo | 07/11/2001 | 2.843 | 7.387.150,00 |
Alfredo Sadel, aquél cantor | Alfredo Sánchez | 18/12/2001 | 1.793 | 4.354.000 |
Trampa Para Un Gato | Manuel De Pedro | 20/05/2001 | 71 | 103.750,00 |
Borrón Y Cuenta Nueva | Henrique Lazo | 10/04/2002 | 148.714 | 395.953.575,00 |
Acosada en lunes de carnaval | Malena Roncayolo | 10/07/2002 | 16.088 | 43.686.300,00 |
Los niños invisibles | Lisandro Duque Naranjo | 21/08/2002 | 1.363 | 3.492.250,00 |
La pluma del arcángel | Luís Manzo | 11/09/2002 | 6.549 | 18.264.000,00 |
Sangrador | Leonardo Henríquez | 07/05/2003 | 31 | 120.800,00 |
Una casa con vista al mar | Alberto Arvelo | 28/01/2004 | 30.184 | 132.670.900,00 |
Florentino y el diablo | Michael New | 30/07/2004 | 27.682 | 95.812.450,00 |
Punto y raya | Elia Schneider | 20/08/2004 | 159.718 | 797.108.000,00 |
Yotama se va volando | Luís Armando Roche | 26/11/2004 | 2.806 | 14.269.250,00 |
1888, el extraordinario viaje de la Santa Isabel | Alfredo Anzola | 15/04/2005 | 5.797 | 35.824.500,00 |
Mi mujer es la que manda | Freddy Fadel | 24/06/2005 | 74.905 | 410.912.140,00 |
Secuestro Express | Jonathan Jakubowicz | 12/08/2005 | 932.438 | 5.362.231.300,00 |
El Caracazo | Román Chalbaud | 02/12/2005 | 127.405 | 801.379.370,00 |
El Don | José Ramón Novoa | 10/02/2006 | 163.730 | 1.087.838.647,00 |
Borrador | Jacobo Penzo | 10/03/2006 | 5.903 | 36.332.100,00 |
Tocar y luchar | Alberto Arvelo | 28/04/2006 | 49.875 | 349.082.000,00 |
Maroa, una niña de la calle | Solveig Hoogesteijn | 14/07/2006 | 44.108 | 305.169.366,94 |
Habana-Havana | Alberto Arvelo | 28/07/2006 | 19.440 | 138.743.403,00 |
Francisco de Miranda | Diego Rísquez | 18/08/2006 | 200.997 | 1.405.313.354,71 |
Elipsis | Eduardo Arias Nath | 29/09/2006 | 145.812 | 1.083.386.884,60 |
La ciudad de los escribanos | José Velazco | 20/10/2006 | 6.032 | 40.311.750,00 |
Amor en concreto | Franco De Peña | 27/10/2006 | 9.514 | 67.798.695,53 |
Plan B | Alejandro García Wiederman | 03/11/2006 | 80.874 | 578.348.450,00 |
Mi vida por Sharon | Carlos Azpurua | 10/11/2006 | 70.377 | 498.624.237,62 |
Al borde de la línea | Carlos Villegas | 19/01/2007 | 76.471 | 569.520.065,00 |
Una abuela virgen | Olegario Barrera | 02/03/2007 | 346.231 | 2.705.195.859,00 |
Metralleta | Belén Orsini | 09/03/2007 | 140 | 401.100,00 |
Japón a lo lejos | Freddy Siso | 23/03/2007 | 275 | 848.900,00 |
13 segundos | Freddy Fadel | 20/04/2007 | 383.808 | 3.025.229.496,65 |
El último bandoneón | Alejandro Saderman | 15/06/2007 | 1.296 | 8.378.000,00 |
Postales de Leningrado | Mariana Rondón | 09/09/2007 | 37.505 | 318.052.031,38 |
La edad de las Pesetas | Pavel Giroud | 21/09/2007 | 7.120 | 63.501.800,00 |
Miranda regresa | Luís Alberto Lamata | 12/10/2007 | 149.476 | 1.351.555.605,00 |
Ni tan largos ni tan cortos | Héctor Palma | 09/11/2007 | 84.589 | 750.159.805,00 |
Señor Presidente | Rómulo Guardia | 16/11/2007 | 31.975 | 318.076.455,00 |
La clase | José Antonio Varela | 20/11/2007 | 15.727 | 136.194.901,00 |
Puras joyitas (*) | Henry Rivero César Oropeza |
14/12/2007 | 124.499 | 1.080.727.900,00 |
El rey de los huevones (*) | Boris Quercia | 14/12/2007 | 6.089 | 55.876.200,00 |
Más allá de la Cumbre (*) | Juan Carlos López | 18/01/2008 | 43.006 | 438.388.100,00 |
El tinte de la Fama (*) | Alejandro Bellame | 01/02/2008 | 31.789 | 319.871.800,00 |
Por un polvo (*) | Carlos Daniel Malavé | 22/02/2008 | 11.220 | 136.659.300,00 |
María Lionza aliento de orquídeas (*) | John Petrizzelli | 22/02/2008 | 1.299 | 12.238.000,00 |
Nota: las datos con las películas con asteriscos (*) solo tienen información hasta el 24/02/2008.