Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de Ministros de Hacienda y Finanzas»

De La Venciclopedia

Sin resumen de edición
 
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 25 ediciones intermedias de 7 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
Esta es una lista de los '''Ministros de Hacienda y Finanzas de Venezuela''' bajo la presidencia en la cual sirvieron. Esta lista todavía se encuentra en construcción, por lo que algunos Ministros de Hacienda antes de 1940 no han sido incluidos. También es de notar que una vez lista, contendrá los Ministros desde el [[Congreso de Angostura]] en 1819.
Esta es una lista de los '''Ministros de Hacienda y Finanzas de Venezuela''' bajo la presidencia en la cual sirvieron. '''Todavía se encuentra en construcción''' por lo que los nombramientos desde el [[Congreso de Angostura]] en 1819 hasta 1940 se encuentra incompleta.


{| {{Tabla Generica}}
Muchas fechas y presidencias anteriores a 1940 también pueden estar equivocadas, por lo que no se recomienda usar esta lista como fuente de investigación excepto para notar que estas personas fueron Ministro de Hacienda en algún momento.
!rowspan="2"| #
 
!rowspan="2" align="center" | Foto
Los errores o simples omisiones en las fechas, se debe más que todo a falta o incongruencias en los datos suministrados por ciertas fuentes. Para la presidencia de [[Juan Vicente Gómez]], por ejemplo, se utilizó "''[http://www.bcv.org.ve/upload/publicaciones/cuentas1915-1935.pdf Cuentas Nacionales de Venezuela 1915-1935]''" de [[Tomás Enrique Carrillo Batalla]], pero los periodos de los Ministros de Hacienda en esta publicación difieren de los presentados, por ejemplo, en [http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/gomegobi.html Gobierno de Juan Vicente Gómez] de la [[ Fundación Empresas Polar]]. Siendo ''Cuentas'' una publicación del [[Banco Central de Venezuela]] y Carrillo un ex-Ministro de Hacienda e historiador, nos decidimos por su libro, pero los datos no han sido confirmados por terceras fuentes.
!rowspan="2" width="140" align="center" | Nombre
 
!colspan="2" align="center" width="140" | Periodo
Por otro lado tenemos el caso de periodos históricos complicados. [[José Rafael Revenga]] y [[Pedro Gual]] son identificados como Ministros de Hacienda de [[Simón Bolívar]] en ciertos libros, en otros no, y a veces al mismo tiempo junto a [[Diego Bautista Urbaneja]] y el colombiano [[José del Castillo y Rada]], primer Ministro de Hacienda de [[Venezuela]]. A todos los incluimos para que sirvan de referencia, pero su estado se encuentra en estudio. Durante el resto del siglo [[XIX]], se complica aun más el escenario debido a múltiples nombramientos en un periodo marcado por golpes de estado y carteras efímeras.
!rowspan="2" width="140" align="center" | Presidente
 
!rowspan="2" align="center" | Título
Si tienes algún dato sobre los periodos de estos personajes no dudes en incluirlos, especialmente las fotos, que son difíciles de conseguir.
 
{|{{Tabla Generica}}
!rowspan="2"|#
!rowspan="2" align="center"|Foto
!rowspan="2" width="140" align="center"|Nombre
!colspan="2" align="center" width="140"|Periodo
!rowspan="2" width="140" align="center"|Presidente
!rowspan="2" align="center"|Título
|-
|-
!  align="center" | Comienzo !!  align="center" | Salida
!  align="center"|Comienzo !!  align="center"|Salida
|-
|-
|34
|1
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Manuel Palacio Fajardo]]
|class="centro"|[[Manuel Palacio Fajardo]]
| align="left" | [[27 de febrero, 1819]]
|class="centro"|[[27 de febrero, 1819]]
| align="left" | [[8 de mayo, 1819]]
|class="centro"|[[8 de mayo, 1819]]
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|class="centro"|[[Simón Bolívar]]
| align="left" | Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|class="centro"|Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|-
|2
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
|class="centro"|[[José Rafael Revenga]]{{fn|1}}
|class="centro"|[[1819]]<br/>[[1828]]
|class="centro"|[[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|[[Simón Bolívar]]<br/>[[Simón Bolívar]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|3
|[[archivo:Diego Bautista Urbaneja 2.jpg|50px|Ministerio de Finanzas]]
|class="centro"|[[Diego Bautista Urbaneja]]
|class="centro"|[[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|[[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|[[Simón Bolívar]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|4
|[[archivo:Jose del Castillo y Rada.jpg|50px|José del Castillo y Rada]]
|class="centro"|[[José del Castillo y Rada]]
|class="centro"|[[3 de octubre]], [[1821]]
|class="centro"|[[1827]]
|class="centro"|[[Simón Bolívar]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|5
|[[archivo:Pedro Gual.jpg|50px|Pedro Gual]]
|class="centro"|[[Pedro Gual]]{{fn|2}}
|class="centro"|[[18 de julio]], [[1821]]
|class="centro"|[[1828]]
|class="centro"|[[Simón Bolívar]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|6
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Santos Michelena]]
|class="centro"|[[Santos Michelena]]
|class="centro"|[[1830]]<br/>1835
|class="centro"|[[1833]]<br/>1837
|class="centro"|[[José Antonio Páez]]
|class="centro"|Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|7
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Santos Michelena]]
|class="centro"|[[José Félix Blanco]]
|class="centro"|[[1847]]
|class="centro"|[[1847]]
|class="centro"|[[José Antonio Páez]]
|class="centro"|Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|8
|[[archivo:Fermin Toro.jpg|50px|Fermín Toro]]
|class="centro"|[[Fermín Toro]]
|class="centro"|[[1847]]<br/>1858
|class="centro"|[[1847]]<br/>1858
|class="centro"|[[José Tadeo Monagas]]<br/>[[Julián Castro]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|9
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Jacinto Gutiérrez]]
|class="centro"|[[Jacinto Gutiérrez]]
|class="centro"|[[1855]]<br/>[[1870]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[1857]]<br/>[[1871]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[José Tadeo Monagas]]<br/>[[Antonio Guzmán Blanco]]<br/>[[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|10
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[Octavio Urdaneta]]
|class="centro"|[[1864]]
|class="centro"|[[1864]]
|class="centro"|[[Juan Crisóstomo Falcón]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|11
|[[archivo:Antonio Guzman Blanco 3.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|[[1868]]
|class="centro"|[[1868]]
|class="centro"|[[Juan Crisóstomo Falcón]]
|class="centro"|Hacienda y de Relaciones Exteriores
|-
|12
|[[archivo:Wenceslao Urrutia.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[1868]]
|class="centro"|[[1868]]
|class="centro"|[[Juan Crisóstomo Falcón]]
|class="centro"|Hacienda y Crédito Público
|-
|13
|[[archivo:Raimundo Andueza 2.jpg|50px|Raimundo Andueza]]
|class="centro"|[[Raimundo Andueza]]
|class="centro"|[[1877]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[1878]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[Francisco Linares Alcántara]]<br/>[[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|14
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Trinidad Celis Ávila]]
|class="centro"|[[Trinidad Celis Ávila]]
|class="centro"|[[1878]]
|class="centro"|[[1878]]
|class="centro"|[[Francisco Linares Alcántara]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|15
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[Juan Pietri Pietri]]
|class="centro"|[[1892]]
|class="centro"|[[1895]]
|class="centro"|[[Joaquín Crespo]]
|class="centro"|Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina
|-
|-
|34
|16
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Gustavo J. Sanabria]]
| align="left" | [[José Rafael Revenga]]{{fn|1}}
|class="centro"|[[Gustavo J. Sanabria]]
| align="left" | [[1819]]<br/>[[1828]]
|class="centro"|
| align="left" | [[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|class="centro"|[[Cipriano Castro]]
| align="left" | Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores
|class="centro"|Ministro de Hacienda y Crédito Público
|-
|-
|34
|17
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministerio de Finanzas]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Gustavo J. Sanabria]]
| align="left" | [[Diego Bautista Urbaneja]]
|class="centro"|[[Arnaldo Morales]]
| align="left" | [[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|
| align="left" | [[1821]]<br/>[[1830]]
|class="centro"|
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|class="centro"|[[Cipriano Castro]]
| align="left" | Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores
|class="centro"|Ministro de Hacienda y Crédito Público
|-
|-
|34
|18
| [[Imagen:Jose del Castillo y Rada.jpg|50px|Jose del Castillo y Rada]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[José del Castillo y Rada]]
|class="centro"|[[Abel Santos]]
| align="left" | [[3 de octubre]], [[1821]]
|class="centro"|[[1908]]
| align="left" | [[1827]]
|class="centro"|[[1914]]
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|class="centro"|[[Juan Vicente Gómez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Hacienda y Crédito Público
|-
|-
|34
|19
| [[Imagen:Pedro Gual.jpg|50px|Pedro Gual]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Pedro Gual]]{{fn|2}}
|class="centro"|[[Román Cárdenas]]  
| align="left" | [[18 de julio]], [[1821]]
|class="centro"|[[19 de diciembre]], [[1908]]<br/>[[19 de abril]], [[1914]]
| align="left" | [[1828]]
|class="centro"|[[19 de abril]], 1914<br/>[[24 de junio]], [[1922]]
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|class="centro"|[[Juan Vicente Gómez]]<br/>[[Victorino Márquez Bustillos]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|20
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Santos Michelena]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Santos Michelena]]
|class="centro"|[[Melchor Centeno Grau]]
| align="left" | [[1830]]<br/>1835
|class="centro"|[[24 de junio]], [[1922]]
| align="left" | [[1833]]<br/>1837
|class="centro"|[[19 de abril]], [[1929]]
| align="left" | [[José Antonio Páez]]
|class="centro"|[[Juan Vicente Gómez]]
| align="left" | Hacienda y Relaciones Exteriores
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|21
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Santos Michelena]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[José Félix Blanco]]
|class="centro"|[[Rafael María Velasco]]
| align="left" | [[1847]]
|class="centro"|[[30 de mayo]], [[1929]]
| align="left" | [[1847]]
|class="centro"|[[13 de junio]], [[1931]]
| align="left" | [[José Antonio Páez]]
|class="centro"|[[Juan Bautista Pérez]]
| align="left" | Hacienda y Relaciones Exteriores
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|22
| [[Imagen:Fermin Toro.jpg|50px|Fermín Toro]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Fermín Toro]]
|class="centro"|[[José María García]]
| align="left" | [[1847]]<br/>1858
|class="centro"|[[13 de junio]], [[1931]]
| align="left" | [[1847]]<br/>1858
|class="centro"|[[13 de julio]], [[1931]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]<br/>[[Julián Castro]]
|class="centro"|[[Pedro Itriago Chacín]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|23
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Jacinto Gutiérrez]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Jacinto Gutiérrez]]
|class="centro"|[[Efraín González]]
| align="left" | [[1855]]<br/>[[1870]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[13 de julio]], [[1931]]
| align="left" | [[1857]]<br/>[[1871]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[2 de marzo]], [[1936]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]<br/>[[Antonio Guzmán Blanco]]<br/><center>[[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|[[Juan Vicente Gómez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|24
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|[[Alejandro Lara]]
| align="left" | [[1868]]
|class="centro"|[[2 de marzo]], [[1936]]
| align="left" | [[1868]]
|class="centro"|[[29 de abril]], [[1936]]
| align="left" | [[Juan Crisóstomo Falcón]]
|class="centro"|[[Eleazar López Contreras]]
| align="left" | Hacienda y de Relaciones Exteriores
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|25
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|[[archivo:Alberto Adriani.jpg|50px|Alberto Adriani]]
| align="left" | [[Wenceslao Urrutia]]
|class="centro"|[[Alberto Adriani]]
| align="left" | [[1868]]
|class="centro"|[[29 de abril]], [[1936]]
| align="left" | [[1868]]
|class="centro"|[[10 de agosto]], [[1936]]
| align="left" | [[Juan Crisóstomo Falcón]]
|class="centro"|[[Eleazar López Contreras]]
| align="left" | Hacienda y Crédito Público
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|26
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|[[archivo:Manuel Egana 3.jpg|50px|Manuel Egaña Barroeta]]
| align="left" | [[Raimundo Andueza Palacios]]
|class="centro"|[[Manuel Egaña Barroeta]]
| align="left" | [[1877]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[10 de agosto]], [[1936]]
| align="left" | [[1878]]<br/>[[1879]]
|class="centro"|[[1936]]
| align="left" | [[Francisco Linares Alcántara]]<br/>[[Antonio Guzmán Blanco]]
|class="centro"|[[Eleazar López Contreras]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|27
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Wenceslao Urrutia]]
|[[archivo:Gustavo Herrera Grau.jpg|50px|Gustavo Herrera Grau]]
| align="left" | [[Juan Pietri Pietri]]
|class="centro"|[[Gustavo Herrera Grau]]
| align="left" | [[1892]]
|class="centro"|[[1936]]
| align="left" | [[1895]]
|class="centro"|[[1936]]
| align="left" | [[Joaquín Crespo]]
|class="centro"|[[Eleazar López Contreras]]
| align="left" | Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|28
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Francisco J. Parra]]
| align="left" | [[Román Cárdenas]]
|class="centro"|[[Francisco J. Parra]]
| align="left" | [[Enero]] de [[1913]]
|class="centro"|
| align="left" | [[Junio]] de [[1922]]
|class="centro"|
| align="left" | [[Juan Vicente Gómez]]
|class="centro"|
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|34
|29
| [[Imagen:Alberto Adriani.jpg|50px|Alberto Adriani]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Alfredo Machado Hernández]]
| align="left" | [[Alberto Adriani]]
|class="centro"|[[Alfredo Machado Hernández]]
| align="left" | [[29 de abril]], [[1936]]
|class="centro"|[[5 de mayo]], [[1941]]
| align="left" | [[10 de agosto]], [[1936]]
|class="centro"|[[18 de octubre]], [[1943]]
| align="left" | [[Eleazar López Contreras]]
|class="centro"|[[Isaías Medina Angarita]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|33
|30
| [[Imagen:Arturo Uslar Pietri 3.jpg|50px|Arturo Uslar Pietri]]
|[[archivo:Rodolfo Rojas.jpg|50px|Rodolfo Rojas]]
| align="left" | [[Arturo Úslar Pietri]]
|class="centro"|[[Rodolfo Rojas]]
| align="left" | [[3 de mayo]], [[1943]]
|class="centro"|
| align="left" | [[enero 1945]]
|class="centro"|
| align="left" | [[Rómulo Betancourt]]
|class="centro"|[[Isaías Medina Angarita]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|33
|31
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Arturo Uslar Pietri 3.jpg|50px|Arturo Uslar Pietri]]
| align="left" | [[Carlos D’Ascoli]]
|class="centro"|[[Arturo Úslar Pietri]]
| align="left" | [[1945]]
|class="centro"|[[3 de mayo]], [[1943]]
| align="left" | [[1947]]
|class="centro"|[[enero 1945]]
| align="left" | [[Rómulo Betancourt]]
|class="centro"|[[Rómulo Betancourt]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|32
|32
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Manuel Pérez Guerrero]]
|class="centro"|[[Carlos D’Ascoli]]
| align="left" | [[1947]]
|class="centro"|[[1945]]
| align="left" | [[1948]]
|class="centro"|[[1947]]
| align="left" | [[Rómulo Gallegos]]
|class="centro"|[[Rómulo Betancourt]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|33
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
|class="centro"|[[Manuel Pérez Guerrero]]
|class="centro"|[[1947]]
|class="centro"|[[1948]]
|class="centro"|[[Rómulo Gallegos]]
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|31
|34
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Aurelio Arreaza]]
|class="centro"|[[Aurelio Arreaza]]
| align="left" | [[1947]]
|class="centro"|[[1947]]
| align="left" | [[1950]]
|class="centro"|[[1950]]
| align="left" | [[Marcos Pérez Jiménez]]
|class="centro"|[[Marcos Pérez Jiménez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|29
|35
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Arturo Sosa]]
|class="centro"|[[Arturo Sosa]]
| align="left" | [[23 de enero]], [[1958]]
|class="centro"|[[23 de enero]], [[1958]]
| align="left" | [[28 de mayo]], [[1958]]
|class="centro"|[[28 de mayo]], [[1958]]
| align="left" | [[Wolfgang Larrazábal]]
|class="centro"|[[Wolfgang Larrazábal]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|28
|36
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[José Antonio Mayobre]]
|class="centro"|[[José Antonio Mayobre]]
| align="left" | [[28 de mayo]], [[1958]]
|class="centro"|[[28 de mayo]], [[1958]]
| align="left" | [[1960]]
|class="centro"|[[1960]]
| align="left" | [[Rómulo Betancourt]]
|class="centro"|[[Rómulo Betancourt]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|27
|37
| [[Imagen:Tomas Carrillo Batalla.jpg|50px|Tomás Carrillo Batalla]]
|[[archivo:Tomas Carrillo Batalla.jpg|50px|Tomás Carrillo Batalla]]
| align="left" | [[Tomás Carrillo Batalla]]
|class="centro"|[[Tomás Carrillo Batalla]]
| align="left" | [[1960]]
|class="centro"|[[1960]]
| align="left" | [[1961]]
|class="centro"|[[1961]]
| align="left" | [[Rómulo Betancourt]]
|class="centro"|[[Rómulo Betancourt]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|26
|38
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Andrés Germán Otero]]
|class="centro"|[[Andrés Germán Otero]]
| align="left" | [[1961]]
|class="centro"|[[1961]]
| align="left" | [[1965]]
|class="centro"|[[1965]]
| align="left" | [[Rómulo Betancourt]]<br/>[[Raúl Leoni]]
|class="centro"|[[Rómulo Betancourt]]<br/>[[Raúl Leoni]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|25
|39
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Eddie Morales Crespo]]
|class="centro"|[[Eddie Morales Crespo]]
| align="left" | [[1965]]
|class="centro"|[[1965]]
| align="left" | [[1967]]
|class="centro"|[[1967]]
| align="left" | [[Raúl Leoni]]
|class="centro"|[[Raúl Leoni]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|24
|40
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Benito Raúl Losada]]
|class="centro"|[[Benito Raúl Losada]]
| align="left" | [[1967]]
|class="centro"|[[1967]]
| align="left" | [[1968]]
|class="centro"|[[1968]]
| align="left" | [[Raúl Leoni]]
|class="centro"|[[Raúl Leoni]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|23
|41
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Francisco Mendoza, Jr.]]
|class="centro"|[[Francisco Mendoza, Jr.]]
| align="left" | [[1968]]
|class="centro"|[[1968]]
| align="left" | [[1969]]
|class="centro"|[[1969]]
| align="left" | [[Raúl Leoni]]
|class="centro"|[[Raúl Leoni]]
| align="left" | Ministro de Hacienda
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|-
|22
|42
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Pedro Raúl Tinoco, Jr.]]
|class="centro"|[[Pedro Raúl Tinoco, Jr.]]
| align="left" | [[1969]]
|class="centro"|[[1969]]
| align="left" | [[1972]]
|class="centro"|[[1972]]
| align="left" | [[Rafael Caldera]]
|class="centro"|[[Rafael Caldera]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|21
|43
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Luis Enrique Oberto]]
|class="centro"|[[Luis Enrique Oberto]]
| align="left" | [[1972]]
|class="centro"|[[1972]]
| align="left" | [[1974]]
|class="centro"|[[1974]]
| align="left" | [[Rafael Caldera]]
|class="centro"|[[Rafael Caldera]]
| align="left" | Ministro de Hacienda
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|-
|20
|44
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Héctor Hurtado Navarro]]
|class="centro"|[[Héctor Hurtado Navarro]]
| align="left" | [[1974]]
|class="centro"|[[1974]]
| align="left" | [[1977]]
|class="centro"|[[1977]]
| align="left" | [[Carlos Andrés Pérez]]
|class="centro"|[[Carlos Andrés Pérez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|19
|45
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Luis José Silva Luongo]]
|class="centro"|[[Luis José Silva Luongo]]
| align="left" | [[1977]]
|class="centro"|[[1977]]
| align="left" | [[12 de marzo]], [[1979]]
|class="centro"|[[12 de marzo]], [[1979]]
| align="left" | [[Carlos Andrés Pérez]]
|class="centro"|[[Carlos Andrés Pérez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda
|class="centro"|Ministro de Hacienda
|-
|-
|18
|46
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Luis Ugueto Arismendi]]
|class="centro"|[[Luis Ugueto Arismendi]]
| align="left" | [[12 de marzo]], [[1979]]
|class="centro"|[[12 de marzo]], [[1979]]
| align="left" | [[1983]]
|class="centro"|[[1983]]
| align="left" | [[Luis Herrera Campins]]
|class="centro"|[[Luis Herrera Campins]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|17
|47
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Arturo Sosa]]
|class="centro"|[[Arturo Sosa]]
| align="left" | [[8 de diciembre]], [[1982]]
|class="centro"|[[8 de diciembre]], [[1982]]
| align="left" | [[2 de febrero]], [[1984]]
|class="centro"|[[2 de febrero]], [[1984]]
| align="left" | [[Luis Herrera Campins]]
|class="centro"|[[Luis Herrera Campins]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|16
|48
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Manuel Azpúrua Arreaza]]
|class="centro"|[[Manuel Azpúrua Arreaza]]
| align="left" | [[2 de febrero]], [[1984]]
|class="centro"|[[2 de febrero]], [[1984]]
| align="left" | [[1987]]
|class="centro"|[[1987]]
| align="left" | [[Jaime Lusinchi]]
|class="centro"|[[Jaime Lusinchi]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|15
|49
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Ministro de Finanzas]]
| align="left" | [[Héctor Hurtado Navarro]]
|class="centro"|[[Héctor Hurtado Navarro]]
| align="left" | [[1988]]
|class="centro"|[[1988]]
| align="left" | [[1989]]
|class="centro"|[[1989]]
| align="left" | [[Carlos Andrés Pérez]]
|class="centro"|[[Carlos Andrés Pérez]]
| align="left" | Ministro de Hacienda  
|class="centro"|Ministro de Hacienda  
|-
|-
|14
|50
| [[Imagen:Ministerio de Finanzas logo.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
