Diferencia entre revisiones de «Presidencia de Venezuela»
De La Venciclopedia
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 20:24 25 may 2006

El Presidente de Venezuela es la nomenclatura política con la que se designa a ambos, al jefe de estado y jefe del gobierno de la República de Venezuela. Los poderes asignados al presidente por la Constitución de Venezuela actualmente son bastante amplios, incluyendo el poder de remover jueces, legislar, declarar emergencias y decretos. La duración de la presidencia en este momento es de seis años, con la posibilidad una reelección inmediata. También tienen garantizado el recurso constitucional de llamar a un referéndum popular en cualquier momento durante los últimos tres años del término presidencial.
La designación "Presidente" solo incluye a aquellas personas juramentadas como Presidente de Venezuela después de la declaración de independencias de Venezuela del Reino de España, el 5 de julio de 1811. Debido al profundo estado de caos que sufrió Venezuela tras la guerra de independencia y el reino temporal del territorio de Venezuela por la Republica de la Gran Colombia, esta designación excluye los presidentes de la misma. De esta manera Simón Bolívar no es considerado el primer presidente de Venezuela. Esta lista sólo incluye los jefes de gobierno después de la declaración de independencia de la Gran Colombia (1830). La lista incluye presidentes interinos, presidentes regulares; democráticos o no democráticos, y todos aquellos que se hicieron con el poder de cualquier otra manera.
Partido: | Movimiento Quinta República | Independiente | Gobierno militar | Accion democratica | COPEI (Partido Social Cristiano de Venezuela) |
---|
# (único) |
# (all) |
# (selected all) |
Presidente | Término | Elección | Ocupación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Archivo:José Antonio Páez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1830-1835 | Elecciones indirectas | General del ejército |
2 | 2 | 2 | Archivo:José Maria Vargas1.jpg | José María Vargas | 1835-1836 | Elecciones indirectas | Physician |
3 | 3 | 3 | ![]() |
Andrés Navarte | 1836-1837 | Presidente interino | — |
4 | 4 | 4 | Archivo:Jose MariaCarreno.jpg | José María Carreño | 1837-1837 | Presidente interino | General del ejército |
5 | 5 | 5 | ![]() |
Carlos Soublette | 1837-1839 | Presidente interino | General del ejército |
6 | 6 | 6 | Archivo:José Antonio Paez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1839-1843 | Elecciones indirectas | General del ejército |
7 | 7 | 7 | ![]() |
Carlos Soublette | 1843-1847 | Elecciones indirectas | General del ejército |
8 | 8 | 8 | ![]() |
José Tadeo Monagas | 1847-1851 | Elecciones indirectas | General del ejército |
9 | 9 | 9 | ![]() |
José Gregorio Monagas | 1851-1855 | Elecciones indirectas | General del ejército |
10 | 10 | 10 | ![]() |
José Tadeo Monagas | 1855-1858 | Elecciones indirectas | General del ejército |
11 | 11 | — | ![]() |
Pedro Gual | 1858-1858 | — | — |
12 | 12 | 11 | ![]() |
Julián Castro | 1858-1859 | Golpe de estado | General del ejército |
13 | 13 | — | ![]() |
Pedro Gual | 1859-1859 | — | — |
14 | 14 | 12 | ![]() |
Manuel Felipe Tovar | 1859-1861 | Golpe de estado (primer término); Elecciones directas (segundo término) |
Político |
15 | 15 | — | ![]() |
Pedro Gual | 1861-1861 | — | — |
16 | 16 | 13 | Archivo:José Antonio Páez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1861-1863 | — | — |
17 | 17 | 14 | Archivo:Juan Crisóstomo Falcón.gif | Juan Crisóstomo Falcón | 1863 - 1865 | Victory in the Federal War (primer término) | — |
17 | 18 | 15 | Archivo:Juan Crisóstomo Falcón.gif | Juan Crisóstomo Falcón | 1865 - abril 1868 | Elecciones indirectas (segundo término) | General del ejército |
18 | 19 | — | ![]() |
Manuel Ezequiel Bruzual | 1868-1868 | — | — |
19 | 20 | — | ![]() |
Guillermo Tell Villegas | 1868-1868 | — | — |
20 | 21 | 16 | ![]() |
José Ruperto Monagas | 1868-1870 | Revolución | General del ejército |
21 | 22 | — | ![]() |
Guillermo Tell Villegas | 1870-1870 | — | — |
22 | 23 | 17 | Archivo:Antonio Guzmán Blanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Revolución (primer término) | Abogado / General del ejército |
22 | 24 | 18 | Archivo:Antonio Guzmán Blanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Elecciones indirectas (segundo término) | Abogado / General del ejército |
23 | 25 | 19 | Archivo:Linares Alcántara.jpg | Francisco Linares Alcántara | 1877-1878 | Elecciones indirectas | General del ejército |
24 | 26 | — | ![]() |
José Gregorio Varela | 1878-1878 | — | — |
25 | 27 | 20 | Archivo:Antonio Guzmán Blanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1879-1880 | Elección por estados federales | Abogado / General del ejército |
25 | 28 | 21 | Archivo:GuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1880-1882 | Elección por estados federales | Abogado / General del ejército |
25 | 29 | 22 | Archivo:Antonio Guzmán Blanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1882-1884 | Elección por estados federales | Abogado / General del ejército |
26 | 30 | 23 | ![]() |
Joaquín Crespo | 1884-1886 | Elección por estados federales | General del ejército |
27 | 31 | 24 | Archivo:GuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1886-1887 | Elección por estados federales | Abogado / General del ejército |
28 | 32 | 25 | ![]() |
Hermógenes López | 1887 - 1888 | Presidente interino | General del ejército |
29 | 33 | 26 | ![]() |
Juan Pablo Rojas Paúl | 1888 - 1890 | Elección por estados federales | Abogado |
30 | 34 | 27 | ![]() |
Raimundo Andueza Palacios | 1890-1892 | Elección por estados federales | Abogado |
31 | 35 | — | ![]() |
Guillermo Tell Villegas | 1892-1892 | — | — |
32 | 36 | 28 | ![]() |
Joaquín Crespo | 1892-1894 | Revolución | General del ejército |
32 | 37 | 29 | ![]() |
Joaquín Crespo | 1894-1898 | Revolución | General del ejército |
33 | 38 | 30 | ![]() |
Ignacio Andrade | 1898-1899 | Elecciones directas | Político |
34 | 39 | 31 | ![]() |
Cipriano Castro | 1899-1908 | Revolución | General del ejército |
35 | 40 | 32 | ![]() |
Juan Vicente Gómez | 1908-1914 | Golpe de estado | General del ejército |
36 | 41 | — | ![]() |
Victorino Márquez Bustillos | 1914-1915 | Nombrado presidente provisional(1) | Abogado / Político |
37 | 42 | 32 | ![]() |
Juan Vicente Gómez | 1915-1929 | — | — |
38 | 43 | — | ![]() |
Juan Bautista Pérez | 30 May 1929 - 13 June 1931 | Elección indirecta por Asamblea Nacional | Abogado / magistrado |
39 | 44 | 32 | ![]() |
Juan Vicente Gómez | 1931-1935 | Elección indirecta por Asamblea Nacional | General del ejército |
40 | 45 | 33 | ![]() |
Eleazar López Contreras | 1935-1936 | Presidente interino (primer término) | — |
40 | 46 | 34 | ![]() |
Eleazar López Contreras | 1936-1941 | Elecciones indirectas (segundo término) | General del ejército |
41 | 47 | 35 | Archivo:Isaias Medina Angarita1.jpg | Isaías Medina Angarita | 1941-1945 | Elecciones indirectas | General del ejército |
42 | 48 | 36 | ![]() |
Rómulo Betancourt | 1945-1948 | Golpe de estado | Político |
43 | 49 | 37 | Archivo:RomuloGallegos1.jpg | Rómulo Gallegos | 1948-1948 | Elecciones directas | Escritor / Novelista |
44 | 50 | 38 | ![]() |
Carlos Delgado Chalbaud | 1948-1950 | Golpe de estado | Oficial del ejército |
45 | 51 | 39 | ![]() |
Germán Suárez Flamerich | 1950-1952 | Presidente interino | Abogado |
46 | 52 | 40 | Archivo:Perez.jpg | Marcos Pérez Jiménez | 1952-1958 | Elecciones indirectas | Oficial del ejército |
47 | 53 | 41 | Archivo:Wolfgang Larrazábal.jpg | Wolfgang Larrazábal | 1958-1959 | Golpe de estado | Almirante |
48 | 54 | 42 | ![]() |
Edgar Sanabria | 1959-1959 | Presidente interino | Abogado |
49 | 55 | 43 | ![]() |
Rómulo Betancourt | 1959-1964 | Elecciones directas | Político |
50 | 56 | 44 | ![]() |
Raúl Leoni | 1964-1969 | Elecciones directas | Abogado |
51 | 57 | 45 | ![]() |
Rafael Caldera | 1969-1974 | Elecciones directas | Abogado |
52 | 58 | 46 | Archivo:CarlosAndresPerez.jpg | Carlos Andrés Pérez | 1974-1979 | Elecciones directas | Político |
53 | 59 | 47 | ![]() |
Luis Herrera Campins | 1979-1984 | Elecciones directas | Abogado |
54 | 60 | 48 | ![]() |
Jaime Lusinchi | 1984-1989 | Elecciones directas | Médico |
55 | 61 | 49 | ![]() |
Carlos Andrés Pérez[1] | 1989-1993 | Elecciones directas | Político |
56 | 62 | 50 | ![]() |
Ramón José Velásquez | 1993-1994 | Presidente interino | Escritor |
57 | 63 | 51 | ![]() |
Rafael Caldera | 1994 - 2 February 1999 | Elecciones directas | Abogado |
58 | 64 | 52 | Archivo:Hugo Chavez.jpg | Hugo Chávez Frías[2] | 2 February 1999 - 11 abril 2002 | Elecciones directas | Oficial del ejército (Teniente Coronel) |
59 | 65 | — | ![]() |
Pedro Carmona Estanga | 11 de abril de 2002- 13 de abril 2002 (2 days) |
Golpe de estado/Vacío de poder (en discusión) | Empresario |
60 | 66 | — | ![]() |
Diosdado Cabello | 13 de abril 2002 - 13 de abril 2002 (Algunas horas) |
Presidente interino | Ingeniero |
61 | 67 | 53 | Archivo:Hugo Chavez.jpg | Hugo Chávez Frías | 13 abril 2002 - Actualidad | Elecciones directas | Oficial del ejército (Teniente Coronel)|}
|
- ↑ On May 21 1993 Pérez renuncioo tras ser acusado de corrupción por el Fiscal General. El presidente del Congreso Octavio Lepage estuvo a cargo del gobierno hasta que Ramón J. Velásquez fue elegido por el congresod el 4 de junio de 1993.
- ↑ El 11 de abril de 2002 oficiales mayores de la milicia veneolana se rehusaron a seguir las ordenes de Chavez de llevar a cabo el Plan Avila. En cambio, arrestaron a Chávez y lo forzaron a resignar. Pedro Carmona Estanga asumio la presidencia. Después de un levantamiento popular apoyado por los sectores militares fieles a Chavez, el nuevo gobierno colapso y Chávez fue reintaurado en el poder en las primeras horas del 15 de abril de 2002. Entre la deposicon de Carmona y el retorno de Chavez, el Vice Presidente Diosdado Cabello asumió la presidencia.