Diferencia entre revisiones de «4 de diciembre»
De La Venciclopedia
venciclopedia>Carmen Sin resumen de edición |
venciclopedia>Carmen m (Texto reemplaza - ']] - ' a '-[[') |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Acontecimientos== | ==Acontecimientos== | ||
*[[1529]] - [[Diego de Ordaz]] solicita permiso al [[Consejo de Indias]] para la conquista de [[Venezuela]]. | *[[1529]]-[[Diego de Ordaz]] solicita permiso al [[Consejo de Indias]] para la conquista de [[Venezuela]]. | ||
*[[1810]] - [[Marqués del Toro]] libra el [[Combate de Guedequis]]. | *[[1810]]-[[Marqués del Toro]] libra el [[Combate de Guedequis]]. | ||
*[[1811]] - Sancionada [[Constitución Federal de 1811]] por el Congreso Constituyente. | *[[1811]] - Sancionada [[Constitución Federal de 1811]] por el Congreso Constituyente. | ||
*[[1814]] - [[Juan Bautista Arismendi]] se casa con [[Luisa Cáceres de Arismendi|Luisa Cáceres]] en [[La Asunción]], [[Margarita]]. | *[[1814]]-[[Juan Bautista Arismendi]] se casa con [[Luisa Cáceres de Arismendi|Luisa Cáceres]] en [[La Asunción]], [[Margarita]]. | ||
*[[1929]] - Se publica la novela [[Doña Bárbara]] de [[Rómulo Gallegos]]. | *[[1929]] - Se publica la novela [[Doña Bárbara]] de [[Rómulo Gallegos]]. | ||
*[[1981]] - Se inauguran en [[Barquisimeto]] los [[IX Juegos Bolivarianos]]. | *[[1981]] - Se inauguran en [[Barquisimeto]] los [[IX Juegos Bolivarianos]]. | ||
*[[1983]] - [[Jaime Lusinchi]] es elegido Presidente para el periodo 1984-1989. | *[[1983]]-[[Jaime Lusinchi]] es elegido Presidente para el periodo 1984-1989. | ||
*[[1988]] - 60% de abstención en elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados. Grandes ganadores son de izquierda o independientes. | *[[1988]] - 60% de abstención en elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados. Grandes ganadores son de izquierda o independientes. | ||
*[[1988]] - [[Carlos Andrés Pérez]] es elegido Presidente para el periodo 1989-1993 con 54% de los votos. | *[[1988]]-[[Carlos Andrés Pérez]] es elegido Presidente para el periodo 1989-1993 con 54% de los votos. | ||
*[[2004]] - Tras negárseles asilo en la embajada de El Salvador, son detenidos los comisarios de la [[Policía Metropolitana]] [[Henry Vivas]] y [[Lázaro Forero]], acusados de ser cómplices en los sucesos del [[11 de abril]] de [[2002]]. | *[[2004]] - Tras negárseles asilo en la embajada de El Salvador, son detenidos los comisarios de la [[Policía Metropolitana]] [[Henry Vivas]] y [[Lázaro Forero]], acusados de ser cómplices en los sucesos del [[11 de abril]] de [[2002]]. | ||
*[[2005]] - 75% de abstención en elecciones parlamentarias. | *[[2005]] - 75% de abstención en elecciones parlamentarias. | ||
==Nacimientos== | ==Nacimientos== | ||
*[[1923]] - [[Francisco Fernández Yépez]] en [[Valencia]], [[estado Carabobo]]. Ingeniero agrónomo, entomólogo. | *[[1923]]-[[Francisco Fernández Yépez]] en [[Valencia]], [[estado Carabobo]]. Ingeniero agrónomo, entomólogo. | ||
==Fallecimientos== | ==Fallecimientos== | ||
*[[1845]] - [[Gregor MacGregor]] en [[Caracas]]. Prócer de la independencia. | *[[1845]]-[[Gregor MacGregor]] en [[Caracas]]. Prócer de la independencia. | ||
---- | ---- |
Revisión del 20:55 22 dic 2009
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
← Noviembre | — | Enero→ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Todos los días |
El 4 de diciembre es el 338º día del año del Calendario Gregoriano y el 339º en los años bisiestos. Quedan 27 días para finalizar el año.
Acontecimientos
- 1529-Diego de Ordaz solicita permiso al Consejo de Indias para la conquista de Venezuela.
- 1810-Marqués del Toro libra el Combate de Guedequis.
- 1811 - Sancionada Constitución Federal de 1811 por el Congreso Constituyente.
- 1814-Juan Bautista Arismendi se casa con Luisa Cáceres en La Asunción, Margarita.
- 1929 - Se publica la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos.
- 1981 - Se inauguran en Barquisimeto los IX Juegos Bolivarianos.
- 1983-Jaime Lusinchi es elegido Presidente para el periodo 1984-1989.
- 1988 - 60% de abstención en elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados. Grandes ganadores son de izquierda o independientes.
- 1988-Carlos Andrés Pérez es elegido Presidente para el periodo 1989-1993 con 54% de los votos.
- 2004 - Tras negárseles asilo en la embajada de El Salvador, son detenidos los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, acusados de ser cómplices en los sucesos del 11 de abril de 2002.
- 2005 - 75% de abstención en elecciones parlamentarias.
Nacimientos
- 1923-Francisco Fernández Yépez en Valencia, estado Carabobo. Ingeniero agrónomo, entomólogo.
Fallecimientos
- 1845-Gregor MacGregor en Caracas. Prócer de la independencia.
Meses del Calendario Gregoriano | |
---|---|
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre |