Diferencia entre revisiones de «14 de marzo»
De La Venciclopedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{marzo}}El '''14 de marzo''' es el día número | {{marzo}}El '''14 de marzo''' es el día número 73 del año en el [[Calendario Gregoriano]], y el número 74 en los años bisiestos. Quedan 292 días para finalizar el año. | ||
==Nacimientos== | ==Nacimientos== | ||
*[[1869]] - Nace en [[Calabozo]], [[Estado Guárico]], [[Francisco Lazo Martí]]. | *[[1869]] - Nace en [[Calabozo]], [[Estado Guárico]], [[Francisco Lazo Martí]]. |
Revisión del 22:20 22 oct 2006
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
← Febrero | — | Abril → | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Todos los días |
El 14 de marzo es el día número 73 del año en el Calendario Gregoriano, y el número 74 en los años bisiestos. Quedan 292 días para finalizar el año.
Nacimientos
- 1869 - Nace en Calabozo, Estado Guárico, Francisco Lazo Martí.
- 1870 - Nace en La Guaira Pedro Elías Gutiérrez, músico que se consagró con la conocida obra Alma Llanera.
Meses del Calendario Gregoriano | |
---|---|
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre |