XIII Censo de población y vivienda
De La Venciclopedia
El XIII Censo de Población y Vivienda de Venezuela, conocido como Censo 2001 y conducido por Instituto Nacional de Estadística, se realizó entre octubre y noviembre de ese año y determinó que la población residente en Venezuela era de 23 232 553 personas.
Este fue el treceavo censo realizado en el país desde 1873 y mostró un incremento de 28,3% sobre los 18 105 265 de habitantes empadronados durante el XII Censo de Población y Vivienda de 1990. Esto es una tasa de crecimiento anual de 2,3 personas por cada 100, una cifra menor a las 2,5 personas registradas en el período 1981-90. El eslogan del censo fue Por la planificación de su futuro, en referencia a la generación más joven de venezolanos.
El censo 2001 también es considerado el más extensos, ya que comprendió dos operativos, el Censo General de Población, que arrojó 23 054 210 habitantes, y el Censo de las Comunidades Indígenas, en el cual se registraron 178 343 habitantes. La suma de ambos representa el total de la población de Venezuela. A los fines del censo se denomina población de Venezuela al total de personas residentes en los 23 estados, el Distrito Capital y las Dependencias Federales. A este censo le siguió el XIV Censo de población y vivienda.
Perfil poblacional
- 33,1% del país es menor de 15 años, 62% está entre los 15 y 64 años, y 4,9% tiene 65 años o más.
- 3,9% (907 692 personas) de los venezolanos sufre de alguna discapacidad física o intelectual.
- 6,4% de la población todavía es analfabeta, pero disminuyó 2,9 puntos en comparación con 1990.
- En Venezuela viven un promedio de 4,4 personas por vivienda.
- Hay más mujeres (11 737 283, 51%) que hombres (11 495 270, 49%) en el país.
- La población de las Dependencias Federales se ha cuadruplicado desde 1971, pasando de 463 a 1651 habitantes.
- La población nacida en otros países es de 1 014 318 (4,4 %), lo cual muestra un descenso de 1,3 puntos con respecto a 1990 (5,7 %).
- Tasa de crecimiento en las entidades refleja un descenso de la natalidad.
Historia del censo
El censo fue autorizado inicialmente mediante el Decreto Presidencial No. 1330 del 15 de mayo de 1996, el cual autorizó a la OCEI a preparar el XIII Censo General de Población y Vivienda. Las labores comenzaron en junio de 1998 con la instalación de un consejo técnico para organizar el censo que eventualmente recibió la visita de organizaciones como la Oficina de Censos de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Sistema Económico Latinoamericano y el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Ademas funcionarios del Instituto Nacional de Estadística visitaron otros países para observar el desarrollo de censos en Perú, Estados Unidos, Colombia, Chile, Bolivia, y Brasil.
Con anterioridad al censo, se realizaron varias pruebas para mejorar el procedimiento de empadronamiento. En marzo de 1999 se realizó una prueba global del cuestionario y del manual del empadronador en San Diego de los Altos, estado Miranda. Entre enero y junio de 2000 se planificó, ejecutó y dieron resultados del censo de viviendas y personas en las zonas afectadas por la tragedia acaecida ese año en el Estado Vargas. En octubre de 2000 se llevó a cabo un censo experimental en el Municipio Zamora del estado Aragua donde se evaluó el cuestionario censal y algunos procedimientos.
Para diseñar el modelo final del cuestionario de empadronamiento, su reproducción, distribución a todo el país, así como la lectura de los datos censales recopilados se abrió una licitación ganada por la empresa norteamericana NCS Pearson.
Con anterioridad, se inició una actualización cartográfica rural en septiembre de 1998, la cual dividió el país en 5075 sectores, registrados en 975 carpetas parroquiales y 30 000 croquis de centros poblados rurales. La actualización cartográfica urbana se inició en abril de 2000, y comprendió la división del país en 28 206 sectores registrados en 1092 carpetas parroquiales. En enero de 2001 se inició el Registro de Edificaciones, operativo nacional de registro de estructuras y otros elementos geográficos y culturales en los 28 206 segmentos urbanos, mediante la elaboración de listas y croquis.
Censo de las Comunidades Indígenas
Durante el Censo de 2001 se realizó simultáneamente el Censo General y el de las Comunidades Indígenas. Este empadronamiento se realizó por primera en comunidades de difícil acceso de la geografía de Venezuela dando como resultado un total de 178 343 habitantes (en 1992 se censaron 118 000) y 32 etnias con una variedad de más de 20 lenguas autóctonas ubicados en 48 municipios.
Sin embargo, en el Censo General de Población hubo 354 400 personas que se declararon pertenecientes a un pueblo indígena, lo cual aumentó la población indígena total del país en 532 743 habitantes (2,3 % de la población total). Es de destacar, que en los resultados de 1990 no se incluye la población indígena censada en comunidades de muy difícil acceso, la cual fue objeto del Censo Indígena realizado en 1992 (118 000 personas empadronadas).
Población indígena por entidad | ||||||||
Amazonas | Anzoátegui | Apure | Bolívar | Delta Amacuro | Monagas | Sucre | Zulia | Total |
38 258 | 8861 | 8223 | 42 631 | 26 080 | 4025 | 1678 | 48 587 | 178 343 |
Población por etnia | ||||||||||||
Wayuu | Warao | Pemón | Kariña | Jivi | Piaroa | Yanomami | Añu | Pumé | Yukpa | Yekuana | Kurripako | Otros |
293 777 | 36 028 | 27 157 | 16 686 | 14 750 | 14 494 | 12 234 | 11 205 | 8222 | 7522 | 6523 | 4925 |
Resultados Generales
Entidad federal | Población | Viviendas | ||||||
Censo 2001 | Censo 1990 | Crecimiento Tasa Anual Geométrica (%) |
Crecimiento Relativo (%) | |||||
Total | % | Total | % | Total | % | |||
Total | 23 054 210 | 100,0 | 18 104 143 | 100,0 | 2,2 | 27,3 | 6 242 621 | 100,0 |
Distrito Capital | 1 836 286 | 8.0 | 1 823 222 | 10.1 | 0.1 | 0.7 | 491 590 | 7.9 |
Estado | ||||||||
Amazonas | 70 464 | 0,3 | 55 717 | 0,3 | 2,2 | 26,5 | 16 680 | 0,3 |
Anzoátegui | 1 222 225 | 5,3 | 859 758 | 4,7 | 3,2 | 42,2 | 343 155 | 5,5 |
Apure | 377 756 | 1,6 | 285 412 | 1,6 | 2,6 | 32,4 | 84 703 | 1,4 |
Aragua | 1 449 616 | 6,3 | 1 120 132 | 6,2 | 2,4 | 29,4 | 385 566 | 6,2 |
Barinas | 624 508 | 2,7 | 424 491 | 2,3 | 3,6 | 47,1 | 166 618 | 2,7 |
Bolívar | 1 214 846 | 5,3 | 900 310 | 5,0 | 2,8 | 34,9 | 315 594 | 5,1 |
Carabobo | 1 932 168 | 8,4 | 1 453 232 | 8,0 | 2,6 | 33,0 | 500 306 | 8,0 |
Cojedes | 253 105 | 1,1 | 182 066 | 1,0 | 3,0 | 39,0 | 69 249 | 1,1 |
Delta Amacuro | 97 987 | 0,4 | 84 564 | 0,5 | 1,3 | 15,9 | 24 876 | 0,4 |
Falcón | 763 188 | 3,3 | 599 185 | 3,3 | 2,2 | 27,4 | 223 279 | 3,6 |
Guárico | 627 086 | 2,7 | 488 623 | 2,7 | 2,3 | 28,3 | 174 293 | 2,8 |
Lara | 1 556 415 | 6,8 | 1 193 161 | 6,6 | 2,4 | 30,4 | 415 291 | 6,7 |
Mérida | 715 268 | 3,1 | 570 215 | 3,1 | 2,1 | 25,4 | 200 560 | 3,2 |
Miranda | 2 330 872 | 10,1 | 1 871 093 | 10,3 | 2,0 | 24,6 | 700 022 | 11,2 |
Monagas | 712 626 | 3,1 | 470 157 | 2,6 | 3,8 | 51,6 | 197 298 | 3,2 |
Nueva Esparta | 373 851 | 1,6 | 263 748 | 1,5 | 3,2 | 41,7 | 113 089 | 1,8 |
Portuguesa | 725 740 | 3,1 | 576 435 | 3,2 | 2,1 | 25,9 | 191 548 | 3,1 |
Sucre | 786 483 | 3,4 | 679 595 | 3,8 | 1,3 | 15,7 | 203 153 | 3,3 |
Táchira | 992 669 | 4,3 | 807 712 | 4,5 | 1,9 | 22,9 | 272 880 | 4,4 |
Trujillo | 608 563 | 2,6 | 493 912 | 2,7 | 1,9 | 23,2 | 177 254 | 2,8 |
Vargas | 298 109 | 1,3 | 280 439 | 1,5 | 0,6 | 6,3 | 107 503 | 1,7 |
Yaracuy | 499 049 | 2,2 | 384 536 | 2,1 | 2,4 | 29,8 | 134 540 | 2,2 |
Zulia | 2 983 679 | 13,0 | 2 235 305 | 12,4 | 2,7 | 33,5 | 733 098 | 11,4 |
Dependencias Federales | 1651 | 0,0 | 1123 | 0,0 | 3,6 | 47,0 | 476 | 0,0 |
Indicadores Socio-Demográficos Censos 1990 y 2001
Concepto | Denominación del Indicador | 1990 | 2001 | |
Población | ||||
Población Características Estructurales | Población de 0 a 14 años (%) | 37,3 | 33,1 | |
Población de 15 a 64 años (%) | 58,7 | 62,0 | ||
Población de 65 años y más (%) | 4,0 | 4,9 | ||
Índice de masculinidad | 99,3 | 97,9 | ||
Población declarada indígena (%) | 1,5 | |||
Población nacida en otras entidades federales del país (%) | 22,6 | 23,3 | ||
Población nacida en otros países (%) | 5,7 | 4,4 | ||
Tasa de actividad (%) (Población de 15 años y más) | 55,4 | 55,1 | ||
Entorno Físico y Social | ||||
Entorno Físico | Total de viviendas (%) | 4 110 019 | 6 242 621 | |
Viviendas familiares (%) | 99,9 | 99,7 | ||
Colectividades (%) | 0,1 | 0,3 | ||
Tipo de vivienda familiar: | ||||
Quinta o casaquinta (%) | 9,7 | 7,1 | ||
Casa (%) | 59,4 | 67,8 | ||
Apartamento en edificio quinta casa quinta o casa (%) | 17,3 | 15,3 | ||
Otra Clase (%) | 13,6 | 9,8 | ||
Condición de la vivienda: | ||||
Ocupadas (%) | 86,1 | 83,4 | ||
Desocupadas (%) | 8,7 | 8,0 | ||
Uso ocasional (%) | 3,7 | 5,5 | ||
En construcción (%) | 1,5 | 3,1 | ||
Número de personas por vivienda familiar ocupada | 5,1 | 4,4 | ||
Viviendas familiares ocupadas dotadas de servicio eléctrico (%) | 90,3 | 96,8 | ||
Viviendas familiares ocupadas dotadas de servicio de agua potable (%) | 91,4 | 90,7 | ||
Viviendas familiares ocupadas dotadas de servicio de eliminación de excretas (%) | 65,2 | 68,1 | ||
Viviendas familiares ocupadas dotadas de servicio telefónico fijo (%) | 31,9 | 35,6 | ||
Total de hogares | 3 750 940 | 5 261 202 | ||
Hogares por vivienda familiar | 1,1 | 1,0 | ||
Educación: | ||||
Indicadores Básicos | Tasa de analfabetismo (%) (Población de 10 años y más) | 9,3 | 6,4 | |
Tasa de asistencia escolar en la población de 7 a 24 años (%) | 64,0 | 67,2 |
Fuente
- Resultados nacionales de XIII Censo de Venezuela. Instituto nacional de estadística.