Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de censos realizados en Venezuela»

De La Venciclopedia

imported>Carmen
mSin resumen de edición
m (Texto reemplazado: «| » por «|»)
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
Esta es una lista de los censos realizados en '''[[Venezuela]]''' y sus resultados.
Esta es una lista de los censos realizados en '''[[Venezuela]]''' y sus resultados.


{| {{Discografia}}   
<!--{|{{Discografia}}   
|- valign="bottom" bgcolor="lightblue"
|- valign="bottom" bgcolor="lightblue"  
 
|align="left" colspan="14" width="100%" align="center"|'''C E N S O S'''
| align="left" colspan="14" width="679" align="center" | '''C E N S O S'''
|}-->
|- bgcolor="#98FB98"
{|{{Discografia}} 
| align="center" width="110"| <small>'''ESTADOS'''</small>
|- bgcolor="#98FB98"  
| align="center" width="50" | <small>1873</small>
|class="centro" width="110"|<small>'''ESTADOS'''</small>
| align="center" width="48" | <small>1881 </small>
|class="centro" width="50"|<small>1873</small>
| align="center" width="48" | <small>1891 </small>
|class="centro" width="48"|<small>1881 </small>
 
|class="centro" width="48"|<small>1891 </small>
| align="center" width="48" | <small>1920</small>
|class="centro" width="48"|<small>1920</small>
| align="center" width="48" | <small>1926</small>
|class="centro" width="48"|<small>1926</small>
| align="center" width="48" | <small>1936</small>
|class="centro" width="48"|<small>1936</small>
| align="center" width="48" | <small>1941</small>
|class="centro" width="48"|<small>1941</small>
| align="center" width="48" | <small>1950</small>
|class="centro" width="48"|<small>1950</small>
| align="center" width="48" | <small>1961</small>
|class="centro" width="48"|<small>1961</small>
| align="center" width="56" | <small>1971</small>
|class="centro" width="56"|<small>1971</small>
| align="center" width="56" | <small>1981</small>
|class="centro" width="56"|<small>1981</small>
| align="center" width="56" | <small>1990</small>
|class="centro" width="56"|<small>1990</small>
| align="center" width="56" | <small>[[XIII Censo de población y vivienda|2001]]</small>
|class="centro" width="56"|<small>[[XIII Censo de población y vivienda|2001]]</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Venezuela]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Venezuela]]</small>
| align="center" width="50" | <small>1.732.411</small>
|class="centro" width="50"|<small>1.732.411</small>
| align="center" width="48" | <small>2.005.139</small>
|class="centro" width="48"|<small>2.005.139</small>
| align="center" width="48" | <small>2.221.572</small>
|class="centro" width="48"|<small>2.221.572</small>
| align="center" width="48" | <small>2.479.525</small>
|class="centro" width="48"|<small>2.479.525</small>
| align="center" width="48" | <small>2.814.131</small>
|class="centro" width="48"|<small>2.814.131</small>
| align="center" width="48" | <small>3.364.347</small>
|class="centro" width="48"|<small>3.364.347</small>
| align="center" width="48" | <small>3.850.771</small>
|class="centro" width="48"|<small>3.850.771</small>
| align="center" width="48" | <small>5.034.838</small>
|class="centro" width="48"|<small>5.034.838</small>
| align="center" width="48" | <small>7.523.999</small>
|class="centro" width="48"|<small>7.523.999</small>
| align="center" width="56" | <small>10.721.522</small>
|class="centro" width="56"|<small>10.721.522</small>
| align="center" width="56" | <small>14.516.735</small>
|class="centro" width="56"|<small>14.516.735</small>
| align="center" width="56" | <small>18.105.265</small>
|class="centro" width="56"|<small>18.105.265</small>
| align="center" width="56" | <small>23.232.553</small>
|class="centro" width="56"|<small>23.232.553</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Distrito Capital|D. Capital]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Distrito Capital|D. Capital]]</small>
| align="center" width="50" | <small>79.605</small>
|class="centro" width="50"|<small>79.605</small>
| align="center" width="48" | <small>91.997</small>
|class="centro" width="48"|<small>91.997</small>
| align="center" width="48" | <small>113.075</small>
|class="centro" width="48"|<small>113.075</small>
| align="center" width="48" | <small>140.132</small>
|class="centro" width="48"|<small>140.132</small>
| align="center" width="48" | <small>195.460</small>
|class="centro" width="48"|<small>195.460</small>
| align="center" width="48" | <small>283.418</small>
|class="centro" width="48"|<small>283.418</small>
| align="center" width="48" | <small>380.099</small>
|class="centro" width="48"|<small>380.099</small>
| align="center" width="48" | <small>709.602</small>
|class="centro" width="48"|<small>709.602</small>
| align="center" width="48" | <small>1.257.515</small>
|class="centro" width="48"|<small>1.257.515</small>
| align="center" width="56" | <small>1.860.637</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.860.637</small>
| align="center" width="56" | <small>2.070.742</small>
|class="centro" width="56"|<small>2.070.742</small>
| align="center" width="56" | <small>2.103.661</small>
|class="centro" width="56"|<small>2.103.661</small>
| align="center" width="56" | <small>1.836.286</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.836.286</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Amazonas]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Amazonas]]</small>
| align="center" width="50" | <small>528</small>
|class="centro" width="50"|<small>528</small>
| align="center" width="48" | <small>4.165</small>
|class="centro" width="48"|<small>4.165</small>
| align="center" width="48" | <small>8.015</small>
|class="centro" width="48"|<small>8.015</small>
| align="center" width="48" | <small>3.298</small>
|class="centro" width="48"|<small>3.298</small>
| align="center" width="48" | <small>9.776</small>
|class="centro" width="48"|<small>9.776</small>
| align="center" width="48" | <small>1.715</small>
|class="centro" width="48"|<small>1.715</small>
| align="center" width="48" | <small>3.728</small>
|class="centro" width="48"|<small>3.728</small>
| align="center" width="48" | <small>10.582</small>
|class="centro" width="48"|<small>10.582</small>
| align="center" width="48" | <small>11.757</small>
|class="centro" width="48"|<small>11.757</small>
| align="center" width="56" | <small>21.696</small>
|class="centro" width="56"|<small>21.696</small>
| align="center" width="56" | <small>45.667</small>
|class="centro" width="56"|<small>45.667</small>
| align="center" width="56" | <small>55.717</small>
|class="centro" width="56"|<small>55.717</small>
| align="center" width="56" | <small>70.464</small>
|class="centro" width="56"|<small>70.464</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Anzoátegui]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Anzoátegui]]</small>
| align="center" width="50" | <small>101.396</small>
|class="centro" width="50"|<small>101.396</small>
| align="center" width="48" | <small>123.828</small>
|class="centro" width="48"|<small>123.828</small>
| align="center" width="48" | <small>134.064</small>
|class="centro" width="48"|<small>134.064</small>
| align="center" width="48" | <small>103.573</small>
|class="centro" width="48"|<small>103.573</small>
| align="center" width="48" | <small>113.797</small>
|class="centro" width="48"|<small>113.797</small>
| align="center" width="48" | <small>130.488</small>
|class="centro" width="48"|<small>130.488</small>
| align="center" width="48" | <small>155.746</small>
|class="centro" width="48"|<small>155.746</small>
| align="center" width="48" | <small>242.058</small>
|class="centro" width="48"|<small>242.058</small>
| align="center" width="48" | <small>382.002</small>
|class="centro" width="48"|<small>382.002</small>
| align="center" width="56" | <small>506.297</small>
|class="centro" width="56"|<small>506.297</small>
| align="center" width="56" | <small>683.717</small>
|class="centro" width="56"|<small>683.717</small>
| align="center" width="56" | <small>859.758</small>
|class="centro" width="56"|<small>859.758</small>
| align="center" width="56" | <small>1.222.225</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.222.225</small>
|-  bgcolor="#faf9e1"
|-  bgcolor="#faf9e1"
|align="left" width="110" | <small>[[Apure]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Apure]]</small>
| align="center" width="50" | <small>18.635</small>
|class="centro" width="50"|<small>18.635</small>
| align="center" width="48" | <small>21.112</small>
|class="centro" width="48"|<small>21.112</small>
| align="center" width="48" | <small>22.937</small>
|class="centro" width="48"|<small>22.937</small>
| align="center" width="48" | <small>39.187</small>
|class="centro" width="48"|<small>39.187</small>
| align="center" width="48" | <small>42.999</small>
|class="centro" width="48"|<small>42.999</small>
| align="center" width="48" | <small>58.067</small>
|class="centro" width="48"|<small>58.067</small>
| align="center" width="48" | <small>70.560</small>
|class="centro" width="48"|<small>70.560</small>
| align="center" width="48" | <small>88.939</small>
|class="centro" width="48"|<small>88.939</small>
| align="center" width="48" | <small>117.577</small>
|class="centro" width="48"|<small>117.577</small>
| align="center" width="56" | <small>164.705</small>
|class="centro" width="56"|<small>164.705</small>
| align="center" width="56" | <small>188.187</small>
|class="centro" width="56"|<small>188.187</small>
| align="center" width="56" | <small>285.412</small>
|class="centro" width="56"|<small>285.412</small>
| align="center" width="56" | <small>377.756</small>
|class="centro" width="56"|<small>377.756</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Aragua]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Aragua]]</small>
| align="center" width="50" | <small>110.828</small>
|class="centro" width="50"|<small>110.828</small>
| align="center" width="48" | <small>108.085</small>
|class="centro" width="48"|<small>108.085</small>
| align="center" width="48" | <small>94.195</small>
|class="centro" width="48"|<small>94.195</small>
| align="center" width="48" | <small>97.251</small>
|class="centro" width="48"|<small>97.251</small>
| align="center" width="48" | <small>105.849</small>
|class="centro" width="48"|<small>105.849</small>
| align="center" width="48" | <small>129.746</small>
|class="centro" width="48"|<small>129.746</small>
| align="center" width="48" | <small>138.235</small>
|class="centro" width="48"|<small>138.235</small>
| align="center" width="48" | <small>189.891</small>
|class="centro" width="48"|<small>189.891</small>
| align="center" width="48" | <small>313.274</small>
|class="centro" width="48"|<small>313.274</small>
| align="center" width="56" | <small>543.170</small>
|class="centro" width="56"|<small>543.170</small>
| align="center" width="56" | <small>891.623</small>
|class="centro" width="56"|<small>891.623</small>
| align="center" width="56" | <small>1.120.132</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.120.132</small>
| align="center" width="56" | <small>1.449.616</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.449.616</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Barinas]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Barinas]]</small>
| align="center" width="50" | <small>59.449</small>
|class="centro" width="50"|<small>59.449</small>
| align="center" width="48" | <small>56.765</small>
|class="centro" width="48"|<small>56.765</small>
| align="center" width="48" | <small>62.696</small>
|class="centro" width="48"|<small>62.696</small>
| align="center" width="48" | <small>55.055</small>
|class="centro" width="48"|<small>55.055</small>
| align="center" width="48" | <small>57.341</small>
|class="centro" width="48"|<small>57.341</small>
| align="center" width="48" | <small>56.193</small>
|class="centro" width="48"|<small>56.193</small>
| align="center" width="48" | <small>62.959</small>
|class="centro" width="48"|<small>62.959</small>
| align="center" width="48" | <small>79.944</small>
|class="centro" width="48"|<small>79.944</small>
| align="center" width="48" | <small>139.271</small>
|class="centro" width="48"|<small>139.271</small>
| align="center" width="56" | <small>231.046</small>
|class="centro" width="56"|<small>231.046</small>
| align="center" width="56" | <small>326.166</small>
|class="centro" width="56"|<small>326.166</small>
| align="center" width="56" | <small>424.491</small>
|class="centro" width="56"|<small>424.491</small>
| align="center" width="56" | <small>624.508</small>
|class="centro" width="56"|<small>624.508</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Bolívar]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Bolívar]]</small>
| align="center" width="50" | <small>28.287</small>
|class="centro" width="50"|<small>28.287</small>
| align="center" width="48" | <small>41.012</small>
|class="centro" width="48"|<small>41.012</small>
| align="center" width="48" | <small>55.589</small>
|class="centro" width="48"|<small>55.589</small>
| align="center" width="48" | <small>65.852</small>
|class="centro" width="48"|<small>65.852</small>
| align="center" width="48" | <small>75.227</small>
|class="centro" width="48"|<small>75.227</small>
| align="center" width="48" | <small>83.159</small>
|class="centro" width="48"|<small>83.159</small>
| align="center" width="48" | <small>94.522</small>
|class="centro" width="48"|<small>94.522</small>
| align="center" width="48" | <small>127.436</small>
|class="centro" width="48"|<small>127.436</small>
| align="center" width="48" | <small>213.543</small>
|class="centro" width="48"|<small>213.543</small>
| align="center" width="56" | <small>391.665</small>
|class="centro" width="56"|<small>391.665</small>
| align="center" width="56" | <small>668.340</small>
|class="centro" width="56"|<small>668.340</small>
| align="center" width="56" | <small>900.310</small>
|class="centro" width="56"|<small>900.310</small>
| align="center" width="56" | <small>1.214.846</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.214.846</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Carabobo]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Carabobo]]</small>
| align="center" width="50" | <small>113.715</small>
|class="centro" width="50"|<small>113.715</small>
| align="center" width="48" | <small>132.316</small>
|class="centro" width="48"|<small>132.316</small>
| align="center" width="48" | <small>165.156</small>
|class="centro" width="48"|<small>165.156</small>
| align="center" width="48" | <small>125.514</small>
|class="centro" width="48"|<small>125.514</small>
| align="center" width="48" | <small>147.204</small>
|class="centro" width="48"|<small>147.204</small>
| align="center" width="48" | <small>172.127</small>
|class="centro" width="48"|<small>172.127</small>
| align="center" width="48" | <small>191.442</small>
|class="centro" width="48"|<small>191.442</small>
| align="center" width="48" | <small>242.923</small>
|class="centro" width="48"|<small>242.923</small>
| align="center" width="48" | <small>381.636</small>
|class="centro" width="48"|<small>381.636</small>
| align="center" width="56" | <small>659.339</small>
|class="centro" width="56"|<small>659.339</small>
| align="center" width="56" | <small>1.062.268</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.062.268</small>
| align="center" width="56" | <small>1.453.232</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.453.232</small>
| align="center" width="56" | <small>1.932.168</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.932.168</small>
|-  bgcolor="#faf9e1"
|-  bgcolor="#faf9e1"
|align="left" width="110" | <small>[[Cojedes]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Cojedes]]</small>
| align="center" width="50" | <small>85.678</small>
|class="centro" width="50"|<small>85.678</small>
| align="center" width="48" | <small>83.792</small>
|class="centro" width="48"|<small>83.792</small>
| align="center" width="48" | <small>87.935</small>
|class="centro" width="48"|<small>87.935</small>
| align="center" width="48" | <small>81.850</small>
|class="centro" width="48"|<small>81.850</small>
| align="center" width="48" | <small>82.152</small>
|class="centro" width="48"|<small>82.152</small>
| align="center" width="48" | <small>48.091</small>
|class="centro" width="48"|<small>48.091</small>
| align="center" width="48" | <small>49.769</small>
|class="centro" width="48"|<small>49.769</small>
| align="center" width="48" | <small>52.111</small>
|class="centro" width="48"|<small>52.111</small>
| align="center" width="48" | <small>72.652</small>
|class="centro" width="48"|<small>72.652</small>
| align="center" width="56" | <small>94.351</small>
|class="centro" width="56"|<small>94.351</small>
| align="center" width="56" | <small>133.991</small>
|class="centro" width="56"|<small>133.991</small>
| align="center" width="56" | <small>182.066</small>
|class="centro" width="56"|<small>182.066</small>
| align="center" width="56" | <small>253.105</small>
|class="centro" width="56"|<small>253.105</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Delta Amacuro]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Delta Amacuro]]</small>
| align="center" width="50" | <small>5.766</small>
|class="centro" width="50"|<small>5.766</small>
| align="center" width="48" | <small>9.938</small>
|class="centro" width="48"|<small>9.938</small>
| align="center" width="48" | <small>7.377</small>
|class="centro" width="48"|<small>7.377</small>
| align="center" width="48" | <small>12.262</small>
|class="centro" width="48"|<small>12.262</small>
| align="center" width="48" | <small>15.230</small>
|class="centro" width="48"|<small>15.230</small>
| align="center" width="48" | <small>19.903</small>
|class="centro" width="48"|<small>19.903</small>
| align="center" width="48" | <small>28.165</small>
|class="centro" width="48"|<small>28.165</small>
| align="center" width="48" | <small>33.648</small>
|class="centro" width="48"|<small>33.648</small>
| align="center" width="48" | <small>33.979</small>
|class="centro" width="48"|<small>33.979</small>
| align="center" width="56" | <small>48.139</small>
|class="centro" width="56"|<small>48.139</small>
| align="center" width="56" | <small>56.720</small>
|class="centro" width="56"|<small>56.720</small>
| align="center" width="56" | <small>84.564</small>
|class="centro" width="56"|<small>84.564</small>
| align="center" width="56" | <small>97.987</small>
|class="centro" width="56"|<small>97.987</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Dependencias Federales|Dep. Fed.]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Dependencias Federales|Dep. Fed.]]</small>
| align="center" width="50" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="50"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="48" | <small>N/D</small>
|class="centro" width="48"|<small>N/D</small>
| align="center" width="56" | <small>463</small>
|class="centro" width="56"|<small>463</small>
| align="center" width="56" | <small>850</small>
|class="centro" width="56"|<small>850</small>
| align="center" width="56" | <small>1123</small>
|class="centro" width="56"|<small>1123</small>
| align="center" width="56" | <small>1651</small>
|class="centro" width="56"|<small>1651</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Falcón]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Falcón]]</small>
| align="center" width="50" | <small>99.920</small>
|class="centro" width="50"|<small>99.920</small>
| align="center" width="48" | <small>113.877</small>
|class="centro" width="48"|<small>113.877</small>
| align="center" width="48" | <small>139.110</small>
|class="centro" width="48"|<small>139.110</small>
| align="center" width="48" | <small>128.255</small>
|class="centro" width="48"|<small>128.255</small>
| align="center" width="48" | <small>178.642</small>
|class="centro" width="48"|<small>178.642</small>
| align="center" width="48" | <small>215.140</small>
|class="centro" width="48"|<small>215.140</small>
| align="center" width="48" | <small>232.644</small>
|class="centro" width="48"|<small>232.644</small>
| align="center" width="48" | <small>258.759</small>
|class="centro" width="48"|<small>258.759</small>
| align="center" width="48" | <small>340.450</small>
|class="centro" width="48"|<small>340.450</small>
| align="center" width="56" | <small>407.957</small>
|class="centro" width="56"|<small>407.957</small>
| align="center" width="56" | <small>503.896</small>
|class="centro" width="56"|<small>503.896</small>
| align="center" width="56" | <small>599.185</small>
|class="centro" width="56"|<small>599.185</small>
| align="center" width="56" | <small>763.188</small>
|class="centro" width="56"|<small>763.188</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Guárico]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Guárico]]</small>
| align="center" width="50" | <small>173.748</small>
|class="centro" width="50"|<small>173.748</small>
| align="center" width="48" | <small>186.675</small>
|class="centro" width="48"|<small>186.675</small>
| align="center" width="48" | <small>174.929</small>
|class="centro" width="48"|<small>174.929</small>
| align="center" width="48" | <small>120.841</small>
|class="centro" width="48"|<small>120.841</small>
| align="center" width="48" | <small>124.939</small>
|class="centro" width="48"|<small>124.939</small>
| align="center" width="48" | <small>120.420</small>
|class="centro" width="48"|<small>120.420</small>
| align="center" width="48" | <small>135.089</small>
|class="centro" width="48"|<small>135.089</small>
| align="center" width="48" | <small>164.523</small>
|class="centro" width="48"|<small>164.523</small>
| align="center" width="48" | <small>244.966</small>
|class="centro" width="48"|<small>244.966</small>
| align="center" width="56" | <small>318.905</small>
|class="centro" width="56"|<small>318.905</small>
| align="center" width="56" | <small>393.467</small>
|class="centro" width="56"|<small>393.467</small>
| align="center" width="56" | <small>488.623</small>
|class="centro" width="56"|<small>488.623</small>
| align="center" width="56" | <small>627.086</small>
|class="centro" width="56"|<small>627.086</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Lara]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Lara]]</small>
| align="center" width="50" | <small>143.818</small>
|class="centro" width="50"|<small>143.818</small>
| align="center" width="48" | <small>176.079</small>
|class="centro" width="48"|<small>176.079</small>
| align="center" width="48" | <small>189.624</small>
|class="centro" width="48"|<small>189.624</small>
| align="center" width="48" | <small>219.816</small>
|class="centro" width="48"|<small>219.816</small>
| align="center" width="48" | <small>271.369</small>
|class="centro" width="48"|<small>271.369</small>
| align="center" width="48" | <small>291.230</small>
|class="centro" width="48"|<small>291.230</small>
| align="center" width="48" | <small>332.975</small>
|class="centro" width="48"|<small>332.975</small>
| align="center" width="48" | <small>368.169</small>
|class="centro" width="48"|<small>368.169</small>
| align="center" width="48" | <small>489.140</small>
|class="centro" width="48"|<small>489.140</small>
| align="center" width="56" | <small>671.410</small>
|class="centro" width="56"|<small>671.410</small>
| align="center" width="56" | <small>945.064</small>
|class="centro" width="56"|<small>945.064</small>
| align="center" width="56" | <small>1.193.161</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.193.161</small>
| align="center" width="56" | <small>1.556.415</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.556.415</small>
|- bgcolor="#faf9e1"
|- bgcolor="#faf9e1"
|align="left" width="110" | <small>[[Mérida]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Mérida]]</small>
| align="center" width="50" | <small>67.849</small>
|class="centro" width="50"|<small>67.849</small>
| align="center" width="48" | <small>78.199</small>
|class="centro" width="48"|<small>78.199</small>
| align="center" width="48" | <small>87.852</small>
|class="centro" width="48"|<small>87.852</small>
| align="center" width="48" | <small>123.232</small>
|class="centro" width="48"|<small>123.232</small>
| align="center" width="48" | <small>150.128</small>
|class="centro" width="48"|<small>150.128</small>
| align="center" width="48" | <small>179.122</small>
|class="centro" width="48"|<small>179.122</small>
| align="center" width="48" | <small>192.994</small>
|class="centro" width="48"|<small>192.994</small>
| align="center" width="48" | <small>211.110</small>
|class="centro" width="48"|<small>211.110</small>
| align="center" width="48" | <small>270.668</small>
|class="centro" width="48"|<small>270.668</small>
| align="center" width="56" | <small>347.095</small>
|class="centro" width="56"|<small>347.095</small>
| align="center" width="56" | <small>459.361</small>
|class="centro" width="56"|<small>459.361</small>
| align="center" width="56" | <small>570.215</small>
|class="centro" width="56"|<small>570.215</small>
| align="center" width="56" | <small>715.268</small>
|class="centro" width="56"|<small>715.268</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Miranda]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Miranda]]</small>
| align="center" width="50" | <small>109.917</small>
|class="centro" width="50"|<small>109.917</small>
| align="center" width="48" | <small>127.844</small>
|class="centro" width="48"|<small>127.844</small>
| align="center" width="48" | <small>141.446</small>
|class="centro" width="48"|<small>141.446</small>
| align="center" width="48" | <small>174.266</small>
|class="centro" width="48"|<small>174.266</small>
| align="center" width="48" | <small>189.572</small>
|class="centro" width="48"|<small>189.572</small>
| align="center" width="48" | <small>216.527</small>
|class="centro" width="48"|<small>216.527</small>
| align="center" width="48" | <small>227.604</small>
|class="centro" width="48"|<small>227.604</small>
| align="center" width="48" | <small>276.273</small>
|class="centro" width="48"|<small>276.273</small>
| align="center" width="48" | <small>492.349</small>
|class="centro" width="48"|<small>492.349</small>
| align="center" width="56" | <small>856.272</small>
|class="centro" width="56"|<small>856.272</small>
| align="center" width="56" | <small>1.421.442</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.421.442</small>
| align="center" width="56" | <small>1.871.093</small>
|class="centro" width="56"|<small>1.871.093</small>
| align="center" width="56" | <small>2.330.872</small>
|class="centro" width="56"|<small>2.330.872</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Monagas]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Monagas]]</small>
| align="center" width="50" | <small>47.863</small>
|class="centro" width="50"|<small>47.863</small>
| align="center" width="48" | <small>55.580</small>
|class="centro" width="48"|<small>55.580</small>
| align="center" width="48" | <small>74.503</small>
|class="centro" width="48"|<small>74.503</small>
| align="center" width="48" | <small>62.421</small>
|class="centro" width="48"|<small>62.421</small>
| align="center" width="48" | <small>67.533</small>
|class="centro" width="48"|<small>67.533</small>
| align="center" width="48" | <small>92.885</small>
|class="centro" width="48"|<small>92.885</small>
| align="center" width="48" | <small>122.901</small>
|class="centro" width="48"|<small>122.901</small>
| align="center" width="48" | <small>175.560</small>
|class="centro" width="48"|<small>175.560</small>
| align="center" width="48" | <small>246.217</small>
|class="centro" width="48"|<small>246.217</small>
| align="center" width="56" | <small>298.239</small>
|class="centro" width="56"|<small>298.239</small>
| align="center" width="56" | <small>388.536</small>
|class="centro" width="56"|<small>388.536</small>
| align="center" width="56" | <small>470.157</small>
|class="centro" width="56"|<small>470.157</small>
| align="center" width="56" | <small>712.626</small>
|class="centro" width="56"|<small>712.626</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Nueva Esparta]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Nueva Esparta]]</small>
| align="center" width="50" | <small>30.983</small>
|class="centro" width="50"|<small>30.983</small>
| align="center" width="48" | <small>37.583</small>
|class="centro" width="48"|<small>37.583</small>
| align="center" width="48" | <small>40.197</small>
|class="centro" width="48"|<small>40.197</small>
| align="center" width="48" | <small>56.035</small>
|class="centro" width="48"|<small>56.035</small>
| align="center" width="48" | <small>69.392</small>
|class="centro" width="48"|<small>69.392</small>
| align="center" width="48" | <small>73.375</small>
|class="centro" width="48"|<small>73.375</small>
| align="center" width="48" | <small>69.195</small>
|class="centro" width="48"|<small>69.195</small>
| align="center" width="48" | <small>75.899</small>
|class="centro" width="48"|<small>75.899</small>
| align="center" width="48" | <small>89.492</small>
|class="centro" width="48"|<small>89.492</small>
| align="center" width="56" | <small>118.830</small>
|class="centro" width="56"|<small>118.830</small>
| align="center" width="56" | <small>197.198</small>
|class="centro" width="56"|<small>197.198</small>
| align="center" width="56" | <small>263.748</small>
|class="centro" width="56"|<small>263.748</small>
| align="center" width="56" | <small>373.851</small>
|class="centro" width="56"|<small>373.851</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Portuguesa]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Portuguesa]]</small>
| align="center" width="50" | <small>79.934</small>
|class="centro" width="50"|<small>79.934</small>
| align="center" width="48" | <small>95.814</small>
|class="centro" width="48"|<small>95.814</small>
| align="center" width="48" | <small>96.045</small>
|class="centro" width="48"|<small>96.045</small>
| align="center" width="48" | <small>52.549</small>
|class="centro" width="48"|<small>52.549</small>
| align="center" width="48" | <small>58.721</small>
|class="centro" width="48"|<small>58.721</small>
| align="center" width="48" | <small>71.675</small>
|class="centro" width="48"|<small>71.675</small>
| align="center" width="48" | <small>87.151</small>
|class="centro" width="48"|<small>87.151</small>
| align="center" width="48" | <small>122.153</small>
|class="centro" width="48"|<small>122.153</small>
| align="center" width="48" | <small>203.707</small>
|class="centro" width="48"|<small>203.707</small>
| align="center" width="56" | <small>297.047</small>
|class="centro" width="56"|<small>297.047</small>
| align="center" width="56" | <small>424.984</small>
|class="centro" width="56"|<small>424.984</small>
| align="center" width="56" | <small>576.435</small>
|class="centro" width="56"|<small>576.435</small>
| align="center" width="56" | <small>725.740</small>
|class="centro" width="56"|<small>725.740</small>
|- bgcolor="#faf9e1"
|- bgcolor="#faf9e1"
|align="left" width="110" | <small>[[Sucre]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Sucre]]</small>
| align="center" width="50" | <small>62.181</small>
|class="centro" width="50"|<small>62.181</small>
| align="center" width="48" | <small>78.459</small>
|class="centro" width="48"|<small>78.459</small>
| align="center" width="48" | <small>92.030</small>
|class="centro" width="48"|<small>92.030</small>
| align="center" width="48" | <small>150.211</small>
|class="centro" width="48"|<small>150.211</small>
| align="center" width="48" | <small>216.476</small>
|class="centro" width="48"|<small>216.476</small>
| align="center" width="48" | <small>262.344</small>
|class="centro" width="48"|<small>262.344</small>
| align="center" width="48" | <small>291.452</small>
|class="centro" width="48"|<small>291.452</small>
| align="center" width="48" | <small>333.607</small>
|class="centro" width="48"|<small>333.607</small>
| align="center" width="48" | <small>401.992</small>
|class="centro" width="48"|<small>401.992</small>
| align="center" width="56" | <small>469.004</small>
|class="centro" width="56"|<small>469.004</small>
| align="center" width="56" | <small>585.698</small>
|class="centro" width="56"|<small>585.698</small>
| align="center" width="56" | <small>679.595</small>
|class="centro" width="56"|<small>679.595</small>
| align="center" width="56" | <small>786.483</small>
|class="centro" width="56"|<small>786.483</small>
|-
|-
|align="left" width="110" | <small>[[Táchira]]</small>
|align="left" width="110"|<small>[[Táchira]]</small>
| align="center" width="50" | <small>68.619</small>
