Acciones

Lista de censos realizados en Venezuela

De La Venciclopedia

Esta es una lista de los censos realizados en Venezuela y sus resultados.

ESTADOS 1873 1881 1891 1920 1926 1936 1941 1950 1961 1971 1981 1990 2001
Venezuela 1.732.411 2.005.139 2.221.572 2.479.525 2.814.131 3.364.347 3.850.771 5.034.838 7.523.999 10.721.522 14.516.735 18.105.265 23.232.553
D. Capital 79.605 91.997 113.075 140.132 195.460 283.418 380.099 709.602 1.257.515 1.860.637 2.070.742 2.103.661 1.836.286
Amazonas 528 4.165 8.015 3.298 9.776 1.715 3.728 10.582 11.757 21.696 45.667 55.717 70.464
Anzoátegui 101.396 123.828 134.064 103.573 113.797 130.488 155.746 242.058 382.002 506.297 683.717 859.758 1.222.225
Apure 18.635 21.112 22.937 39.187 42.999 58.067 70.560 88.939 117.577 164.705 188.187 285.412 377.756
Aragua 110.828 108.085 94.195 97.251 105.849 129.746 138.235 189.891 313.274 543.170 891.623 1.120.132 1.449.616
Barinas 59.449 56.765 62.696 55.055 57.341 56.193 62.959 79.944 139.271 231.046 326.166 424.491 624.508
Bolívar 28.287 41.012 55.589 65.852 75.227 83.159 94.522 127.436 213.543 391.665 668.340 900.310 1.214.846
Carabobo 113.715 132.316 165.156 125.514 147.204 172.127 191.442 242.923 381.636 659.339 1.062.268 1.453.232 1.932.168
Cojedes 85.678 83.792 87.935 81.850 82.152 48.091 49.769 52.111 72.652 94.351 133.991 182.066 253.105
Delta Amacuro 5.766 9.938 7.377 12.262 15.230 19.903 28.165 33.648 33.979 48.139 56.720 84.564 97.987
Dep. Fed. N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 463 850 1123 1651
Falcón 99.920 113.877 139.110 128.255 178.642 215.140 232.644 258.759 340.450 407.957 503.896 599.185 763.188
Guárico 173.748 186.675 174.929 120.841 124.939 120.420 135.089 164.523 244.966 318.905 393.467 488.623 627.086
Lara 143.818 176.079 189.624 219.816 271.369 291.230 332.975 368.169 489.140 671.410 945.064 1.193.161 1.556.415
Mérida 67.849 78.199 87.852 123.232 150.128 179.122 192.994 211.110 270.668 347.095 459.361 570.215 715.268
Miranda 109.917 127.844 141.446 174.266 189.572 216.527 227.604 276.273 492.349 856.272 1.421.442 1.871.093 2.330.872
Monagas 47.863 55.580 74.503 62.421 67.533 92.885 122.901 175.560 246.217 298.239 388.536 470.157 712.626
Nueva Esparta 30.983 37.583 40.197 56.035 69.392 73.375 69.195 75.899 89.492 118.830 197.198 263.748 373.851
Portuguesa 79.934 95.814 96.045 52.549 58.721 71.675 87.151 122.153 203.707 297.047 424.984 576.435 725.740
Sucre 62.181 78.459 92.030 150.211 216.476 262.344 291.452 333.607 401.992 469.004 585.698 679.595 786.483
Táchira 68.619 83.521 101.709 147.076 172.900 216.387 245.722 304.181 399.163 511.346 660.234 807.712 992.669
Trujillo 108.672 144.102 146.585 178.942 218.780 242.605 264.270 273.919 326.634 381.334 433.735 493.912 608.563
Vargas N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 298.109
Yaracuy 71.689 79.822 85.844 108.022 122.836 123.964 127.030 132.436 175.291 223.545 300.597 384.536 499.049
Zulia 59.235 72.509 85.456 119.458 204.075 275.421 345.667 560.336 919.863 1.299.030 1.674.252 2.235.305 2.983.679
Total 1.728.315 2.003.074 2.206.369 2.365.098 2.890.398 3.364.002 3.849.919 5.034.059 6.265.623 10.721.059 14.515.885 18.103.020 23.054.210

Notas

  • El estado Vargas no tiene información de censo ya que fue creado en 1998. Antes formaba parte del Distrito Capital y la separación se refleja en la reducción aparente de habitantes de esta entidad.
  • El total del Censo 2001 no refleja los resultados del Censo de las Comunidades Indígenas, cuyo total, 178.343 personas, eleva la población de Venezuela a 23.232.553.
  • No se encontraron datos sobre Dependencias Federales en los Censos anteriores a 2001.

Fuente