Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de Comandantes Generales del Ejército de Venezuela»

De La Venciclopedia

Sin resumen de edición
m (Texto reemplazado: « | » por «|»)
Línea 1: Línea 1:
{| {{Tabla Generica}}
{| {{Tabla Generica}}
!rowspan="2"| #
!rowspan="2"| #
!rowspan="2" align="center" | Foto
!rowspan="2" align="center"|Foto
!rowspan="2" width="120" align="center" | Título
!rowspan="2" width="120" align="center"|Título
!rowspan="2" align="center" | Nombre
!rowspan="2" align="center"|Nombre
!colspan="2" width="150" align="center" | Periodo
!colspan="2" width="150" align="center"|Periodo
|-
|-
!  align="center" | Comienzo !!  align="center" | Salida
!  align="center"|Comienzo !!  align="center"|Salida
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|1
|1
| [[Imagen:Marques del Toro.jpg|50px|Marqués del Toro]]
| [[Imagen:Marques del Toro.jpg|50px|Marqués del Toro]]
| align="left" | [[General de División]]  
| align="left"|[[General de División]]  
| align="left" | [[Francisco Rodríguez del Toro e Ibarra|Francisco R. del Toro]]
| align="left"|[[Francisco Rodríguez del Toro e Ibarra|Francisco R. del Toro]]
| align="center" | [[Abril]] 1810
| align="center"|[[Abril]] 1810
| align="center" | [[Julio]] 1811
| align="center"|[[Julio]] 1811
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|2
|2
Línea 20: Línea 20:
| align="left" |[[Francisco de Miranda]]
| align="left" |[[Francisco de Miranda]]
| align="center" |[[Julio]] 1811
| align="center" |[[Julio]] 1811
| align="center" | [[Agosto]] 1812
| align="center"|[[Agosto]] 1812
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|3
|3
Línea 34: Línea 34:
| align="left" |[[José Tadeo Monagas]]  
| align="left" |[[José Tadeo Monagas]]  
| align="center" |[[Mayo]] 1815<br/>[[Mayo]] 1847<br/>[[Julio]] 1868
| align="center" |[[Mayo]] 1815<br/>[[Mayo]] 1847<br/>[[Julio]] 1868
| align="center" | [[Mayo]] 1815<br/>[[Mayo]] 1858<br/>[[Noviembre]] 1868
| align="center"|[[Mayo]] 1815<br/>[[Mayo]] 1858<br/>[[Noviembre]] 1868
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|5
|5
Línea 41: Línea 41:
| align="left" |Santiago Mariño
| align="left" |Santiago Mariño
| align="center" |[[Enero]] 1813<br/>[[Junio]] 1848
| align="center" |[[Enero]] 1813<br/>[[Junio]] 1848
| align="center" | [[Junio]] 1813<br/>[[Agosto]] 1848
| align="center"|[[Junio]] 1813<br/>[[Agosto]] 1848
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|6
|6
Línea 48: Línea 48:
| align="left" |[[Carlos Soublette]]
| align="left" |[[Carlos Soublette]]
| align="center" |[[Agosto]] 1821
| align="center" |[[Agosto]] 1821
| align="center" | [[Diciembre]] 1822
| align="center"|[[Diciembre]] 1822
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|7
|7
Línea 55: Línea 55:
| align="left" |[[José Antonio Páez]]
| align="left" |[[José Antonio Páez]]
| align="center" |[[Diciembre]] 1822<br/>[[Mayo]] 1861
| align="center" |[[Diciembre]] 1822<br/>[[Mayo]] 1861
| align="center" | [[Enero]] 1847<br/>[[Julio]] 1863
| align="center"|[[Enero]] 1847<br/>[[Julio]] 1863
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|8
|8
Línea 62: Línea 62:
| align="left" |[[Julián Castro]]  
| align="left" |[[Julián Castro]]  
| align="center" |[[Marzo]] 1858
| align="center" |[[Marzo]] 1858
| align="center" | [[Agosto]] 1859
| align="center"|[[Agosto]] 1859
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|9
|9
Línea 69: Línea 69:
| align="left" |León de Febres Cordero
| align="left" |León de Febres Cordero
| align="center" |[[Diciembre]] 1859
| align="center" |[[Diciembre]] 1859
| align="center" | [[Mayo]] 1861
| align="center"|[[Mayo]] 1861
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|10
|10
Línea 76: Línea 76:
| align="left" |Pedro E. Ramos
| align="left" |Pedro E. Ramos
| align="center" |[[Agosto]] 1859
| align="center" |[[Agosto]] 1859
| align="center" | [[Diciembre]] 1859
| align="center"|[[Diciembre]] 1859
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|11
|11
Línea 83: Línea 83:
| align="left" |Juan Crisóstomo Falcón
| align="left" |Juan Crisóstomo Falcón
| align="center" |[[Julio]] 1863
| align="center" |[[Julio]] 1863
| align="center" | [[Abril]] 1868
| align="center"|[[Abril]] 1868
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|12
|12
Línea 89: Línea 89:
| align="left" |[[General en Jefe]]
| align="left" |[[General en Jefe]]
| align="left" |León Colina
| align="left" |León Colina
| align="center" | 1864
| align="center"|1864
| align="center" | 1864
| align="center"|1864
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|13
|13
| [[Imagen:Escudo del ejercito.jpg|50px|Sin foto]]
| [[Imagen:Escudo del ejercito.jpg|50px|Sin foto]]
| align="left" | [[General en Jefe]]
| align="left"|[[General en Jefe]]
| align="left" |Manuel E. Bruzual  
| align="left" |Manuel E. Bruzual  
| align="center" |[[Abril]] 1868
| align="center" |[[Abril]] 1868
| align="center" | [[Julio]] 1868
| align="center"|[[Julio]] 1868
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|14
|14
Línea 104: Línea 104:
| align="left" |Juan A. Sotillo  
| align="left" |Juan A. Sotillo  
| align="center" |[[Noviembre]] 1868
| align="center" |[[Noviembre]] 1868
| align="center" | [[Mayo]] 1869
| align="center"|[[Mayo]] 1869
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|15
|15
Línea 111: Línea 111:
| align="left" |[[José Ruperto Monagas]]  
| align="left" |[[José Ruperto Monagas]]  
| align="center" |[[Mayo]] 1869
| align="center" |[[Mayo]] 1869
| align="center" | [[Abril]] 1870
| align="center"|[[Abril]] 1870
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|16
|16
Línea 118: Línea 118:
| align="left" |Francisco Linares Alcántara  
| align="left" |Francisco Linares Alcántara  
| align="center" |[[Febrero]] 1877
| align="center" |[[Febrero]] 1877
| align="center" | [[Febrero]] 1879
| align="center"|[[Febrero]] 1879
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|17
|17
Línea 125: Línea 125:
| align="left" |José G. Cedeño  
| align="left" |José G. Cedeño  
| align="center" |[[Febrero]] 1879
| align="center" |[[Febrero]] 1879
| align="center" | 12 días
| align="center"|12 días
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|18
|18
Línea 132: Línea 132:
| align="left" |Raimundo Andueza Palacio  
| align="left" |Raimundo Andueza Palacio  
| align="center" |[[Marzo]] 1890
| align="center" |[[Marzo]] 1890
| align="center" | [[Octubre]] 1892
| align="center"|[[Octubre]] 1892
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|19
|19
Línea 139: Línea 139:
| align="left" |[[Ignacio Andrade]]
| align="left" |[[Ignacio Andrade]]
| align="center" |[[Febrero]] 1868
| align="center" |[[Febrero]] 1868
| align="center" | [[Octubre]] 1899
| align="center"|[[Octubre]] 1899
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|20
|20
Línea 146: Línea 146:
| align="left" |Cipriano Castro
| align="left" |Cipriano Castro
| align="center" |[[Octubre]] 1899
| align="center" |[[Octubre]] 1899
| align="center" | [[Noviembre]] 1908
| align="center"|[[Noviembre]] 1908
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|21
|21
Línea 153: Línea 153:
| align="left" |José G. Valera  
| align="left" |José G. Valera  
| align="center" |[[Noviembre]] 1978
| align="center" |[[Noviembre]] 1978
| align="center" | [[Febrero]] 1979
| align="center"|[[Febrero]] 1979
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|22
|22
Línea 159: Línea 159:
| align="left" |[[General en Jefe]]
| align="left" |[[General en Jefe]]
| align="left" |[[Antonio Guzmán Blanco]]  
| align="left" |[[Antonio Guzmán Blanco]]  
| align="center" | 1866<br/>[[Abril]] 1870<br/>[[Febrero]] 1879<br/>[[Abril]] 1886
| align="center"|1866<br/>[[Abril]] 1870<br/>[[Febrero]] 1879<br/>[[Abril]] 1886
| align="center" | 1866<br/>[[Febrero]] 1877<br/>[[Mayo]] 1884<br/>[[Agosto]] 1887
| align="center"|1866<br/>[[Febrero]] 1877<br/>[[Mayo]] 1884<br/>[[Agosto]] 1887
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|23
|23
Línea 167: Línea 167:
| align="left" |Hermógenes López  
| align="left" |Hermógenes López  
| align="center" |[[Agosto]] 1887
| align="center" |[[Agosto]] 1887
| align="center" | [[Junio]] 1888
| align="center"|[[Junio]] 1888
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|24
|24
Línea 174: Línea 174:
| align="left" |Juan Pablo Rojas Paul
| align="left" |Juan Pablo Rojas Paul
| align="center" |&nbsp;[[Julio]] 1888
| align="center" |&nbsp;[[Julio]] 1888
| align="center" | [[Marzo]] 1890
| align="center"|[[Marzo]] 1890
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|25
|25
Línea 189: Línea 189:
| align="left" |[[Juan Vicente Gómez]]  
| align="left" |[[Juan Vicente Gómez]]  
| align="center" |[[Noviembre]] 1908
| align="center" |[[Noviembre]] 1908
| align="center" | [[Diciembre]] 1935
| align="center"|[[Diciembre]] 1935
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|27
|27
Línea 196: Línea 196:
| align="left" |[[Eleazar López Contreras]]
| align="left" |[[Eleazar López Contreras]]
| align="center" |[[Diciembre]] 1935
| align="center" |[[Diciembre]] 1935
| align="center" | [[Mayo]] 1941
| align="center"|[[Mayo]] 1941
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|28
|28
Línea 203: Línea 203:
| align="left" |Isaías Medina Angarita  
| align="left" |Isaías Medina Angarita  
| align="center" |[[Mayo]] 1941
| align="center" |[[Mayo]] 1941
| align="center" | [[Octubre]] 1945
| align="center"|[[Octubre]] 1945
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|29
|29
Línea 210: Línea 210:
| align="left" |Carlos Delgado Chalbaud  
| align="left" |Carlos Delgado Chalbaud  
| align="center" |[[Octubre]] 1945
| align="center" |[[Octubre]] 1945
| align="center" | [[Noviembre]] 1948
| align="center"|[[Noviembre]] 1948
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|30
|30
Línea 217: Línea 217:
| align="left" |[[Marcos Pérez Jiménez]]  
| align="left" |[[Marcos Pérez Jiménez]]  
| align="center" |[[Noviembre]] 1948
| align="center" |[[Noviembre]] 1948
| align="center" | [[Agosto]] 1954
| align="center"|[[Agosto]] 1954
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|31
|31
Línea 224: Línea 224:
| align="left" |Hugo Fuentes  
| align="left" |Hugo Fuentes  
| align="center" |[[Agosto]] 1954
| align="center" |[[Agosto]] 1954
| align="center" | [[Diciembre]] 1957
| align="center"|[[Diciembre]] 1957
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|32
|32
Línea 231: Línea 231:
| align="left" |Rafael Virgilio Vivas  
| align="left" |Rafael Virgilio Vivas  
| align="center" |[[Diciembre]] 1957
| align="center" |[[Diciembre]] 1957
| align="center" | Ene1958
| align="center"|Ene1958
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|33
|33
Línea 238: Línea 238:
| align="left" |Marco A. Moros A.  
| align="left" |Marco A. Moros A.  
| align="center" |[[Enero]] 1959
| align="center" |[[Enero]] 1959
| align="center" | [[Febrero]] 1960
| align="center"|[[Febrero]] 1960
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|34
|34
Línea 245: Línea 245:
| align="left" |Pedro J. Quevedo D.  
| align="left" |Pedro J. Quevedo D.  
| align="center" |[[Febrero]] 1960
| align="center" |[[Febrero]] 1960
| align="center" | [[Julio]] 1964
| align="center"|[[Julio]] 1964
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|35
|35
Línea 252: Línea 252:
| align="left" |Pablo A. Flores A.  
| align="left" |Pablo A. Flores A.  
| align="center" |[[Julio]] 1964
| align="center" |[[Julio]] 1964
| align="center" | [[Enero]] 1968
| align="center"|[[Enero]] 1968
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|36
|36
Línea 259: Línea 259:
| align="left" |Roberto Moreán Soto  
| align="left" |Roberto Moreán Soto  
| align="center" |[[Enero]] 1968
| align="center" |[[Enero]] 1968
| align="center" | [[Febrero]] 1970
| align="center"|[[Febrero]] 1970
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|37
|37
Línea 266: Línea 266:
| align="left" |Víctor M. Maldonado
| align="left" |Víctor M. Maldonado
| align="center" |[[Febrero]] 1970
| align="center" |[[Febrero]] 1970
| align="center" | [[Septiembre]] 1971
| align="center"|[[Septiembre]] 1971
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|38
|38
Línea 273: Línea 273:
| align="left" |Homero I. Leal T.  
| align="left" |Homero I. Leal T.  
| align="center" |[[Septiembre]] 1971
| align="center" |[[Septiembre]] 1971
| align="center" | [[Febrero]] 1973
| align="center"|[[Febrero]] 1973
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|39
|39
Línea 280: Línea 280:
| align="left" |Juan M. Sucre F.  
| align="left" |Juan M. Sucre F.  
| align="center" |[[Febrero]] 1973
| align="center" |[[Febrero]] 1973
| align="center" | [[Abril]] 1974
| align="center"|[[Abril]] 1974
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|40
|40
Línea 287: Línea 287:
| align="left" |Manuel I. Bereciartu P.  
| align="left" |Manuel I. Bereciartu P.  
| align="center" |[[Abril]] 1974
| align="center" |[[Abril]] 1974
| align="center" | [[Octubre]] 1975
| align="center"|[[Octubre]] 1975
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|41
|41
Línea 294: Línea 294:
| align="left" |Víctor M. Molino V.  
| align="left" |Víctor M. Molino V.  
| align="center" |[[Octubre]] 1975
| align="center" |[[Octubre]] 1975
| align="center" | [[Junio]] 1977
| align="center"|[[Junio]] 1977
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|42
|42
Línea 308: Línea 308:
| align="left" |Arnaldo Castro  
| align="left" |Arnaldo Castro  
| align="center" |[[Junio]] 1978
| align="center" |[[Junio]] 1978
| align="center" | [[Mayo]] 1979
| align="center"|[[Mayo]] 1979
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|44
|44
Línea 315: Línea 315:
| align="left" |Ángel V. Berrio Brito  
| align="left" |Ángel V. Berrio Brito  
| align="center" |[[Mayo]] 1979
| align="center" |[[Mayo]] 1979
| align="center" | [[Junio]] 1979
| align="center"|[[Junio]] 1979
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|45
|45
Línea 322: Línea 322:
| align="left" |Tomás Abreu R.  
| align="left" |Tomás Abreu R.  
| align="center" |[[Junio]] 1979
| align="center" |[[Junio]] 1979
| align="center" | [[Enero]] 1980
| align="center"|[[Enero]] 1980
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|46
|46
Línea 329: Línea 329:
| align="left" |Rafael G. Marín. G.  
| align="left" |Rafael G. Marín. G.  
| align="center" |[[Enero]] 1980
| align="center" |[[Enero]] 1980
| align="center" | [[Junio]] 1981
| align="center"|[[Junio]] 1981
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|47
|47
Línea 336: Línea 336:
| align="left" |Vicente L. Narváez O.  
| align="left" |Vicente L. Narváez O.  
| align="center" |[[Junio]] 1981
| align="center" |[[Junio]] 1981
| align="center" | [[Junio]] 1982
| align="center"|[[Junio]] 1982
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|48
|48
Línea 343: Línea 343:
| align="left" |Luis Octavio Romero  
| align="left" |Luis Octavio Romero  
| align="center" |[[Junio]] 1982
| align="center" |[[Junio]] 1982
| align="center" | [[Junio]] 1983
| align="center"|[[Junio]] 1983
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|49
|49
Línea 350: Línea 350:
| align="left" |Luis J. Silva Tirado  
| align="left" |Luis J. Silva Tirado  
| align="center" |[[Junio]] 1983
| align="center" |[[Junio]] 1983
| align="center" | [[Junio]] 1984
| align="center"|[[Junio]] 1984
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|50
|50
Línea 357: Línea 357:
| align="left" |José A. Olavarria  
| align="left" |José A. Olavarria  
| align="center" |[[Junio]] 1984
| align="center" |[[Junio]] 1984
| align="center" | [[Junio]] 1985
| align="center"|[[Junio]] 1985
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|51
|51
Línea 364: Línea 364:
| align="left" |José Humberto Vivas  
| align="left" |José Humberto Vivas  
| align="center" |[[Junio]] 1985
| align="center" |[[Junio]] 1985
| align="center" | [[Junio]] 1986
| align="center"|[[Junio]] 1986
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|52
|52
Línea 371: Línea 371:
| align="left" |Eliodoro Guerrero  
| align="left" |Eliodoro Guerrero  
| align="center" |[[Junio]] 1986
| align="center" |[[Junio]] 1986
| align="center" | [[Junio]] 1987
| align="center"|[[Junio]] 1987
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|53
|53
Línea 378: Línea 378:
| align="left" |Italo del Valle Aliegro
| align="left" |Italo del Valle Aliegro
| align="center" |&nbsp;[[Junio]] 1987
| align="center" |&nbsp;[[Junio]] 1987
| align="center" | [[Junio]] 1988
| align="center"|[[Junio]] 1988
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|54
|54
Línea 385: Línea 385:
| align="left" |José M. Troconis P.  
| align="left" |José M. Troconis P.  
| align="center" |[[Junio]] 1988
| align="center" |[[Junio]] 1988
| align="center" | [[Junio]] 1989
| align="center"|[[Junio]] 1989
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|55
|55
Línea 392: Línea 392:
| align="left" |Carlos Peñaloza  
| align="left" |Carlos Peñaloza  
| align="center" |[[Junio]] 1989
| align="center" |[[Junio]] 1989
| align="center" | [[Junio]] 1991
| align="center"|[[Junio]] 1991
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|56
|56
Línea 399: Línea 399:
| align="left" |Pedro. R. Rangel R.  
| align="left" |Pedro. R. Rangel R.  
| align="center" |[[Junio]] 1991
| align="center" |[[Junio]] 1991
| align="center" | [[Junio]] 1993
| align="center"|[[Junio]] 1993
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|57
|57
Línea 406: Línea 406:
| align="left" |Jorge Tagliaferro  
| align="left" |Jorge Tagliaferro  
| align="center" |[[Junio]] 1993
| align="center" |[[Junio]] 1993
| align="center" | [[Enero]] 1994
| align="center"|[[Enero]] 1994
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|58
|58
Línea 413: Línea 413:
| align="left" |Moisés Orozco Graterol  
| align="left" |Moisés Orozco Graterol  
| align="center" |[[Febrero]] 1994
| align="center" |[[Febrero]] 1994
| align="center" | [[Diciembre]] 1994
| align="center"|[[Diciembre]] 1994
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|59
|59
Línea 420: Línea 420:
| align="left" |Pedro Valencia  
| align="left" |Pedro Valencia  
| align="center" |[[Enero]] 1995
| align="center" |[[Enero]] 1995
| align="center" | [[Julio]] 1996
| align="center"|[[Julio]] 1996
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|60
|60
Línea 427: Línea 427:
| align="left" |Pedro Hernández G.
| align="left" |Pedro Hernández G.
| align="center" |[[Julio]] 1996
| align="center" |[[Julio]] 1996
| align="center" | [[Julio]] 1997
| align="center"|[[Julio]] 1997
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|61
|61
Línea 434: Línea 434:
| align="left" |Wilfredo Guerrero
| align="left" |Wilfredo Guerrero
| align="center" |[[Junio]] 1997
| align="center" |[[Junio]] 1997
| align="center" | [[Julio]] 1998
| align="center"|[[Julio]] 1998
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|62
|62
Línea 441: Línea 441:
| align="left" |Rubén M. Rojas Pérez  
| align="left" |Rubén M. Rojas Pérez  
| align="center" |[[Julio]] 1998
| align="center" |[[Julio]] 1998
| align="center" | [[Febrero]] 1999
| align="center"|[[Febrero]] 1999
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|63
|63
Línea 448: Línea 448:
| align="left" |Noel E. Martínez O.  
| align="left" |Noel E. Martínez O.  
| align="center" |[[Febrero]] 1999
| align="center" |[[Febrero]] 1999
| align="center" | [[Agosto]] 1999
| align="center"|[[Agosto]] 1999
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|64
|64
Línea 455: Línea 455:
| align="left" |Lucas Rincón  
| align="left" |Lucas Rincón  
| align="center" |[[Agosto]] 1999
| align="center" |[[Agosto]] 1999
| align="center" | [[Junio]] 2001
| align="center"|[[Junio]] 2001
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|65
|65
Línea 462: Línea 462:
| align="left" |Víctor A. Cruz Weffer  
| align="left" |Víctor A. Cruz Weffer  
| align="center" |[[Junio]] 2001
| align="center" |[[Junio]] 2001
| align="center" | [[Diciembre]] 2001
| align="center"|[[Diciembre]] 2001
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|66
|66
Línea 469: Línea 469:
| align="left" |Efraín Vásquez V.
| align="left" |Efraín Vásquez V.
| align="center" |&nbsp;[[Diciembre]] 2001
| align="center" |&nbsp;[[Diciembre]] 2001
| align="center" | [[Abril]] 2002
| align="center"|[[Abril]] 2002
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|67
|67
Línea 475: Línea 475:
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" |Julio J. García M.  
| align="left" |Julio J. García M.  
| align="center" | [[Abril]] 2002
| align="center"|[[Abril]] 2002
| align="center" | [[Enero]] 2003
| align="center"|[[Enero]] 2003
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|68
|68
Línea 483: Línea 483:
| align="left" |Jorge Luis García Carneiro
| align="left" |Jorge Luis García Carneiro
| align="center" |[[Enero]] 2003
| align="center" |[[Enero]] 2003
| align="center" | [[Enero]] 2004
| align="center"|[[Enero]] 2004
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|69
|69
| [[Imagen:Raul Isaias Baduel 2.jpg|50px|Raúl Isaías Baduel]]
| [[Imagen:Raul Isaias Baduel 2.jpg|50px|Raúl Isaías Baduel]]
| align="left" |[[General en Jefe]]  
| align="left" |[[General en Jefe]]  
| align="left" | Raúl Isaías Baduel  
| align="left"|Raúl Isaías Baduel  
| align="center" | [[Enero]] 2004
| align="center"|[[Enero]] 2004
| align="center" | [[Julio]] 2006
| align="center"|[[Julio]] 2006
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|70
|70
| [[Imagen:Pedro Azuaje Apiz.jpg|50px|Pedro Azuaje Apiz]]
| [[Imagen:Pedro Azuaje Apiz.jpg|50px|Pedro Azuaje Apiz]]
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" | Pedro Azuaje Apiz  
| align="left"| Pedro Azuaje Apiz  
| align="center" | [[Julio]] 2006
| align="center"|[[Julio]] 2006
| align="center" | [[Julio]] 2007
| align="center"|[[Julio]] 2007
|- valign="middle" |
|- valign="middle" |
|71
|71
| [[Imagen:Jose Mata Figueroa.jpg|50px|Carlos José Mata Figueroa]]
| [[Imagen:Jose Mata Figueroa.jpg|50px|Carlos José Mata Figueroa]]
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" |[[General de División]]  
| align="left" | Carlos José Mata Figueroa  
| align="left"| Carlos José Mata Figueroa  
| align="center" | [[Julio]] 2007
| align="center"|[[Julio]] 2007
| align="center" |  
| align="center"|
|}
|}


[[Categoría:Ejército de Venezuela]][[Categoría:Listas]]
[[Categoría:Ejército de Venezuela]][[Categoría:Listas]]

Revisión del 06:09 26 oct 2022

# Foto Título Nombre Periodo
Comienzo Salida
1 Marqués del Toro General de División Francisco R. del Toro Abril 1810 Julio 1811
2 Francisco de Miranda Generalísimo Francisco de Miranda Julio 1811 Agosto 1812
3 Simón Bolívar Libertador Simón Bolívar Mayo 1813
Mayo 1816
Diciembre 1814
Agosto 1821
4 José Tadeo Monagas General en Jefe José Tadeo Monagas Mayo 1815
Mayo 1847
Julio 1868
Mayo 1815
Mayo 1858
Noviembre 1868
5 Santiago Mariño General en Jefe Santiago Mariño Enero 1813
Junio 1848
Junio 1813
Agosto 1848
6 Carlos Soublette General en Jefe Carlos Soublette Agosto 1821 Diciembre 1822
7 José Antonio Páez General en Jefe José Antonio Páez Diciembre 1822
Mayo 1861
Enero 1847
Julio 1863
8 Julián Castro General en Jefe Julián Castro Marzo 1858 Agosto 1859
9 Sin foto General en Jefe León de Febres Cordero Diciembre 1859 Mayo 1861
10 Sin foto General en Jefe Pedro E. Ramos Agosto 1859 Diciembre 1859
11 Juan Crisóstomo Falcón General en Jefe Juan Crisóstomo Falcón Julio 1863 Abril 1868
12 Sin foto General en Jefe León Colina 1864 1864
13 Sin foto General en Jefe Manuel E. Bruzual Abril 1868 Julio 1868
14 Sin foto General en Jefe Juan A. Sotillo Noviembre 1868 Mayo 1869
15 José Ruperto Monagas General en Jefe José Ruperto Monagas Mayo 1869 Abril 1870
16 Francisco Linares Alcántara General en Jefe Francisco Linares Alcántara Febrero 1877 Febrero 1879
17 Sin foto General en Jefe José G. Cedeño Febrero 1879 12 días
18 Raimundo Andueza Palacio Médico Raimundo Andueza Palacio Marzo 1890 Octubre 1892
19 Ignacio Andrade General en Jefe Ignacio Andrade Febrero 1868 Octubre 1899
20 Cipriano Castro General  Cipriano Castro Octubre 1899 Noviembre 1908
21 Sin foto General en Jefe José G. Valera Noviembre 1978 Febrero 1979
22 Antonio Guzmán Blanco General en Jefe Antonio Guzmán Blanco 1866
Abril 1870
Febrero 1879
Abril 1886
1866
Febrero 1877
Mayo 1884
Agosto 1887
23 Hermógenes López General en Jefe Hermógenes López Agosto 1887 Junio 1888
24 Juan Pablo Rojas Paul Médico Juan Pablo Rojas Paul  Julio 1888 Marzo 1890
25 Joaquín Crespo

General en Jefe

Joaquín Crespo Mayo 1884
Octubre 1886
Abril 1892
Febrero 1898
26 Juan Vicente Gómez General en Jefe Juan Vicente Gómez Noviembre 1908 Diciembre 1935
27 Eleazar López Contreras General en Jefe Eleazar López Contreras Diciembre 1935 Mayo 1941
28 Isaías Medina Angarita General de División Isaías Medina Angarita Mayo 1941 Octubre 1945
29 Carlos Delgado Chalbaud Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud Octubre 1945 Noviembre 1948
30 Marcos Pérez Jiménez General de División Marcos Pérez Jiménez Noviembre 1948 Agosto 1954
31 Sin foto General de Brigada Hugo Fuentes Agosto 1954 Diciembre 1957
32 Sin foto General de Brigada Rafael Virgilio Vivas Diciembre 1957 Ene1958
33 Sin foto General de Brigada Marco A. Moros A. Enero 1959 Febrero 1960
34 Sin foto General de División Pedro J. Quevedo D. Febrero 1960 Julio 1964
35 Sin foto General de Brigada Pablo A. Flores A. Julio 1964 Enero 1968
36 Sin foto General de División Roberto Moreán Soto Enero 1968 Febrero 1970
37 Sin foto General de División  Víctor M. Maldonado Febrero 1970 Septiembre 1971
38 Sin foto General de División Homero I. Leal T. Septiembre 1971 Febrero 1973
39 Sin foto General de Brigada Juan M. Sucre F. Febrero 1973 Abril 1974
40 Sin foto General de División Manuel I. Bereciartu P. Abril 1974 Octubre 1975
41 Sin foto General de División Víctor M. Molino V. Octubre 1975 Junio 1977
42 Sin foto General de División Ernesto Brandt T. Junio 1977 Junio 1978
43 Sin foto General de División Arnaldo Castro Junio 1978 Mayo 1979
44 Sin foto General de División Ángel V. Berrio Brito Mayo 1979 Junio 1979
45 Sin foto General de División Tomás Abreu R. Junio 1979 Enero 1980
46 Sin foto General de División Rafael G. Marín. G. Enero 1980 Junio 1981
47 Sin foto General de División Vicente L. Narváez O. Junio 1981 Junio 1982
48 Sin foto General de División Luis Octavio Romero Junio 1982 Junio 1983
49 Sin foto General de División Luis J. Silva Tirado Junio 1983 Junio 1984
50 Sin foto General de División José A. Olavarria Junio 1984 Junio 1985
51 Sin foto General de División José Humberto Vivas Junio 1985 Junio 1986
52 Sin foto General de División Eliodoro Guerrero Junio 1986 Junio 1987
53 Sin foto General de División Italo del Valle Aliegro  Junio 1987 Junio 1988
54 Sin foto General de División José M. Troconis P. Junio 1988 Junio 1989
