Acciones

Diferencia entre revisiones de «XIV Censo de Población y Vivienda»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 35: Línea 35:
==Resultados generales==
==Resultados generales==


{| class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|-
|-
! rowspan=3 | Entidad federal
! rowspan=3|Entidad federal
! colspan=4 | Población
! colspan=4|Población
|-
|-
! colspan=2 | Censo 2011
! colspan=2|Censo 2001
! colspan=2 | Censo 2014
! colspan=2|Censo 2011
|-
|-
! Total
! Total
Línea 47: Línea 47:
! Total
! Total
! %
! %
|- class="sorttop"
|class="centro"|<small>Distrito Capital</small>
|class="centro"|<small>1 836 286</small>
|class="centro"|<small>7,9</small>
|class="centro"|<small>1 943 901</small>
|class="centro"|<small>7,1</small>
|-class="sorttop"
|class="centro"|<small>Dependencias Federales</small>
|class="centro"|<small>1 651</small>
|class="centro"|<small>0</small>
|class="centro"|<small>2 155</small>
|class="centro"|<small>0,0</small>
|-class="sorttop"
! colspan="5"|Estados
|-
|-
|class="centro" |<small>Total</small>
|class="centro"|<small>Amazonas</small>
|class="centro" |<small>23 054 210</small>
|class="centro"|<small>70 464</small>
|class="centro" |<small>100,0</small>
|class="centro"|<small>0,5</small>
|class="centro" |<small>27 227 930</small>
|class="centro"|<small>146 480</small>
|class="centro" |<small>100,0</small>
|class="centro"|<small>0,5</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Distrito Capital</small>
|class="centro"|<small>Anzoátegui</small>
|class="centro" |<small>1 836 286</small>
|class="centro"|<small>1 222 225</small>
|class="centro" |<small>7,9</small>
|class="centro"|<small>5,3</small>
|class="centro" |<small>1 943 901</small>
|class="centro"|<small>1 469 747</small>
|class="centro" |<small>7,1</small>
|class="centro"|<small>5,4</small>
|-
|class="centro" |<small>Amazonas</small>
|class="centro" |<small>70 464</small>
|class="centro" |<small>0,5</small>
|class="centro" |<small>146 480</small>
|class="centro" |<small>0,5</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Anzoátegui</small>
|class="centro"|<small>Apure</small>
|class="centro" |<small>1 222 225</small>
|class="centro"|<small>377 756</small>
|class="centro" |<small>5,3</small>
|class="centro"|<small>1,7</small>
|class="centro" |<small>1 469 747</small>
|class="centro"|<small>459 025</small>
|class="centro" |<small>5,4</small>
|class="centro"|<small>1,7</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Apure</small>
|class="centro"|<small>Aragua</small>
|class="centro" |<small>377 756</small>
|class="centro"|<small>1 449 616</small>
|class="centro" |<small>1,7</small>
|class="centro"|<small>6,2</small>
|class="centro" |<small>459 025</small>
|class="centro"|<small>1 630 308</small>
|class="centro" |<small>1,7</small>
|class="centro"|<small>6,0</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Aragua</small>
|class="centro"|<small>Barinas</small>
|class="centro" |<small>1 449 616</small>
|class="centro"|<small>624 508</small>
|class="centro" |<small>6,2</small>
|class="centro"|<small>2,7</small>
|class="centro" |<small>1 630 308</small>
|class="centro"|<small>816 264</small>
|class="centro" |<small>6,0</small>
|class="centro"|<small>3,0</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Barinas</small>
|class="centro"|<small>Bolívar</small>
|class="centro" |<small>624 508</small>
|class="centro"|<small>1 214 846</small>
|class="centro" |<small>2,7</small>
|class="centro"|<small>5,4</small>
|class="centro" |<small>816 264</small>
|class="centro"|<small>1 413 115</small>
|class="centro" |<small>3,0</small>
|class="centro"|<small>5,2</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Bolívar</small>
|class="centro"|<small>Carabobo</small>
|class="centro" |<small>1 214 846</small>
|class="centro"|<small>1 932 168</small>
|class="centro" |<small>5,4</small>
|class="centro"|<small>8,3</small>
|class="centro" |<small>1 413 115</small>
|class="centro"|<small>2 245 744</small>
|class="centro" |<small>5,2</small>
|class="centro"|<small>8,3</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Carabobo</small>
|class="centro"|<small>Cojedes</small>
|class="centro" |<small>1 932 168</small>
|class="centro"|<small>253 105</small>
|class="centro" |<small>8,3</small>
|class="centro"|<small>1,1</small>
|class="centro" |<small>2 245 744</small>
|class="centro"|<small>323 165</small>
|class="centro" |<small>8,3</small>
|class="centro"|<small>1,2</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Cojedes</small>
|class="centro"|<small>Delta Amacuro</small>
|class="centro" |<small>253 105</small>
|class="centro"|<small>97 987</small>
|class="centro" |<small>1,1</small>
|class="centro"|<small>0,5</small>
|class="centro" |<small>323 165</small>
|class="centro"|<small>165 525</small>
|class="centro" |<small>1,2</small>
|class="centro"|<small>0,6</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Delta Amacuro</small>
|class="centro"|<small>Falcón</small>
|class="centro" |<small>97 987</small>
|class="centro"|<small>763 188</small>
|class="centro" |<small>0,5</small>
|class="centro"|<small>3,3</small>
|class="centro" |<small>165 525</small>
|class="centro"|<small>902 847</small>
|class="centro" |<small>0,6</small>
|class="centro"|<small>3,3</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Falcón</small>
|class="centro"|<small>Guárico</small>
|class="centro" |<small>763 188</small>
|class="centro"|<small>627 086</small>
|class="centro" |<small>3,3</small>
|class="centro"|<small>2,7</small>
|class="centro" |<small>902 847</small>
|class="centro"|<small>747 739</small>
|class="centro" |<small>3,3</small>
|class="centro"|<small>2,7</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Guárico</small>
|class="centro"|<small>Lara</small>
|class="centro" |<small>627 086</small>
|class="centro"|<small>1 556 415</small>
|class="centro" |<small>2,7</small>
|class="centro"|<small>6,7</small>
|class="centro" |<small>747 739</small>
|class="centro"|<small>1 774 867</small>
|class="centro" |<small>2,7</small>
|class="centro"|<small>6,5</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Lara</small>
|class="centro"|<small>Mérida</small>
|class="centro" |<small>1 556 415</small>
|class="centro"|<small>715 268</small>
|class="centro" |<small>6,7</small>
|class="centro"|<small>3,1</small>
|class="centro" |<small>1 774 867</small>
|class="centro"|<small>828 592</small>
|class="centro" |<small>6,5</small>
|class="centro"|<small>3,0</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Mérida</small>
|class="centro"|<small>Miranda</small>
|class="centro" |<small>715 268</small>
|class="centro"|<small>2 330 872</small>
|class="centro" |<small>3,1</small>
|class="centro"|<small>10</small>
|class="centro" |<small>828 592</small>
|class="centro"|<small>2 675 165</small>
|class="centro" |<small>3,0</small>
|class="centro"|<small>9,9</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Miranda</small>
|class="centro"|<small>Monagas</small>
|class="centro" |<small>2 330 872</small>
|class="centro"|<small>712 626</small>
|class="centro" |<small>10</small>
|class="centro"|<small>3,1</small>
|class="centro" |<small>2 675 165</small>
|class="centro"|<small>905 443</small>
|class="centro" |<small>9,9</small>
|class="centro"|<small>3,3</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Monagas</small>
|class="centro"|<small>Nueva Esparta</small>
|class="centro" |<small>712 626</small>
|class="centro"|<small>373 851</small>
|class="centro" |<small>3,1</small>
|class="centro"|<small>1,6</small>
|class="centro" |<small>905 443</small>
|class="centro"|<small>491 610</small>
|class="centro" |<small>3,3</small>
|class="centro"|<small>1,8</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Nueva Esparta</small>
|class="centro"|<small>Portuguesa</small>
|class="centro" |<small>373 851</small>
|class="centro"|<small>725 740</small>
|class="centro" |<small>1,6</small>
|class="centro"|<small>3,1</small>
|class="centro" |<small>491 610</small>
|class="centro"|<small>876 496</small>
|class="centro" |<small>1,8</small>
|class="centro"|<small>3,2</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Portuguesa</small>
|class="centro"|<small>Sucre</small>
|class="centro" |<small>725 740</small>
|class="centro"|<small>786 483</small>
|class="centro" |<small>3,1</small>
|class="centro"|<small>3,4</small>
|class="centro" |<small>876 496</small>
|class="centro"|<small>896 291</small>
|class="centro" |<small>3,2</small>
|class="centro"|<small>3,3</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Sucre</small>
|class="centro"|<small>Táchira</small>
|class="centro" |<small>786 483</small>
|class="centro"|<small>992 669</small>
|class="centro" |<small>3,4</small>
|class="centro"|<small>4,3</small>
|class="centro" |<small>896 291</small>
|class="centro"|<small>1 168 908</small>
|class="centro" |<small>3,3</small>
|class="centro"|<small>4,3</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Táchira</small>
|class="centro"|<small>Trujillo</small>
|class="centro" |<small>992 669</small>
|class="centro"|<small>608 563</small>
|class="centro" |<small>4,3</small>
|class="centro"|<small>2,6</small>
|class="centro" |<small>1 168 908</small>
|class="centro"|<small>686 367</small>
|class="centro" |<small>4,3</small>
|class="centro"|<small>2,5</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Trujillo</small>
|class="centro"|<small>Yaracuy</small>
|class="centro" |<small>608 563</small>
|class="centro"|<small>499 049</small>
|class="centro" |<small>2,6</small>
|class="centro"|<small>2,1</small>
|class="centro" |<small>686 367</small>
|class="centro"|<small>600 852</small>
|class="centro" |<small>2,5</small>
|class="centro"|<small>2,2</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Yaracuy</small>
|class="centro"|<small>Zulia</small>
|class="centro" |<small>499 049</small>
|class="centro"|<small>2 983 679</small>
|class="centro" |<small>2,1</small>
|class="centro"|<small>13,1</small>
|class="centro" |<small>600 852</small>
|class="centro"|<small>3 704 404</small>
|class="centro" |<small>2,2</small>
|class="centro"|<small>13,7</small>
|-
|-
|class="centro" |<small>Zulia</small>
|class="centro"|<small>Vargas</small>
|class="centro" |<small>2 983 679</small>
|class="centro"|<small>298 109</small>
|class="centro" |<small>13,1</small>
|class="centro"|<small>1,3</small>
|class="centro" |<small>3 704 404</small>
|class="centro"|<small>352 920</small>
|class="centro" |<small>13,7</small>
|class="centro"|<small>1,3</small>
|-
|- class="sortbottom" style="font-weight:bold;"
|class="centro" |<small>Vargas</small>
|class="centro"|<small>Total</small>
|class="centro" |<small>298 109</small>
|class="centro"|<small>23 054 210</small>
|class="centro" |<small>1,3</small>
|class="centro"|<small>100,0</small>
|class="centro" |<small>352 920</small>
|class="centro"|<small>27 227 930</small>
|class="centro" |<small>1,3</small>
|class="centro"|<small>100,0</small>
|-
|class="centro" |<small>Dependencias Federales</small>
|class="centro" |<small>1 651</small>
|class="centro" |<small>0</small>
|class="centro" |<small>2 155</small>
|class="centro" |<small>0,0</small>
|}
|}
 
==Fuente==
==Fuente==
*[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=585&Itemid=26&view=article Ficha Técnica XIV Censo Nacional de Población y Vivienda]. Instituto Nacional de Estadística.
*[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=585&Itemid=26&view=article Ficha Técnica XIV Censo Nacional de Población y Vivienda]. Instituto Nacional de Estadística.

Revisión actual - 14:45 9 dic 2022

El XIV Censo Nacional de Población y Vivienda de Venezuela, conocido como Censo 2011 y conducido por Instituto Nacional de Estadística, se realizó entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre 2011. Este censo determinó que la población residente en Venezuela era de 27 227 930 personas (28 946 101 si se agrega la omisión censal).

Imagen del Censo 2011

Este fue el catorceavo censo realizado en el país desde 1873 y mostró un incremento de 4,2 millones de personas sobre los 23 054 210 habitantes empadronados durante el XIII Censo de población y vivienda del 2001. El eslogan del censo fue Tú cuentas para Venezuela. A los fines del censo se denomina población de Venezuela al total de personas residentes en los 23 estados, el Distrito Capital y las Dependencias Federales.

El censo determinó que las entidades federales con mayor población son: Zulia, Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira, las cuales mantienen las posiciones de primacía del país, al igual que concentran, entre todas ellas, cerca de las dos terceras partes de la población total residente en el país. Por otra parte, se observó que Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Táchira perdieron peso porcentual con respecto a 2001, Zulia y Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Yaracuy aumentaron sus aportes poblacionales al total del país mientras que Mérida, Trujillo, Sucre y Bolívar redujeron sus aportes porcentuales.

También hubo un incremento poblacional en la región nororiental (Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro), en Los llanos occidentales (Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes) y en el Zulia. Todas estas entidades vinculadas con actividades agrícolas, petroleras y turísticas.

Geográficamente, se mantiene la relación población–espacio con un alto porcentaje poblacional ocupando una pequeña proporción de la superficie nacional. Cerca de 75% de la población ocupa 20% del territorio nacional y el 25% restante se asienta en el resto de la superficie nacional (Los Llanos y Guayana).

Perfil poblacional

  • 27% del país es menor de 15 años, 67% está entre los 15 y 64 años y 6% tiene 65 años o más.
  • 5,4% de la población sufre de alguna discapacidad física o intelectual.
  • 95,1% de la población es alfabeta, lo que representa una disminución de 9,1% en comparación con el censo de 1981.
  • Hay más mujeres (13 678 178 o 50,24%) que hombres (13 549 752 o 49,76%) en el país.
  • La población de las Dependencias Federales aumentó de 1651 habitantes (13.8 hab/km2) a 2155 (18 hab/km2).
  • La población nacida en otros países es de 1 015 538 (4,2 %), lo cual muestra un descenso de 0,2 puntos con respecto a 2001 (4,4%). 70% de los extranjeros provienen de Colombia, seguidos por 4,5% de España y 3,6% de Portugal.
  • La tasa de crecimiento geométrica poblacional intercensal es de 1,7% anual.
  • La densidad de población fue de 30,1 personas por km2. para el año 2011. En el 2001 fue de 25,5.
  • El aumento de la población en el último decenio se estimó en unos 4,2 millones de personas.

Historia del censo

El censo fue autorizado inicialmente mediante el Decreto Presidencial No. 6638 del 17 de marzo de 2009, el cual autorizó al Instituto Nacional de Estadística (antigua OCEI) a ejecutar, procesar y divulgar el XIV Censo General de Población y Vivienda. La etapa preparatoria se realizó entre el 2009 y el 2010 con estudios y actividades preliminares tales como la preparación del programa censal, organización, base jurídica, presupuesto y plan de personal entre otras cosas.

Durante la etapa preparatoria también se efectuó la actualización cartográfica y el levantamiento del registro de unidades inmobiliarias (RUI) utilizando nuevas técnicas de captura de información geográfica tales como imágenes de satélite, ortofotomapas y sistemas de posicionamiento global (GPS) para mejorar el marco cartográfico con fines estadísticos (MCFE). Sobre este marco cartográfico se planificó y ejecutó el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda.

Posteriormente se ejecutó la etapa previa al empadronamiento (enero a octubre 2011), la etapa de empadronamiento (septiembre, octubre y noviembre de 2011) y la etapa post-empadronamiento (2012-2013).

El censo 2011 usó REDATAM (REcuperación de DATos para Áreas pequeñas por Microcomputador) como plataforma teconológica. Esta herramienta fue desarrollada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas (UN). REDATAM es un sistema computacional interactivo que facilita el procesamiento, análisis y diseminación web de la información de censos, encuestas, registros administrativos, indicadores nacionales/regionales y otras fuentes de datos.

Censo de las Comunidades Indígenas

Durante el censo de 2011 se realizó simultáneamente el III Censo de Comunidades Indígenas. Este empadronamiento arrojó un total de 724 592 habitantes (365 576 hombres y 359 016 mujeres) incluyendo a los que se autorreconocieron como indígenas en zonas urbanas.

El mayor porcentaje de esta población reside en el estado Zulia con 443 544 habitantes (61,5%), seguido por el estado Amazonas pero con una sustancial diferencia de 51,3 puntos porcentuales con 76 314 habitantes (10,2%).

Resultados generales

Entidad federal Población
Censo 2001 Censo 2011
Total % Total %
Distrito Capital 1 836 286 7,9 1 943 901 7,1
Dependencias Federales 1 651 0 2 155 0,0
Estados
Amazonas 70 464 0,5 146 480 0,5
Anzoátegui 1 222 225 5,3 1 469 747 5,4
Apure 377 756 1,7 459 025 1,7
Aragua 1 449 616 6,2 1 630 308 6,0
Barinas 624 508 2,7 816 264 3,0
Bolívar 1 214 846 5,4 1 413 115 5,2
Carabobo 1 932 168 8,3 2 245 744 8,3
Cojedes 253 105 1,1 323 165 1,2
Delta Amacuro 97 987 0,5 165 525 0,6
Falcón 763 188 3,3 902 847 3,3
Guárico 627 086 2,7 747 739 2,7
Lara 1 556 415 6,7 1 774 867 6,5
Mérida 715 268 3,1 828 592 3,0
Miranda 2 330 872 10 2 675 165 9,9
Monagas 712 626 3,1 905 443 3,3
Nueva Esparta 373 851 1,6 491 610 1,8
Portuguesa 725 740 3,1 876 496 3,2
Sucre 786 483 3,4 896 291 3,3
Táchira 992 669 4,3 1 168 908 4,3
Trujillo 608 563 2,6 686 367 2,5
Yaracuy 499 049 2,1 600 852 2,2
Zulia 2 983 679 13,1 3 704 404 13,7
Vargas 298 109 1,3 352 920 1,3
Total 23 054 210 100,0 27 227 930 100,0

Fuente