Falcón/División política del estado Falcón
De La Venciclopedia
< Falcón
Según el XIV Censo de Población y Vivienda del 2011, el estado Falcón se divide en 25 municipios:

Municipio | Capital | Población | Parroquias (población) |
---|---|---|---|
Acosta | San Juan de los Cayos | 19 045 | San Juan de los Cayos (7815) Capadare (6556) La Pastora (3341) Libertador (1333) |
Bolívar | San Luis | 8539 | San Luis (4296) Aracua(2581) La Peña (1662) |
Buchivacoa | Capatárida | 22 897 | Capatárida (8052) Parroquia Bariro (2547) Borojó (2112 Guajiro (2217) Seque (2512) Zazárida (5457) |
Cacique Manaure | Yaracal | 10 874 | |
Carirubana | Punto Fijo | 239 444 | Carirubana (60 158) Norte (68 142) Punta Cardón (95 829) Santa Ana (15 315) |
Colina | La Vela de Coro | 41 510 | La Vela De Coro (29 461) Acurigua (1563) Guaibacoa (833) Las Calderas (7923) Macoruca (1730) |
Dabajuro | Dabajuro | 23 388 | |
Democracia | Pedregal | 9944 | Pedregal (6978) Agua Clara (172) Avaria (1047) Piedra Grande (661) Purureche (1086) |
Falcón | Pueblo Nuevo | 46 215 | Pueblo Nuevo (14 319) Adícora (4410) Baraived (3327) Buena Vista (4554) Jadacaquiva (3692) Moruy (7283) Adaure (2133) El Hato (2944) El Vínculo (3553) |
Federación | Churuguara | 29 251 | Churuguara (15 255) Agua Larga (3150) El Paují (3188) Independencia (882) Mapararí (6776) |
Jacura | Jacura | 11 232 | Jacura (5932) Agua Linda (2048) Araurima (3 252) |
Los Taques | Santa Cruz de Los Taques | 41 579 | Los Taques (21 824) Judibana (19 755) |
Mauroa | Mene de Mauroa | 24 920 | Mene De Mauroa (16 107) Casigua (6511) San Félix (2302) |
Miranda | Santa Ana de Coro | 211 537 | San Antonio (126 952) San Gabriel (47 400) Santa Ana (22 697) Guzmán Guillermo (6460) Mitare (1641) Río Seco (2272) Sabaneta (4115) |
Monseñor Iturriza | Chichiriviche | 19 300 | Chichiriviche (9193) Boca de Tocuyo (1826) Tocuyo de la Costa (8281) |
Palma Sola | Palma Sola | 7077 | |
Petit | Cabure | 13 725 | Cabure (7052) Colina (3469) Curimagua (3204) |
Píritu | Píritu | 10 628 | Píritu (7900) San José de la Costa (2728) |
San Francisco | Mirimire | 11 030 | |
Silva | Tucacas | 32 193 | Tucacas (23 738) Boca De Aroa (8455) |
Sucre | La Cruz de Taratara | 5781 | Sucre (4297) Pecaya (1484) |
Tocopero | Tocopero | 5519 | |
Unión | Santa Cruz de Bucaral | 15 660 | Santa Cruz De Bucaral (9401) El Charal (3390) Las Vegas Del Tuy (2869) |
Urumaco | Urumaco | 8349 | Urumaco (6033) Bruzual (2316) |
Zamora | Puerto Cumarebo | 33 210 | Puerto Cumarebo (25 889) La Ciénaga (953) La Soledad (2725) Pueblo Cumarebo (2455) Zazárida (1188) |
Fuentes
▪ XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados por entidad federal y municipio del estado Falcón. Instituto Nacional de Estadística. diciembre de 2014.
▪ Síntesis estadística del estado Falcón. Instituto Nacional de Estadística. 2013.