Diferencia entre revisiones de «4 de marzo»
De La Venciclopedia
venciclopedia>Malin Sin resumen de edición |
venciclopedia>Carmen m (Texto reemplaza - ']] - ' a '-[[') |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{marzo}}El '''4 de marzo''' es el día número 63 del año en el [[Calendario Gregoriano]], y el número 64 en los años bisiestos. Quedan 302 días para finalizar el año. | {{marzo}}El '''4 de marzo''' es el día número 63 del año en el [[Calendario Gregoriano]], y el número 64 en los años bisiestos. Quedan 302 días para finalizar el año. | ||
===Fallecimientos=== | ===Fallecimientos=== | ||
*[[1836]] - [[Cayetano Carreño]], músico, en [[Caracas]]. | *[[1836]]-[[Cayetano Carreño]], músico, en [[Caracas]]. | ||
*[[1886]] - [[Vicente García González]], Mayor General del Ejército Libertador de Cuba. Asesinado en [[Venezuela]] a manos de un español. | *[[1886]]-[[Vicente García González]], Mayor General del Ejército Libertador de Cuba. Asesinado en [[Venezuela]] a manos de un español. | ||
*[[1894]] - [[Arístides Rojas]], en [[Caracas]]. | *[[1894]]-[[Arístides Rojas]], en [[Caracas]]. | ||
---- | ---- |
Revisión del 20:55 22 dic 2009
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
← Febrero | — | Abril → | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Todos los días |
El 4 de marzo es el día número 63 del año en el Calendario Gregoriano, y el número 64 en los años bisiestos. Quedan 302 días para finalizar el año.
Fallecimientos
- 1836-Cayetano Carreño, músico, en Caracas.
- 1886-Vicente García González, Mayor General del Ejército Libertador de Cuba. Asesinado en Venezuela a manos de un español.
- 1894-Arístides Rojas, en Caracas.
Meses del Calendario Gregoriano | |
---|---|
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre |