Diferencia entre revisiones de «Melissa (disco)»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «| » por «|») |
m (Texto reemplazado: « = » por «=») |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|imagen= Melissa - Melissa.jpg | |imagen= Melissa - Melissa.jpg | ||
|artista= Melissa | |artista= Melissa | ||
|numero= 1|duracion = 33:73 | |numero= 1|duracion=33:73 | ||
|formato= LP |medio= vinilo |rpm = 33⅓ |diametro= 12" | |formato= LP |medio= vinilo |rpm=33⅓ |diametro= 12" | ||
|idioma= es-419 | |idioma= es-419 | ||
|pistas= 10 | |pistas= 10 | ||
|genero1= new wave |genero2= synthpop |genero3= vocal | |genero1= new wave |genero2= synthpop |genero3= vocal | ||
|tipo= estudio | |tipo= estudio | ||
|estudio1= Torres Sonido|ciudad de estudio1 = Madrid|pais de estudio1 = España | |estudio1= Torres Sonido|ciudad de estudio1=Madrid|pais de estudio1=España | ||
|grabacion= Junio 1983 | |grabacion= Junio 1983 | ||
|sello1= Sono-Rodven | |sello1= Sono-Rodven | ||
|año= Agosto 1983 | |año= Agosto 1983 | ||
|productor1= Carlos Montenegro | |productor1= Carlos Montenegro | ||
|productor2 = Joaquín Torres | |productor2=Joaquín Torres | ||
|grabado= Junio 1983 | |grabado= Junio 1983 | ||
|deposito legal= nb 83-0741 | |deposito legal= nb 83-0741 | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
{{encabezado|pistas}} | {{encabezado|pistas}} | ||
{{tracklist | {{tracklist | ||
|lado | |lado =A | ||
|autor = si | |autor=si | ||
|artista = Melissa | |artista=Melissa | ||
|album = Melissa | |album=Melissa | ||
|titulo1 = No vale La pena (Heartbreaker)|autor1 = Geoff Gill|autor1a = | |titulo1=No vale La pena (Heartbreaker)|autor1=Geoff Gill|autor1a= Cliff Wade|autor1b= L. Miranda|duracion1=03:41 | ||
|titulo2 = Sé de un lugar (I Know A Place)|autor2 = Tony Hatch|duracion2 = 04:00 | |titulo2=Sé de un lugar (I Know A Place)|autor2=Tony Hatch|duracion2=04:00 | ||
|titulo3 = Esta vez es amor de verdad (I'm In Love For The Very First Time)|autor3 = Alice May|duracion3 = 02:33 | |titulo3=Esta vez es amor de verdad (I'm In Love For The Very First Time)|autor3=Alice May|duracion3=02:33 | ||
|titulo4 = Altamente peligroso (Menaveh)|autor4 = Robert Stender|autor4a = | |titulo4=Altamente peligroso (Menaveh)|autor4=Robert Stender|autor4a= L. Miranda|duracion4=03:05 | ||
|titulo5 = Me estoy sintiendo sola (Getting kinda lonely)|autor4 = Mike Burns|autor4a = | |titulo5=Me estoy sintiendo sola (Getting kinda lonely)|autor4=Mike Burns|autor4a= Robert Parr|duracion4=04:40 | ||
}} | }} | ||
{{tracklist | {{tracklist | ||
|lado = B | |lado=B | ||
|autor = si | |autor=si | ||
|artista = Melissa | |artista=Melissa | ||
|album = Melissa | |album=Melissa | ||
|titulo1 = En tus brazos otra vez (A Little Tenderness)|autor1= Peter Vale|autor1a= Mick Leeson|autor1b= L. Miranda|duracion1 = 03:55 | |titulo1=En tus brazos otra vez (A Little Tenderness)|autor1= Peter Vale|autor1a= Mick Leeson|autor1b= L. Miranda|duracion1=03:55 | ||
|titulo2 = Canta|autor2 = Giam Piero Anelli|autor2a = | |titulo2=Canta|autor2=Giam Piero Anelli|autor2a= Dorina Dato|autor2b= L. Miranda|duracion2=03:56 | ||
|titulo3 = Una nueva vida|autor3 = Pablo Manavello|duracion3 = 02:55 | |titulo3=Una nueva vida|autor3=Pablo Manavello|duracion3=02:55 | ||
|titulo4 = Sueños (Dreamer)|autor4 = Adryan Russ|autor4a = Bill Bowersock|autor4b = Matt Vernon<ref>[http://www.faqs.org/copyright/dreamer-part-8/ Copyright database] Faqs.org</ref>|duracion4 = 03:32 | |titulo4=Sueños (Dreamer)|autor4=Adryan Russ|autor4a=Bill Bowersock|autor4b=Matt Vernon<ref>[http://www.faqs.org/copyright/dreamer-part-8/ Copyright database] Faqs.org</ref>|duracion4=03:32 | ||
|titulo5= Pasó tu tiempo|autor5= Joaquín Torres|duracion5= 03:56 | |titulo5= Pasó tu tiempo|autor5= Joaquín Torres|duracion5= 03:56 | ||
}} | }} | ||
{{encabezado|creditos}} | {{encabezado|creditos}} | ||
{{X | {{X | ||
|seccion = produccion | |seccion=produccion | ||
|artista= Melissa | |artista= Melissa | ||
|album = Melissa | |album=Melissa | ||
|cargo0 = Fotógrafo | |cargo0=Fotógrafo | ||
|nombre0 = Alex Endo | |nombre0=Alex Endo | ||
|cargo1 = Arreglos | |cargo1=Arreglos | ||
|nombre1 = Horacio Icasto | |nombre1=Horacio Icasto | ||
|cargo2 = Arreglos | |cargo2=Arreglos | ||
|nota2 = B5 | |nota2=B5 | ||
|nombre2 = Joaquín Torres | |nombre2=Joaquín Torres | ||
|cargo3 = Diseño gráfico | |cargo3=Diseño gráfico | ||
|nombre3 = Alvise Sacchi | |nombre3=Alvise Sacchi | ||
|cargo4 = Mezclado por | |cargo4=Mezclado por | ||
|nombre4 = Joaquín Torres | |nombre4=Joaquín Torres | ||
|cargo5 = Productor ejecutivo | |cargo5=Productor ejecutivo | ||
|nombre5 = Carlos Montenegro | |nombre5=Carlos Montenegro | ||
|cargo6 = Productor | |cargo6=Productor | ||
|nota6 = para Love Records | |nota6=para Love Records | ||
|nombre6 = Joaquín Torres | |nombre6=Joaquín Torres | ||
|cargo7 = Grabado por | |cargo7=Grabado por | ||
|nombre7 = Álvaro Corsanego | |nombre7=Álvaro Corsanego | ||
|nombre7a = Mariví Centeno | |nombre7a=Mariví Centeno | ||
|nombre7b = Alberto de Palacio | |nombre7b=Alberto de Palacio | ||
}} | }} | ||
{{X | {{X | ||
|seccion = compañías | |seccion=compañías | ||
|artista= Melissa | |artista= Melissa | ||
|album = Melissa | |album=Melissa | ||
|categoria1 = Sello | |categoria1=Sello | ||
|empresa1 = Sono-Rodven | |empresa1=Sono-Rodven | ||
|categoria2 = Producido por | |categoria2=Producido por | ||
|empresa2 = Love Records | |empresa2=Love Records | ||
|categoria3 = Hecho por | |categoria3=Hecho por | ||
|empresa3 = Rodven Discos, C.A. | |empresa3=Rodven Discos, C.A. | ||
|fecha4 = Fecha de grabación | |fecha4=Fecha de grabación | ||
|valor4 =Junio 1983 | |valor4 =Junio 1983 | ||
|categoria5 = Distribuido por | |categoria5=Distribuido por | ||
|empresa5 = Sono-Rodven, C.A. | |empresa5=Sono-Rodven, C.A. | ||
|categoria6 = Contrataciones | |categoria6=Contrataciones | ||
|empresa6 = Big Show Productions | |empresa6=Big Show Productions | ||
|categoria7 = Grabado en | |categoria7=Grabado en | ||
|empresa7 = Torres Sonido, Madrid, España | |empresa7=Torres Sonido, Madrid, España | ||
}} | }} | ||
{{X | {{X | ||
|seccion = identificadores | |seccion=identificadores | ||
|artista= Melissa | |artista= Melissa | ||
|album = Melissa | |album=Melissa | ||
|tipo1 = Depósito legal | |tipo1=Depósito legal | ||
|id1 = nb-83-0741 | |id1=nb-83-0741 | ||
}} | }} | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== |
Revisión del 21:39 25 oct 2022
Melissa o Melissa I fue el primer álbum de la cantante venezolana Melissa. Este disco la convirtió en una de las artistas más populares y más vendidas del país junto a otros artistas pop de la época como Karina, Ilan Chester y Yordano. A pesar de pertenecer al género new wave o Synth Pop antes que cualquier otro, desde esta primera producción discográfica Melissa pasó a ser conocida como la "Reina del Rock" de Venezuela.
Melissa | |
![]() | |
Datos del disco | |
Artista | Melissa |
Tipo | Estudio |
Formato | LP |
Contracarátula | |
![]() Carátula trasera del CD
|
En este álbum Melissa apenas sirvió de interprete a una selección de temas extranjeros traducidos al español. El disco sólo incluyó dos temas originales, uno de Pablo Manavello y otro de Joaquín Torres, que no tuvieron mayor resonancia en cartelera. Este melange se repetiría en el segundo álbum de Melissa, convirtiendo al tercero en su verdadero debut.
La compilación de temas (versiones de temas popularizados por Pat Benatar, Maywood, Petula Clark, Audrey Landers y Sheena Easton), sin embargo, funcionó como una colección de sencillos que, por separado, sirvieron de vehículo a la voz y presencia de Melissa, quien impulsada por una masiva campaña publicitaria que incluyó ser el tema de dos telenovelas de Venevisión (empresa hermana de la disquera Sono-Rodven) y un dramático cambio de imagen al alter ego Reina del Rock, la convirtió en cabeza de la generación de interpretes que se gestó durante la Caracas de los años 1970.
La canción de mayor éxito del álbum, "Me Estoy Sintiendo Sola", versión de Kinda Lonely del primer disco del grupo inglés Bucks Fizz, prácticamente convirtió a Melissa en lo que fue por si sola, pero fueron temas como "Altamente Peligroso" las que eventualmente la movieron hacia el power pop por el que se le conocería más tarde. Con sus defectos, Melissa I es cuando menos una curiosidad musical que puede tomarse como punto de partida a una era que duró hasta la desaparición de Sono-Rodven y Sonográfica como empresas independientes, y en la que se produjo un interesante movimiento pop que lamentablemente no sobrevivió la llegada del grunge a principios de los años 1990.
De este disco también se sacaron los sencillos "No vale la pena" ("Heartbreaker" de Pat Benatar) "En tus brazos otra vez" ("A Little Tenderness" de Sheena Easton) y "Canta" del italiano Drupi.
Canciones
Lado A | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Lado B | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Créditos
Producción | |
---|---|
Fotógrafo: Alex Endo | |
Arreglos: Horacio Icasto | |
Arreglos [B5]: Joaquín Torres | |
Diseño gráfico: Alvise Sacchi | |
Mezclado por: Joaquín Torres | |
Productor ejecutivo: Carlos Montenegro | |
Productor [para Love Records]: Joaquín Torres | |
Grabado por: Álvaro Corsanego, Mariví Centeno, Alberto de Palacio |
Compañías | |
---|---|
Sello: Sono-Rodven | |
Producido por: Love Records | |
Hecho por: Rodven Discos, C.A. | |
: Fecha de grabación | |
Distribuido por: Sono-Rodven, C.A. | |
Contrataciones: Big Show Productions | |
Grabado en: Torres Sonido, Madrid, España |
Identificadores | |
---|---|
Depósito legal: nb-83-0741 |
Enlaces externos
- Melissa I en Discogs.com.
- Melissa I en Sincopa.com.
- Melissa I en Musicbrainz.org.
- Melissa I en Lobotoradio.com.
- Rock en fantasía. Sitio no oficial de Melissa.