Acciones

Diferencia entre revisiones de «Títulos honoris causa otorgados por la ULA»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
Doctorados Honoris Causa otorgados por la Universidad de Los Andes
'''Doctorados Honoris Causa otorgados por la Universidad de Los Andes'''


{| clase="mediawiki sortable"  
{| clase="mediawiki sortable"  
! # || Materia || Nombre || Fecha || Nota
! # || Materia || Nombre || Fecha || Nota
|-
|-
| 1 || Economía || Arturo Eric Eichler Berndt || {{fecha|15|7|1975}} ||
| 1 || Economía || [[Arturo Eric Eichler Berndt]] || {{fecha|15|7|1975}} ||
|-
|-
| 2 || Medicina || Ignacio Chávez || {{fecha|29|3|1977}} ||
| 2 || Medicina || Ignacio Chávez || {{fecha|29|3|1977}} ||
|-
|-
| 3 || Educación || Luis Beltrán Prieto Figueroa || {{fecha|29|11|1979}} ||
| 3 || Educación || [[Luis Beltrán Prieto Figueroa]] || {{fecha|29|11|1979}} ||
|-
|-
| 4 || Educación || Rafael Pizani || {{fecha|29|11|1979}} ||
| 4 || Educación || [[Rafael Pizani]] || {{fecha|29|11|1979}} ||
|-
|-
| 5 || Letras || Alejo Carpentier || {{fecha|29|8|1980}} ||
| 5 || Letras || Alejo Carpentier || {{fecha|29|8|1980}} ||
|-
|-
| 6 || Letras || Pedro Grases || {{fecha|29|8|1980}} ||
| 6 || Letras || [[Pedro Grases]] || {{fecha|29|8|1980}} ||
|-
|-
| 7 || Letras ||  Fernando Paz Castillo || {{fecha|29|8|1980}} ||
| 7 || Letras ||  Fernando Paz Castillo || {{fecha|29|8|1980}} ||
Línea 20: Línea 20:
| 8 || Farmacia || Carl Rudoff Seelkopf Burghold || {{fecha|17|10|1980}} ||
| 8 || Farmacia || Carl Rudoff Seelkopf Burghold || {{fecha|17|10|1980}} ||
|-
|-
| 9 || Historia || Gustavo Machado || {{fecha|23|7|1981}} ||
| 9 || Historia || [[Gustavo Machado]] || {{fecha|23|7|1981}} ||
|-
|-
| 10 || Historia || Gonzalo Barrios || {{fecha|11|11|1983}} ||
| 10 || Historia || Gonzalo Barrios]] || {{fecha|11|11|1983}} ||
|-
|-
| 11 || Ciencias || Don Luis Zambrano || {{fecha|29|11|1984}} ||
| 11 || Ciencias || Luis Zambrano || {{fecha|29|11|1984}} ||
|-
|-
| 12 || Economía || Arturo Uslar Pietri || {{fecha|28|3|1985}} ||
| 12 || Economía || [[Arturo Uslar Pietri]] || {{fecha|28|3|1985}} ||
|-
|-
| 13 || Letras || Miguel Otero Silva || {{fecha|15|11|1985}} ||
| 13 || Letras || [[Miguel Otero Silva]] || {{fecha|15|11|1985}} ||
|-
|-
| 14 || Historia || Ramón J. Velásquez || {{fecha|21|2|1986}} ||
| 14 || Historia || [[Ramón J. Velásquez]] || {{fecha|21|2|1986}} ||
|-
|-
| 15 || Derecho || Tulio Chiossone || {{fecha|28|2|1986}} ||
| 15 || Derecho || [[Tulio Chiossone]] || {{fecha|28|2|1986}} ||
|-
|-
| 16 || Medicina || Jacinto Convit || {{fecha|14|3|1986}} ||
| 16 || Medicina || [[Jacinto Convit]] || {{fecha|14|3|1986}} ||
|-
|-
| 17 || Letras || Antonio Estévez || {{fecha|6|4|1987}} ||
| 17 || Letras || Antonio Estévez || {{fecha|6|4|1987}} ||
Línea 40: Línea 40:
| 18 || Derecho || Monseñor Miguel A. Salas || {{fecha|8|4|1987}} ||
| 18 || Derecho || Monseñor Miguel A. Salas || {{fecha|8|4|1987}} ||
|-
|-
| 19 || Economía || Domingo Felipe Maza Zavala || {{fecha|16|9|1988}} ||
| 19 || Economía || [[Domingo Maza Zavala|Domingo Felipe Maza Zavala]] || {{fecha|16|9|1988}} ||
|-
|-
| 20 || Ciencias || Pedro Rincón Gutiérrez || {{fecha|9|3|1990}} ||
| 20 || Ciencias || Pedro Rincón Gutiérrez || {{fecha|9|3|1990}} ||
|-
|-
| 21 || Letras || Guillermo Morón || {{fecha|25|9|1990}} ||
| 21 || Letras || [[Guillermo Morón]] || {{fecha|25|9|1990}} ||
|-
|-
| 22 || Arquitectura || Jesús Soto || {{fecha|6|11|1990}} ||
| 22 || Arquitectura || [[Jesús Soto]] || {{fecha|6|11|1990}} ||
|-
|-
| 23 || Medicina || Hans Willenegger || {{fecha|5|12|1990}} ||
| 23 || Medicina || Hans Willenegger || {{fecha|5|12|1990}} ||
Línea 66: Línea 66:
| 31 || Ciencias forestales y ambientales || José J. Cabrera-Malo C. || {{fecha|18|1|1996}} ||
| 31 || Ciencias forestales y ambientales || José J. Cabrera-Malo C. || {{fecha|18|1|1996}} ||
|-
|-
| 32 || Letras || Juan Liscano Velutini || {{fecha|29|2|1996}} ||
| 32 || Letras || [[Juan Liscano Velutini]] || {{fecha|29|2|1996}} ||
|-
|-
| 33 || Letras || Oswaldo Isaías Vigas Linares || {{fecha|30|11|1999}} ||
| 33 || Letras || Oswaldo Isaías Vigas Linares || {{fecha|30|11|1999}} ||
Línea 76: Línea 76:
| 36 || Letras || Juan Sánchez Peláez || {{fecha|14|6|2001}} ||
| 36 || Letras || Juan Sánchez Peláez || {{fecha|14|6|2001}} ||
|-
|-
| 37 || Arquitectura y arte || Pedro León Zapata || {{fecha|21|2|2002}} ||
| 37 || Arquitectura y arte || [[Pedro León Zapata]] || {{fecha|21|2|2002}} ||
|-
|-
| 38 || Música || Alirio Díaz Leal || {{fecha|2|4|2004}} ||
| 38 || Música || [[Alirio Díaz|Alirio Díaz Leal]] || {{fecha|2|4|2004}} ||
|-
|-
| 39 || Ciencias || Abdel Mario Fuenmayor Peley || {{fecha|2|7|2004}} ||
| 39 || Ciencias || Abdel Mario Fuenmayor Peley || {{fecha|2|7|2004}} ||
|-
|-
| 40 || Historia || Simón Alberto Consalvi || {{fecha|9|3|2005}} ||
| 40 || Historia || [[Simón Alberto Consalvi]] || {{fecha|9|3|2005}} ||
|-
|-
| 41 || Ciencias forestales y ambientales || Pausolino Martínez Estévez || {{fecha|30|3|2005}} ||
| 41 || Ciencias forestales y ambientales || Pausolino Martínez Estévez || {{fecha|30|3|2005}} ||
Línea 94: Línea 94:
| 45 || Música || Simón Díaz || {{fecha|16|9|2005}} ||
| 45 || Música || Simón Díaz || {{fecha|16|9|2005}} ||
|-
|-
| 46 || Derecho || Román Duque Corredor || {{fecha|29|9|2005}} ||
| 46 || Derecho || [[Román Duque Corredor]] || {{fecha|29|9|2005}} ||
|-
|-
| 47 || Economía || Carlos Domingo Núñez || {{fecha|27|1|2006}} ||
| 47 || Economía || Carlos Domingo Núñez || {{fecha|27|1|2006}} ||
Línea 110: Línea 110:
| 53 || Letras || Eugenio Montejo || {{fecha|20|9|2007}} ||
| 53 || Letras || Eugenio Montejo || {{fecha|20|9|2007}} ||
|-
|-
| 54 || Arte || Carlos Cruz Diez || {{fecha|17|10|2007}} ||
| 54 || Arte || [[Carlos Cruz Diez]] || {{fecha|17|10|2007}} ||
|-
|-
| 55 || Farmacia || Don Benito del Castillo García || {{fecha|4|12|2007}} ||
| 55 || Farmacia || Benito del Castillo García || {{fecha|4|12|2007}} ||
|-
|-
| 56 || Ciencias forestales y ambientales || Gerardo Budowski || {{fecha|2|4|2008}} ||
| 56 || Ciencias forestales y ambientales || Gerardo Budowski || {{fecha|2|4|2008}} ||
Línea 132: Línea 132:
| 64 || Arte || Manuel de la Fuente || {{fecha|21|4|2009}} ||
| 64 || Arte || Manuel de la Fuente || {{fecha|21|4|2009}} ||
|-
|-
| 65 || Música || José Antonio Abreu || {{fecha|29|5|2009}} ||
| 65 || Música || [[José Antonio Abreu]] || {{fecha|29|5|2009}} ||
|-
|-
| 66 || Letras || Enrique Vila-Matas {{fecha|10|7|2009}} ||
| 66 || Letras || Enrique Vila-Matas {{fecha|10|7|2009}} ||
Línea 156: Línea 156:
| 76 || Derecho || Ricardo Antequera Parilli || {{fecha|10|11|2015}} || Post Mortem
| 76 || Derecho || Ricardo Antequera Parilli || {{fecha|10|11|2015}} || Post Mortem
|-
|-
| 77 || Música || Inocente Carreño || {{fecha|25|11|2015}} || Entregado en Caracas.
| 77 || Música || [[Inocente Carreño]] || {{fecha|25|11|2015}} || Entregado en Caracas.
|}
|}


Línea 171: Línea 171:
| 4 || Núcleo universitario “Rafael Rangel” || José Vicente Scorza || {{fecha|6|11|1987}} ||
| 4 || Núcleo universitario “Rafael Rangel” || José Vicente Scorza || {{fecha|6|11|1987}} ||
|-
|-
| 5 || Ciencias || Carlos Schubert Paeton || {{fecha|30|6|1993}} ||
| 5 || Ciencias || [[Carlos Schubert|Carlos Schubert Paeton]] || {{fecha|30|6|1993}} ||
|-
|-
| 6 || Ciencias forestales || Orlando Luis Venturini Villarroel || {{fecha|27|6|1994}} ||
| 6 || Ciencias forestales || Orlando Luis Venturini Villarroel || {{fecha|27|6|1994}} ||
|-
|-
| 7 || Ciencias Walter Bishop || {{fecha|22|9|1995}} ||
| 7 || Ciencias || Walter Bishop || {{fecha|22|9|1995}} ||
|-
|-
| 8 || Humanidades y educación || Giuseppe Bellini || {{fecha|31|10|1995}} ||
| 8 || Humanidades y educación || Giuseppe Bellini || {{fecha|31|10|1995}} ||
Línea 187: Línea 187:
| 12 || Lingüistica || José Ramón Álvarez González || {{fecha|9|6|2008}} ||
| 12 || Lingüistica || José Ramón Álvarez González || {{fecha|9|6|2008}} ||
|-
|-
| 13 || Derecho || Román J. Duque Corredor || {{fecha|10|11|2015}} ||
| 13 || Derecho || José Román Duque Corredor || {{fecha|10|11|2015}} ||
|-
|-
| 14 || Química || Eldrys Rodulfo de Gil || {{fecha|30|11|2015}} ||
| 14 || Química || Eldrys Rodulfo de Gil || {{fecha|30|11|2015}} ||

Revisión del 19:13 17 oct 2022

Doctorados Honoris Causa otorgados por la Universidad de Los Andes

# Materia Nombre Fecha Nota
1 Economía Arturo Eric Eichler Berndt 15 de julio de 1975
2 Medicina Ignacio Chávez 29 de marzo de 1977
3 Educación Luis Beltrán Prieto Figueroa 29 de noviembre de 1979
4 Educación Rafael Pizani 29 de noviembre de 1979
5 Letras Alejo Carpentier 29 de agosto de 1980
6 Letras Pedro Grases 29 de agosto de 1980
7 Letras Fernando Paz Castillo 29 de agosto de 1980
8 Farmacia Carl Rudoff Seelkopf Burghold 17 de octubre de 1980
9 Historia Gustavo Machado 23 de julio de 1981
10 Historia Gonzalo Barrios]] 11 de noviembre de 1983
11 Ciencias Luis Zambrano 29 de noviembre de 1984
12 Economía Arturo Uslar Pietri 28 de marzo de 1985
13 Letras Miguel Otero Silva 15 de noviembre de 1985
14 Historia Ramón J. Velásquez 21 de febrero de 1986
15 Derecho Tulio Chiossone 28 de febrero de 1986
16 Medicina Jacinto Convit 14 de marzo de 1986
17 Letras Antonio Estévez 6 de abril de 1987
18 Derecho Monseñor Miguel A. Salas 8 de abril de 1987
19 Economía Domingo Felipe Maza Zavala 16 de septiembre de 1988
20 Ciencias Pedro Rincón Gutiérrez 9 de marzo de 1990
21 Letras Guillermo Morón 25 de septiembre de 1990
22 Arquitectura Jesús Soto 6 de noviembre de 1990
23 Medicina Hans Willenegger 5 de diciembre de 1990
24 Criminología S.J. José del Rey Fajardo 28 de julio de 1992
25 Ciencias forestales Jean Tricart 31 de marzo de 1993
26 Ciencias José Vicente Scorza 30 de julio de 1993
27 Ingeniería Vitelmo Vittorio Bertero 6 de julio de 1993
28 Medicina Pedro Iturbe 7 de julio de 1993
29 Ingeniería Julio Flores Plaza 7 de junio de 1994 Post Mortem
30 Ciencias Misha Cotlar 1 de junio de 1995
31 Ciencias forestales y ambientales José J. Cabrera-Malo C. 18 de enero de 1996
32 Letras Juan Liscano Velutini 29 de febrero de 1996
33 Letras Oswaldo Isaías Vigas Linares 30 de noviembre de 1999
34 Letras Rafael Cadenas 14 de junio de 2001
35 Letras Ramón Palomares 14 de junio de 2001
36 Letras Juan Sánchez Peláez 14 de junio de 2001
37 Arquitectura y arte Pedro León Zapata 21 de febrero de 2002
38 Música Alirio Díaz Leal 2 de abril de 2004
39 Ciencias Abdel Mario Fuenmayor Peley 2 de julio de 2004
40 Historia Simón Alberto Consalvi 9 de marzo de 2005
41 Ciencias forestales y ambientales Pausolino Martínez Estévez 30 de marzo de 2005
42 Ciencias forestales y ambientales Jesús M. López Aguilar 30 de marzo de 2005
43 Medicina Mario Spinetti Berti 14 de abril de 2005
44 Educación María Eugenia Dubois 6 de mayo de 2005
45 Música Simón Díaz 16 de septiembre de 2005
46 Derecho Román Duque Corredor 29 de septiembre de 2005
47 Economía Carlos Domingo Núñez 27 de enero de 2006
48 Ciencias aplicadas Julián Aguirre Pe 16 de noviembre de 2006
49 Ciencias aplicadas Rosendo Camargo Mora 16 de noviembre de 2006
50 Educación Rufina Pernía Chacón 13 de diciembre de 2006
51 Economía Asdrúbal Baptista Troconis 30 de mayo de 2007
52 Ciencias farmacéuticas Alfredo Usubillaga del Hierro 7 de junio de 2007
53 Letras Eugenio Montejo 20 de septiembre de 2007
54 Arte Carlos Cruz Diez 17 de octubre de 2007
55 Farmacia Benito del Castillo García 4 de diciembre de 2007
56 Ciencias forestales y ambientales Gerardo Budowski 2 de abril de 2008
57 Ciencias forestales y ambientales Hermán Finol Urdaneta 2 de abril de 2008
58 Ciencias forestales y ambientales Luis E. Rodríguez Poveda 2 de abril de 2008
59 Ciencias forestales y ambientales Marcelino Quijada 2 de abril de 2008
60 Ciencias forestales y ambientales Lawrence Wells Vincent Hill 2 de abril de 2008
61 Ciencias forestales y ambientales Aníbal José Luna Lugo 2 de abril de 2008
62 Lingüistica Jesús Enrique Obediente Sosa 9 de junio de 2008
63 Ciencias aplicadas Jean Louis Salager Samson 28 de octubre de 2008
64 Arte Manuel de la Fuente 21 de abril de 2009
65 Música José Antonio Abreu 29 de mayo de 2009
66 Letras Enrique Vila-Matas 10 de julio de 2009
67 Biología Joao María Franco de Camargo 7 de diciembre de 2009 Post Mortem
68 Historia Edda O. Samudio A. 21 de noviembre de 2011
69 Letras Victoria de Stefano 21 de noviembre de 2012
70 Estadística Giampaolo Orlandoni Merli 26 de febrero de 2013
71 Farmacia Hildebrando Rodríguez 3 de diciembre de 2013
72 Ingeniería William Lobo Quintero 29 de mayo de 2014
73 Innovación y emprendimiento Romer Alexis Montilla D. 19 de noviembre de 2014
74 Geografía Antonio Luis Cárdenas 25 de junio de 2015
75 Ciencias políticas Luis Ugalde S. J. 10 de noviembre de 2015
76 Derecho Ricardo Antequera Parilli 10 de noviembre de 2015 Post Mortem
77 Música Inocente Carreño 25 de noviembre de 2015 Entregado en Caracas.

Titulo de Profesor Honorario otorgados por la Universidad de Los Andes

# Materia Nombre Fecha Nota
1 Ciencias Jurídicas y políticas Luis Beltrán Prieto Figueroa 22 de julio de 1982
2 Ciencias Jurídicas y políticas José Román Duque Sánchez 22 de noviembre de 1983
3 Ciencias Jurídicas y políticas Lic. José Gregorio Pérez Rojas 8 de abril de 1987
4 Núcleo universitario “Rafael Rangel” José Vicente Scorza 6 de noviembre de 1987
5 Ciencias Carlos Schubert Paeton 30 de junio de 1993
6 Ciencias forestales Orlando Luis Venturini Villarroel 27 de junio de 1994
7 Ciencias Walter Bishop 22 de septiembre de 1995
8 Humanidades y educación Giuseppe Bellini 31 de octubre de 1995
9 Letras Julio Ortega 12 de junio de 2001
10 Letras Noé Jitrik 8 de marzo de 2005
11 Letras Jean Franco 18 de septiembre de 2007
12 Lingüistica José Ramón Álvarez González 9 de junio de 2008
13 Derecho José Román Duque Corredor 10 de noviembre de 2015
14 Química Eldrys Rodulfo de Gil 30 de noviembre de 2015
15 Química Francisco Gil 30 de noviembre de 2015
16 Biología Cecilia Dagert de Scorza 30 de noviembre de 2015
17 Biología José Vicente Scorza 30 de noviembre de 2015