Diferencia entre revisiones de «Melissa (disco)»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «| lanzamiento» por «| año») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{Disco | ||
| nombre = Melissa | |||
| imagen = Melissa - Melissa.jpg | | imagen = Melissa - Melissa.jpg | ||
| artista = Melissa | | artista = Melissa | ||
| duracion = 33 | | numero = 1 | ||
| | | duracion = 33:73 | ||
| | | medio = Vinilo | ||
| tipo = | | rpm = 33⅓ rpm | ||
| local = Torres Sonido (Madrid, España) | | formato = LP | ||
| idioma = es-419 | |||
| pistas = 10 | |||
| genero1 = New Wave | |||
| genero2 = Synth Pop | |||
| tipo = Estudio | |||
| local = Torres Sonido (Madrid, España) | |||
| grabacion = Junio 1983 | | grabacion = Junio 1983 | ||
| discográfica = Sonorodven | | discográfica = Sonorodven | ||
| año = Agosto | | año = Agosto 1983 | ||
| | | productor1 = Carlos Montenegro | ||
| productor2 = Joaquín Torres | |||
| grabado = Junio 1983 | | grabado = Junio 1983 | ||
| deposito legal = nb 83-0741 | | deposito legal = nb 83-0741 | ||
| trasera = Melissa - Melissa trasera.jpg | | trasera = Melissa - Melissa trasera.jpg | ||
| leyenda 3 = Carátula trasera del CD | | leyenda 3 = Carátula trasera del CD | ||
| siguiente = Melissa II | | siguiente = Melissa II | ||
| siguiente año = 1984 | | siguiente año = 1984 | ||
Línea 32: | Línea 34: | ||
De este disco también se sacaron los sencillos "No vale la pena" ("Heartbreaker" de Pat Benatar) "En tus brazos otra vez" ("A Little Tenderness" de Sheena Easton) y "Canta" del italiano Drupi. | De este disco también se sacaron los sencillos "No vale la pena" ("Heartbreaker" de Pat Benatar) "En tus brazos otra vez" ("A Little Tenderness" de Sheena Easton) y "Canta" del italiano Drupi. | ||
{{encabezado|tipo=pistas}} | |||
== | {{tracklist | ||
|lado = A | |||
|autor = si | |||
|artista = Melissa | |||
|album = Melissa | |||
|titulo1 = No vale La pena (Heartbreaker) | autor1 = Geoff Gill | autor1a = Cliff Wade| autor1b= L. Miranda | duracion1 = 03:41 | |||
|titulo2 = Sé de un lugar (I Know A Place) | autor2 = Tony Hatch | duracion2 = 04:00 | |||
|titulo3 = Esta vez es amor de verdad (I'm In Love For The Very First Time) | autor3 = Alice May | duracion3 = 02:33 | |||
|titulo4 = Altamente peligroso (Menaveh) | autor4 = Robert Stender | autor4a = L. Miranda | duracion4 = 03:05 | |||
|titulo5 = Me estoy sintiendo sola (Getting kinda lonely) | autor4 = Mike Burns | autor4a = Robert Parr | duracion4 = 04:40 | |||
}} | |||
{{tracklist | |||
|lado = B | |||
|autor = si | |||
|artista = Melissa | |||
== | |album = Melissa | ||
|titulo1 = En tus brazos otra vez (A Little Tenderness) | autor1= Peter Vale | autor1a= Mick Leeson| autor1b= L. Miranda| duracion1 = 03:55 | |||
|titulo2 = Canta | autor2 = Giam Piero Anelli | autor2a = Dorina Dato| autor2b= L. Miranda | duracion2 = 03:56 | |||
|titulo3 = Una nueva vida | autor3 = Pablo Manavello | duracion3 = 02:55 | |||
|titulo4 = Sueños (Dreamer) | autor4 = Adryan Russ | autor4a = Bill Bowersock | autor4b = Matt Vernon<ref>[http://www.faqs.org/copyright/dreamer-part-8/ Copyright database] Faqs.org</ref> | duracion4 = 03:32 | |||
|titulo5= Pasó tu tiempo | autor5= Joaquín Torres| duracion5= 03:56 | |||
}} | |||
{{encabezado|tipo=creditos}} | |||
{{X | |||
| seccion = produccion | |||
| artista = Melissa | |||
| album = Melissa | |||
| cargo0 = Fotógrafo | |||
| nombre0 = Alex Endo | |||
| cargo1 = Arreglos | |||
| nombre1 = Horacio Icasto | |||
| cargo2 = Arreglos | |||
| nota2 = B5 | |||
| nombre2 = Joaquín Torres | |||
| cargo3 = Diseño gráfico | |||
| nombre3 = Alvise Sacchi | |||
| cargo4 = Mezclado por | |||
| nombre4 = Joaquín Torres | |||
| cargo5 = Productor ejecutivo | |||
| nombre5 = Carlos Montenegro | |||
| cargo6 = Productor | |||
| nota6 = para Love Records | |||
| nombre6 = Joaquín Torres | |||
| cargo7 = Grabado por | |||
| nombre7 = Alvaro Corsanego | |||
| nombre7a = Mariví Centeno | |||
| nombre7b = Alberto de Palacio | |||
}} | |||
{{X | |||
| seccion = compañías | |||
| artista = Melissa | |||
| album = Melissa | |||
| categoria1 = Sello | |||
| empresa1 = Sono-Rodven | |||
| categoria2 = Producido por | |||
| empresa2 = Love Records | |||
| categoria3 = Hecho por | |||
| empresa3 = Rodven Discos, C.A. | |||
| fecha4 = Fecha de grabación | |||
| valor4 =Junio 1983 | |||
| categoria5 = Distribuido por | |||
| empresa5 = Sono-Rodven, C.A. | |||
| categoria6 = Contrataciones | |||
| empresa6 = Big Show Productions | |||
| categoria7 = Grabado en | |||
| empresa7 = Torres Sonido, Madrid, España | |||
}} | |||
{{X | |||
| seccion = identificadores | |||
| artista = Melissa | |||
| album = Melissa | |||
| tipo1 = Depósito legal | |||
| id1 = nb-83-0741 | |||
}} | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
*[http://sincopa.com/rock_pop/cdinfo_rock/melissa_1.htm | *[https://www.discogs.com/Melissa-Melissa/release/3731215 Melissa I] en Discogs.com. | ||
*[http://www.rockenfantasia.com/indexmelissaIII.html Rock en fantasía]. Sitio | *[http://sincopa.com/rock_pop/cdinfo_rock/melissa_1.htm Melissa I] en Sincopa.com. | ||
*[https://musicbrainz.org/release-group/798c9788-e8b0-478c-b561-4885c0f23fab Melissa I] en Musicbrainz.org. | |||
*[https://www.lobotoradio.com/M/1472-melissa/391-melissa Melissa I] en Lobotoradio.com. | |||
*[http://www.rockenfantasia.com/indexmelissaIII.html Rock en fantasía]. Sitio no oficial de Melissa. | |||
==Notas y referencias== | ==Notas y referencias== |
Revisión del 22:50 1 nov 2020
Melissa | |
![]() | |
Datos del disco | |
Artista | Melissa |
Tipo | Estudio |
Formato | LP |
Contracarátula | |
![]() Carátula trasera del CD
|
Melissa o Melissa I fue el primer álbum de la cantante venezolana Melissa. Este disco la convirtió en una de las artistas más populares y más vendidas del país junto a otros artistas pop de la época como Karina, Ilan Chester y Yordano. A pesar de pertenecer al género New Wave o Synth Pop antes que cualquier otro, desde esta primera producción discográfica Melissa pasó a ser conocida como la "Reina del Rock" de Venezuela.
En este álbum Melissa apenas sirvió de interprete a una selección de temas extranjeros traducidos al español. El disco sólo incluyó dos temas originales, uno de Pablo Manavello y otro de Joaquín Torres, que no tuvieron mayor resonancia en cartelera. Este melange se repetiría en el segundo álbum de Melissa, convirtiendo al tercero en su verdadero debut.
La compilación de temas (versiones de temas popularizados por Pat Benatar, Maywood, Petula Clark, Audrey Landers y Sheena Easton), sin embargo, funcionó como una colección de sencillos que, por separado, sirvieron de vehículo a la voz y presencia de Melissa, quien impulsada por una masiva campaña publicitaria que incluyó ser el tema de dos telenovelas de Venevisión (empresa hermana de la disquera Sonorodven) y un dramático cambio de imagen al alter ego Reina del Rock, la convirtió en cabeza de la generación de interpretes que se gestó durante la Caracas de los años 1970.
La canción de mayor éxito del álbum, "Me Estoy Sintiendo Sola", versión de Kinda Lonely del primer disco del grupo inglés Bucks Fizz, prácticamente convirtió a Melissa en lo que fue por si sola, pero fueron temas como "Altamente Peligroso" las que eventualmente la movieron hacia el power pop por el que se le conocería más tarde. Con sus defectos, Melissa I es cuando menos una curiosidad musical que puede tomarse como punto de partida a una era que duró hasta la desaparición de Sonorodven y Sonográfica como empresas independientes, y en la que se produjo un interesante movimiento pop que lamentablemente no sobrevivió la llegada del grunge a principios de los años 1990.
De este disco también se sacaron los sencillos "No vale la pena" ("Heartbreaker" de Pat Benatar) "En tus brazos otra vez" ("A Little Tenderness" de Sheena Easton) y "Canta" del italiano Drupi.
Lado A | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Lado B | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Producción | |
---|---|
Fotógrafo: Alex Endo | |
Arreglos: Horacio Icasto | |
Arreglos [B5]: Joaquín Torres | |
Diseño gráfico: Alvise Sacchi | |
Mezclado por: Joaquín Torres | |
Productor ejecutivo: Carlos Montenegro | |
Productor [para Love Records]: Joaquín Torres | |
Grabado por: Alvaro Corsanego, Mariví Centeno, Alberto de Palacio |
Compañías | |
---|---|
Sello: Sono-Rodven | |
Producido por: Love Records | |
Hecho por: Rodven Discos, C.A. | |
: Fecha de grabación | |
Distribuido por: Sono-Rodven, C.A. | |
Contrataciones: Big Show Productions | |
Grabado en: Torres Sonido, Madrid, España |
Identificadores | |
---|---|
Depósito legal: nb-83-0741 |
Enlaces externos
- Melissa I en Discogs.com.
- Melissa I en Sincopa.com.
- Melissa I en Musicbrainz.org.
- Melissa I en Lobotoradio.com.
- Rock en fantasía. Sitio no oficial de Melissa.