Diferencia entre revisiones de «Anexo:Canales de TV Abierta de Venezuela»
De La Venciclopedia
venciclopedia>Carmen |
m (Texto reemplazado: « |» por «|») |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta es una lista de los canales de televisión abierta disponibles en Venezuela, para consultar los canales por suscripción disponibles en [[Venezuela]] se puede consultar esta lista: [[Anexo:Canales de TV por suscripción en Venezuela]] | |||
=== | ===Canales nacionales por señal abierta=== | ||
Canales que pueden ser vistos en todo el país por señal abierta. | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|-bgcolor=#39acff | |||
!Estaciones de TV | |||
!Ciudad (Sede) | |||
!Temática | |||
!Tipo de Propiedad | |||
!Página Web | |||
!Propietario | |||
!TDT | |||
|- | |||
|[[Venevisión]]||Caracas||Variedades||Privado||[http://www.venevision.net/ Venevision]||[[Organización Cisneros]]|| | |||
|- | |||
|[[Televen]]||Caracas||Variedades||Privado||[http://www.televen.com/ Televen]||Corporación Camero|| | |||
|- | |||
|[[TVes]]||Caracas||Variedades||Público||[http://www.tves.gob.ve/ tves]||Estado Venezolano|| | |||
|- | |||
|[[Venezolana de Televisión|VTV]]||Caracas||Variedades||Público||[http://www.vtv.gob.ve/ VTV]||Estado Venezolano|| | |||
|- | |||
|[[ViVe]]||Caracas||Cultural||Público||[http://www.vive.gov.ve/ Vive]||Estado Venezolano|| | |||
|- | |||
|[[Meridiano Televisión]]||Caracas||Deportivo||Privado||[http://www.meridiano.com.ve/ Meridiano TV]||[[Bloque DeArmas]]|| | |||
|} | |||
=== | ===Otros canales por señal abierta=== | ||
Canales que pueden ser vistos solo en algunas partes del país por señal abierta. | |||
(algunos emiten por servicio de suscripción a nivel nacional) | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|-bgcolor=#39acff | |||
!Estaciones de TV | |||
!Ciudad (Sede) | |||
!Temática | |||
!Tipo de Propiedad | |||
!Página Web | |||
!Propietario | |||
!TDT | |||
|- | |||
|[[La Tele]]||Caracas||Variedades||Privado||[http://www.latele.com.ve/ La Tele]||Grupo Imagen|| | |||
|- | |||
|[[Vale TV]]||Caracas||Cultural||Privado||[http://www.valetv.com/ Vale TV]||Asociación Civil Valores Educativos S.A.|| | |||
|- | |||
|[[Globovisión]]||Caracas||Informativo||Privado||[http://www.globovision.com/ Globovision]||Globo Comunicaciones C.A.|| | |||
|- | |||
|[[Canal I]]||Caracas||Variedades||Privado||[http://www.canal-i.com/ Canal I]||[[Corus Entertainment]]|| | |||
|- | |||
|[[TeleSUR]]||Caracas||Informativo||Público||[http://www.telesurtv.net/ TeleSur]||Multiestatal | |||
|- | |||
|[[TV Familia]]||Caracas||Religioso||Privado||[http://www.tvfamilia.com TV Familia]||Niños Cantores - Instituto radifónico Fe y alegría|| | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Promar Televisión]]||[[Barquisimeto]]||Variedades||Privado||[http://promar.tv/nueva/ Promar TV]||Empresas Mariano|| | |||
|- | |||
|[[DAT TV]]||[[Valencia]]||Variedades||Privado||[http://www.dattv.tv/ DAT TV]||Empresas UC|| | |||
|- | |||
|[[ANTV]]||Caracas||Parlamentario||Público||[http://www.antv.gob.ve/ ANTV]||Estado venezolano|| | |||
|- | |||
|[[Ávila Tv]]||Caracas||Variedades||Público||[http://www.avilatv.gob.ve/ Ávila Tv]||Estado venezolano|| | |||
|- | |||
|} | |||
=== | ==Canales Desaparecidos== | ||
* | * Televisora Nacional, Canal 5 (1952 - 1991) (hoy [[VTV]]) | ||
* [[ | * Televisa (1956 - 1960), hoy [[Venevisión]]) | ||
* [[ | * Ondas del Lago Televisión (1953 - 1968), en 1984 pasando a [[Televiza]]) | ||
* TV | * Radio Valencia Televisión (1958 - 1962), hoy teletrece ([[NCTV]] Carabobo) | ||
* | * Canal 11 Televisión (1967 - 1968), cerrado por problemas economicos. | ||
* NCTV Lara (1996 - 2003), hoy V+TV. | |||
* Canal 11 (Maracaibo, 1981 - 1994), hoy Global TV) | |||
* Radio Caracas Televisión (RCTV)(1953-2007), posteriormente RCTV Internacional (2007-2010), Hoy operan a través de Internet. | |||
=== | ==Referencias== | ||
<references /> | |||
=== | ==Véase también== | ||
* | *[[Lista de periódicos de Venezuela]] | ||
*[[Radio en Venezuela]] | |||
[[Categoría:Televisión de Venezuela|Televisión de Venezuela]] | |||
Revisión actual - 22:57 25 oct 2022
Esta es una lista de los canales de televisión abierta disponibles en Venezuela, para consultar los canales por suscripción disponibles en Venezuela se puede consultar esta lista: Anexo:Canales de TV por suscripción en Venezuela
Canales nacionales por señal abierta
Canales que pueden ser vistos en todo el país por señal abierta.
Estaciones de TV | Ciudad (Sede) | Temática | Tipo de Propiedad | Página Web | Propietario | TDT |
---|---|---|---|---|---|---|
Venevisión | Caracas | Variedades | Privado | Venevision | Organización Cisneros | |
Televen | Caracas | Variedades | Privado | Televen | Corporación Camero | |
TVes | Caracas | Variedades | Público | tves | Estado Venezolano | |
VTV | Caracas | Variedades | Público | VTV | Estado Venezolano | |
ViVe | Caracas | Cultural | Público | Vive | Estado Venezolano | |
Meridiano Televisión | Caracas | Deportivo | Privado | Meridiano TV | Bloque DeArmas |
Otros canales por señal abierta
Canales que pueden ser vistos solo en algunas partes del país por señal abierta. (algunos emiten por servicio de suscripción a nivel nacional)
Estaciones de TV | Ciudad (Sede) | Temática | Tipo de Propiedad | Página Web | Propietario | TDT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Tele | Caracas | Variedades | Privado | La Tele | Grupo Imagen | |
Vale TV | Caracas | Cultural | Privado | Vale TV | Asociación Civil Valores Educativos S.A. | |
Globovisión | Caracas | Informativo | Privado | Globovision | Globo Comunicaciones C.A. | |
Canal I | Caracas | Variedades | Privado | Canal I | Corus Entertainment | |
TeleSUR | Caracas | Informativo | Público | TeleSur | Multiestatal | |
TV Familia | Caracas | Religioso | Privado | TV Familia | Niños Cantores - Instituto radifónico Fe y alegría | |
Promar Televisión | Barquisimeto | Variedades | Privado | Promar TV | Empresas Mariano | |
DAT TV | Valencia | Variedades | Privado | DAT TV | Empresas UC | |
ANTV | Caracas | Parlamentario | Público | ANTV | Estado venezolano | |
Ávila Tv | Caracas | Variedades | Público | Ávila Tv | Estado venezolano |
Canales Desaparecidos
- Televisora Nacional, Canal 5 (1952 - 1991) (hoy VTV)
- Televisa (1956 - 1960), hoy Venevisión)
- Ondas del Lago Televisión (1953 - 1968), en 1984 pasando a Televiza)
- Radio Valencia Televisión (1958 - 1962), hoy teletrece (NCTV Carabobo)
- Canal 11 Televisión (1967 - 1968), cerrado por problemas economicos.
- NCTV Lara (1996 - 2003), hoy V+TV.
- Canal 11 (Maracaibo, 1981 - 1994), hoy Global TV)
- Radio Caracas Televisión (RCTV)(1953-2007), posteriormente RCTV Internacional (2007-2010), Hoy operan a través de Internet.
Referencias