Diferencia entre revisiones de «Títulos honoris causa otorgados por la ULA»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: « |» por «|») |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{|clase="mediawiki sortable" | {|clase="mediawiki sortable" | ||
! # ||Materia ||Nombre ||Fecha ||Nota | ! #||Materia||Nombre||Fecha||Nota | ||
|- | |- | ||
|1 ||Economía ||[[Arturo Eric Eichler Berndt]] ||{{fecha|15|7|1975}} || | |1||Economía||[[Arturo Eric Eichler Berndt]]||{{fecha|15|7|1975|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|2 ||Medicina ||Ignacio Chávez ||{{fecha|29|3|1977}} || | |2||Medicina||Ignacio Chávez||{{fecha|29|3|1977|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|3 ||Educación ||[[Luis Beltrán Prieto Figueroa]] ||{{fecha|29|11|1979}} || | |3||Educación||[[Luis Beltrán Prieto Figueroa]]||{{fecha|29|11|1979|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|4 ||Educación ||[[Rafael Pizani]] ||{{fecha|29|11|1979}} || | |4||Educación||[[Rafael Pizani]]||{{fecha|29|11|1979|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|5 ||Letras ||Alejo Carpentier ||{{fecha|29|8|1980}} || | |5||Letras||Alejo Carpentier||{{fecha|29|8|1980|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|6 ||Letras ||[[Pedro Grases]] ||{{fecha|29|8|1980}} || | |6||Letras||[[Pedro Grases]]||{{fecha|29|8|1980|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|7 ||Letras ||Fernando Paz Castillo ||{{fecha|29|8|1980}} || | |7||Letras||Fernando Paz Castillo||{{fecha|29|8|1980|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|8 ||Farmacia ||Carl Rudoff Seelkopf Burghold ||{{fecha|17|10|1980}} || | |8||Farmacia||Carl Rudoff Seelkopf Burghold||{{fecha|17|10|1980|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|9 ||Historia ||[[Gustavo Machado]] ||{{fecha|23|7|1981}} || | |9||Historia||[[Gustavo Machado]]||{{fecha|23|7|1981|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|10 ||Historia ||[[Gonzalo Barrios]] ||{{fecha|11|11|1983}} || | |10||Historia||[[Gonzalo Barrios]]||{{fecha|11|11|1983|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|11 ||Ciencias ||Luis Zambrano ||{{fecha|29|11|1984}} || | |11||Ciencias||Luis Zambrano||{{fecha|29|11|1984|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|12 ||Economía ||[[Arturo Uslar Pietri]] ||{{fecha|28|3|1985}} || | |12||Economía||[[Arturo Uslar Pietri]]||{{fecha|28|3|1985|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|13 ||Letras ||[[Miguel Otero Silva]] ||{{fecha|15|11|1985}} || | |13||Letras||[[Miguel Otero Silva]]||{{fecha|15|11|1985|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|14 ||Historia ||[[Ramón J. Velásquez]] ||{{fecha|21|2|1986}} || | |14||Historia||[[Ramón J. Velásquez]]||{{fecha|21|2|1986|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|15 ||Derecho ||[[Tulio Chiossone]] ||{{fecha|28|2|1986}} || | |15||Derecho||[[Tulio Chiossone]]||{{fecha|28|2|1986|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|16 ||Medicina ||[[Jacinto Convit]] ||{{fecha|14|3|1986}} || | |16||Medicina||[[Jacinto Convit]]||{{fecha|14|3|1986|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|17 ||Letras ||Antonio Estévez ||{{fecha|6|4|1987}} || | |17||Letras||Antonio Estévez||{{fecha|6|4|1987|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|18 ||Derecho ||Monseñor Miguel A. Salas ||{{fecha|8|4|1987}} || | |18||Derecho||Monseñor Miguel A. Salas||{{fecha|8|4|1987|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|19 ||Economía ||[[Domingo Maza Zavala|Domingo Felipe Maza Zavala]] ||{{fecha|16|9|1988}} || | |19||Economía||[[Domingo Maza Zavala|Domingo Felipe Maza Zavala]]||{{fecha|16|9|1988|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|20 ||Ciencias ||Pedro Rincón Gutiérrez ||{{fecha|9|3|1990}} || | |20||Ciencias||Pedro Rincón Gutiérrez||{{fecha|9|3|1990|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|21 ||Letras ||[[Guillermo Morón]] ||{{fecha|25|9|1990}} || | |21||Letras||[[Guillermo Morón]]||{{fecha|25|9|1990|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|22 ||Arquitectura ||[[Jesús Soto]] ||{{fecha|6|11|1990}} || | |22||Arquitectura||[[Jesús Soto]]||{{fecha|6|11|1990|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|23 ||Medicina ||Hans Willenegger ||{{fecha|5|12|1990}} || | |23||Medicina||Hans Willenegger||{{fecha|5|12|1990|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|24 ||Criminología S.J. ||José del Rey Fajardo ||{{fecha|28|7|1992}} || | |24||Criminología S.J.||José del Rey Fajardo||{{fecha|28|7|1992|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|25 ||Ciencias forestales ||Jean Tricart ||{{fecha|31|3|1993}} || | |25||Ciencias forestales||Jean Tricart||{{fecha|31|3|1993|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|26 ||Ciencias ||José Vicente Scorza ||{{fecha|30|7|1993}} || | |26||Ciencias||José Vicente Scorza||{{fecha|30|7|1993|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|27 ||Ingeniería ||Vitelmo Vittorio Bertero ||{{fecha|6|7|1993}} || | |27||Ingeniería||Vitelmo Vittorio Bertero||{{fecha|6|7|1993|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|28 ||Medicina ||Pedro Iturbe ||{{fecha|7|7|1993}} || | |28||Medicina||Pedro Iturbe||{{fecha|7|7|1993|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|29 ||Ingeniería ||Julio Flores Plaza ||{{fecha|7|6|1994}} ||Post Mortem | |29||Ingeniería||Julio Flores Plaza||{{fecha|7|6|1994|link=iso}}||Post Mortem | ||
|- | |- | ||
|30 ||Ciencias ||Misha Cotlar ||{{fecha|1|6|1995}} || | |30||Ciencias||Misha Cotlar||{{fecha|1|6|1995|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|31 ||Ciencias forestales y ambientales ||José J. Cabrera-Malo C. ||{{fecha|18|1|1996}} || | |31||Ciencias forestales y ambientales||José J. Cabrera-Malo C.||{{fecha|18|1|1996|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|32 ||Letras ||[[Juan Liscano Velutini]] ||{{fecha|29|2|1996}} || | |32||Letras||[[Juan Liscano Velutini]]||{{fecha|29|2|1996|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|33 ||Letras ||Oswaldo Isaías Vigas Linares ||{{fecha|30|11|1999}} || | |33||Letras||Oswaldo Isaías Vigas Linares||{{fecha|30|11|1999|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|34 ||Letras ||Rafael Cadenas||{{fecha|14|6|2001}} || | |34||Letras||Rafael Cadenas||{{fecha|14|6|2001|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|35 ||Letras ||Ramón Palomares||{{fecha|14|6|2001}} || | |35||Letras||Ramón Palomares||{{fecha|14|6|2001|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|36 ||Letras ||Juan Sánchez Peláez ||{{fecha|14|6|2001}} || | |36||Letras||Juan Sánchez Peláez||{{fecha|14|6|2001|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|37 ||Arquitectura y arte ||[[Pedro León Zapata]] ||{{fecha|21|2|2002}} || | |37||Arquitectura y arte||[[Pedro León Zapata]]||{{fecha|21|2|2002|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|38 ||Música ||[[Alirio Díaz|Alirio Díaz Leal]] ||{{fecha|2|4|2004}} || | |38||Música||[[Alirio Díaz|Alirio Díaz Leal]]||{{fecha|2|4|2004|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|39 ||Ciencias ||Abdel Mario Fuenmayor Peley ||{{fecha|2|7|2004}} || | |39||Ciencias||Abdel Mario Fuenmayor Peley||{{fecha|2|7|2004|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|40 ||Historia ||[[Simón Alberto Consalvi]] ||{{fecha|9|3|2005}} || | |40||Historia||[[Simón Alberto Consalvi]]||{{fecha|9|3|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|41 ||Ciencias forestales y ambientales ||Pausolino Martínez Estévez ||{{fecha|30|3|2005}} || | |41||Ciencias forestales y ambientales||Pausolino Martínez Estévez||{{fecha|30|3|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|42 ||Ciencias forestales y ambientales ||Jesús M. López Aguilar ||{{fecha|30|3|2005}} || | |42||Ciencias forestales y ambientales||Jesús M. López Aguilar||{{fecha|30|3|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|43 ||Medicina ||Mario Spinetti Berti ||{{fecha|14|4|2005}} || | |43||Medicina||Mario Spinetti Berti||{{fecha|14|4|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|44 ||Educación ||María Eugenia Dubois ||{{fecha|6|5|2005}} || | |44||Educación||María Eugenia Dubois||{{fecha|6|5|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|45 ||Música ||Simón Díaz ||{{fecha|16|9|2005}} || | |45||Música||Simón Díaz||{{fecha|16|9|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|46 ||Derecho ||[[Román Duque Corredor]] ||{{fecha|29|9|2005}} || | |46||Derecho||[[Román Duque Corredor]]||{{fecha|29|9|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|47 ||Economía ||Carlos Domingo Núñez ||{{fecha|27|1|2006}} || | |47||Economía||Carlos Domingo Núñez||{{fecha|27|1|2006|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|48 ||Ciencias aplicadas ||Julián Aguirre Pe ||{{fecha|16|11|2006}} || | |48||Ciencias aplicadas||Julián Aguirre Pe||{{fecha|16|11|2006|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|49 ||Ciencias aplicadas ||Rosendo Camargo Mora ||{{fecha|16|11|2006}} || | |49||Ciencias aplicadas||Rosendo Camargo Mora||{{fecha|16|11|2006|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|50 ||Educación ||Rufina Pernía Chacón ||{{fecha|13|12|2006}} || | |50||Educación||Rufina Pernía Chacón||{{fecha|13|12|2006|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|51 ||Economía ||Asdrúbal Baptista Troconis ||{{fecha|30|5|2007}} || | |51||Economía||Asdrúbal Baptista Troconis||{{fecha|30|5|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|52 ||Ciencias farmacéuticas ||Alfredo Usubillaga del Hierro ||{{fecha|7|6|2007}} || | |52||Ciencias farmacéuticas||Alfredo Usubillaga del Hierro||{{fecha|7|6|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|53 ||Letras ||Eugenio Montejo ||{{fecha|20|9|2007}} || | |53||Letras||Eugenio Montejo||{{fecha|20|9|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|54 ||Arte ||[[Carlos Cruz Diez]] ||{{fecha|17|10|2007}} || | |54||Arte||[[Carlos Cruz Diez]]||{{fecha|17|10|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|55 ||Farmacia ||Benito del Castillo García ||{{fecha|4|12|2007}} || | |55||Farmacia||Benito del Castillo García||{{fecha|4|12|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|56 ||Ciencias forestales y ambientales ||Gerardo Budowski ||{{fecha|2|4|2008}} || | |56||Ciencias forestales y ambientales||Gerardo Budowski||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|57 ||Ciencias forestales y ambientales ||Hermán Finol Urdaneta ||{{fecha|2|4|2008}} || | |57||Ciencias forestales y ambientales||Hermán Finol Urdaneta||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|58 ||Ciencias forestales y ambientales ||Luis E. Rodríguez Poveda ||{{fecha|2|4|2008}} || | |58||Ciencias forestales y ambientales||Luis E. Rodríguez Poveda||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|59 ||Ciencias forestales y ambientales ||Marcelino Quijada ||{{fecha|2|4|2008}} || | |59||Ciencias forestales y ambientales||Marcelino Quijada||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|60 ||Ciencias forestales y ambientales ||Lawrence Wells Vincent Hill ||{{fecha|2|4|2008}} || | |60||Ciencias forestales y ambientales||Lawrence Wells Vincent Hill||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|61 ||Ciencias forestales y ambientales ||Aníbal José Luna Lugo ||{{fecha|2|4|2008}} || | |61||Ciencias forestales y ambientales||Aníbal José Luna Lugo||{{fecha|2|4|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|62 ||Lingüistica ||Jesús Enrique Obediente Sosa ||{{fecha|9|6|2008}} || | |62||Lingüistica||Jesús Enrique Obediente Sosa||{{fecha|9|6|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|63 ||Ciencias aplicadas ||Jean Louis Salager Samson ||{{fecha|28|10|2008}} || | |63||Ciencias aplicadas||Jean Louis Salager Samson||{{fecha|28|10|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|64 ||Arte ||Manuel de la Fuente ||{{fecha|21|4|2009}} || | |64||Arte||Manuel de la Fuente||{{fecha|21|4|2009|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|65 ||Música ||[[José Antonio Abreu]] ||{{fecha|29|5|2009}} || | |65||Música||[[José Antonio Abreu]]||{{fecha|29|5|2009|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|66 ||Letras ||Enrique Vila-Matas {{fecha|10|7|2009}} || | |66||Letras||Enrique Vila-Matas||{{fecha|10|7|2009|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|67 ||Biología ||Joao María Franco de Camargo ||{{fecha|7|12|2009}} ||Post Mortem | |67||Biología||Joao María Franco de Camargo||{{fecha|7|12|2009|link=iso}}||Post Mortem | ||
|- | |- | ||
|68 ||Historia ||Edda O. Samudio A. ||{{fecha|21|11|2011}} || | |68||Historia||Edda O. Samudio A.||{{fecha|21|11|2011|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|69 ||Letras ||Victoria de Stefano ||{{fecha|21|11|2012}} || | |69||Letras||Victoria de Stefano||{{fecha|21|11|2012|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|70 ||Estadística ||Giampaolo Orlandoni Merli ||{{fecha|26|2|2013}} || | |70||Estadística||Giampaolo Orlandoni Merli||{{fecha|26|2|2013|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|71 ||Farmacia ||Hildebrando Rodríguez ||{{fecha|3|12|2013}} || | |71||Farmacia||Hildebrando Rodríguez||{{fecha|3|12|2013|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|72 ||Ingeniería ||William Lobo Quintero ||{{fecha|29|5|2014}} || | |72||Ingeniería||William Lobo Quintero||{{fecha|29|5|2014|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|73 ||Innovación y emprendimiento ||Romer Alexis Montilla D. ||{{fecha|19|11|2014}} || | |73||Innovación y emprendimiento||Romer Alexis Montilla D.||{{fecha|19|11|2014|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|74 ||Geografía ||Antonio Luis Cárdenas ||{{fecha|25|6|2015}} || | |74||Geografía||Antonio Luis Cárdenas||{{fecha|25|6|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|75 ||Ciencias políticas ||Luis Ugalde S. J. ||{{fecha|10|11|2015}} || | |75||Ciencias políticas||Luis Ugalde S. J.||{{fecha|10|11|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|76 ||Derecho ||Ricardo Antequera Parilli ||{{fecha|10|11|2015}} ||Post Mortem | |76||Derecho||Ricardo Antequera Parilli||{{fecha|10|11|2015|link=iso}}||Post Mortem | ||
|- | |- | ||
|77 ||Música ||[[Inocente Carreño]] ||{{fecha|25|11|2015}} ||Entregado en Caracas. | |77||Música||[[Inocente Carreño]]||{{fecha|25|11|2015|link=iso}}||Entregado en Caracas. | ||
|} | |} | ||
'''Titulo de Profesor Honorario otorgados por la Universidad de Los Andes''' | '''Titulo de Profesor Honorario otorgados por la Universidad de Los Andes''' | ||
{|clase="mediawiki sortable" | {|clase="mediawiki sortable" | ||
! # ||Materia ||Nombre ||Fecha ||Nota | ! #||Materia||Nombre||Fecha||Nota | ||
|- | |- | ||
|1 ||Ciencias Jurídicas y políticas ||Luis Beltrán Prieto Figueroa ||{{fecha|22|7|1982}} || | |1||Ciencias Jurídicas y políticas||Luis Beltrán Prieto Figueroa||{{fecha|22|7|1982|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|2 ||Ciencias Jurídicas y políticas ||José Román Duque Sánchez ||{{fecha|22|11|1983}} || | |2||Ciencias Jurídicas y políticas||José Román Duque Sánchez||{{fecha|22|11|1983|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|3 ||Ciencias Jurídicas y políticas ||Lic. José Gregorio Pérez Rojas ||{{fecha|8|4|1987}} || | |3||Ciencias Jurídicas y políticas||Lic. José Gregorio Pérez Rojas||{{fecha|8|4|1987|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|4 ||Núcleo universitario “Rafael Rangel” ||José Vicente Scorza ||{{fecha|6|11|1987}} || | |4||Núcleo universitario “Rafael Rangel”||José Vicente Scorza||{{fecha|6|11|1987|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|5 ||Ciencias ||[[Carlos Schubert|Carlos Schubert Paeton]] ||{{fecha|30|6|1993}} || | |5||Ciencias||[[Carlos Schubert|Carlos Schubert Paeton]]||{{fecha|30|6|1993|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|6 ||Ciencias forestales ||Orlando Luis Venturini Villarroel ||{{fecha|27|6|1994}} || | |6||Ciencias forestales||Orlando Luis Venturini Villarroel||{{fecha|27|6|1994|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|7 ||Ciencias ||Walter Bishop ||{{fecha|22|9|1995}} || | |7||Ciencias||Walter Bishop||{{fecha|22|9|1995|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|8 ||Humanidades y educación ||Giuseppe Bellini ||{{fecha|31|10|1995}} || | |8||Humanidades y educación||Giuseppe Bellini||{{fecha|31|10|1995|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|9 ||Letras ||Julio Ortega ||{{fecha|12|6|2001}} || | |9||Letras||Julio Ortega||{{fecha|12|6|2001|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|10 ||Letras ||Noé Jitrik ||{{fecha|8|3|2005}} || | |10||Letras||Noé Jitrik||{{fecha|8|3|2005|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|11 ||Letras ||Jean Franco ||{{fecha|18|9|2007}} || | |11||Letras||Jean Franco||{{fecha|18|9|2007|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|12 ||Lingüistica ||José Ramón Álvarez González ||{{fecha|9|6|2008}} || | |12||Lingüistica||José Ramón Álvarez González||{{fecha|9|6|2008|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|13 ||Derecho ||José Román Duque Corredor ||{{fecha|10|11|2015}} || | |13||Derecho||José Román Duque Corredor||{{fecha|10|11|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|14 ||Química ||Eldrys Rodulfo de Gil ||{{fecha|30|11|2015}} || | |14||Química||Eldrys Rodulfo de Gil||{{fecha|30|11|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|15 ||Química ||Francisco Gil ||{{fecha|30|11|2015}} || | |15||Química||Francisco Gil||{{fecha|30|11|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|16 ||Biología ||Cecilia Dagert de Scorza ||{{fecha|30|11|2015}} || | |16||Biología||Cecilia Dagert de Scorza||{{fecha|30|11|2015|link=iso}}|| | ||
|- | |- | ||
|17 ||Biología ||José Vicente Scorza ||{{fecha|30|11|2015}} || | |17||Biología||José Vicente Scorza||{{fecha|30|11|2015|link=iso}}|| | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Universidad de Los Andes]] | [[Categoría:Universidad de Los Andes]] |
Revisión actual - 14:29 31 oct 2022
Doctorados Honoris Causa otorgados por la Universidad de Los Andes
# | Materia | Nombre | Fecha | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Economía | Arturo Eric Eichler Berndt | 1975-7-15 | |
2 | Medicina | Ignacio Chávez | 1977-3-29 | |
3 | Educación | Luis Beltrán Prieto Figueroa | 1979-11-29 | |
4 | Educación | Rafael Pizani | 1979-11-29 | |
5 | Letras | Alejo Carpentier | 1980-8-29 | |
6 | Letras | Pedro Grases | 1980-8-29 | |
7 | Letras | Fernando Paz Castillo | 1980-8-29 | |
8 | Farmacia | Carl Rudoff Seelkopf Burghold | 1980-10-17 | |
9 | Historia | Gustavo Machado | 1981-7-23 | |
10 | Historia | Gonzalo Barrios | 1983-11-11 | |
11 | Ciencias | Luis Zambrano | 1984-11-29 | |
12 | Economía | Arturo Uslar Pietri | 1985-3-28 | |
13 | Letras | Miguel Otero Silva | 1985-11-15 | |
14 | Historia | Ramón J. Velásquez | 1986-2-21 | |
15 | Derecho | Tulio Chiossone | 1986-2-28 | |
16 | Medicina | Jacinto Convit | 1986-3-14 | |
17 | Letras | Antonio Estévez | 1987-4-6 | |
18 | Derecho | Monseñor Miguel A. Salas | 1987-4-8 | |
19 | Economía | Domingo Felipe Maza Zavala | 1988-9-16 | |
20 | Ciencias | Pedro Rincón Gutiérrez | 1990-3-9 | |
21 | Letras | Guillermo Morón | 1990-9-25 | |
22 | Arquitectura | Jesús Soto | 1990-11-6 | |
23 | Medicina | Hans Willenegger | 1990-12-5 | |
24 | Criminología S.J. | José del Rey Fajardo | 1992-7-28 | |
25 | Ciencias forestales | Jean Tricart | 1993-3-31 | |
26 | Ciencias | José Vicente Scorza | 1993-7-30 | |
27 | Ingeniería | Vitelmo Vittorio Bertero | 1993-7-6 | |
28 | Medicina | Pedro Iturbe | 1993-7-7 | |
29 | Ingeniería | Julio Flores Plaza | 1994-6-7 | Post Mortem |
30 | Ciencias | Misha Cotlar | 1995-6-1 | |
31 | Ciencias forestales y ambientales | José J. Cabrera-Malo C. | 1996-1-18 | |
32 | Letras | Juan Liscano Velutini | 1996-2-29 | |
33 | Letras | Oswaldo Isaías Vigas Linares | 1999-11-30 | |
34 | Letras | Rafael Cadenas | 2001-6-14 | |
35 | Letras | Ramón Palomares | 2001-6-14 | |
36 | Letras | Juan Sánchez Peláez | 2001-6-14 | |
37 | Arquitectura y arte | Pedro León Zapata | 2002-2-21 | |
38 | Música | Alirio Díaz Leal | 2004-4-2 | |
39 | Ciencias | Abdel Mario Fuenmayor Peley | 2004-7-2 | |
40 | Historia | Simón Alberto Consalvi | 2005-3-9 | |
41 | Ciencias forestales y ambientales | Pausolino Martínez Estévez | 2005-3-30 | |
42 | Ciencias forestales y ambientales | Jesús M. López Aguilar | 2005-3-30 | |
43 | Medicina | Mario Spinetti Berti | 2005-4-14 | |
44 | Educación | María Eugenia Dubois | 2005-5-6 | |
45 | Música | Simón Díaz | 2005-9-16 | |
46 | Derecho | Román Duque Corredor | 2005-9-29 | |
47 | Economía | Carlos Domingo Núñez | 2006-1-27 | |
48 | Ciencias aplicadas | Julián Aguirre Pe | 2006-11-16 | |
49 | Ciencias aplicadas | Rosendo Camargo Mora | 2006-11-16 | |
50 | Educación | Rufina Pernía Chacón | 2006-12-13 | |
51 | Economía | Asdrúbal Baptista Troconis | 2007-5-30 | |
52 | Ciencias farmacéuticas | Alfredo Usubillaga del Hierro | 2007-6-7 | |
53 | Letras | Eugenio Montejo | 2007-9-20 | |
54 | Arte | Carlos Cruz Diez | 2007-10-17 | |
55 | Farmacia | Benito del Castillo García | 2007-12-4 | |
56 | Ciencias forestales y ambientales | Gerardo Budowski | 2008-4-2 | |
57 | Ciencias forestales y ambientales | Hermán Finol Urdaneta | 2008-4-2 | |
58 | Ciencias forestales y ambientales | Luis E. Rodríguez Poveda | 2008-4-2 | |
59 | Ciencias forestales y ambientales | Marcelino Quijada | 2008-4-2 | |
60 | Ciencias forestales y ambientales | Lawrence Wells Vincent Hill | 2008-4-2 | |
61 | Ciencias forestales y ambientales | Aníbal José Luna Lugo | 2008-4-2 | |
62 | Lingüistica | Jesús Enrique Obediente Sosa | 2008-6-9 | |
63 | Ciencias aplicadas | Jean Louis Salager Samson | 2008-10-28 | |
64 | Arte | Manuel de la Fuente | 2009-4-21 | |
65 | Música | José Antonio Abreu | 2009-5-29 | |
66 | Letras | Enrique Vila-Matas | 2009-7-10 | |
67 | Biología | Joao María Franco de Camargo | 2009-12-7 | Post Mortem |
68 | Historia | Edda O. Samudio A. | 2011-11-21 | |
69 | Letras | Victoria de Stefano | 2012-11-21 | |
70 | Estadística | Giampaolo Orlandoni Merli | 2013-2-26 | |
71 | Farmacia | Hildebrando Rodríguez | 2013-12-3 | |
72 | Ingeniería | William Lobo Quintero | 2014-5-29 | |
73 | Innovación y emprendimiento | Romer Alexis Montilla D. | 2014-11-19 | |
74 | Geografía | Antonio Luis Cárdenas | 2015-6-25 | |
75 | Ciencias políticas | Luis Ugalde S. J. | 2015-11-10 | |
76 | Derecho | Ricardo Antequera Parilli | 2015-11-10 | Post Mortem |
77 | Música | Inocente Carreño | 2015-11-25 | Entregado en Caracas. |
Titulo de Profesor Honorario otorgados por la Universidad de Los Andes
# | Materia | Nombre | Fecha | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Ciencias Jurídicas y políticas | Luis Beltrán Prieto Figueroa | 1982-7-22 | |
2 | Ciencias Jurídicas y políticas | José Román Duque Sánchez | 1983-11-22 | |
3 | Ciencias Jurídicas y políticas | Lic. José Gregorio Pérez Rojas | 1987-4-8 | |
4 | Núcleo universitario “Rafael Rangel” | José Vicente Scorza | 1987-11-6 | |
5 | Ciencias | Carlos Schubert Paeton | 1993-6-30 | |
6 | Ciencias forestales | Orlando Luis Venturini Villarroel | 1994-6-27 | |
7 | Ciencias | Walter Bishop | 1995-9-22 | |
8 | Humanidades y educación | Giuseppe Bellini | 1995-10-31 | |
9 | Letras | Julio Ortega | 2001-6-12 | |
10 | Letras | Noé Jitrik | 2005-3-8 | |
11 | Letras | Jean Franco | 2007-9-18 | |
12 | Lingüistica | José Ramón Álvarez González | 2008-6-9 | |
13 | Derecho | José Román Duque Corredor | 2015-11-10 | |
14 | Química | Eldrys Rodulfo de Gil | 2015-11-30 | |
15 | Química | Francisco Gil | 2015-11-30 | |
16 | Biología | Cecilia Dagert de Scorza | 2015-11-30 | |
17 | Biología | José Vicente Scorza | 2015-11-30 |