Acciones

XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

De La Venciclopedia

Revisión del 12:18 30 jul 2006 de imported>Cojoilustrado
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)

Los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizaron en Maracaibo, Venezuela entre el 8 y 22 de agosto de 1998.

Tablero final de medallas

País anfitrión en negrilla.

Medallería Juegos Centroamericanos y del Caribe 1998
Pos País Oro Plata Bronce total
1 Cuba 191 74 69 334
2 Mexico 61 87 71 219
3 Venezuela 56 68 67 191
4 Colombia 19 43 51 113
5 Puerto Rico 11 21 48 80
6 República Dominicana 7 20 44 71
7 Suriname 7 1 0 8
8 Jamaica 6 13 10 29
9 El Salvador 4 11 22 37
10 Guatemala 3 11 22 36
11 Panamá 3 6 4 13
12 Antillas Holandesas 3 2 5 10
13 Costa Rica 2 3 5 10
14 Bahamas 2 2 4 8
15 Barbados 2 2 4 8
16 Trinidad & Tobago 1 8 5 14
17 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 1 0 2
18 Nicaragua 0 2 6 8
19 Honduras 0 1 5 6
20 Haití 0 0 3 3
21 Aruba 0 0 1 1
22 Guyana 0 0 1 1
23 Islas Caimán 0 0 0 0
23 Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
23 Santa Lucía 0 0 0 0
23 Antigua y Barbuda 0 0 0 0
23 Belice 0 0 0 0
23 San Cristobal y Nevis 0 0 0 0
23 Dominica 0 0 0 0
23 Grenada 0 0 0 0
23 Bermuda 0 0 0 0
23 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0


Véase también