Luis Estaba
De La Venciclopedia
Luis Alberto Estaba | |
Nacimiento | |
Fecha | 13 de agosto, 1941 (82 años) |
Lugar | Macuro, Sucre, Venezuela |
Perfil | |
Profesión | Boxeador |
Categoría | Minimosca |
Estatus | Retirado |
Estatura | 1,61 m |
Apodo | |
Record profesional | |
Total de peleas | 52 |
Victorias | 41 |
KO | 27 |
Derrotas | 5 |
Empates | 2 |
Nulas | 0 |
Luis Alberto Estaba (tambien conocido como Lumumba Estaba) es un ex boxeador venezolano nacido el 13 de agosto de 1941 en Macuro (Guiria) estado Sucre. Estaba le propinó su primera derrota al futuro ídolo y medallista olímpico venezolano Francisco "Morochito" Rodríguez en Cumaná en 1964 durante el Campeonato Amateur de Venezuela y mantuvo el título entre el 13 de septiembre de 1975 y el 19 de febrero de 1978. En 1995 fue elevado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano junto al grandeliga David Concepción, entre otros.
Biografía
Estaba se convirtió en boxeador profesional en 1967. Tenía 29 años al vencer a Pedro García por knockout el 28 de febrero de ese año.
Se mantuvo invicto hasta perder por decisión tras diez rounds frente al dominicano Natalio Jiménez en Caracas en 1968. La próxima pelea venció a Jiménez por decisión. Dos peleas más tarde enfrentó a Jiménez de nuevo en Santo Domingo, Republica Dominicana. Estaba perdió por decisión.
En 1975 Estaba se convirtió en el segundo campeón mundial que tuvo la división Jr. del peso Mosca, cuando obtuvo el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo al noquear al paraguayo Rafael Lovera, quien estaba debutando profesionalmente en esta peleador el titulo mundial. Estaba noqueó a Lovera en cuatro rounds el 13 de septiembre de ese año.
Defendió el título 12 veces, incluyendo victorias sobre los futuros campeones mundiales, el italiano Franco Udella en el Poliedro de Caracas, el panameño Rafael Pedroza en el Nuevo Circo de Caracas y el tailandés Netrnoi Vorasingh en Puerto La Cruz. En 1977, fue nombrado Atleta venezolano del año.
Estaba empezó a perder fuerza en 1978, cuando perdió el titulo frente al mexicano Freddie Castillo por knockout en 14 rounds el 19 de febrero. Después de vencer a Ricardo Estupinan por decisión en 15 para ganar el titulo centroamericano de su división, retó a Vorasingh (que había vencido a Castillo) por el titulo mundial. Estaba perdió por knockout en cinco rounds el 29 de julio, en lo que sería su ultima pelea como profesional. Las leyes del boxeo en Venezuela prohíben pelear profesionalmente a cualquiera mayor de 40 años. Estaba cumplió 40 dos semanas después de esta pelea. Dejo el boxeo con 41 victorias, 5 derrotas y 2 empates. 27 de estas victorias fueron por knockout. Estaba haría una pelea de exhibición frente a José Rodríguez el 25 de enero de 1980 en Puerto Cabello.
Carrera
Fecha | Oponente | Lugar | Final | Razón | Rounds | Notas |
7/29/1978 | Netrnoi Sor Vorasingh | Caracas, Venezuela | D | KO | 5-15 | Título de la WBC Light Flyweight. El 13 de agosto de 1978, Estaba cumple 40 años y se tiene que retirar acorde a las leyes de Venezuela |
5/14/1978 | Ricardo Estupinan | Caracas, Venezuela | G | PTS | 12-12 | Título Mosca Ligero Centro Americano |
2/19/1978 | Freddy Castillo | Puerto La Cruz, Venezuela | D | TKO | 14-15 | WBC Título Mosca Ligero |
10/30/1977 | Netrnoi Sor Vorasingh | Puerto La Cruz, Venezuela | G | DU | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
9/18/1977 | Orlando Hernández | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | G | TKO | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
8/21/1977 | Juan Álvarez | Puerto La Cruz, Venezuela | G | TKO | 10-15 | WBC Título Mosca Ligero |
7/17/1977 | Ricardo Estupinan | El Gimnasio Luis Ramos, Puerto La Cruz, Venezuela | G | DU | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
5/15/1977 | Rafael Pedroza | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | G | DU | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
11/21/1976 | Valentín Martínez | Caracas, Venezuela | G | TKO | 11-15 | WBC Título Mosca Ligero |
9/26/1976 | Rodolfo Rodríguez | Caracas, Venezuela | G | TKO | 10-15 | WBC Título Mosca Ligero |
7/18/1976 | Franco Udella | El Poliedro, Caracas, Venezuela | G | KO | 3-15 | WBC Título Mosca Ligero |
5/2/1976 | Juan Álvarez | Caracas, Venezuela | G | DU | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
2/14/1976 | Leo Palacios | Caracas, Venezuela | G | DU | 15-15 | WBC Título Mosca Ligero |
12/17/1975 | Takenobu Shimabukuro | Onoyama Gym, Naha, Japón | G | TKO | 10-15 | Duración: 1:25 Referee: Anselmo Escobedo 90-82 Juez: Isidro Rodríguez 90-80 Juez: Hiroyuki Tezaki 89-81 |
9/13/1975 | Rafael Lovera | Caracas, Venezuela | G | KO | 4-15 | WBC Título Mosca Ligero |
8/2/1975 | Calixto Pérez | Caracas, Venezuela | G | TKO | 8-0 | |
7/16/1975 | Orlando Quijada |
Caracas, Venezuela |
G | KO | 2-0 | |
4/12/1975 | Orlando Hernandez |
Caracas, Venezuela |
G | TKO | 11-0 | |
3/22/1975 | José Luna |
Caracas, Venezuela |
G | TKO | 3-0 | |
3/1/1975 | Javier Valdez | Caracas, Venezuela | G | TKO | 8-0 | |
1/31/1975 | Arturo (Chato) Patino | Caracas, Venezuela | G | KO | 7-0 | |
9/6/1974 | Roger Bucheli | Quito, Ecuador | D | PTS | 10-10 | |
7/8/1974 | Calixto Pérez | Maracaibo, Venezuela | D | PTS | 10-10 | |
9/28/1973 | César Gónzalez | Guayaquil, Ecuador | G | KO | 4-0 | |
6/18/1973 | Carlos Rebanacos | Caracas, Venezuela | G | TKO | 4-0 | |
6/8/1973 | Gonzalo Cruz | Guayaquil, Ecuador | G | TKO | 5-0 | |
4/13/1973 | Carlos Arturo Osorio | Caracas, Venezuela | G | TKO | 8-0 | |
8/26/1972 |
Pablito Jímenez |
Santo Domingo, República Dominicana | D | PTS | 10-10 | |
10/16/1971 | Fernando Cuevas | Puerto La Cruz, Venezuela | G | TKO | 5-0 | |
9/18/1971 | Orlando Amores | Nuevo Panamá Coliseum, Panamá City, Panamá | D | DU | 10-10 | |
8/21/1971 | Santos Luis Rivera | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | D | PTS | 10-10 | |
7/10/1971 | Andrés Hernández | Valencia, Venezuela | G | PTS | 10-10 | |
5/28/1971 | Pablito Jímenez | Caracas, Venezuela | G | PTS | 10-10 | |
9/18/1970 | Raúl Noria | Caracas, Venezuela | G | TKO | 5-10 | |
7/30/1970 | Henry Williams | Caracas, Venezuela | G | KO | 4-0 | |
6/1/1970 | Alejandro López | Tijuana, BCN, Mexico | D | TKO | 6-0 | |
4/20/1970 | Chico Ortega | Tijuana, BCN, Mexico | G | KO | 1-0 | |
2/9/1970 | Ricardo Delgado | Tijuana, BCN, Mexico | D | TKO | 9-0 | |
7/21/1969 | Carlos Zayas | Caracas, Venezuela | G | PTS | 10-10 | |
6/16/1969 | Natalio Jímenez | Santo Domingo, Dominican Republic | D | PTS | 10-10 | |
6/6/1969 | Hilario Díaz | Caracas, Venezuela | G | PTS | 10-10 | |
3/1/1969 | Mario García | Caracas, Venezuela | G | TKO | 5-0 | |
12/20/1968 | Natalio Jímenez | Caracas, Venezuela | G | PTS | 10-10 | |
11/18/1968 | Natalio Jímenez | Caracas, Venezuela | D | PTS | 10-10 | |
10/11/1968 | Romero Díaz | Maracaibo, Venezuela | G | TKO | 2-0 | |
9/14/1968 | Fernando Cuevas | Caracas, Venezuela | G | PTS | 8-8 | |
1/22/1968 | Jesús Ferrera | Caracas, Venezuela | G | TKO | 2-0 | |
11/18/1967 | Enrique Calatayud | Cumana, Venezuela | G | TKO | 1-0 | |
9/29/1967 | Fernando Cuevas |
Caracas, Venezuela |
G | PTS | 6-6 | |
4/15/1967 | Luis Sánchez | Maracaibo, Venezuela | G | TKO | 1-0 | |
3/17/1967 | Enrique Calatayud | Maracaibo, Venezuela | G | PTS | 4-4 | |
2/28/1967 | Pedro García | Caracas, Venezuela | G | KO | 1-0 |
Artículos relacionados
▪Boxeadores de Venezuela
▪ Campeones mundiales de boxeo de Venezuela