Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de estados por población, densidad y área»

De La Venciclopedia

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
(Sin diferencias)

Revisión del 02:47 8 dic 2011

Estas son listas de los estados de Venezuela ordenados por población, área y densidad de población. Las figuras son del Censo 2001. El área de la Gran Caracas no debe contarse como un estado, se incluye como referencia.

Por población

# Estado Población (Censo 2001) %
Distrito Metropolitano de Caracas
(Gran Caracas)
8,850,728 19.0
1 Zulia 4,520,376 13.1
2 Miranda 3,789,073 10.3
3 Distrito Capital 5,284,291 8.5
4 Carabobo 2,906,264 8.38
5 Lara 2,051,625 6.75
6 Aragua 1,999,433 6.28
7 Bolívar 1,690,612 5.58
8 Anzoátegui 1,540,876 5.3
9 Táchira 1,145,374 4.5
10 Sucre 995,978 3.53
11 Falcón 977,386 3.45
12 Portuguesa 948,259 3.34
13 Monagas 1,028,363 3.26
14 Mérida 919,760 3.1
15 Barinas 830,407 2.87
16 Guárico 823,965 2.85
17 Trujillo 791,908 2.58
18 Yaracuy 699,049 2.16
19 Apure 557,685 1.79
20 Nueva Esparta 466,337 1.66
21 Vargas 399,447 1.29
22 Cojedes 491,234 1,14
23 Delta Amacuro 209,427 0.42
24 Amazonas 201,506 0.3
total Venezuela 34,123,261 37.41

Por área

# Estado Área (km²) %
1 Bolívar 238,000 26.0%
2 Amazonas 180,145 19.7%
3 Apure 76,500 8.3%
4 Guárico 64,986 7.1%
5 Zulia 63,100 6.9%
6 Anzoátegui 43,300 4.7%
7 Delta Amacuro 40,200 4.4%
8 Barinas 35,200 3.8%
9 Monagas 28,900 3.2%
10 Falcón 24,800 2.7%
11 Lara 19,800 2.2%
12 Portuguesa 15,200 1.7%
13 Cojedes 14,800 1.6%
14 Sucre 11,800 1.3%
15 Mérida 11,300 1.2%
16 Táchira 11,100 1.2%
17 Miranda 7,950 0.9%
18 Trujillo 7,400 0.8%
19 Yaracuy 7,100 0.8%
20 Aragua 7,014 0.8%
21 Carabobo 4,650 0.5%
22 Vargas 1,497 0.2%
23 Nueva Esparta 1,150 0.1%
24 Distrito capital 433 0.04%
25 Dependencias Federales 120 0.01%
Total 916,445 100%

Por densidad

# Estado Población Area (km²) Densidad
1 Distrito Capital 1,836,286 433 4,240.8
2 Carabobo 1,932,168 4,650 415.5
3 Nueva Esparta 373,851 1,150 325.1
4 Miranda 2,330,872 7,950 293.2
5 Aragua 1,449,616 7,014 206.7
6 Vargas 298,109 1,497 199.1
7 Táchira 992,669 11,100 89.4
8 Trujillo 608,563 7,400 82.2
9 Lara 1,556,415 19,800 78.6
10 Yaracuy 499,049 7,100 70.3
11 Sucre 786,483 11,800 66.7
12 Mérida 715,268 11,300 63.3
13 Portuguesa 725,740 15,200 47.7
14 Zulia 2,983,679 63,100 47.3
15 Falcón 763,188 24,800 30.8
16 Anzoátegui 1,222,225 43,300 28.2
17 Monagas 712,626 28,900 24.7
18 Barinas 624,508 35,200 17.7
19 Cojedes 253,105 14,800 17.1
20 Dependencias Federales 1,651 120 13.8
21 Guárico 627,086 64,986 9.6
22 Bolívar 1,214,846 238,000 5.1
23 Apure 377,756 76,500 4.9
24 Delta Amacuro 97,987 40,200 2.4
25 Amazonas 70,464 180,145 0.4
Total 23,054,210 916,445 25.2

Ver también