Plantilla:Venezuela
De La Venciclopedia
Venezuela | |||
---|---|---|---|
| |||
Apelativo: [[{{{apodo}}}]] | |||
Lema: [[{{{lema}}}]] | |||
[[{{{himno}}}|Himno de Venezuela]] | |||
[[Imagen:{{{mapa}}}|350px]] Ubicación de Venezuela en América del Sur ISO 3166-2: [[{{{iso}}}]] - IDH: [[{{{idh}}}]] | |||
Nombre oficial | [[{{{nombre oficial}}}]] | ||
Capital | [[{{{capital}}}]] | ||
• Población | {{{poblacion capital}}} ({{{censo}}}) | ||
• Coordenadas | ![]() | ||
Idioma oficial | {{{idioma}}} | ||
Gobierno | {{{gobierno}}} | ||
• Presidente | {{{presidente}}} | ||
• Vicepresidente | {{{vicepresidente}}} | ||
Independencia | De [[{{{colonia}}}]] | ||
• Comienzo | {{{comienzo independencia}}} | ||
• Declaración | {{{declaracion independencia}}} | ||
• Reconocimiento | {{{reconocimiento independencia}}} | ||
Superficie | {{{superficie}}} km2 | ||
• Tierra | {{{superficie tierra}}} km | ||
• Agua | {{{superficie agua}}} km ({{{agua porcentaje}}} %) | ||
• Fronteras | {{{fronteras}}} km (aprox.) | ||
• Costas | {{{costas}}} km (aprox.) | ||
• Puesto mundial | {{{superficie puesto}}} | ||
Población | {{{poblacion 3}}} hab (est. [[Censo {{{censo}}}|2008]]) | ||
• Densidad | {{{densidad 3}}} hab/km2 ({{{densidad puesto}}}) | ||
• Edad media | {{{edad media}}} años | ||
• Crecimiento | {{{poblacion crecimiento}}} % | ||
• Expectativa | {{{expectativa de vida}}} años | ||
• Analfabetismo | {{{alfabetismo}}} % | ||
• Puesto mundial | {{{poblacion puesto}}}/240 | ||
Moneda | {{{moneda}}} | ||
PIB (MM) | USD {{{PIB}}} (nominal) (est. {{{PIB año}}}) | ||
• Puesto mundial | FMI: [{{{fuente puesto}}} {{{PIB puesto}}}°] | ||
• PIB per capita | USD {{{PIB per capita}}} ([{{{fuente per capita}}} {{{PIB PC puesto}}}°]) | ||
Huso horario | {{{huso}}} | ||
Código de area | +{{{codigo area}}} Ver lista | ||
Código postal | Ver lista | ||
Dominio de Internet | {{{dominio}}} | ||
Prefijo radiofónico | |||
Gentilicio | {{{gentilicio}}} | ||
Límites | |||
Este: | |||
Oeste: | |||
Norte: | |||
Sur: | |||
Website: [[]] |