Diferencia entre revisiones de «Topo Arbolito»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio Tovar]]. | |||
== Fuente == | ==Características del topo== | ||
# Coordenadas geográficas 10°20'54" de Lat N. y 67°19'08" de Long. O. | |||
# Ubicación al sur-oeste de la localidad [[Colonia Tovar]]. | |||
# Altura s.n.m. 2.000 m (aprox.). | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:6. | ||
==Enlaces externos== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806134.html Topo Arbolito] | |||
[[Categoría:Topos del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Topos del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 18:43 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Tovar.
Características del topo
- Coordenadas geográficas 10°20'54" de Lat N. y 67°19'08" de Long. O.
- Ubicación al sur-oeste de la localidad Colonia Tovar.
- Altura s.n.m. 2.000 m (aprox.).
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:6.