Diferencia entre revisiones de «Estado»
De La Venciclopedia
imported>Carmen Sin resumen de edición |
imported>Carmen Sin resumen de edición |
||
Línea 117: | Línea 117: | ||
|- | |- | ||
! Coordenadas | ! Coordenadas | ||
| {{Coor dms|{{{latg|}}}|{{{lats|}}}|{{{latm|}}}| | | {{Coor dms|{{{latg|}}}|{{{lats|}}}|{{{latm|}}}|{{{latNS}}}|{{{longg|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{latEW}}}|type:{{{tipo}}}_region:{{{iso}}}}} | ||
|- | |- | ||
! Código de área | ! Código de área |
Revisión del 06:26 17 dic 2009
Estado | |||
---|---|---|---|
| |||
Apelativo: tiene apodo:= | |||
Lema: tiene lema:= | |||
[[tiene himno:={{{himno}}}|Himno de Estado]] | |||
[[Imagen:|250px]] Ubicación de Estado en Venezuela ISO 3166-2: ISO:= - IDH: IDH:= | |||
Fundador | Fundador:: | ||
Capital | capital:: | ||
Región | Regiones político administrativas:: | ||
Gobernador | Tiene Gobernador:: () | ||
Población (%) | [[población:={{{poblacion 2}}}]] hab. ([[porcentaje población nacional:={{{total_nacional}}}]] %) ([[puesto población nacional:={{{posicion poblacion}}}]]) ([[Censo {{{censo}}}|{{{censo}}}]]) | ||
Densidad | [[densidad:={{{densidad}}}]] hab/km² ([[Densidad puesto:={{{posicion densidad}}}]]°) | ||
Altitud | [[altitud:={{{altitud}}}]] msnm | ||
Coordenadas | ![]() | ||
Código de área | Ver lista | ||
Código postal | Ver lista | ||
Gentilicio | |||
Árbol emblemático | Tiene árbol emblemático:: | ||
Ave emblemática | Tiene ave emblemática:: | ||
Flor emblemática | Tiene flor emblemática:: | ||
Límites | |||
Este: | |||
Oeste: | |||
Norte: | |||
Sur: |