Diferencia entre revisiones de «Gaspar de Cagigal y del Pontón»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: « = » por «=») |
m (Texto reemplazado: «nombres=(.*)\|apellidos\=(.*)» por «nombre=$1 $2») |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{intro | {{intro | ||
| | |nombre=Gaspar de Cajigal y del Pontón | ||
| | |profesion={{profesion|militar|político}} | ||
| año natal=1773 | |año natal=1773 | ||
| ciudad natal=Ávila|estado natal=Castilla y León|pais natal=España | |ciudad natal=Ávila|estado natal=Castilla y León|pais natal=España | ||
| dia de muerte=5|mes de muerte=julio|año de muerte=1810 | |dia de muerte=5|mes de muerte=julio|año de muerte=1810 | ||
| ciudad de muerte=Barcelona |estado de muerte=Anzoátegui |pais de muerte=Venezuela | |ciudad de muerte=Barcelona|estado de muerte=Anzoátegui|pais de muerte=Venezuela | ||
| descripcion=Funcionario español en Venezuela, oficial del ejército español (1795-1810), gobernador de Cumaná, gobernador interino de la provincia de Margarita (1806-1807), presidente de la Junta Gubernativa Provincial de Nueva Barcelona, padre de Juan Manuel Cajigal | |descripcion=Funcionario español en Venezuela, oficial del ejército español (1795-1810), gobernador de Cumaná, gobernador interino de la provincia de Margarita (1806-1807), presidente de la Junta Gubernativa Provincial de Nueva Barcelona, padre de Juan Manuel Cajigal | ||
}} | }} | ||
Hijo de Gaspar de Cagigal y López e Isabel del Pontón. Perteneció a una ilustre familia de militares españoles que incluyó al gobernador de la provincia de Cumaná y Capitán General de Venezuela [[Juan Manuel de Cajigal y Niño]], su abuelo [[Manuel de Cagigal y de la Vega]], su tío-abuelo Virrey de España y Gobernador de Cuba Francisco Antonio Cagigal y de la Vega y el gobernador de Cuba Juan Manuel de Cagigal y Monserrat. | Hijo de Gaspar de Cagigal y López e Isabel del Pontón. Perteneció a una ilustre familia de militares españoles que incluyó al gobernador de la provincia de Cumaná y Capitán General de Venezuela [[Juan Manuel de Cajigal y Niño]], su abuelo [[Manuel de Cagigal y de la Vega]], su tío-abuelo Virrey de España y Gobernador de Cuba Francisco Antonio Cagigal y de la Vega y el gobernador de Cuba Juan Manuel de Cagigal y Monserrat. | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|boxstyle_4=background-color: #bfc; | |boxstyle_4=background-color: #bfc; | ||
|boxstyle_5=background-color: #9fe; | |boxstyle_5=background-color: #9fe; | ||
|1= 1 . '''Gaspar de Cagigal y del Pontón''' | |1=1 . '''Gaspar de Cagigal y del Pontón''' | ||
|2= 2. Gaspar de Cagigal y López | |2=2. Gaspar de Cagigal y López | ||
|3= 3. Isabel del Pontón y Cagigal | |3=3. Isabel del Pontón y Cagigal | ||
|4= 4. Manuel de Cagigal y de la Vega | |4=4. Manuel de Cagigal y de la Vega | ||
|5= 5. Ana López | |5=5. Ana López | ||
|6= 6. Diego Pontón y de la Vega | |6=6. Diego Pontón y de la Vega | ||
|7= 7. Isabel Cagigal y Solís | |7=7. Isabel Cagigal y Solís | ||
|8= 8. Juan de Cagigal y Salinas | |8=8. Juan de Cagigal y Salinas | ||
|9= 9. María Ana de la Vega y Acevedo | |9=9. María Ana de la Vega y Acevedo | ||
|10= 10. Desconocido | |10=10. Desconocido | ||
|11= 11. Desconocido | |11=11. Desconocido | ||
|12= 12. Pedro Pontón de la Barca | |12=12. Pedro Pontón de la Barca | ||
|13= 13. Bernardina de la Vega Acevedo | |13=13. Bernardina de la Vega Acevedo | ||
|14= 14. Fernando Cagigal y de la Vega | |14=14. Fernando Cagigal y de la Vega | ||
|15= 15. Desconocido | |15=15. Desconocido | ||
|16= 16. Juan Alonso de Cagigal y Arcillero | |16=16. Juan Alonso de Cagigal y Arcillero | ||
|17= 17. Isabel de Salinas | |17=17. Isabel de Salinas | ||
|18= 18. Antonio de la Vega y Acevedo | |18=18. Antonio de la Vega y Acevedo | ||
|19= 19. María de Acevedo | |19=19. María de Acevedo | ||
|20= 20. Desconocido | |20=20. Desconocido | ||
|21= 21. Desconocido | |21=21. Desconocido | ||
|22= 22. Desconocido | |22=22. Desconocido | ||
|23= 23. Desconocido | |23=23. Desconocido | ||
|24= 24. Desconocido | |24=24. Desconocido | ||
|25= 25. Desconocido | |25=25. Desconocido | ||
|26= 26. Desconocido | |26=26. Desconocido | ||
|27= 27. Desconocido | |27=27. Desconocido | ||
|28= 28. Juan de Cajigal y Salinas | |28=28. Juan de Cajigal y Salinas | ||
|29= 29. Maria Ana de la Vega y Acevedo | |29=29. Maria Ana de la Vega y Acevedo | ||
|30= 30. Desconocido | |30=30. Desconocido | ||
|31= 31. Desconocido | |31=31. Desconocido | ||
}}</center> | }}</center> |
Revisión actual - 21:01 29 nov 2022
Nacimiento | |
Fecha | 1773 |
Lugar | Ávila, Castilla y León, España |
Muerte | |
Fecha | 5 de julio, 1810 (37 años) |
Lugar | Barcelona, Anzoátegui, Venezuela |
Perfil | |
Profesión | Militar, político |
Biografía
Hijo de Gaspar de Cagigal y López e Isabel del Pontón. Perteneció a una ilustre familia de militares españoles que incluyó al gobernador de la provincia de Cumaná y Capitán General de Venezuela Juan Manuel de Cajigal y Niño, su abuelo Manuel de Cagigal y de la Vega, su tío-abuelo Virrey de España y Gobernador de Cuba Francisco Antonio Cagigal y de la Vega y el gobernador de Cuba Juan Manuel de Cagigal y Monserrat.
Cagigal comenzó su carrera militar en 1786, ascendiendo a subteniente en 1788, teniente en 1790, capitán en 1793 y teniente coronel en 1795. Entre 1795 y 1800 sirvió en el Batallón de Voluntarios de Caracas, comandado por su primo segundo Juan Manuel de Cajigal y Niño. En 1801 contrajo matrimonio en Cumaná con Matilde Odoardo Bouchet de Grand-Pré, con quien tuvo 2 hijos, Alejandro Manuel y Juan Manuel de Cagigal y Odoardo, este último un célebre geógrafo, científico, explorador y matemático.
Ejerció funciones como teniente justicia mayor y comandante de armas de Barcelona. Para el 19 de abril de 1810 era comandante general y fue nombrado presidente de la Junta Provincial Gubernativa de la provincia, la cual lo promovió a brigadier. Inicialmente apoyó a la Junta de Caracas pero luego reconoció al Consejo de Regencia de España. Murió en el cargo. Sus hijos fueron adoptados por Juan Manuel Cajigal y Niño.
Árbol genealógico
16. Juan Alonso de Cagigal y Arcillero | ||||||||||||||||
8. Juan de Cagigal y Salinas | ||||||||||||||||
17. Isabel de Salinas | ||||||||||||||||
4. Manuel de Cagigal y de la Vega | ||||||||||||||||
18. Antonio de la Vega y Acevedo | ||||||||||||||||
9. María Ana de la Vega y Acevedo | ||||||||||||||||
19. María de Acevedo | ||||||||||||||||
2. Gaspar de Cagigal y López | ||||||||||||||||
20. Desconocido | ||||||||||||||||
10. Desconocido | ||||||||||||||||
21. Desconocido | ||||||||||||||||
5. Ana López | ||||||||||||||||
22. Desconocido | ||||||||||||||||
11. Desconocido | ||||||||||||||||
23. Desconocido | ||||||||||||||||
1 . Gaspar de Cagigal y del Pontón | ||||||||||||||||
24. Desconocido | ||||||||||||||||
12. Pedro Pontón de la Barca | ||||||||||||||||
25. Desconocido | ||||||||||||||||
6. Diego Pontón y de la Vega | ||||||||||||||||
26. Desconocido | ||||||||||||||||
13. Bernardina de la Vega Acevedo | ||||||||||||||||
27. Desconocido | ||||||||||||||||
3. Isabel del Pontón y Cagigal | ||||||||||||||||
28. Juan de Cajigal y Salinas | ||||||||||||||||
14. Fernando Cagigal y de la Vega | ||||||||||||||||
29. Maria Ana de la Vega y Acevedo | ||||||||||||||||
7. Isabel Cagigal y Solís | ||||||||||||||||
30. Desconocido | ||||||||||||||||
15. Desconocido | ||||||||||||||||
31. Desconocido | ||||||||||||||||