Diferencia entre revisiones de «Caño de Aparo»
De La Venciclopedia
imported>EdmenBot (Bot en pruebas - menores) |
m (Texto reemplazado: « =» por «=») |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Localización == | ==Localización== | ||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Libertador|Libertador]]. | Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Libertador|Libertador]]. | ||
== Datos del cuerpo de agua == | ==Datos del cuerpo de agua== | ||
# Cabecera: Nace en la vertiente nor-este de la fila [[Fila Castillo|Castillo]]. | # Cabecera: Nace en la vertiente nor-este de la fila [[Fila Castillo|Castillo]]. | ||
# Desembocadura: [[Lago de Valencia]]. | # Desembocadura: [[Lago de Valencia]]. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
# Observaciones: En su recorrido sirve de límite a los Municipios Foráneos [[Municipio San Francisco de Asís|San Francisco de Asís]] y [[Municipio Magdaleno|Magdaleno]]. | # Observaciones: En su recorrido sirve de límite a los Municipios Foráneos [[Municipio San Francisco de Asís|San Francisco de Asís]] y [[Municipio Magdaleno|Magdaleno]]. | ||
== Fuente == | ==Fuente== | ||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:5. | ||
== Enlaces externos == | ==Enlaces externos== | ||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3649171.html Caño de Aparo] | * [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3649171.html Caño de Aparo] | ||
[[Categoría:Caños del estado Aragua|Aparo]] | [[Categoría:Caños del estado Aragua|Aparo]] |
Revisión actual - 22:23 25 oct 2022
Localización
Estado Aragua - Municipio Libertador.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: Nace en la vertiente nor-este de la fila Castillo.
- Desembocadura: Lago de Valencia.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°08'52" de Lat. N. y 67º36'16" de Long. O.
- La longitud de su curso es de 11 Km (aprox.).
- Régimen Fluvial: Corriente de agua intermitente.
- Observaciones: En su recorrido sirve de límite a los Municipios Foráneos San Francisco de Asís y Magdaleno.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:5.