Acciones

Diferencia entre revisiones de «Oscar D'León/Discografía de Oscar D'León»

De La Venciclopedia

mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
Línea 122: Línea 122:
|class="centro"|THS-1175
|class="centro"|THS-1175
|-
|-
|class="centro"|3
|class="centro"|2
|[[archivo:El oscar de la salsa.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El oscar de la salsa.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1977
|class="centro"|1977
Línea 129: Línea 129:
|class="centro"|THS-1215
|class="centro"|THS-1215
|-
|-
|class="centro"|4
|class="centro"|3
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Y su salsa mayor-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
Línea 136: Línea 136:
|class="centro"|THS-1225
|class="centro"|THS-1225
|-
|-
|class="centro"|5
|class="centro"|4
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El mas grande-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1979]]
|class="centro"|[[1979]]
Línea 143: Línea 143:
|class="centro"|THS-1235
|class="centro"|THS-1235
|-
|-
|class="centro"|6
|class="centro"|5
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Llego actuo triunfo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1979
|class="centro"|1979
Línea 150: Línea 150:
|class="centro"|THS-1245
|class="centro"|THS-1245
|-
|-
|class="centro"|7
|class="centro"|6
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al frente de todos-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1980
|class="centro"|1980
Línea 157: Línea 157:
|class="centro"|THS-1265
|class="centro"|THS-1265
|-
|-
|class="centro"|8
|class="centro"|7
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:A mi si me gusta-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
Línea 164: Línea 164:
|class="centro"|TH 109.07256  
|class="centro"|TH 109.07256  
|-
|-
|class="centro"|9
|class="centro"|8
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Discobolo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1982]]
|class="centro"|[[1982]]
Línea 171: Línea 171:
|class="centro"|103-07321  
|class="centro"|103-07321  
|-
|-
|class="centro"|10
|class="centro"|9
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1983]]
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|-
|class="centro"|11
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con dulzura-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1983
|class="centro"|1983
Línea 185: Línea 178:
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|class="centro"|TH-AMF 2241  
|-
|-
|class="centro"|12
|class="centro"|10
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El sabor de Oscar-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1984]]
|class="centro"|[[1984]]
Línea 192: Línea 185:
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|class="centro"|TH-AMF 2270   
|-
|-
|class="centro"|13
|class="centro"|11
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Con carino-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1984
|class="centro"|1984
Línea 199: Línea 192:
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|class="centro"|TH-AMF 2304  
|-
|-
|class="centro"|14
|class="centro"|12
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Yo soy-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1985]]
|class="centro"|[[1985]]
Línea 206: Línea 199:
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|class="centro"|TH-AMF 2350  
|-
|-
|class="centro"|15
|class="centro"|13
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar 86-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1986
|class="centro"|1986
Línea 213: Línea 206:
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|class="centro"|TH-AMF 2399  
|-
|-
|class="centro"|16
|class="centro"|14
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Riquiti-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1987]]
|class="centro"|[[1987]]
Línea 220: Línea 213:
|class="centro"|TH-AMF 2456
|class="centro"|TH-AMF 2456
|-
|-
|class="centro"|17
|class="centro"|15
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:La salsa soy yo-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1987
|class="centro"|1987
Línea 227: Línea 220:
|class="centro"|TH-AMF 2490
|class="centro"|TH-AMF 2490
|-
|-
|class="centro"|18
|class="centro"|16
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:De aqui palla-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1988]]
|class="centro"|[[1988]]
Línea 234: Línea 227:
|class="centro"|TH-AMF 2560
|class="centro"|TH-AMF 2560
|-
|-
|class="centro"|19
|class="centro"|17
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En Puerto Rico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1990]]
|class="centro"|[[1990]]
Línea 241: Línea 234:
|class="centro"|TH 2666
|class="centro"|TH 2666
|-
|-
|class="centro"|20
|class="centro"|18
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Autentico-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1991]]
|class="centro"|[[1991]]
Línea 248: Línea 241:
|class="centro"|TH 1372
|class="centro"|TH 1372
|-
|-
|class="centro"|21
|class="centro"|19
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Los Blanco Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1991
|class="centro"|1991
Línea 255: Línea 248:
|class="centro"|1459
|class="centro"|1459
|-
|-
|class="centro"|22
|class="centro"|20
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Oscar Dleon Rey-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1992]]
|class="centro"|[[1992]]
Línea 359: Línea 352:
|class="centro"|Norte
|class="centro"|Norte
|class="centro"|8869731367
|class="centro"|8869731367
|-
|colspan="6" class="centro" style="background: #eee;"|'''RECOPILACIONES'''
|-
|class="centro"|1
|[[archivo:Oscar DLeon Boleros-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|[[1983]]
|class="centro"|[[Boleros]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH-AM 2176
|}
|}


[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]
[[Categoría:Discos de Oscar D'León]]

Revisión del 18:11 7 mar 2024

La discografía de Oscar D'León es extensa y compleja. Hasta comienzos de los años 1990 son pocos los discos de compilación, pero tras la compra por parte de Balboa Records del catálogo de Top Hits, la empresa mexicana inundó el mercado con compilaciones de poco interés artístico. Estas compilaciones han sido editadas bajo los títulos de los discos de D'León pero con artes y canciones diferentes. Como compilaciones no tienen un orden o razón aparente ya que normalmente incluyen éxitos de las distintas épocas de Oscar D'León o a veces varios temas de un mismo disco. Los artes que utilizan son muy pobres (imágenes digitales genéricas) y en general son producciones sin relevancia en la discografía del artista. En el caso de la lista a continuación solo se han incluido discos de estudio realizados por D'León y se han obviado todas las compilaciones.

# Caratula Año Título Discográfica # Catálogo
EN VIVO
1
1977 2 sets con Oscar Top Hits THS-1195
CON LA DIMENSIÓN LATINA
1
1972 El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits TH-1057
2
1973 Dimensión Latina (1973) Top Hits THS-1077
3
1973 Triunfadores Top Hits THS-1087
4
1974 En la Dimensión Latina Top Hits THS-1097
5
1974 Dimensión Latina 75 Top Hits THS-1117
6
1975 Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) Top Hits THS-1147
7
1976 Dimensión Latina en Nueva York Top Hits THS-1177
CON LA CRÍTICA
1
1978 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1580
2
1978 La Crítica de Oscar D'León Color Color-1590
3
1979 La Crítica Color Color-1600
4
1980 La Crítica con Wladimir y Teo Color Color-1630
5
1981 Oscar D'León presenta... La Crítica Color CLR-1650
6
1985 En nueva dimensión Top Hits 102-07435
EN SOLITARIO
1
1976 Con bajo y todo Top Hits THS-1175
2
1977 El "Oscar" de la salsa Top Hits THS-1215
3
1978 Oscar D'León y su Salsa Mayor Top Hits THS-1225
4
1979 El más grande! Top Hits THS-1235
5
1979 Llegó, actuó y triunfó Top Hits THS-1245
6
1980 Al frente de todos Top Hits THS-1265
7
1981 A mí sí me gusta así Top Hits TH 109.07256
8
1982 El discóbolo Top Hits 103-07321
9
1983 Con dulzura Top Hits TH-AMF 2241
10
1984 El sabor de Oscar Top Hits TH-AMF 2270
11
1984 Con cariño Top Hits TH-AMF 2304
12
1985 Yo soy Top Hits TH-AMF 2350
13
1986 Oscar 86 Top Hits TH-AMF 2399
14
1987 Riquiti! Top Hits TH-AMF 2456
15
1987 La salsa soy yo Top Hits TH-AMF 2490
16
1988 De aquí pa'llá Top Hits TH-AMF 2560
17
1990 En Puerto Rico Top Hits TH 2666
18
1991 Auténtico Top Hits TH 1372
19
1991 Oscar D'León y los Blanco Sonotone 1459
20
1992 El rey de los soneros RMM 66058002
23
1993 Celia & Oscar son Rodven Discos (61) 6036
24
1994 Toitico Tuyo RMM 66058038
25
1994 En Brasil con Elba Ramalho: Salsa Brasilera RMM/Sony 81482
26
1996 Sonero del mundo RMM 82003
27
1997 En Nueva York RMM 82153
28
1997 ¡En vivo! RMM 82003
29
1998 Live from West Port Henri 0544232
30
1999 La fórmula original RMM 82268
31
2000 Doble Play Universal Latino 013179
32
2001 Más que amor...frenesí Universal Latino 014465
33
2003 Infinito Universal Latino 066127
34
2004 Así soy Sony 95439
35
2006 Fuzionando Norte 96867
36
2008 Tranquilamente... tranquilo Norte 8869731367
RECOPILACIONES
1
1983 Boleros Top Hits TH-AM 2176