Acciones

Diferencia entre revisiones de «Lista de Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela»

De La Venciclopedia

imported>Luis Ruiz Berti
m (Texto reemplazado: «Nicolas» por «Nicolás»)
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 6 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
Esta es una lista de los '''Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela''' bajo la presidencia en la cual sirvieron.
Esta es una lista de los '''Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela''' bajo la presidencia en la cual sirvieron.


{| {{Tabla Generica}}
{|{{Tabla Generica}}
!rowspan="2"| #
!rowspan="2"|#
!rowspan="2" align="center" | Foto
!rowspan="2" align="center"|Foto
!rowspan="2" width="150" align="center" | Nombre
!rowspan="2" width="150" align="center"|Nombre
!colspan="2" align="center" | Periodo
!colspan="2" align="center"|Periodo
!rowspan="2" width="150" align="center" | Presidente
!rowspan="2" width="150" align="center"|Presidente
!rowspan="2" align="center" | Título
!rowspan="2" align="center"|Título
|-
|-
!  align="center" | Comienzo !!  align="center" | Salida
!  align="center"|Comienzo !!  align="center"|Salida
|-  
|-  
|1
|1
| [[Imagen:Juan German Roscio.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
|[[archivo:Juan German Roscio.jpg|50px|Juan Germán Roscio]]
| align="left" | [[Juan Germán Roscio]]
|align="left"|[[Juan Germán Roscio]]
| align="left" | [[25 de abril]], [[1810]]
|align="left"|[[25 de abril]], [[1810]]
| align="left" | [[2 de marzo]], [[1811]]
|align="left"|[[2 de marzo]], [[1811]]
| align="left" | [[Cristóbal Mendoza]]
|align="left"|[[Cristóbal Mendoza]]
| align="left" | Secretario de Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Relaciones Exteriores
|-
|-
|2
|2
| [[Imagen:Pedro Gual.jpg|50px|Pedro Gual]]
|[[archivo:Pedro Gual.jpg|50px|Pedro Gual]]
| align="left" | [[Pedro Gual]]  
|align="left"|[[Pedro Gual]]  
| align="left" | [[13 de enero]], [[1830]]
|align="left"|[[13 de enero]], [[1830]]
| align="left" | [[28 de mayo]], [[1830]]
|align="left"|[[28 de mayo]], [[1830]]
| align="left" | [[Simón Bolívar]]
|align="left"|[[Simón Bolívar]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|3
|3
| [[Imagen:Diego Bautista Urbaneja 2.jpg|50px|Diego Bautista Urbaneja]]
|[[archivo:Diego Bautista Urbaneja 2.jpg|50px|Diego Bautista Urbaneja]]
| align="left" | [[Diego Bautista Urbaneja]]  
|align="left"|[[Diego Bautista Urbaneja]]  
| align="left" | [[13 de enero]], [[1830]]  
|align="left"|[[13 de enero]], [[1830]]  
| align="left" | [[28 de mayo]], [[1830]]
|align="left"|[[28 de mayo]], [[1830]]
| align="left" | [[José Antonio Páez]]
|align="left"|[[José Antonio Páez]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|4
|4
| [[Imagen:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
|[[archivo:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
| align="left" | [[Santos Michelena]]
|align="left"|[[Santos Michelena]]
| align="left" | [[28 de mayo]], [[1830]]
|align="left"|[[28 de mayo]], [[1830]]
| align="left" | [[8 de junio]], [[1833]]
|align="left"|[[8 de junio]], [[1833]]
| align="left" | [[José Antonio Páez]]
|align="left"|[[José Antonio Páez]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|5
|5
| [[Imagen:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
|[[archivo:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
| align="left" | [[José Luis Ramos]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[José Luis Ramos]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[8 de junio]]
|align="left"|[[8 de junio]]
| align="left" | [[15 de octubre]], [[1833]]
|align="left"|[[15 de octubre]], [[1833]]
| align="left" | [[Andrés Navarrete]]
|align="left"|[[Andrés Navarrete]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|6
|6
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Pedro Pablo Díaz]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Pedro Pablo Díaz]]
| align="left" | [[Pedro Pablo Díaz]]
|align="left"|[[Pedro Pablo Díaz]]
| align="left" | [[15 de octubre]], [[1833]]
|align="left"|[[15 de octubre]], [[1833]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1835]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1835]]
| align="left" | [[Andrés Navarrete]]
|align="left"|[[Andrés Navarrete]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|7
|7
| [[Imagen:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
|[[archivo:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
| align="left" | [[José Luis Ramos]]
|align="left"|[[José Luis Ramos]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1835]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1835]]
| align="left" | [[29 de marzo]], [[1835]]
|align="left"|[[29 de marzo]], [[1835]]
| align="left" | [[José María Vargas]]
|align="left"|[[José María Vargas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|8
|8
| [[Imagen:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
|[[archivo:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
| align="left" | [[Santos Michelena]]
|align="left"|[[Santos Michelena]]
| align="left" | [[29 de marzo]], [[1835]]
|align="left"|[[29 de marzo]], [[1835]]
| align="left" | [[26 de noviembre]], [[1835]]
|align="left"|[[26 de noviembre]], [[1835]]
| align="left" | [[José María Vargas]]
|align="left"|[[José María Vargas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|9
|9
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|José Eusebio Gallegos]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|José Eusebio Gallegos]]
| align="left" | [[José Eusebio Gallegos]]
|align="left"|[[José Eusebio Gallegos]]
| align="left" | [[26 de noviembre]], [[1835]]
|align="left"|[[26 de noviembre]], [[1835]]
| align="left" | [[15 de enero]], [[1837]]
|align="left"|[[15 de enero]], [[1837]]
| align="left" | [[José María Vargas]]
|align="left"|[[José María Vargas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|10
|10
| [[Imagen:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
|[[archivo:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
| align="left" | [[José Luis Ramos]]
|align="left"|[[José Luis Ramos]]
| align="left" | [[15 de enero]], [[1837]]
|align="left"|[[15 de enero]], [[1837]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1837]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1837]]
| align="left" | [[José María Vargas]]
|align="left"|[[José María Vargas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|11
|11
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Manuel Echeandía]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Manuel Echeandía]]
| align="left" | [[Manuel Echeandía]]
|align="left"|[[Manuel Echeandía]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1837]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1837]]
| align="left" | [[13 de marzo]], [[1837]]
|align="left"|[[13 de marzo]], [[1837]]
| align="left" | [[José María Carreño]]
|align="left"|[[José María Carreño]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|12
|12
| [[Imagen:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
|[[archivo:Jose Luis Ramos.jpg|50px|José Luis Ramos]]
| align="left" | [[José Luis Ramos]]  
|align="left"|[[José Luis Ramos]]  
| align="left" | [[13 de marzo]], [[1837]]
|align="left"|[[13 de marzo]], [[1837]]
| align="left" | [[12 de abril]], [[1837]]
|align="left"|[[12 de abril]], [[1837]]
| align="left" | [[Carlos Soublette]]
|align="left"|[[Carlos Soublette]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|13
|13
| [[Imagen:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
|[[archivo:Santos Michelena.jpg|50px|Santos Michelena]]
| align="left" | [[Santos Michelena]]  
|align="left"|[[Santos Michelena]]  
| align="left" | [[12 de abril]], [[1837]]
|align="left"|[[12 de abril]], [[1837]]
| align="left" | [[30 de mayo]], [[1837]]
|align="left"|[[30 de mayo]], [[1837]]
| align="left" | [[Carlos Soublette]]
|align="left"|[[Carlos Soublette]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|14
|14
| [[Imagen:Guillermo Smith.jpg|50px|Guillermo Smith]]
|[[archivo:Guillermo Smith.jpg|50px|Guillermo Smith]]
| align="left" | [[Guillermo Smith]]  
|align="left"|[[Guillermo Smith]]  
| align="left" | [[30 de mayo]], [[1837]]  
|align="left"|[[30 de mayo]], [[1837]]  
| align="left" | [[22 de mayo]], [[1841]]
|align="left"|[[22 de mayo]], [[1841]]
| align="left" | [[Carlos Soublette]]
|align="left"|[[Carlos Soublette]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|15
|15
| [[Imagen:Francisco Aranda.jpg|50px|Francisco Aranda]]
|[[archivo:Francisco Aranda.jpg|50px|Francisco Aranda]]
| align="left" | [[Francisco Aranda]]
|align="left"|[[Francisco Aranda]]
| align="left" | [[22 de mayo]], [[1841]]
|align="left"|[[22 de mayo]], [[1841]]
| align="left" | [[26 de marzo]], [[1844]]
|align="left"|[[26 de marzo]], [[1844]]
| align="left" | [[José Antonio Páez]]
|align="left"|[[José Antonio Páez]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|16
|16
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Juan Manuel Manrique]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Juan Manuel Manrique]]
| align="left" | [[Juan Manuel Manrique]]
|align="left"|[[Juan Manuel Manrique]]
| align="left" | [[26 de marzo]], [[1844]]
|align="left"|[[26 de marzo]], [[1844]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1847]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1847]]
| align="left" | [[Carlos Soublette]]
|align="left"|[[Carlos Soublette]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|17
|17
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Pedro de las Casas]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Pedro de las Casas]]
| align="left" | [[Pedro de las Casas]]<br/>
|align="left"|[[Pedro de las Casas]]<br/>
| align="left" | [[20 de enero]], [[1847]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1847]]
| align="left" | [[4 de marzo]], [[1847]]
|align="left"|[[4 de marzo]], [[1847]]
| align="left" | [[Diego Bautista Urbaneja]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Diego Bautista Urbaneja]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|18
|18
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Miguel Herrera]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Miguel Herrera]]
| align="left" | [[Miguel Herrera]]
|align="left"|[[Miguel Herrera]]
| align="left" | [[4 de marzo]], [[1847]]
|align="left"|[[4 de marzo]], [[1847]]
| align="left" | [[3 de mayo]], [[1847]]
|align="left"|[[3 de mayo]], [[1847]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|19
|19
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Pedro de las Casas]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Pedro de las Casas]]
| align="left" | [[Pedro de las Casas]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Pedro de las Casas]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[3 de mayo]], [[1847]]
|align="left"|[[3 de mayo]], [[1847]]
| align="left" | [[24 de mayo]], [[1847]]
|align="left"|[[24 de mayo]], [[1847]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|20
|20
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|José Félix Blanco]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|José Félix Blanco]]
| align="left" | [[José Félix Blanco]]
|align="left"|[[José Félix Blanco]]
| align="left" | [[24 de mayo]], [[1847]]
|align="left"|[[24 de mayo]], [[1847]]
| align="left" | [[20 de noviembre]], [[1847]]
|align="left"|[[20 de noviembre]], [[1847]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|21
|21
| [[Imagen:Rafael Acevedo.jpg|50px|Rafael Acevedo]]
|[[archivo:Rafael Acevedo.jpg|50px|Rafael Acevedo]]
| align="left" | [[Rafael Acevedo]]
|align="left"|[[Rafael Acevedo]]
| align="left" | [[20 de noviembre]], [[1847]]
|align="left"|[[20 de noviembre]], [[1847]]
| align="left" | [[31 de octubre]], [[1848]]
|align="left"|[[31 de octubre]], [[1848]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|22
|22
| [[Imagen:Antonio Leocadio Guzman 2.jpg|50px|Antonio Leocadio Guzmán]]
|[[archivo:Antonio Leocadio Guzman 2.jpg|50px|Antonio Leocadio Guzmán]]
| align="left" | [[Antonio Leocadio Guzmán]]
|align="left"|[[Antonio Leocadio Guzmán]]
| align="left" | [[31 de octubre]], [[1848]]
|align="left"|[[31 de octubre]], [[1848]]
| align="left" | [[5 de febrero]], [[1849]]
|align="left"|[[5 de febrero]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia  y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia  y Relaciones Exteriores
|-
|-
|23
|23
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Ramón Yepes]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Ramón Yepes]]
| align="left" | [[Ramón Yepes]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Ramón Yepes]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[5 de febrero]], [[1849]]
|align="left"|[[5 de febrero]], [[1849]]
| align="left" | [[8 de marzo]], [[1849]]
|align="left"|[[8 de marzo]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia  y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia  y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|24
|24
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|José Rafael Revenga]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[José Rafael Revenga]]
|align="left"|[[José Rafael Revenga]]
| align="left" | [[8 de marzo]], [[1849]]
|align="left"|[[8 de marzo]], [[1849]]
| align="left" | [[23 de abril]], [[1849]]
|align="left"|[[23 de abril]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|25
|25
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Diego Antonio Caballero]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Diego Antonio Caballero]]
| align="left" | [[Diego Antonio Caballero]]
|align="left"|[[Diego Antonio Caballero]]
| align="left" | [[23 de abril]], [[1849]]
|align="left"|[[23 de abril]], [[1849]]
| align="left" | [[4 de mayo]], [[1849]]
|align="left"|[[4 de mayo]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|26
|26
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Jacinto Gutiérrez]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Jacinto Gutiérrez]]
| align="left" | [[Jacinto Gutiérrez]]
|align="left"|[[Jacinto Gutiérrez]]
| align="left" | [[4 de mayo]], [[1849]]
|align="left"|[[4 de mayo]], [[1849]]
| align="left" | [[6 de septiembre]], [[1849]]
|align="left"|[[6 de septiembre]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|27
|27
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Vicente Lecuna]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Vicente Lecuna]]
| align="left" | [[Vicente Lecuna]]
|align="left"|[[Vicente Lecuna]]
| align="left" | [[6 de septiembre]], [[1849]]
|align="left"|[[6 de septiembre]], [[1849]]
| align="left" | [[26 de septiembre]], [[1849]]
|align="left"|[[26 de septiembre]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|28
|28
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Rafael Agostine]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Rafael Agostine]]
| align="left" | [[Rafael Agostine]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Rafael Agostine]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[26 de septiembre]], [[1849]]
|align="left"|[[26 de septiembre]], [[1849]]
| align="left" | [[6 de diciembre]], [[1849]]
|align="left"|[[6 de diciembre]], [[1849]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|29
|29
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Manuel Machín Quintero]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Manuel Machín Quintero]]
| align="left" | [[Manuel Machín Quintero]]
|align="left"|[[Manuel Machín Quintero]]
| align="left" | [[6 de diciembre]], [[1849]]
|align="left"|[[6 de diciembre]], [[1849]]
| align="left" | [[20 de febrero]], [[1850]]
|align="left"|[[20 de febrero]], [[1850]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|30
|30
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Fernando Olavarría]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Fernando Olavarría]]
| align="left" | [[Fernando Olavarría]]
|align="left"|[[Fernando Olavarría]]
| align="left" | [[20 de febrero]], [[1850]]
|align="left"|[[20 de febrero]], [[1850]]
| align="left" | [[5 de junio]], [[1850]]
|align="left"|[[5 de junio]], [[1850]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|31
|31
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Vicente Lecuna]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Vicente Lecuna]]
| align="left" | [[Vicente Lecuna]]
|align="left"|[[Vicente Lecuna]]
| align="left" | [[5 de junio]], [[1850]]
|align="left"|[[5 de junio]], [[1850]]
| align="left" | [[18 de enero]], [[1851]]
|align="left"|[[18 de enero]], [[1851]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|32
|32
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Esteban Herrera]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Esteban Herrera]]
| align="left" | [[Esteban Herrera]]
|align="left"|[[Esteban Herrera]]
| align="left" | [[18 de enero]], [[1851]]
|align="left"|[[18 de enero]], [[1851]]
| align="left" | [[14 de febrero]], [[1851]]
|align="left"|[[14 de febrero]], [[1851]]
| align="left" | [[José Tadeo Monagas]]
|align="left"|[[José Tadeo Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|33
|33
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|José María Heres]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|José María Heres]]
| align="left" | [[José María Heres]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[José María Heres]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[14 de febrero]], [[1851]]
|align="left"|[[14 de febrero]], [[1851]]
| align="left" | [[22 de marzo]], [[1851]]
|align="left"|[[22 de marzo]], [[1851]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|34
|34
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Carlos Gellineau]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Carlos Gellineau]]
| align="left" | [[Carlos Gellineau]]
|align="left"|[[Carlos Gellineau]]
| align="left" | [[22 de marzo]], [[1851]]
|align="left"|[[22 de marzo]], [[1851]]
| align="left" | [[5 de mayo]], [[1851]]
|align="left"|[[5 de mayo]], [[1851]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores
|-
|-
|35
|35
| [[Imagen:Francisco Aranda.jpg|50px|Francisco Aranda]]
|[[archivo:Francisco Aranda.jpg|50px|Francisco Aranda]]
| align="left" | [[Francisco Aranda]]
|align="left"|[[Francisco Aranda]]
| align="left" | [[5 de mayo]], [[1851]]
|align="left"|[[5 de mayo]], [[1851]]
| align="left" | [[17 de septiembre]], [[1851]]
|align="left"|[[17 de septiembre]], [[1851]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|36
|36
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Joaquín Herrera]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Joaquín Herrera]]
| align="left" | [[Joaquín Herrera]]
|align="left"|[[Joaquín Herrera]]
| align="left" | [[17 de septiembre]], [[1851]]
|align="left"|[[17 de septiembre]], [[1851]]
| align="left" | [[27 de enero]], [[1853]]
|align="left"|[[27 de enero]], [[1853]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|37
|37
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Ramón Yepes]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Ramón Yepes]]
| align="left" | [[Ramón Yepes]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Ramón Yepes]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[27 de enero]], [[1853]]
|align="left"|[[27 de enero]], [[1853]]
| align="left" | [[29 de marzo]], [[1853]]
|align="left"|[[29 de marzo]], [[1853]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores  
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores  
|-
|-
|38
|38
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Simón Planas]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Simón Planas]]
| align="left" | [[Simón Planas]]
|align="left"|[[Simón Planas]]
| align="left" | [[29 de marzo]], [[1853]]
|align="left"|[[29 de marzo]], [[1853]]
| align="left" | [[20 de enero]], [[1855]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1855]]
| align="left" | [[José Gregorio Monagas]]
|align="left"|[[José Gregorio Monagas]]
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|39
|39
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Julián Viso]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Julián Viso]]
| align="left" | [[Julián Viso]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Julián Viso]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | [[20 de enero]], [[1855]]
|align="left"|[[20 de enero]], [[1855]]
| align="left" | [[26 de enero]], [[1855]]
|align="left"|[[26 de enero]], [[1855]]
| align="left" | [[Joaquín Herrera]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Joaquín Herrera]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|40
|40
| [[Imagen:Venezuela coat of arms.jpg|50px|Juan Pablo Rojas]]
|[[archivo:Escudo de Venezuela.png|50px|Juan Pablo Rojas]]
| align="left" | [[Juan Pablo Rojas]]
|align="left"|[[Juan Pablo Rojas]]
| align="left" | [[26 de enero]], [[1855]]
|align="left"|[[26 de enero]], [[1855]]
| align="left" | [[7 de febrero]], [[1855]]
|align="left"|[[7 de febrero]], [[1855]]
| align="left" | [[Joaquín Herrera]]<br/><small>(Interino)</small>
|align="left"|[[Joaquín Herrera]]<br/><small>(Interino)</small>
| align="left" | Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|align="left"|Secretario de Estado de Interior, Justicia y Relaciones Exteriores
|-
|-
|41
|41
| [[Imagen:Francisco Aranda.jpg|50px|Francisco Aranda]]
