Acciones

Diferencia entre revisiones de «Juegos Centroamericanos y del Caribe»

De La Venciclopedia

imported>Cojoilustrado
mSin resumen de edición
m (Texto reemplazado: « |» por «|»)
 
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
[[Imagen:I Juegos Centroamericanos y del Caribe.jpg|right|thumb|200px|Afiche de los primeros juegos]]Los '''Juegos Centroamericanos y del Caribe''' son un evento multideportivo en el que [[Venezuela]] participa desde la IV Edición, que se celebró entre el 5 y el 24 de febrero de 1938 en Panamá. Estos juegos se realizan cada 4 años en una sede distinta seleccionada bajo los lineamientos de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).
[[archivo:I Juegos Centroamericanos y del Caribe.jpg|right|thumb|200px|Afiche de los primeros juegos]]Los '''Juegos Centroamericanos y del Caribe''' son un evento multideportivo en el que [[Venezuela]] participa desde la IV Edición, que se celebró entre el 5 y el 24 de febrero de 1938 en Panamá. Estos juegos se realizan cada 4 años en una sede distinta seleccionada bajo los lineamientos de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).


[[Venezuela]] ha sido sede en dos ocasiones, en [[Caracas]] en 1959 y en [[Maracaibo]] en 1998, y durante todas sus participaciones ha ganado 391 medallas de oro, 594 de plata y 705 de bronce para un total de 1690 medallas.
[[Venezuela]] ha sido sede en dos ocasiones, en [[Caracas]] en 1959 y en [[Maracaibo]] en 1998, y durante todas sus participaciones ha ganado 391 medallas de oro, 594 de plata y 705 de bronce para un total de 1690 medallas.
Línea 6: Línea 6:


==Ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe==
==Ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe==
{| {{Tabla_Generica}}   
{|{{Tabla_Generica}}   
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Año'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Año'''
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;" | '''Sede'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Sede'''
| style="background-color: lightgrey;" align="center" | '''Edición'''
|style="background-color: lightgrey;" align="center"|'''Edición'''
| style="background-color: lightgrey;" align="center" | '''Duración'''
|style="background-color: lightgrey;" align="center"|'''Duración'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Países'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Países'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Deportes'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Deportes'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Atletas'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Atletas'''
|-
|-
|[[1926]]
|[[1926]]
| [[Image:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|[[archivo:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|I Juegos Centroamericanos y del Caribe
|I Juegos Centroamericanos y del Caribe
|[[12 de octubre]] - [[2 de noviembre]]
|[[12 de octubre]] - [[2 de noviembre]]
| align="center" |3
|class="centro"|3
| align="center" |8
|class="centro"|8
| align="center" |269
|class="centro"|269


|-
|-
|[[1930]]
|[[1930]]
| [[Image:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba
|[[archivo:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba
|II Juegos Centroamericanos y del Caribe
|II Juegos Centroamericanos y del Caribe
|[[15 de marzo]] - [[5 de abril]]
|[[15 de marzo]] - [[5 de abril]]
| align="center" |8
|class="centro"|8
| align="center" |10
|class="centro"|10
| align="center" |632
|class="centro"|632


|-
|-
|[[1935]]
|[[1935]]
| [[Image:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador
|[[archivo:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador
|III Juegos Centroamericanos y del Caribe  
|III Juegos Centroamericanos y del Caribe  
|[[16 de marzo]] - [[5 de abril]]
|[[16 de marzo]] - [[5 de abril]]
| align="center" |9
|class="centro"|9
| align="center" |14
|class="centro"|14
| align="center" |741
|class="centro"|741


|-
|-
|[[1938]]
|[[1938]]
| [[Image:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá
|[[archivo:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá
|[[IV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]  
|[[IV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]  
|[[5 de febrero]] - [[24 de febrero]]
|[[5 de febrero]] - [[24 de febrero]]
| align="center" |10
|class="centro"|10
| align="center" |18
|class="centro"|18
| align="center" |1216
|class="centro"|1216


|-
|-
|[[1946]]
|[[1946]]
|[[Image:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[archivo:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[V Juegos Centroamericanos y del Caribe]]  
|[[V Juegos Centroamericanos y del Caribe]]  
|[[8 de diciembre]] - [[28 de diciembre]]
|[[8 de diciembre]] - [[28 de diciembre]]
| align="center" |13
|class="centro"|13
| align="center" |19
|class="centro"|19
| align="center" |1540
|class="centro"|1540


|-
|-
|[[1950]]
|[[1950]]
| [[Image:Bandera de Guatemala.jpg|20px]] Guatemala
|[[archivo:Bandera de Guatemala.jpg|20px]] Guatemala
|[[VI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[VI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[28 de febrero]] - [[12 de marzo]]
|[[28 de febrero]] - [[12 de marzo]]
| align="center" |14
|class="centro"|14
| align="center" |19
|class="centro"|19
| align="center" |1390
|class="centro"|1390


|-
|-
|[[1954]]
|[[1954]]
| [[Image:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|[[archivo:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|[[VII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[VII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[5 de marzo]] - [[20 de marzo]]
|[[5 de marzo]] - [[20 de marzo]]
| align="center" |12
|class="centro"|12
| align="center" |19
|class="centro"|19
| align="center" |1321
|class="centro"|1321


|-
|-
|[[1959]]
|[[1959]]
| [[Image:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] [[Venezuela]]
|[[archivo:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] [[Venezuela]]
|[[VIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[VIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[6 de enero]] - [[15 de enero]]
|[[6 de enero]] - [[15 de enero]]
| align="center" |12
|class="centro"|12
| align="center" |17
|class="centro"|17
| align="center" |1150
|class="centro"|1150


|-
|-
|[[1962]]
|[[1962]]
| [[Image:Bandera de Jamaica.jpg|20px]] Jamaica
|[[archivo:Bandera de Jamaica.jpg|20px]] Jamaica
|[[IX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[IX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[15 de agosto]] - [[28 de agosto]]
|[[15 de agosto]] - [[28 de agosto]]
| align="center" |15
|class="centro"|15
| align="center" |16
|class="centro"|16
| align="center" |1559
|class="centro"|1559


|-
|-
|[[1966]]
|[[1966]]
| [[Image:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico
|[[archivo:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico
|[[X Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[X Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[11 de julio]] - [[25 de julio]]
|[[11 de julio]] - [[25 de julio]]
| align="center" |18
|class="centro"|18
| align="center" |17
|class="centro"|17
| align="center" |1689
|class="centro"|1689


|-
|-
|[[1970]]
|[[1970]]
| [[Image:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá
|[[archivo:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá
|[[XI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[28 de febrero]] - [[13 de marzo]]
|[[28 de febrero]] - [[13 de marzo]]
| align="center" |20
|class="centro"|20
| align="center" |16
|class="centro"|16
| align="center" |2095
|class="centro"|2095


|-
|-
|[[1974]]
|[[1974]]
| [[Image:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana
|[[archivo:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana
|[[XII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[27 de febrero]] - [[13 de marzo]]
|[[27 de febrero]] - [[13 de marzo]]
| align="center" |23
|class="centro"|23
| align="center" |18
|class="centro"|18
| align="center" |2052
|class="centro"|2052


|-
|-
|[[1978]]
|[[1978]]
| [[Image:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[archivo:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[7 de julio]] - [[28 de julio]]
|[[7 de julio]] - [[28 de julio]]
| align="center" |21
|class="centro"|21
| align="center" |19
|class="centro"|19
| align="center" |2605
|class="centro"|2605


|-
|-
|[[1982]]
|[[1982]]
| [[Image:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba
|[[archivo:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba
|[[XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[7 de agosto]] - [[18 de agosto]]
|[[7 de agosto]] - [[18 de agosto]]
| align="center" |22
|class="centro"|22
| align="center" |24
|class="centro"|24
| align="center" |2799
|class="centro"|2799


|-
|-
|[[1986]]
|[[1986]]
| [[Image:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana
|[[archivo:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana
|[[XV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XV Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[24 de junio]] - [[5 de julio]]
|[[24 de junio]] - [[5 de julio]]
| align="center" |26
|class="centro"|26
| align="center" |25
|class="centro"|25
| align="center" |2963
|class="centro"|2963


|-
|-
|[[1990]]
|[[1990]]
| [[Image:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|[[archivo:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México
|[[XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[20 de noviembre]] - [[3 de diciembre]]
|[[20 de noviembre]] - [[3 de diciembre]]
| align="center" |29
|class="centro"|29
| align="center" |30
|class="centro"|30
| align="center" |4206
|class="centro"|4206


|-
|-
|[[1993]]
|[[1993]]
| [[Image:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico
|[[archivo:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico
|[[XVII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XVII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[19 de noviembre]] - [[30 de noviembre]]
|[[19 de noviembre]] - [[30 de noviembre]]
| align="center" |31
|class="centro"|31
| align="center" |32
|class="centro"|32
| align="center" |3570
|class="centro"|3570


|-
|-
|[[1998]]
|[[1998]]
| [[Image:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] [[Venezuela]]
|[[archivo:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] [[Venezuela]]
|[[XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[8 de agosto]] - [[22 de agosto]]
|[[8 de agosto]] - [[22 de agosto]]
| align="center" |32
|class="centro"|32
| align="center" |30
|class="centro"|30
| align="center" |4115
|class="centro"|4115


|-
|-
|[[2002]]
|[[2002]]
| [[Image:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador
|[[archivo:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador
|[[XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[19 de noviembre]] - [[30 de noviembre]]
|[[19 de noviembre]] - [[30 de noviembre]]
| align="center" |31
|class="centro"|31
| align="center" |37
|class="centro"|37
| align="center" |4301
|class="centro"|4301


|-
|-
|[[2006]]
|[[2006]]
| [[Image:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[archivo:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia
|[[XX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[XX Juegos Centroamericanos y del Caribe]]
|[[15 de julio]] - [[30 de julio]]
|[[15 de julio]] - [[30 de julio]]
| align="center" |32
|class="centro"|32
| align="center" |
|class="centro"|
| align="center" |
|class="centro"|
|}
|}


== Medallero Histórico ==
==Medallero Histórico==
{| {{Tabla_Generica}}   
{|{{Tabla_Generica}}   
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Pos'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Pos'''
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;" width="200" | '''País'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="200"|'''País'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Oro'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Oro'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Plata'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Plata'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Bronce'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Bronce'''
| style="background-color: lightgrey;"| '''Total'''
|style="background-color: lightgrey;"|'''Total'''
|-
|-
|'''1'''||[[Image:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba||1625||817||613||3055
|'''1'''||[[archivo:Bandera de Cuba.jpg|20px]] Cuba||1625||817||613||3055
|-
|-
|'''2'''||[[Image:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México||986||985||849||2820
|'''2'''||[[archivo:Bandera de Mexico.jpg|20px]] México||986||985||849||2820
|-
|-
|'''3'''||[[Image:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] Venezuela||391||594||705||1690
|'''3'''||[[archivo:Bandera de Venezuela.jpg|20px]] Venezuela||391||594||705||1690
|-
|-
|'''4'''||[[Image:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia||276||361||405||1042
|'''4'''||[[archivo:Bandera de Colombia.jpg|20px]] Colombia||276||361||405||1042
|-
|-
|'''5'''||[[Image:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico||258||419||571||1248
|'''5'''||[[archivo:Bandera de Puerto Rico.jpg|20px]] Puerto Rico||258||419||571||1248
|-
|-
|'''6'''||[[Image:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana||95||177||285||557
|'''6'''||[[archivo:Bandera de Republica Dominicana.jpg|20px]] República Dominicana||95||177||285||557
|-
|-
|'''7'''||[[Image:Bandera de Jamaica.jpg|20px]] Jamaica||86||106||106||298
|'''7'''||[[archivo:Bandera de Jamaica.jpg|20px]] Jamaica||86||106||106||298
|-
|-
|'''8'''||[[Image:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá||83||145||154||382
|'''8'''||[[archivo:Bandera de Panama.jpg|20px]] Panamá||83||145||154||382
|-
|-
|'''9'''||[[Image:Bandera de Guatemala.jpg|20px]] Guatemala||55||121||249||425
|'''9'''||[[archivo:Bandera de Guatemala.jpg|20px]] Guatemala||55||121||249||425
|-
|-
|'''10'''||[[Image:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador||39||89||170||298
|'''10'''||[[archivo:Bandera de El Salvador.jpg|20px]] El Salvador||39||89||170||298
|-
|-
|'''11'''||[[Image:Bandera de Costa Rica.jpg|20px]] Costa Rica||35||33||55||123
|'''11'''||[[archivo:Bandera de Costa Rica.jpg|20px]] Costa Rica||35||33||55||123
|-
|-
|'''12'''||[[Image:Bandera de Trinidad y Tobago.jpg|20px]] Trinidad y Tobago||32||62||80||174
|'''12'''||[[archivo:Bandera de Trinidad y Tobago.jpg|20px]] Trinidad y Tobago||32||62||80||174
|-
|-
|'''13'''||[[Image:Bandera de Antillas Neerlandesas.jpg|20px]] Antillas Neerlandesas||29||27||46||102
|'''13'''||[[archivo:Bandera de Antillas Neerlandesas.jpg|20px]] Antillas Neerlandesas||29||27||46||102
|-
|-
|'''14'''||[[Image:Bandera de Bahamas.jpg|20px]] Bahamas||13||16||25||54
|'''14'''||[[archivo:Bandera de Bahamas.jpg|20px]] Bahamas||13||16||25||54
|-
|-
|'''15'''||[[Image:Bandera de Surinam.jpg|20px]] Surinam||12||4||7||23
|'''15'''||[[archivo:Bandera de Surinam.jpg|20px]] Surinam||12||4||7||23
|-
|-
|'''16'''||[[Image:Bandera de Barbados.jpg|20px]] Barbados||11||12||37||60
|'''16'''||[[archivo:Bandera de Barbados.jpg|20px]] Barbados||11||12||37||60
|-
|-
|'''17'''||[[Image:Bandera de Islas Virgenes.jpg|20px]] Islas Vírgenes de los EE.UU.||10||16||16||42
|'''17'''||[[archivo:Bandera de Islas Virgenes.jpg|20px]] Islas Vírgenes de los EE. UU.||10||16||16||42
|-
|-
|'''18'''||[[Image:Bandera de Guyana.jpg|20px]] Guyana||6||12||28||46
|'''18'''||[[archivo:Bandera de Guyana.jpg|20px]] Guyana||6||12||28||46
|-
|-
|'''19'''||[[Image:Bandera de Nicaragua.jpg|20px]] Nicaragua||3||13||40||56
|'''19'''||[[archivo:Bandera de Nicaragua.jpg|20px]] Nicaragua||3||13||40||56
|-
|-
|'''20'''||[[Image:Bandera de Haiti.jpg|20px]] Haití||3||9||17||29
|'''20'''||[[archivo:Bandera de Haiti.jpg|20px]] Haití||3||9||17||29
|-
|-
|'''21'''||[[Image:Bandera de Honduras.jpg|20px]] Honduras||2||10||21||33
|'''21'''||[[archivo:Bandera de Honduras.jpg|20px]] Honduras||2||10||21||33
|-
|-
|'''22'''||[[Image:Bandera de Islas Caiman.jpg|20px]] Islas Caimán||2||3||3||8
|'''22'''||[[archivo:Bandera de Islas Caiman.jpg|20px]] Islas Caimán||2||3||3||8
|-
|-
|'''23'''||[[Image:Bandera de Islas Virgenes Britanicas.jpg|20px]] Islas Vírgenes Británicas||2||0||0||2
|'''23'''||[[archivo:Bandera de Islas Virgenes Britanicas.jpg|20px]] Islas Vírgenes Británicas||2||0||0||2
|-
|-
|'''24'''||[[Image:Bandera de Bermuda.jpg|20px]] Bermuda||1||3||11||15
|'''24'''||[[archivo:Bandera de Bermuda.jpg|20px]] Bermuda||1||3||11||15
|-
|-
|'''25'''||[[Image:Bandera de Belize.jpg|20px]] Belice||1||2||2||5
|'''25'''||[[archivo:Bandera de Belize.jpg|20px]] Belice||1||2||2||5
|-
|-
|'''26'''||[[Image:Bandera de Santa Lucia.jpg|20px]] Santa Lucía||1||1||0||2
|'''26'''||[[archivo:Bandera de Santa Lucia.jpg|20px]] Santa Lucía||1||1||0||2
|-
|-
|'''27'''||[[Image:Bandera de Aruba.jpg|20px]] Aruba||1||0||1||2
|'''27'''||[[archivo:Bandera de Aruba.jpg|20px]] Aruba||1||0||1||2
|-
|-
|'''28'''||[[Image:Bandera de Antigua y Barbuda.jpg|20px]] Antigua y Barbuda||0||3||5||8
|'''28'''||[[archivo:Bandera de Antigua y Barbuda.jpg|20px]] Antigua y Barbuda||0||3||5||8
|-
|-
|'''29'''||[[Image:Bandera de Granada.jpg|20px]] Granada||0||2||4||6
|'''29'''||[[archivo:Bandera de Granada.jpg|20px]] Granada||0||2||4||6
|-
|-
|'''30'''||[[Image:Bandera de San Cristobal y Nevis.jpg|20px]] San Cristóbal y Nevis||0||1||2||3
|'''30'''||[[archivo:Bandera de San Cristobal y Nevis.jpg|20px]] San Cristóbal y Nevis||0||1||2||3
|-
|-
|'''31'''||[[Image:Bandera de San Vicente y las Granadinas.jpg|20px]] San Vicente y las Granadinas||0||0||3||3
|'''31'''||[[archivo:Bandera de San Vicente y las Granadinas.jpg|20px]] San Vicente y las Granadinas||0||0||3||3
|-
|-
|'''32'''||[[Image:Bandera de Dominica.jpg|20px]] Dominica||0||0||1||1
|'''32'''||[[archivo:Bandera de Dominica.jpg|20px]] Dominica||0||0||1||1
|-
|-
|colspan=2| ||4058||4043||4511||12612
|colspan=2|||4058||4043||4511||12612
|}
|}
== Véase también ==
==Véase también==
*[[Juegos Panamericanos]]
*[[Juegos Panamericanos]]
*[[Juegos Sudamericanos]]
*[[Juegos Sudamericanos]]

Revisión actual - 13:14 26 oct 2022

Afiche de los primeros juegos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo en el que Venezuela participa desde la IV Edición, que se celebró entre el 5 y el 24 de febrero de 1938 en Panamá. Estos juegos se realizan cada 4 años en una sede distinta seleccionada bajo los lineamientos de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).

Venezuela ha sido sede en dos ocasiones, en Caracas en 1959 y en Maracaibo en 1998, y durante todas sus participaciones ha ganado 391 medallas de oro, 594 de plata y 705 de bronce para un total de 1690 medallas.

Los juegos fueron creados durante el Congreso del Comité Olímpico Internacional celebrado en París en 1924. Los delegados mexicanos, cubanos y guatemaltecos presentaron la solicitud de instituir los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por iniciativa de los mexicanos Alfredo B. Cuéllar y Enrique C. Aguirre, con el respaldo del Presidente de ese país, Plutarco Elías Calles. Dos años después, en 1926, se celebraron los primeros juegos en México, constituyéndose en los juegos regionales más antiguos del mundo. En esa edición participaron 269 atletas procedentes de Cuba, Guatemala y México. Desde entonces, la ODECABE ha ido aceptando países hasta completar el número actual de 32.

Ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Año Sede Edición Duración Países Deportes Atletas
1926 México I Juegos Centroamericanos y del Caribe 12 de octubre - 2 de noviembre 3 8 269
1930 Cuba II Juegos Centroamericanos y del Caribe 15 de marzo - 5 de abril 8 10 632
1935 El Salvador III Juegos Centroamericanos y del Caribe 16 de marzo - 5 de abril 9 14 741
1938 Panamá IV Juegos Centroamericanos y del Caribe 5 de febrero - 24 de febrero 10 18 1216
1946 Colombia V Juegos Centroamericanos y del Caribe 8 de diciembre - 28 de diciembre 13 19 1540
1950 Guatemala VI Juegos Centroamericanos y del Caribe 28 de febrero - 12 de marzo 14 19 1390
1954 México VII Juegos Centroamericanos y del Caribe 5 de marzo - 20 de marzo 12 19 1321
1959 Venezuela VIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 6 de enero - 15 de enero 12 17 1150
1962 Jamaica IX Juegos Centroamericanos y del Caribe 15 de agosto - 28 de agosto 15 16 1559
1966 Puerto Rico X Juegos Centroamericanos y del Caribe 11 de julio - 25 de julio 18 17 1689
1970 Panamá XI Juegos Centroamericanos y del Caribe 28 de febrero - 13 de marzo 20 16 2095
1974 República Dominicana XII Juegos Centroamericanos y del Caribe 27 de febrero - 13 de marzo 23 18 2052
1978 Colombia XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 7 de julio - 28 de julio 21 19 2605
1982 Cuba XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 7 de agosto - 18 de agosto 22 24 2799
1986 República Dominicana XV Juegos Centroamericanos y del Caribe 24 de junio - 5 de julio 26 25 2963
1990 México XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 20 de noviembre - 3 de diciembre 29 30 4206
1993 Puerto Rico XVII Juegos Centroamericanos y del Caribe 19 de noviembre - 30 de noviembre 31 32 3570
1998 Venezuela XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 8 de agosto - 22 de agosto 32 30 4115
2002 El Salvador XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe 19 de noviembre - 30 de noviembre 31 37 4301
2006 Colombia XX Juegos Centroamericanos y del Caribe 15 de julio - 30 de julio 32

Medallero Histórico

Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Cuba 1625 817 613 3055
2 México 986 985 849 2820
3 Venezuela 391 594 705 1690
4 Colombia 276 361 405 1042
5 Puerto Rico 258 419 571 1248
6 República Dominicana 95 177 285 557
7 Jamaica 86 106 106 298
8 Panamá 83 145 154 382
9 Guatemala 55 121 249 425
10 El Salvador 39 89 170 298
11 Costa Rica 35 33 55 123
12 Trinidad y Tobago 32 62 80 174
13 Antillas Neerlandesas 29 27 46 102
14 Bahamas 13 16 25 54
15 Surinam 12 4 7 23
16 Barbados 11 12 37 60
17 Islas Vírgenes de los EE. UU. 10 16 16 42
18 Guyana 6 12 28 46
19 Nicaragua 3 13 40 56
20 Haití 3 9 17 29
21 Honduras 2 10 21 33
22 Islas Caimán 2 3 3 8
23 Islas Vírgenes Británicas 2 0 0 2
24 Bermuda 1 3 11 15
25 Belice 1 2 2 5
26 Santa Lucía 1 1 0 2
27 Aruba 1 0 1 2
28 Antigua y Barbuda 0 3 5 8
29 Granada 0 2 4 6
30 San Cristóbal y Nevis 0 1 2 3
31 San Vicente y las Granadinas 0 0 3 3
32 Dominica 0 0 1 1
colspan=2 4058 4043 4511 12612

Véase también