Acciones

Diferencia entre revisiones de «Dimensión Latina»

De La Venciclopedia

m (Texto reemplazado: «Edgar» por «Édgar»)
Línea 27: Línea 27:
{|{{Tabla Generica}}   
{|{{Tabla Generica}}   
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Caratula'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Caratula'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''#'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
|class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Título'''
|class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Título'''
Línea 33: Línea 34:
|-  
|-  
|[[archivo:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|[[1972]]
|class="centro"|[[1972]]
|class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
|class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
Línea 39: Línea 41:
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1972
|class="centro"|2
|class="centro"|[[Dimensión Latina 72]]
|class="centro"|1973
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1973)]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1077
|class="centro"|THS-1077
|-  
|-  
|[[archivo:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|3
|class="centro"|[[1973]]
|class="centro"|[[1973]]
|class="centro"|[[Triunfadores]]
|class="centro"|[[Triunfadores]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1087
|class="centro"|THS-1087
|-  
|-  
|[[archivo:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|4
|class="centro"|1974
|class="centro"|1974
|class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
|class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|TH 1097
|class="centro"|THS-1097
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|5
|class="centro"|1975
|class="centro"|1975
|class="centro"|[[Dimensión Latina 75]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina 75]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1117
|class="centro"|THS-1117
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1976
|class="centro"|6
|class="centro"|1975
|class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
|class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1147
|class="centro"|THS-1147
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|7
|class="centro"|[[1976]]
|class="centro"|[[1976]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1177
|class="centro"|THS-1177
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|8
|class="centro"|1976
|class="centro"|1976
|class="centro"|[[Dimensión Latina 77]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina 77]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|1187
|class="centro"|THS-1187
|-  
|-  
|[[archivo:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|9
|class="centro"|1977
|class="centro"|1977
|class="centro"|[[Los generales de la salsa]]
|class="centro"|[[Los generales de la salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|1197
|class="centro"|THS-1197
|-  
|-  
|[[archivo:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1976
|class="centro"|10
|class="centro"|1977
|class="centro"|[[780 kilos de salsa]]
|class="centro"|[[780 kilos de salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|1217
|class="centro"|THS-1217
|-  
|-  
|[[archivo:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|11
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[Inconquistable]]
|class="centro"|[[Inconquistable]]
Línea 99: Línea 111:
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|12
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[Dimensión Latina 79]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina 79]]
Línea 105: Línea 118:
|-  
|-  
|[[archivo:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|13
|class="centro"|1978
|class="centro"|1978
|class="centro"|[[Tremenda Dimensión]]
|class="centro"|[[Tremenda Dimensión]]
Línea 111: Línea 125:
|-  
|-  
|[[archivo:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|14
|class="centro"|1979
|class="centro"|1979
|class="centro"|[[Combinación Latina No 4]]
|class="centro"|[[Combinación Latina No 4]]
Línea 117: Línea 132:
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1980
|class="centro"|15
|class="centro"|[[Dimensión Latina (disco)|Dimensión Latina]]
|class="centro"|1979
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1979)|Dimensión Latina]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV–1870  
|class="centro"|LPV–1870  
|-  
|-  
|[[archivo:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|16
|class="centro"|1980
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[El número uno con la número uno]]
|class="centro"|[[El número uno con la número uno]]
Línea 129: Línea 146:
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|17
|class="centro"|1980
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[Dimensión Latina en el Madison Square Garden]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina en el Madison Square Garden]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1903
|class="centro"|LPV-1903
|-
|[[archivo:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|18
|class="centro"|1980
|class="centro"|[[Para siempre!]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1929
|-  
|-  
|[[archivo:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|19
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
|class="centro"|[[Dos colosos en concierto]]
|class="centro"|[[Dos colosos en concierto]]
Línea 140: Línea 166:
|class="centro"|10207239  
|class="centro"|10207239  
|-  
|-  
|[[archivo:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|20
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
|class="centro"|[[Para siempre!]]
|class="centro"|[[Cuerda para rato]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LAD
|class="centro"|LPV-1929
|class="centro"|LAD-009
|-  
|-  
|[[archivo:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:el aguinalson dimension latina.jpg|50px|center]]
|class="centro"|21
|class="centro"|1981
|class="centro"|1981
|class="centro"|[[Cuerda para rato]]
|class="centro"|[[El aguinalson]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|
|class="centro"|LPV-1975
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension latina 10 años repartiendo salsa.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina 10 años repartiendo salsa.jpg|50px|center]]
|class="centro"|22
|class="centro"|1982
|class="centro"|1982
|class="centro"|[[10 años repartiendo salsa]]
|class="centro"|[[10 años repartiendo salsa]]
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|LAD
|class="centro"|
|class="centro"|103-18072
|-  
|-  
|[[archivo:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|23
|class="centro"|1984
|class="centro"|1984
|class="centro"|[[Producto de exportación]]
|class="centro"|[[Producto de exportación]]
|class="centro"|Guantanamera Records
|class="centro"|Guantanamera Records
|class="centro"|GR-5001
|class="centro"|LP-5001
|-  
|-  
|[[archivo:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:dimension latina 1987.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1985
|class="centro"|24
|class="centro"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|1987
|class="centro"|Color
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1987)]]
|class="centro"|TH 2373
|class="centro"|Guantanamera Records
|class="centro"|LP-5043
|-  
|-  
|[[archivo:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|25
|class="centro"|1989
|class="centro"|1989
|class="centro"|[[Canto para ti]]
|class="centro"|[[Canto para ti]]
|class="centro"|Sonográfica
|class="centro"|Sonográfica
|class="centro"|SONO 0112
|class="centro"|10.237-L
|-  
|-  
|[[archivo:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|26
|class="centro"|1990
|class="centro"|1990
|class="centro"|[[Los dueños del Caribe]]
|class="centro"|[[Los dueños del Caribe]]
|class="centro"|Discos Zeida
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|5032-2
|class="centro"|LPV-10-2231
|-
|[[archivo:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|27
|class="centro"|1990
|class="centro"|[[Gaita y trombón]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-10-2269
|-  
|-  
|[[archivo:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|28
|class="centro"|1991
|class="centro"|1991
|class="centro"|[[Los generales de la salsa (1991)|Los generales de la salsa]]
|class="centro"|[[Los generales de la salsa (1990)]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|TH-Rodven 8145
|class="centro"|10-2281
|-  
|-  
|[[archivo:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|29
|class="centro"|1995
|class="centro"|1995
|class="centro"|[[El reencuentro]]
|class="centro"|[[El reencuentro]]
|class="centro"|
|class="centro"|
|class="centro"|FD 2099553  
|class="centro"|FD 2099553  
|-
|[[archivo:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1996
|class="centro"|[[Gaita y trombón]]
|class="centro"|
|class="centro"|5160
|-  
|-  
|[[archivo:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1998
|class="centro"|30
|class="centro"|1997
|class="centro"|[[Dimensión Latina 98]]
|class="centro"|[[Dimensión Latina 98]]
|class="centro"|Sony International  
|class="centro"|Sony International  
Línea 207: Línea 244:
|-  
|-  
|[[archivo:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|1998
|class="centro"|1998
|class="centro"|[[Compadre querido]]
|class="centro"|[[Compadre querido]]
Línea 213: Línea 251:
|-  
|-  
|[[archivo:Neurosis-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Neurosis-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|1998
|class="centro"|1998
|class="centro"|[[Neurosis]]
|class="centro"|[[Neurosis]]
Línea 219: Línea 258:
|-  
|-  
|[[archivo:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|1999
|class="centro"|1999
|class="centro"|[[Al cantío de la Dimensión]]
|class="centro"|[[Al cantío de la Dimensión]]
Línea 225: Línea 265:
|-  
|-  
|[[archivo:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|2005
|class="centro"|2005
|class="centro"|[[Al paso]]
|class="centro"|[[Al paso]]
Línea 231: Línea 272:
|-  
|-  
|[[archivo:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|1
|class="centro"|2006
|class="centro"|2006
|class="centro"|[[Pa'l bailador]]
|class="centro"|[[Pa'l bailador]]

Revisión del 06:36 25 feb 2024

Dimensión Latina
Dimensión Latina
Dimensión Latina
https://www.venciclopedia.org/images/9/93/Dimension-Latina-1976.jpg
Perfil
Origen Caracas, Venezuela
Fundación 1972
Género Salsa
Sellos Top Hits, Velvet
Status Activa
Websites
Sitio oficial de Dimensión Latinahttp://www.ladimensionlatina.com

La Dimensión Latina es una agrupación venezolana de salsa fundada en Caracas en 1972. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los años 1970 y 1980 la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.

Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a César Monge, Elio Pacheco, Jesús Narváez y el vocalista principal Oscar D'León, quien más tarde fue sustituido por Argenis Carrullo y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el 24 de julio de 2003, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.

Historia

La Dimensión Latina en la cervecería La Distinción.
La Dimensión Latina grabando su primer LP en 1972.

En 1971 Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña Los Junior en un local llamado La Sabra. Era frecuente que tras cerrar La Sabra, Los Junior fueran a la cervecería La Distinción donde tocaba el grupo Los Satelites del zuliano José Rafael Mendoza (Cheche). En diciembre de 1971 Los Satélites fueron despedidos de La Distinción y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.[1][2][3] Este nuevo grupo fue bautizado Oscar y sus estrellas. El 15 de marzo de 1972, antes de una presentación en "La Distinción",[4] el jazzista Víctor Cuica, entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a Dimensión Latina. El cambio fue aceptado por mayoría.[5]

La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista César Monge "Albóndiga", José Rodríguez y Elio Pacheco. Wladimir Lozano se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En 1972 la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada El Clan de Víctor y Dimensión Latina. Este disco produjo el éxito radial Pensando en ti.

En 1973 la banda ganó el Meridiano de Oro y en 1974 reclutó al bolerista Wladimir Lozano para compartir las responsabilidades vocales con D'León. Para finales de los setenta La Dimensión Latina era el grupo bandera de salsa en Venezuela, pero diferencias entre los miembros llevaron a la salida de D'León en 1976. En su lugar entró Gustavo Carmona en el bajo y Argenia Carruyo como vocalista por un sólo disco (Dimensión Latina 77). Carruyo fue sustituido por Andy Montañez, el entonces vocalista del Gran Combo de Puerto Rico. El 11 de noviembre de 1977 la orquesta se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York como invitado a un festival de salsa organizado por Ralph Mercado.

Wladimir Lozano dejó la banda en 1978 y Jesús Narváez hizo lo mismo en 1979 para formar la Orquesta Amistad. Rodrigo Mendoza fue reclutado para compartir las voces con Montañez, quien también grabó intermitentemente con Carruyo hasta su salida en 1980. La orquesta posteriormente grabó con Carruyo, Wladimir Lozano, Édgar Rodríguez y Freddy Nieto, y colaboró con La Crítica de Oscar D'León en 1982.

En 1988 el nombre de la banda fue vendido al empresario Luis Pérez, quien mantiene la banda activa tanto en el estudio como en escenarios. Los discos producidos en los años 1990 y 2000 utilizan una nueva alineación, pero reciben tanto a Carruyo como a Montañez como invitados especiales en las voces.

Discografía

Caratula # Año Título Discográfica # Catálogo
1 1972 El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits TH 1057
2 1973 Dimensión Latina (1973) Top Hits THS-1077
3 1973 Triunfadores Top Hits THS-1087
4 1974 En la Dimensión Latina Top Hits THS-1097
5 1975 Dimensión Latina 75 Top Hits THS-1117
6 1975 Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) Top Hits THS-1147
7 1976 Dimensión Latina en Nueva York Top Hits THS-1177
8 1976 Dimensión Latina 77 Top Hits THS-1187
9 1977 Los generales de la salsa Top Hits THS-1197
10 1977 780 kilos de salsa Top Hits THS-1217
11 1978 Inconquistable Top Hits 2040
12 1978 Dimensión Latina 79 Color CLR-1591
13 1978 Tremenda Dimensión Velvet LPV-1782
14 1979 Combinación Latina No 4 Velvet PRS-3001
15 1979 Dimensión Latina Velvet LPV–1870
16 1980 El número uno con la número uno Velvet LPV-1887
17 1980 Dimensión Latina en el Madison Square Garden Velvet LPV-1903
18 1980 Para siempre! Velvet LPV-1929
19 1981 Dos colosos en concierto Top Hits 10207239
20 1981 Cuerda para rato LAD LAD-009
21 1981 El aguinalson Top Hits LPV-1975
22 1982 10 años repartiendo salsa LAD 103-18072
23 1984 Producto de exportación Guantanamera Records LP-5001
24 1987 Dimensión Latina (1987) Guantanamera Records LP-5043
25 1989 Canto para ti Sonográfica 10.237-L
26 1990 Los dueños del Caribe Velvet LPV-10-2231
27 1990 Gaita y trombón Velvet LPV-10-2269
28 1991 Los generales de la salsa (1990) Velvet 10-2281
29 1995 El reencuentro FD 2099553
30 1997 Dimensión Latina 98 Sony International 82704
1 1998 Compadre querido Velvet 5270
1 1998 Neurosis Velvet 5242
1 1999 Al cantío de la Dimensión Velvet 5231
1 2005 Al paso Universal Latino 720321
1 2006 Pa'l bailador Sony BMG 886970353021

Enlaces externos

Notas y referencias

  1. Oscar D'Leon The Pride of Venezuela. Latin Beat Magazine, Diciembre, 2001.
  2. Un viaje por la Dimensión Latina. Salsa de otra dimensión. Mario “Speedy” Gonzáles. Herencia Latina. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
  3. Elio Pacheco. Elio Navas, José "Cheo" Guevara. Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela. Asocosalsa. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
  4. Historia de la Dimensión Latina. Dimensiónlatina.com Tomado el 9 de noviembre, 2009
  5. Biografía. Victorcuica.com. Tomado el 9 de noviembre, 2009