Acciones

Diferencia entre revisiones de «Dimensión Latina»

De La Venciclopedia

m (Texto reemplazado: «| otros miembros =» por «|otros miembros=»)
m (Texto reemplazado: «text align="center"» por «class="centro"»)
Línea 26: Línea 26:
==Discografía==
==Discografía==
{| {{Tabla Generica}}   
{| {{Tabla Generica}}   
|  color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Caratula'''
|  color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Caratula'''
|  color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
|  color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Título'''
class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Título'''
text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Discográfica'''
class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Discográfica'''
text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''# Catálogo'''
class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''# Catálogo'''
|-  
|-  
| [[Imagen:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1972]]
| class="centro"|[[1972]]
| text align="center"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
| class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1057
| class="centro"|TH 1057
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1972
| class="centro"|1972
| text align="center"|[[Dimensión Latina 72]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina 72]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1077
| class="centro"|TH 1077
|-  
|-  
| [[Imagen:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1973]]
| class="centro"|[[1973]]
| text align="center"|[[Triunfadores]]
| class="centro"|[[Triunfadores]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1087
| class="centro"|TH 1087
|-  
|-  
| [[Imagen:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1974
| class="centro"|1974
| text align="center"|[[En la Dimensión Latina]]
| class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
| text align="center"|Top Hits  
| class="centro"|Top Hits  
| text align="center"|TH 1097
| class="centro"|TH 1097
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1975
| class="centro"|1975
| text align="center"|[[Dimensión Latina 75]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina 75]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1117
| class="centro"|TH 1117
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
| class="centro"|1976
| text align="center"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
| class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1147
| class="centro"|TH 1147
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1976]]
| class="centro"|[[1976]]
| text align="center"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|TH 1177
| class="centro"|TH 1177
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
| class="centro"|1976
| text align="center"|[[Dimensión Latina 77]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina 77]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|1187
| class="centro"|1187
|-  
|-  
| [[Imagen:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1977
| class="centro"|1977
| text align="center"|[[Los generales de la salsa]]
| class="centro"|[[Los generales de la salsa]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|1197
| class="centro"|1197
|-  
|-  
| [[Imagen:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
| class="centro"|1976
| text align="center"|[[780 kilos de salsa]]
| class="centro"|[[780 kilos de salsa]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|1217
| class="centro"|1217
|-  
|-  
| [[Imagen:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
| class="centro"|1978
| text align="center"|[[Inconquistable]]
| class="centro"|[[Inconquistable]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|2040
| class="centro"|2040
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
| class="centro"|1978
| text align="center"|[[Dimensión Latina 79]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina 79]]
| text align="center"|Color
| class="centro"|Color
| text align="center"|CLR-1591
| class="centro"|CLR-1591
|-  
|-  
| [[Imagen:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
| class="centro"|1978
| text align="center"|[[Tremenda Dimensión]]
| class="centro"|[[Tremenda Dimensión]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|LPV-1782
| class="centro"|LPV-1782
|-  
|-  
| [[Imagen:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1979
| class="centro"|1979
| text align="center"|[[Combinación Latina No 4]]
| class="centro"|[[Combinación Latina No 4]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|PRS-3001  
| class="centro"|PRS-3001  
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
| class="centro"|1980
| text align="center"|[[Dimensión Latina (disco)|Dimensión Latina]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina (disco)|Dimensión Latina]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|LPV–1870  
| class="centro"|LPV–1870  
|-  
|-  
| [[Imagen:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
| class="centro"|1980
| text align="center"|[[El número uno con la número uno]]
| class="centro"|[[El número uno con la número uno]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|LPV-1887  
| class="centro"|LPV-1887  
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
| class="centro"|1980
| text align="center"|[[Concierto de salsa en U.S.A.]]
| class="centro"|[[Concierto de salsa en U.S.A.]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|3015  
| class="centro"|3015  
|-  
|-  
| [[Imagen:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
| class="centro"|1981
| text align="center"|[[Dos colosos en concierto]]
| class="centro"|[[Dos colosos en concierto]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|10207239  
| class="centro"|10207239  
|-  
|-  
| [[Imagen:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
| class="centro"|1981
| text align="center"|[[Para siempre!]]
| class="centro"|[[Para siempre!]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|LPV-1929  
| class="centro"|LPV-1929  
|-  
|-  
| [[Imagen:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
| class="centro"|1981
| text align="center"|[[Cuerda para rato]]
| class="centro"|[[Cuerda para rato]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|
| class="centro"|
|-  
|-  
| [[Imagen:10 anos repartiendo-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:10 anos repartiendo-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1982
| class="centro"|1982
| text align="center"|[[10 años repartiendo salsa]]
| class="centro"|[[10 años repartiendo salsa]]
| text align="center"|Top Hits
| class="centro"|Top Hits
| text align="center"|
| class="centro"|
|-  
|-  
| [[Imagen:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1984
| class="centro"|1984
| text align="center"|[[Producto de exportación]]
| class="centro"|[[Producto de exportación]]
| text align="center"|Guantanamera Records
| class="centro"|Guantanamera Records
| text align="center"|GR-5001
| class="centro"|GR-5001
|-  
|-  
| [[Imagen:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1985
| class="centro"|1985
| text align="center"|[[En nueva dimensión]]
| class="centro"|[[En nueva dimensión]]
| text align="center"|Color
| class="centro"|Color
| text align="center"|TH 2373
| class="centro"|TH 2373
|-  
|-  
| [[Imagen:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1989
| class="centro"|1989
| text align="center"|[[Canto para ti]]
| class="centro"|[[Canto para ti]]
| text align="center"|
| class="centro"|
| text align="center"|SONO 0112  
| class="centro"|SONO 0112  
|-  
|-  
| [[Imagen:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1990
| class="centro"|1990
| text align="center"|[[Los dueños del Caribe]]
| class="centro"|[[Los dueños del Caribe]]
| text align="center"|Discos Zeida
| class="centro"|Discos Zeida
| text align="center"|5032-2
| class="centro"|5032-2
|-  
|-  
| [[Imagen:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1991
| class="centro"|1991
| text align="center"|[[Los generales de la salsa (1991)|Los generales de la salsa]]
| class="centro"|[[Los generales de la salsa (1991)|Los generales de la salsa]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|TH-Rodven 8145
| class="centro"|TH-Rodven 8145
|-  
|-  
| [[Imagen:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1995
| class="centro"|1995
| text align="center"|[[El reencuentro]]
| class="centro"|[[El reencuentro]]
| text align="center"|
| class="centro"|
| text align="center"|FD 2099553  
| class="centro"|FD 2099553  
|-  
|-  
| [[Imagen:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1996
| class="centro"|1996
| text align="center"|[[Gaita y trombón]]
| class="centro"|[[Gaita y trombón]]
| text align="center"|
| class="centro"|
| text align="center"|5160
| class="centro"|5160
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
| class="centro"|1998
| text align="center"|[[Dimensión Latina 98]]
| class="centro"|[[Dimensión Latina 98]]
| text align="center"|Sony International  
| class="centro"|Sony International  
| text align="center"|82704  
| class="centro"|82704  
|-  
|-  
| [[Imagen:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
| class="centro"|1998
| text align="center"|[[Compadre querido]]
| class="centro"|[[Compadre querido]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|5270  
| class="centro"|5270  
|-  
|-  
| [[Imagen:Sin CD.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Sin CD.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
| class="centro"|1998
| text align="center"|[[Neurosis]]
| class="centro"|[[Neurosis]]
| text align="center"|Velvet  
| class="centro"|Velvet  
| text align="center"|5242  
| class="centro"|5242  
|-  
|-  
| [[Imagen:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1999
| class="centro"|1999
| text align="center"|[[Al cantío de la Dimensión]]
| class="centro"|[[Al cantío de la Dimensión]]
| text align="center"|Velvet
| class="centro"|Velvet
| text align="center"|5231  
| class="centro"|5231  
|-  
|-  
| [[Imagen:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|2005
| class="centro"|2005
| text align="center"|[[Al paso]]
| class="centro"|[[Al paso]]
| text align="center"|Universal Latino
| class="centro"|Universal Latino
| text align="center"|720321
| class="centro"|720321
|-  
|-  
| [[Imagen:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
| [[Imagen:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|2006
| class="centro"|2006
| text align="center"|[[Pa'l bailador]]
| class="centro"|[[Pa'l bailador]]
| text align="center"|Sony BMG
| class="centro"|Sony BMG
| text align="center"|886970353021  
| class="centro"|886970353021  
|}
|}



Revisión del 11:04 26 oct 2022

Dimensión Latina
Dimensión Latina
Dimensión Latina
https://www.venciclopedia.org/images/9/93/Dimension-Latina-1976.jpg
Perfil
Origen Caracas, Venezuela
Fundación 1972
Género Salsa
Sellos Top Hits, Velvet
Status Activa
Websites
Sitio oficial de Dimensión Latinahttp://www.ladimensionlatina.com

La Dimensión Latina es una agrupación venezolana de salsa fundada en Caracas en 1972. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los años 1970 y 1980 la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.

Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a César Monge, Elio Pacheco, Jesús Narváez y el vocalista principal Oscar D'León, quien más tarde fue sustituido por Argenis Carrullo y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el 24 de julio de 2003, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.

Historia

La Dimensión Latina en la cervecería La Distinción.
La Dimensión Latina grabando su primer LP en 1972.

En 1971 Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña Los Junior en un local llamado La Sabra. Era frecuente que tras cerrar La Sabra, Los Junior fueran a la cervecería La Distinción donde tocaba el grupo Los Satelites del zuliano José Rafael Mendoza (Cheche). En diciembre de 1971 Los Satélites fueron despedidos de La Distinción y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.[1][2][3] Este nuevo grupo fue bautizado Oscar y sus estrellas. El 15 de marzo de 1972, antes de una presentación en "La Distinción",[4] el jazzista Víctor Cuica, entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a Dimensión Latina. El cambio fue aceptado por mayoría.[5]

La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista César Monge "Albóndiga", José Rodríguez y Elio Pacheco. Wladimir Lozano se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En 1972 la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada El Clan de Víctor y Dimensión Latina. Este disco produjo el éxito radial Pensando en ti.

En 1973 la banda ganó el Meridiano de Oro y en 1974 reclutó al bolerista Wladimir Lozano para compartir las responsabilidades vocales con D'León. Para finales de los setenta La Dimensión Latina era el grupo bandera de salsa en Venezuela, pero diferencias entre los miembros llevaron a la salida de D'León en 1976. En su lugar entró Gustavo Carmona en el bajo y Argenia Carruyo como vocalista por un sólo disco (Dimensión Latina 77). Carruyo fue sustituido por Andy Montañez, el entonces vocalista del Gran Combo de Puerto Rico. El 11 de noviembre de 1977 la orquesta se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York como invitado a un festival de salsa organizado por Ralph Mercado.

Wladimir Lozano dejó la banda en 1978 y Jesús Narváez hizo lo mismo en 1979 para formar la Orquesta Amistad. Rodrigo Mendoza fue reclutado para compartir las voces con Montañez, quien también grabó intermitentemente con Carruyo hasta su salida en 1980. La orquesta posteriormente grabó con Carruyo, Wladimir Lozano, Edgar Rodríguez y Freddy Nieto, y colaboró con La Crítica de Oscar D'León en 1982.

En 1988 el nombre de la banda fue vendido al empresario Luis Pérez, quien mantiene la banda activa tanto en el estudio como en escenarios. Los discos producidos en los años 1990 y 2000 utilizan una nueva alineación, pero reciben tanto a Carruyo como a Montañez como invitados especiales en las voces.

Discografía

Caratula Año Título Discográfica # Catálogo
1972 El Clan de Víctor y Dimensión Latina Top Hits TH 1057
1972 Dimensión Latina 72 Top Hits TH 1077
1973 Triunfadores Top Hits TH 1087
1974 En la Dimensión Latina Top Hits TH 1097
1975 Dimensión Latina 75 Top Hits TH 1117
1976 Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) Top Hits TH 1147
1976 Dimensión Latina en Nueva York Top Hits TH 1177
1976 Dimensión Latina 77 Top Hits 1187
1977 Los generales de la salsa Top Hits 1197
1976 780 kilos de salsa Top Hits 1217
1978 Inconquistable Top Hits 2040
1978 Dimensión Latina 79 Color CLR-1591
1978 Tremenda Dimensión Velvet LPV-1782
1979 Combinación Latina No 4 Velvet PRS-3001
1980 Dimensión Latina Velvet LPV–1870
1980 El número uno con la número uno Velvet LPV-1887
1980 Concierto de salsa en U.S.A. Velvet 3015
1981 Dos colosos en concierto Top Hits 10207239
1981 Para siempre! Velvet LPV-1929
1981 Cuerda para rato Velvet
1982 10 años repartiendo salsa Top Hits
1984 Producto de exportación Guantanamera Records GR-5001
1985 En nueva dimensión Color TH 2373
1989 Canto para ti SONO 0112
1990 Los dueños del Caribe Discos Zeida 5032-2
1991 Los generales de la salsa Velvet TH-Rodven 8145
1995 El reencuentro FD 2099553
1996 Gaita y trombón 5160
1998 Dimensión Latina 98 Sony International 82704
1998 Compadre querido Velvet 5270
1998 Neurosis Velvet 5242
1999 Al cantío de la Dimensión Velvet 5231
2005 Al paso Universal Latino 720321
2006 Pa'l bailador Sony BMG 886970353021

Enlaces externos

Notas y referencias

  1. Oscar D'Leon The Pride of Venezuela. Latin Beat Magazine, Diciembre, 2001.
  2. Un viaje por la Dimensión Latina. Salsa de otra dimensión. Mario “Speedy” Gonzáles. Herencia Latina. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
  3. Elio Pacheco. Elio Navas, José "Cheo" Guevara. Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela. Asocosalsa. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
  4. Historia de la Dimensión Latina. Dimensiónlatina.com Tomado el 9 de noviembre, 2009
  5. Biografía. Victorcuica.com. Tomado el 9 de noviembre, 2009