Acciones

Diferencia entre revisiones de «Dimensión Latina»

De La Venciclopedia

m (Texto reemplazado: «| miembros =» por «|miembros=»)
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{grupo musical
{{grupo musical
| nombre = Dimensión Latina
|nombre=Dimensión Latina
|imagen= Dimension-Latina-1976.jpg
|imagen=Dimension-Latina-1976.jpg
|origen= Caracas |pais= Venezuela
|origen=Caracas|pais=Venezuela
|creacion= 1972
|creacion=1972
|miembros=  
|miembros=
| otros miembros =  
|otros miembros=
|genero1= salsa
|genero1=salsa
|sello1= Top Hits, Velvet
|sello1=Top Hits, Velvet
|website= http://www.ladimensionlatina.com
|website=http://www.ladimensionlatina.com
}}'''La Dimensión Latina''' es una agrupación [[venezolana]] de salsa fundada en [[Caracas]] en [[1972]]. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los [[años 1970]] y [[años 1980|1980]] la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.  
}}'''La Dimensión Latina''' es una agrupación [[venezolana]] de salsa fundada en [[Caracas]] en [[1972]]. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los [[años 1970]] y [[años 1980|1980]] la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.  


Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a [[César Monge]], [[Elio Pacheco]], [[Jesús Narváez]] y el vocalista principal [[Oscar D'León]], quien más tarde fue sustituido por [[Argenis Carrullo]] y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el [[24 de julio]] de [[2003]], la [[Distrito Metropolitano de Caracas|Alcaldía Metropolitana de Caracas]], la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.
Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a [[César Monge]], [[Elio Pacheco]], [[Jesús Narváez]] y el vocalista principal [[Oscar D'León]], quien más tarde fue sustituido por [[Argenis Carruyo]] y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el [[24 de julio]] de [[2003]], la [[Distrito Metropolitano de Caracas|Alcaldía Metropolitana de Caracas]], la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.


== Historia ==
==Historia==
[[Image:Dimension-Latina-La-Distincion.jpg|thumb|right|214px|La Dimensión Latina en la cervecería La Distinción.]][[Image:Dimension Latina 1972.jpg|thumb|right|214px|La Dimensión Latina grabando su primer LP en 1972.]]En [[1971]] Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña ''Los Junior'' en un local llamado ''La Sabra''. Era frecuente que tras cerrar ''La Sabra'', ''Los Junior'' fueran a la cervecería ''La Distinción'' donde tocaba el grupo [[Los Satelites]] del zuliano [[José Rafael Mendoza]] (Cheche). En diciembre de [[1971]] Los Satélites fueron despedidos de ''La Distinción'' y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.<ref name=latinbeat>[http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FXV/is_10_11/ai_81140275/?tag=content;col1 Oscar D'Leon The Pride of Venezuela]. Latin Beat Magazine, Diciembre, 2001.</ref><ref>[http://www.herencialatina.com/Dimesion_Latina/La%20Dimension%20Latina.htm Un viaje por la Dimensión Latina. Salsa de otra dimensión]. Mario “Speedy” Gonzáles. Herencia Latina. Tomado el 11 de noviembre, 2009.</ref><ref>[http://asocosalsa74.blogspot.com/2008/01/elio-pacheco.html Elio Pacheco]. Elio Navas, José "Cheo" Guevara. Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela. Asocosalsa. Tomado el 11 de noviembre, 2009.</ref> Este nuevo grupo fue bautizado ''Oscar y sus estrellas''. El [[15 de marzo]] de [[1972]], antes de una presentación en "La Distinción",<ref>[http://www.ladimensionlatina.com/historia.htm Historia de la Dimensión Latina]. Dimensiónlatina.com Tomado el 9 de noviembre, 2009</ref> el jazzista [[Víctor Cuica]], entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a [[Dimensión Latina]]. El cambio fue aceptado por mayoría.<ref>[http://www.victorcuica.com/bio_esp.htm Biografía]. Victorcuica.com. Tomado el 9 de noviembre, 2009</ref>
[[archivo:Dimension-Latina-La-Distincion.jpg|thumb|right|214px|La Dimensión Latina en la cervecería La Distinción.]][[archivo:Dimension Latina 1972.jpg|thumb|right|214px|La Dimensión Latina grabando su primer LP en 1972.]]En [[1971]] Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña ''Los Junior'' en un local llamado ''La Sabra''. Era frecuente que tras cerrar ''La Sabra'', ''Los Junior'' fueran a la cervecería ''La Distinción'' donde tocaba el grupo [[Los Satelites]] del zuliano [[José Rafael Mendoza]] (Cheche). En diciembre de [[1971]] Los Satélites fueron despedidos de ''La Distinción'' y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.<ref name=latinbeat>[http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FXV/is_10_11/ai_81140275/?tag=content;col1 Oscar D'Leon The Pride of Venezuela]. Latin Beat Magazine, Diciembre, 2001.</ref><ref>[http://www.herencialatina.com/Dimesion_Latina/La%20Dimension%20Latina.htm Un viaje por la Dimensión Latina. Salsa de otra dimensión]. Mario “Speedy” Gonzáles. Herencia Latina. Tomado el 11 de noviembre, 2009.</ref><ref>[http://asocosalsa74.blogspot.com/2008/01/elio-pacheco.html Elio Pacheco]. Elio Navas, José "Cheo" Guevara. Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela. Asocosalsa. Tomado el 11 de noviembre, 2009.</ref> Este nuevo grupo fue bautizado ''Oscar y sus estrellas''. El [[15 de marzo]] de [[1972]], antes de una presentación en "La Distinción",<ref>[http://www.ladimensionlatina.com/historia.htm Historia de la Dimensión Latina]. Dimensiónlatina.com Tomado el 9 de noviembre, 2009</ref> el jazzista [[Víctor Cuica]], entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a [[Dimensión Latina]]. El cambio fue aceptado por mayoría.<ref>[http://www.victorcuica.com/bio_esp.htm Biografía]. Victorcuica.com. Tomado el 9 de noviembre, 2009</ref>


La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista [[César Monge]] "Albóndiga", [[José Rodríguez]] y [[Elio Pacheco]]. [[Wladimir Lozano]] se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En [[1972]] la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada [[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]. Este disco produjo el éxito radial ''Pensando en ti''.  
La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista [[César Monge]] "Albóndiga", José Rodríguez y [[Elio Pacheco]]. [[Wladimir Lozano]] se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En [[1972]] la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada [[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]. Este disco produjo el éxito radial ''Pensando en ti''.  


En 1973 la banda ganó el [[Meridiano de Oro]] y en [[1974]] reclutó al bolerista [[Wladimir Lozano]] para compartir las responsabilidades vocales con D'León. Para finales de los setenta La Dimensión Latina era el grupo bandera de salsa en Venezuela, pero diferencias entre los miembros llevaron a la salida de D'León en [[1976]]. En su lugar entró Gustavo Carmona en el bajo y [[Argenia Carruyo]] como vocalista por un sólo disco ([[Dimensión Latina 77]]). Carruyo fue sustituido por Andy Montañez, el entonces vocalista del [[Gran Combo de Puerto Rico]]. El [[11 de noviembre]] de [[1977]] la orquesta se presentó en el ''Madison Square Garden'' de Nueva York como invitado a un festival de salsa organizado por Ralph Mercado.  
En 1973 la banda ganó el [[Meridiano de Oro]] y en [[1974]] reclutó al bolerista [[Wladimir Lozano]] para compartir las responsabilidades vocales con D'León. Para finales de los setenta La Dimensión Latina era el grupo bandera de salsa en Venezuela, pero diferencias entre los miembros llevaron a la salida de D'León en [[1976]]. En su lugar entró Gustavo Carmona en el bajo y [[Argenis Carruyo]] como vocalista por un sólo disco ([[Dimensión Latina 77]]). Carruyo fue sustituido por Andy Montañez, el entonces vocalista del [[Gran Combo de Puerto Rico]]. El [[11 de noviembre]] de [[1977]] la orquesta se presentó en el ''Madison Square Garden'' de Nueva York como invitado a un festival de salsa organizado por Ralph Mercado.  


Wladimir Lozano dejó la banda en 1978 y Jesús Narváez hizo lo mismo en 1979 para formar la [[Orquesta Amistad]]. [[Rodrigo Mendoza]] fue reclutado para compartir las voces con Montañez, quien también grabó intermitentemente con Carruyo hasta su salida en  [[1980]]. La orquesta posteriormente grabó con Carruyo, Wladimir Lozano, [[Edgar Rodríguez]] y [[Freddy Nieto]], y colaboró con [[La Crítica]] de Oscar D'León en 1982.
Wladimir Lozano dejó la banda en 1978 y Jesús Narváez hizo lo mismo en 1979 para formar la [[Orquesta Amistad]]. [[Rodrigo Mendoza]] fue reclutado para compartir las voces con Montañez, quien también grabó intermitentemente con Carruyo hasta su salida en  [[1980]]. La orquesta posteriormente grabó con Carruyo, Wladimir Lozano, [[Édgar Rodríguez]] y [[Freddy Nieto]], y colaboró con [[La Crítica]] de Oscar D'León en 1982.


En 1988 el nombre de la banda fue vendido al empresario Luis Pérez, quien mantiene la banda activa tanto en el estudio como en escenarios. Los discos producidos en los años 1990 y 2000 utilizan una nueva alineación, pero reciben tanto a Carruyo como a Montañez como invitados especiales en las voces.  
En 1988 el nombre de la banda fue vendido al empresario Luis Pérez, quien mantiene la banda activa tanto en el estudio como en escenarios. Los discos producidos en los años 1990 y 2000 utilizan una nueva alineación, pero reciben tanto a Carruyo como a Montañez como invitados especiales en las voces.  


==Discografía==
==Discografía==
{| {{Tabla Generica}}   
{|{{Tabla Generica}}   
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Caratula'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Caratula'''
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''#'''
| text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Título'''
|color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año'''
| text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Discográfica'''
|class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Título'''
| text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''# Catálogo'''
|class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''Discográfica'''
|class="centro" style="background-color: lightgrey;"|'''# Catálogo'''
|-
|class="centro" colspan="6"|'''DISCOS EN VIVO'''
|-  
|-  
| [[Imagen:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1972]]
|class="centro"|1
| text align="center"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
|class="centro"|1981
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dos colosos en concierto]]
| text align="center"|TH 1057
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|10207239
|-
|class="centro" colspan="6"|'''DISCOS DE ESTUDIO'''
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1972
|class="centro"|1
| text align="center"|[[Dimensión Latina 72]]
|class="centro"|[[1972]]
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]]
| text align="center"|TH 1077
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|TH 1057
|-  
|-  
| [[Imagen:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1973]]
|class="centro"|2
| text align="center"|[[Triunfadores]]
|class="centro"|1973
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1973)]]
| text align="center"|TH 1087
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1077
|-  
|-  
| [[Imagen:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1974
|class="centro"|3
| text align="center"|[[En la Dimensión Latina]]
|class="centro"|[[1973]]
| text align="center"|Top Hits  
|class="centro"|[[Triunfadores]]
| text align="center"|TH 1097
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1087
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1975
|class="centro"|4
| text align="center"|[[Dimensión Latina 75]]
|class="centro"|1974
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[En la Dimensión Latina]]
| text align="center"|TH 1117
|class="centro"|Top Hits  
|class="centro"|THS-1097
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
|class="centro"|5
| text align="center"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
|class="centro"|1975
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina 75]]
| text align="center"|TH 1147
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1117
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|[[1976]]
|class="centro"|6
| text align="center"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
|class="centro"|1975
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava)
| text align="center"|TH 1177
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1147
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
|class="centro"|7
| text align="center"|[[Dimensión Latina 77]]
|class="centro"|[[1976]]
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina en Nueva York]]
| text align="center"|1187
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1177
|-  
|-  
| [[Imagen:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1977
|class="centro"|8
| text align="center"|[[Los generales de la salsa]]
|class="centro"|1976
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina 77]]
| text align="center"|1197
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1187
|-  
|-  
| [[Imagen:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1976
|class="centro"|9
| text align="center"|[[780 kilos de salsa]]
|class="centro"|1977
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Los generales de la salsa]]
| text align="center"|1217
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1197
|-  
|-  
| [[Imagen:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
|class="centro"|10
| text align="center"|[[Inconquistable]]
|class="centro"|1977
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[780 kilos de salsa]]
| text align="center"|2040
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|THS-1217
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
|class="centro"|11
| text align="center"|[[Dimensión Latina 79]]
|class="centro"|1978
| text align="center"|Color
|class="centro"|[[Inconquistable]]
| text align="center"|CLR-1591
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|2040
|-  
|-  
| [[Imagen:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1978
|class="centro"|12
| text align="center"|[[Tremenda Dimensión]]
|class="centro"|1978
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Dimensión Latina 79]]
| text align="center"|LPV-1782
|class="centro"|Color
|class="centro"|CLR-1591
|-  
|-  
| [[Imagen:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1979
|class="centro"|13
| text align="center"|[[Combinación Latina No 4]]
|class="centro"|1978
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Tremenda Dimensión]]
| text align="center"|PRS-3001
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1782
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
|class="centro"|14
| text align="center"|[[Dimensión Latina (disco)|Dimensión Latina]]
|class="centro"|1979
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Combinación Latina No 4]]
| text align="center"|LPV–1870
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|PRS-3001
|-  
|-  
| [[Imagen:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
|class="centro"|15
| text align="center"|[[El número uno con la número uno]]
|class="centro"|1979
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1979)|Dimensión Latina]]
| text align="center"|LPV-1887
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV–1870
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1980
|class="centro"|16
| text align="center"|[[Concierto de salsa en U.S.A.]]
|class="centro"|1980
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[El número uno con la número uno]]
| text align="center"|3015
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1887
|-  
|-  
| [[Imagen:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
|class="centro"|17
| text align="center"|[[Dos colosos en concierto]]
|class="centro"|1980
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Dimensión Latina en el Madison Square Garden]]
| text align="center"|10207239
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1903
|-  
|-  
| [[Imagen:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
|class="centro"|18
| text align="center"|[[Para siempre!]]
|class="centro"|1980
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Para siempre!]]
| text align="center"|LPV-1929  
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1929  
|-  
|-  
| [[Imagen:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:solamente rodrigo con dimension.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1981
|class="centro"|19
| text align="center"|[[Cuerda para rato]]
|class="centro"|1980
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Solamente... Rodrigo con... Dimensión]]
| text align="center"|
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-1828
|-  
|-  
| [[Imagen:10 anos repartiendo-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1982
|class="centro"|20
| text align="center"|[[10 años repartiendo salsa]]
|class="centro"|1981
| text align="center"|Top Hits
|class="centro"|[[Cuerda para rato]]
| text align="center"|
|class="centro"|LAD
|class="centro"|LAD-009
|-  
|-  
| [[Imagen:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:el aguinalson dimension latina.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1984
|class="centro"|21
| text align="center"|[[Producto de exportación]]
|class="centro"|1981
| text align="center"|Guantanamera Records
|class="centro"|[[El aguinalsón]]
| text align="center"|GR-5001
|class="centro"|Top Hits
|class="centro"|LPV-1975
|-  
|-  
| [[Imagen:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension latina 10 años repartiendo salsa.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1985
|class="centro"|22
| text align="center"|[[En nueva dimensión]]
|class="centro"|1982
| text align="center"|Color
|class="centro"|[[10 años repartiendo salsa]]
| text align="center"|TH 2373
|class="centro"|LAD
|class="centro"|103-18072
|-  
|-  
| [[Imagen:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1989
|class="centro"|23
| text align="center"|[[Canto para ti]]
|class="centro"|1984
| text align="center"|
|class="centro"|[[Producto de exportación]]
| text align="center"|SONO 0112
|class="centro"|Guantanamera Records
|class="centro"|LP-5001
|-  
|-  
| [[Imagen:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:dimension latina 1987.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1990
|class="centro"|24
| text align="center"|[[Los dueños del Caribe]]
|class="centro"|1987
| text align="center"|Discos Zeida
|class="centro"|[[Dimensión Latina (1987)]]
| text align="center"|5032-2
|class="centro"|Guantanamera Records
|class="centro"|LP-5043
|-  
|-  
| [[Imagen:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1991
|class="centro"|25
| text align="center"|[[Los generales de la salsa (1991)|Los generales de la salsa]]
|class="centro"|1989
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Canto para ti]]
| text align="center"|TH-Rodven 8145
|class="centro"|Sonográfica
|class="centro"|10.237-L
|-  
|-  
| [[Imagen:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1995
|class="centro"|26
| text align="center"|[[El reencuentro]]
|class="centro"|1990
| text align="center"|
|class="centro"|[[Los dueños del Caribe]]
| text align="center"|FD 2099553
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-10-2231
|-  
|-  
| [[Imagen:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1996
|class="centro"|27
| text align="center"|[[Gaita y trombón]]
|class="centro"|1990
| text align="center"|
|class="centro"|[[Gaita y trombón]]
| text align="center"|5160
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|LPV-10-2269
|-  
|-  
| [[Imagen:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
|class="centro"|28
| text align="center"|[[Dimensión Latina 98]]
|class="centro"|1991
| text align="center"|Sony International
|class="centro"|[[Los generales de la salsa (1991)]]
| text align="center"|82704
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|10-2281
|-  
|-  
| [[Imagen:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
|class="centro"|29
| text align="center"|[[Compadre querido]]
|class="centro"|1995
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[El reencuentro]]
| text align="center"|5270
|class="centro"|
|class="centro"|FD 2099553
|-  
|-  
| [[Imagen:Sin CD.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1998
|class="centro"|30
| text align="center"|[[Neurosis]]
|class="centro"|1997
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Dimensión Latina 98]]
| text align="center"|5242
|class="centro"|Sony International
|class="centro"|82704
|-  
|-  
| [[Imagen:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Neurosis-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|1999
|class="centro"|31
| text align="center"|[[Al cantío de la Dimensión]]
|class="centro"|1998
| text align="center"|Velvet
|class="centro"|[[Neurosis]]
| text align="center"|5231
|class="centro"|Velvet  
|class="centro"|5242
|-  
|-  
| [[Imagen:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|2005
|class="centro"|32
| text align="center"|[[Al paso]]
|class="centro"|2005
| text align="center"|Universal Latino
|class="centro"|[[Al paso]]
| text align="center"|720321
|class="centro"|Universal Latino
|class="centro"|720321
|-  
|-  
| [[Imagen:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
|[[archivo:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]]
| text align="center"|2006
|class="centro"|33
| text align="center"|[[Pa'l bailador]]
|class="centro"|2006
| text align="center"|Sony BMG
|class="centro"|[[Pa'l bailador]]
| text align="center"|886970353021
|class="centro"|Sony BMG
|class="centro"|886970353021
 
|-
|class="centro" colspan="6"|'''REEDICIONES'''
|-
|[[archivo:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|
|class="centro"|1998
|class="centro"|[[Compadre querido]]
|class="centro"|Vedisco
|class="centro"|5270
|-
|[[archivo:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]]
|class="centro"|
|class="centro"|1999
|class="centro"|[[Al cantío de la Dimensión]]
|class="centro"|Velvet
|class="centro"|5231-2
|}
|}


== Enlaces externos ==
==Enlaces externos==
*[http://www.ladimensionlatina.com Página Oficial]
*[https://web.archive.org/web/20050407044707/http://www.ladimensionlatina.com Página Oficial] Archivada en el Internet Archive.
*[http://www.buscasalsa.com/Dimension-Latina-Discografia Discografía]


==Notas y referencias==
==Notas y referencias==
{{reflist|1}}
{{reflist|1}}

Revisión actual - 07:25 29 feb 2024

Dimensión Latina
Dimensión Latina
Dimensión Latina
https://www.venciclopedia.org/images/9/93/Dimension-Latina-1976.jpg
Perfil
Origen Caracas, Venezuela
Fundación 1972
Género Salsa
Sellos Top Hits, Velvet
Status Activa
Websites
Sitio oficial de Dimensión Latinahttp://www.ladimensionlatina.com

La Dimensión Latina es una agrupación venezolana de salsa fundada en Caracas en 1972. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los años 1970 y 1980 la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.

Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a César Monge, Elio Pacheco, Jesús Narváez y el vocalista principal Oscar D'León, quien más tarde fue sustituido por Argenis Carruyo y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el 24 de julio de 2003, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.

Historia

La Dimensión Latina en la cervecería La Distinción.
La Dimensión Latina grabando su primer LP en 1972.

En 1971 Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña Los Junior en un local llamado La Sabra. Era frecuente que tras cerrar La Sabra, Los Junior fueran a la cervecería La Distinción donde tocaba el grupo Los Satelites del zuliano José Rafael Mendoza (Cheche). En diciembre de 1971 Los Satélites fueron despedidos de La Distinción y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.[1][2][3] Este nuevo grupo fue bautizado Oscar y sus estrellas. El 15 de marzo de 1972, antes de una presentación en "La Distinción",[4] el jazzista Víctor Cuica, entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a Dimensión Latina. El cambio fue aceptado por mayoría.[5]

La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista César Monge "Albóndiga", José Rodríguez y Elio Pacheco. Wladimir Lozano se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En 1972 la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada El Clan de Víctor y Dimensión Latina. Este disco produjo el éxito radial Pensando en ti.

