Diferencia entre revisiones de «Infobox Taxonomia 2»
De La Venciclopedia
imported>Cojoilustrado mSin resumen de edición |
imported>Cojoilustrado mSin resumen de edición |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | '''Clasificación científica''' | ! colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;" | '''Clasificación científica''' | ||
|- class{{{vagon|}}}="hiddenStructure" | |||
| valign="top" | rey | |||
| {{{vagon|}}} | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | '''Reino''' | | valign="top" | '''Reino''' |
Revisión del 19:16 26 sep 2007
{{{nombre}}} | |||
---|---|---|---|
| |||
Clasificación científica | |||
rey | |||
Reino | {{{reino}}} | ||
Filo | {{{filo}}} | ||
Clase | {{{clase}}} | ||
Orden | {{{orden}}} | ||
Familia | {{{familia}}} |
¿Cómo usar esta plantilla? | |
---|---|
Este recuadro amarillo no aparecerá en el artículo |