Diferencia entre revisiones de «Aeropuerto/doc»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Malin mSin resumen de edición |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
| pista_superficie2 = Asfalto | | | pista_superficie2 = Asfalto | | ||
| website = http://aeropuerto-maiquetia.com.ve/ | | website = http://aeropuerto-maiquetia.com.ve/ | ||
}} | }}<noinclude>[[Categoría:Venciclopedia:Indicaciones para el uso de plantillas]]</noinclude> | ||
[[Categoría:Venciclopedia:Indicaciones para el uso de plantillas]] | |||
</noinclude |
Revisión del 02:53 8 may 2008
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar | |||
![]() | |||
IATA: CCS - ICAO: SVMI | |||
Sumario | |||
Tipo de Aeropuerto | Público | ||
Administrador | IAAIM | ||
Localización | Caracas, Venezuela | ||
Elevación | 235 pies (71.6 metros) | ||
Clave de referencia | 4-E | ||
Coordenadas | +10° 36' 4.39" N -66° 59' 28.45" O | ||
Pistas | |||
Dirección | Longitud | Superficie | |
Pies | Metros | ||
10L/28R | 11,483 | 3,500 | Asfalto |
09L/27R | 9,930 | 3,000 | Asfalto |
http://aeropuerto-maiquetia.com.ve/ |