Diferencia entre revisiones de «Aeropuerto»
De La Venciclopedia
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="infobox bordered" border="1" float="right" cellpadding="4" style="width: 20em; font-size: 95%;" | {| class="infobox bordered" border="1" float="right" cellpadding="4" style="width: 20em; font-size: 95%;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; background-color: #4682B4; color: white;" |''{{{nombre}}}'' | | colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: #4682B4; color: white;" |''{{{nombre}}}'' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | {{{imagen}}} | | colspan="4" | {{{imagen}}} | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|<small>Dirección</small> | |bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|<small>Dirección</small> | ||
|bgcolor="lightgrey" colspan="2"|<small>Longitud</small> | |bgcolor="lightgrey" style="text-align: center;" colspan="2"|<small>Longitud</small> | ||
|bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|<small>Superficie</small> | |bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|<small>Superficie</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="lightgrey"|<small> | |bgcolor="lightgrey"|<small>Pies</small> | ||
|bgcolor="lightgrey"|<small> | |bgcolor="lightgrey"|<small>Metros</small> | ||
|- | |- |
Revisión del 20:12 20 abr 2006
{{{nombre}}} | |||
{{{imagen}}} | |||
IATA: {{{IATA}}} - ICAO: {{{ICAO}}} | |||
Sumario | |||
Tipo de Aeropuerto | {{{tipo}}} | ||
Administrador | {{{administrador}}} | ||
Localización | {{{localizacion}}} | ||
Elevación | {{{elevacion_ft}}} pies ({{{elevacion_m}}} metros) | ||
Coordenadas | {{{coordenadas}}} | ||
Pistas | |||
Dirección | Longitud | Superficie | |
Pies | Metros | ||
{{{pista_angulo}}} | {{{pista_longitud_f}}} | {{{pista_longitud_m}}} | {{{pista_superficie}}} |
{{{pista_angulo2}}} | {{{pista_longitud_f2}}} | {{{pista_longitud_m2}}} | {{{pista_superficie2}}} |
¿Cómo usar esta plantilla? | |
---|---|
Este recuadro amarillo no aparecerá en el artículo |