Diferencia entre revisiones de «Esso Maracaibo»
De La Venciclopedia
imported>Lizardkg Sin resumen de edición |
imported>Carmen Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | {{Embarcacion | ||
| nombre = Esso Maracaibo | |||
| imagen = Esso Maracaibo modelo.jpg | |||
| leyenda = Modelo del Esso Maracaibo | |||
| bandera = Bandera de Venezuela con escudo.jpg | |||
| propietario = Creole Corp (1959)<br/>Lagoven (1976) | |||
| insignia = | |||
| clase = [http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin_class_submarine Benjamin Franklin] | |||
| constructor = [http://www.hitachizosen.co.jp/ Hitachi Zosen] | |||
| astillero = Innoshima Shipyard | |||
| ordenado = | |||
| inicio = | |||
| botado = 1959 | |||
| comisionado = | |||
| destino = Desguazado en National Ship Demolition Co Ltd en Kaohsiung, Taiwan (inicio: 20 de junio, 1985) | |||
| borrado = [[24 de febrero]] de [[1995]] | |||
| desplazamiento = | |||
| eslora = | |||
| manga = | |||
| calado = | |||
| capacidad = <small>24.727 GRT 35.601 DWT</small><br/><small>24.088 GRT 40.925 DWT (1964)</small> | |||
| propulsion = Turbina de vapor | |||
| velocidad = 15 nudos | |||
| profundidad = | |||
| tripulacion = | |||
| armamento = | |||
|}}El '''ESSO Maracaibo''' fue un barco tanquero de petróleo propiedad de la [[Creole Petroleum Corporation]] que transportaba crudo desde el [[Lago de Maracaibo]] y Paraguaná para ser refinado en [[Antillas Neerlandesas|Aruba]]. El [[6 de abril]] de [[1964]] se estrelló contra el [[Puente General Rafael Urdaneta]] tras sufrir una falla eléctrica mayor. | |||
==Historia== | |||
Fue construido para la Creole Petroleum Corporation por el consorcio industrial japones Hitachi Zosen en sus astilleros de Innoshima, Japón (actual Onomichi). Fue botado en 1959 y tras varios años de servicio se estrelló contra la plataforma #31 del [[Puente General Rafael Urdaneta]] tras sufrir una falla eléctrica mayor el [[6 de abril]] de [[1964]], a las 11:45 PM. En ese momento iba cargado con 236.000 barriles de petróleo. Una sección de 259 metros del puente cayó entre el agua y el tanquero, cuatro vehículos cayeron al lago y murieron siete personas, ninguna de ellas en el tanquero, que no sufrió fuegos, explosiones o derrames de crudo. | |||
El buque fue reparado y se le añadió una nueva sección que aumentó su longitud a 212.2 pies, bajo el GRT a 24.088 y subió el DWT a 40.925. En 1976, el ''Esso Maracaibo II'' cambió de nombre a ''Lagoven Maracaibo'' tras la nacionalización petrolera. El buque se mantuvo en servicio hasta 1985, cuando fue vendido a ''National Ship Demolition Co Ltd'' de Taiwan para desguace. El trabajo se inicio el 20 de junio de 1985. | |||
== | ==Enlaces externos== | ||
*[http://www.lago-colony.com/STORIES_REFINERY/LAGO_HISTORY_DJ.htm A short history of Lago Oil & Transport Company, LTD] | |||
*[http://www.aukevisser.nl/others/id384.htm Auke Visser's Other Esso Related Tankers Site] | |||
==Galería== | |||
<gallery> | |||
Imagen:Puente sobre el lago colision.jpg|Colisión de 1964 | |||
Imagen:Esso Maracaibo aruba.jpg|Esso Maracaibo (der) en Aruba en 1967 | |||
</gallery> | |||
[[Categoría:Tanqueros de Venezuela]] | [[Categoría:Tanqueros de Venezuela]] |
Revisión del 02:05 15 sep 2008
Esso Maracaibo | |||||||||||||||||||||||||
![]() Modelo del Esso Maracaibo | |||||||||||||||||||||||||
|
El ESSO Maracaibo fue un barco tanquero de petróleo propiedad de la Creole Petroleum Corporation que transportaba crudo desde el Lago de Maracaibo y Paraguaná para ser refinado en Aruba. El 6 de abril de 1964 se estrelló contra el Puente General Rafael Urdaneta tras sufrir una falla eléctrica mayor.
Historia
Fue construido para la Creole Petroleum Corporation por el consorcio industrial japones Hitachi Zosen en sus astilleros de Innoshima, Japón (actual Onomichi). Fue botado en 1959 y tras varios años de servicio se estrelló contra la plataforma #31 del Puente General Rafael Urdaneta tras sufrir una falla eléctrica mayor el 6 de abril de 1964, a las 11:45 PM. En ese momento iba cargado con 236.000 barriles de petróleo. Una sección de 259 metros del puente cayó entre el agua y el tanquero, cuatro vehículos cayeron al lago y murieron siete personas, ninguna de ellas en el tanquero, que no sufrió fuegos, explosiones o derrames de crudo.
El buque fue reparado y se le añadió una nueva sección que aumentó su longitud a 212.2 pies, bajo el GRT a 24.088 y subió el DWT a 40.925. En 1976, el Esso Maracaibo II cambió de nombre a Lagoven Maracaibo tras la nacionalización petrolera. El buque se mantuvo en servicio hasta 1985, cuando fue vendido a National Ship Demolition Co Ltd de Taiwan para desguace. El trabajo se inicio el 20 de junio de 1985.
Enlaces externos
Galería
-
Colisión de 1964
-
Esso Maracaibo (der) en Aruba en 1967