Diferencia entre revisiones de «Elección Presidencial de Venezuela (1947)»
De La Venciclopedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| style="background-color: lightgrey;"| '''Votos''' | | style="background-color: lightgrey;"| '''Votos''' | ||
| style="background-color: lightgrey;"| '''%''' | | style="background-color: lightgrey;"| '''%''' | ||
|- align=center bgcolor=" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
| [[Rómulo Gallegos]] | | [[Rómulo Gallegos]] | ||
| [[Acción Democrática|AD]] | | [[Acción Democrática|AD]] | ||
| text align="left" | 871.752 | | text align="left" | 871.752 | ||
| 74.47 | | 74.47 | ||
|- align=center bgcolor=" | |- align=center bgcolor="#95FF7D" | ||
| [[Rafael Caldera]] | | [[Rafael Caldera]] | ||
| [[COPEI]] | | [[COPEI]] | ||
| 262.204 | | 262.204 | ||
| 22.40 | | 22.40 | ||
|- align=center bgcolor=" | |- align=center bgcolor="#FF827D" | ||
| [[Gustavo Machado]] | | [[Gustavo Machado]] | ||
| [[Partido Comunista de Venezuela|PCV]] | | [[Partido Comunista de Venezuela|PCV]] |
Revisión del 17:15 2 ago 2012
Dichas elecciones se llevaron a cabo el 14 de Diciembre de 1947, en las cuales se presentaron 3 candidatos:
- Rómulo Gallegos, por su partido AD.
- Rafael Caldera, por su partido COPEI.
- Gustavo Machado, por su partido PCV.
Éstas elecciones resaltan de las otras ya que fueron las primeras elecciones libres en el país, y en las cuales los candidatos eran todos civiles.
Candidatos | Partido/Alianza | Votos | % |
Rómulo Gallegos | AD | 871.752 | 74.47 |
Rafael Caldera | COPEI | 262.204 | 22.40 |
Gustavo Machado | PCV | 36.514 | 3.11 |
Total | 1,170,470 |