Diferencia entre revisiones de «El Atravesado»
De La Venciclopedia
imported>Aragueño Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Centro poblado, situado en el Municipio Tovar. Se localiza en las coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O. Se encuentra ubicado a 11 Km aprox. de la localidad Tovar, con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra. Población (Censo 1981): 106 hab. Viviendas ocupadas (Censo 1981): 20. Está provisto de escuela no graduada. | [[Imagen:Mapa del estado Aragua.jpg|thumb|left|250px|Mapa del Estado Aragua]] | ||
Centro poblado, situado en el [[Municipio Tovar]]. Se localiza en las coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O. Se encuentra ubicado a 11 Km aprox. de la localidad [[Tovar]], con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra. Población (Censo [[1981]]): 106 hab. Viviendas ocupadas (Censo [[1981]]): 20. Está provisto de escuela no graduada. | |||
== Fuente == | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | |||
[[Categoría:Poblaciones del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 20:26 12 dic 2007

Centro poblado, situado en el Municipio Tovar. Se localiza en las coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O. Se encuentra ubicado a 11 Km aprox. de la localidad Tovar, con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra. Población (Censo 1981): 106 hab. Viviendas ocupadas (Censo 1981): 20. Está provisto de escuela no graduada.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.