Diferencia entre revisiones de «Alexis Rossell y su Venezuela Joven»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «\|tipo0=Catalogo\n\|id0=» por «|catálogo=») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|año_anterior= | |año_anterior= | ||
|año_siguiente=1977 | |año_siguiente=1977 | ||
|artista={{ | |artista={{csv|Alexis Rossell|formato=enlace}} | ||
|catálogo=7601 | |catálogo=7601 | ||
|depósito_legal= | |depósito_legal= | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|disco_siguiente=Alexis Rossell y su Venezuela Joven (1977){{!}}...Venezuela Joven | |disco_siguiente=Alexis Rossell y su Venezuela Joven (1977){{!}}...Venezuela Joven | ||
|discos=1 | |discos=1 | ||
|duración= | |duración=36:18 | ||
|edición=álbum | |edición=álbum | ||
|empaque={{ | |empaque={{csv|funda estándar}} | ||
|estudio= | |estudio= | ||
|estudio_ciudad= | |estudio_ciudad= | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|extra= | |extra= | ||
|fecha={{fecha|||1976|link=iso}} | |fecha={{fecha|||1976|link=iso}} | ||
|formato={{ | |formato={{csv|LP|vinilo|33⅓|12 in}} | ||
|género={{ | |género={{csv|música folclórica|fusión folclórica}} | ||
|género_artista= | |género_artista= | ||
|grabación= | |grabación= | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|grabación_fin= | |grabación_fin= | ||
|idioma=es-419 | |idioma=es-419 | ||
|nacionalidad={{ | |nacionalidad={{csv|Venezuela}} | ||
|nombre=Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |nombre=Alexis Rossell y su Venezuela Joven | ||
|nota= | |nota= | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|pistas=10 | |pistas=10 | ||
|producción= | |producción= | ||
|productor={{ | |productor={{csv|Alexis Rossell|formato=enlace}} | ||
|productora= | |productora= | ||
|sello={{ | |sello={{csv|ALR}} | ||
|sencillo=Churum Merú | |sencillo=Churum Merú | ||
|sonido={{ | |sonido={{csv|estéreo}} | ||
|tipo=estudio | |tipo=estudio | ||
|tipo_artista=músico | |tipo_artista=músico | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|vinilos= | |vinilos= | ||
|website= | |website= | ||
}}El disco incluyó ''Churum Merú'', tema que se convertiría en uno de los más conocidos de Rossell. Tras obtener un contrato discográfico con Top Hits, Rossell reeditó el álbum con variaciones menores y con el mismo título en | }}El disco incluyó ''Churum Merú'', tema que se convertiría en uno de los más conocidos de Rossell. Tras obtener un contrato discográfico con {{disquera|Top Hits}}, Rossell reeditó el álbum con variaciones menores y con el mismo título en {{fecha|||1977}}. | ||
{{ | {{pistas | ||
|lado=A | |lado=A | ||
| | |título1=La curiara | ||
|autor1=Alexis Rossell | |autor1=Alexis Rossell | ||
| | |duración1=2:50 | ||
| | |título2=Charaima | ||
|autor2=Alexis Rossell | |autor2=Alexis Rossell | ||
| | |duración2=2:50 | ||
| | |título3=Médano | ||
|autor3=Alexis Rossell | |autor3=Alexis Rossell | ||
| | |duración3=3:17 | ||
| | |título4=Al galope | ||
|autor4=Alexis Rossell | |autor4=Alexis Rossell | ||
| | |duración4=3:55 | ||
| | |título5=Churum Merú | ||
|autor5=Alexis Rossell | |autor5=Alexis Rossell | ||
| | |duración5=4:24 | ||
}} | |duración parcial=17:16 | ||
{{ | |}} | ||
{{pistas | |||
|lado=B | |lado=B | ||
| | |título1=Orinoco | ||
|duración1=4:24 | |||
| | |||
|autor1=Alexis Rossell | |autor1=Alexis Rossell | ||
| | |título2=Adícora | ||
| | |duración2=3:20 | ||
|autor2=Alexis Rossell | |autor2=Alexis Rossell | ||
| | |título3=Crepúsculo | ||
| | |duración3=4:08 | ||
|autor3=Alexis Rossell | |autor3=Alexis Rossell | ||
| | |título4=El chuchube | ||
| | |duración4=3:20 | ||
|autor4=Alexis Rossell | |autor4=Alexis Rossell | ||
| | |título5=Horizonte | ||
|autor5=Alexis Rossell | |autor5=Alexis Rossell | ||
|duración5=3:50 | |||
|duración parcial=19:02 | |||
|posición=último | |||
| | |}} | ||
| | {{créditos | ||
| | |instrumento0=arpa | ||
| | |músico0=Alexis Rossell | ||
|instrumento2= | |instrumento2=maracas | ||
| | |músico2=Omar Amaya | ||
|instrumento3= | |instrumento3=órgano | ||
| | |músico3=Jorge Salamanca | ||
|instrumento6= | |instrumento6=sintetizador | ||
| | |músico6=Jorge Salamanca | ||
|instrumento8= | |instrumento8=bajo | ||
| | |músico8=Antonio Alcalá | ||
|nota8=eléctrico | |nota8=eléctrico | ||
|invitado0=guitarra | |||
|artista0=Jorge Barnet | |||
| | |invitado1=maracas | ||
| | |artista1=Ramiro Rossell | ||
| | |invitado2=percusión | ||
| | |artista2=Gustavo Sandoval | ||
| | |notai8=eléctrica | ||
| | |cargo0=fotografías por | ||
| | |nombre0=Luis Luzón | ||
|cargo1=diseño gráfico | |||
|notac1=carátula | |||
|nombre1=Luis Brea | |||
|cargo2=diseño gráfico | |||
|notac2=diagramación | |||
|nombre2=Luis Luzón | |||
|cargo0= | |cargo3=arreglos por | ||
|nombre0 | |cargo3a=producido por | ||
|cargo3b=dirección general | |||
|nombre3=Alexis Rossell | |||
|cargo4=grabado por | |||
|nombre4=Daniel Grau | |||
| | |nombre4a=Hugo Mancini | ||
|nombre4b=Francisco González | |||
|función0=sello | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|función0= | |||
|empresa0=ALR | |empresa0=ALR | ||
| | |notaf0=independiente | ||
|catálogo=7601 | |catálogo=7601 | ||
| | |deposito=nb-84-2219 | ||
}} | }} | ||
{{fuente | {{fuente | ||
|1|titulo={{PAGENAME}}|url=https://www.lobotoradio.com/A/108-alexis-rossell/1105-alexis-rossell-y-su-venezuela-joven}} | |1|titulo={{PAGENAME}}|url=https://www.lobotoradio.com/A/108-alexis-rossell/1105-alexis-rossell-y-su-venezuela-joven}} |
Revisión del 14:33 2 feb 2024
![]() | |||||
Datos del disco | |||||
Artista | Alexis Rossell | ||||
Fecha | 1976 | ||||
Tipo | Estudio | ||||
Duración | 36:18 (10 pistas) | ||||
Productor | Alexis Rossell | ||||
Sello | ALR | ||||
Género | Música folclórica, fusión folclórica | ||||
Formato | LP, vinilo, 33⅓, 12 in | ||||
Sonido | Estéreo ⚭ | ||||
Empaque | Funda estándar | ||||
Catálogo | 7601 | ||||
Cronología | |||||
|
Alexis Rossell y su Venezuela Joven es el primer disco de estudio del músico venezolano Alexis Rossell. Fue editado en 1976 por la disquera ALR en formato LP, vinilo, 33⅓ y 12 in y producido por Alexis Rossell. El disco incluyó Churum Merú, tema que se convertiría en uno de los más conocidos de Rossell. Tras obtener un contrato discográfico con Top Hits, Rossell reeditó el álbum con variaciones menores y con el mismo título en 1977.
Pistas
Lado A | |||
Pista | Título | Autor | Duración |
A1 | La curiara | Alexis Rossell | 2:50 |
A2 | Charaima | Alexis Rossell | 2:50 |
A3 | Médano | Alexis Rossell | 3:17 |
A4 | Al galope | Alexis Rossell | 3:55 |
A5 | Churum Merú | Alexis Rossell | 4:24 |
Duración: | 17:16 |
Lado B | |||
Pista | Título | Autor | Duración |
B1 | Orinoco | Alexis Rossell | 4:24 |
B2 | Adícora | Alexis Rossell | 3:20 |
B3 | Crepúsculo | Alexis Rossell | 4:08 |
B4 | El chuchube | Alexis Rossell | 3:20 |
B5 | Horizonte | Alexis Rossell | 3:50 |
Duración: | 19:02 | ||
Duración total: | 36:18 |
Créditos
Músicos | |
---|---|
Arpa: Alexis Rossell | |
Maracas: Omar Amaya | |
Órgano: Jorge Salamanca | |
Sintetizador: Jorge Salamanca | |
Bajo [eléctrico]: Antonio Alcalá |
Músicos invitados | |
---|---|
Guitarra: Jorge Barnet | |
Maracas: Ramiro Rossell | |
Percusión: Gustavo Sandoval |
Producción | |
---|---|
Fotografías por: Luis Luzón | |
Diseño gráfico [carátula]: Luis Brea | |
Diseño gráfico [diagramación]: Luis Luzón | |
Arreglos por, producido por, dirección general: Alexis Rossell | |
Grabado por: Daniel Grau, Hugo Mancini, Francisco González |
Compañías | |
---|---|
Sello [independiente]: ALR |
Identificadores | |
---|---|
Número de catálogo: 7601 |
Fuentes
▪ Alexis Rossell y su Venezuela Joven. Lobotoradio.com.