Diferencia entre revisiones de «Alexis Rossell y su Venezuela Joven (1977)»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «\|año\=(.*)\n» por «|fecha={{fecha|||$1|link=iso}}\n») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{record | |||
{{ | |añu_anterior=1976 | ||
| | |añu_siguiente=1978 | ||
| | |artista={{artista|Alexis Rossell|formato=enlace}} | ||
|artista | |||
|formato= | |||
|catálogo=THS 1163 | |catálogo=THS 1163 | ||
|depósito_legal= | |depósito_legal= | ||
|disco_anterior=Alexis Rossell y su Venezuela Joven{{!}}...Venezuela Joven | |disco_anterior=Alexis Rossell y su Venezuela Joven{{!}}...Venezuela Joven | ||
|disco_siguiente=Vuelo del ícaro | |disco_siguiente=Vuelo del ícaro | ||
| | |discos=1 | ||
|trasera=alexis rossell y su venezuela joven 1977 - trasera.jpg | |duración=35:07 | ||
|leyenda 3=Contratapa del LP | |edición=álbum | ||
}} | |empaque={{empaque|funda estándar}} | ||
|estudio= | |||
|estudio_ciudad= | |||
|estudio_país= | |||
|extra= | |||
|fecha={{fecha|||1977|link=iso}} | |||
|formato={{formato|LP|vinilo|33⅓|12 in}} | |||
|género={{genero|fusión folclórica}} | |||
|género_artista= | |||
|grabación= | |||
|grabación_inicio= | |||
|grabación_fin= | |||
|idioma=es-419 | |||
|nacionalidad={{CSV|Venezuela}} | |||
|nombre=Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|nota= | |||
|número=2 | |||
|país=Venezuela | |||
|pistas=10 | |||
|producción= | |||
|productor=Alexis Rossell | |||
|productora= | |||
|sello={{disquera|Top Hits}} | |||
|sencillo= | |||
|sonido={{CSV|estéreo}} | |||
|tipo=estudio | |||
|tipo_artista=músico | |||
|imagen=alexis rossell y su venezuela joven 1977 - frontal.jpg | |||
|alternativa= | |||
|trasera=alexis rossell y su venezuela joven 1977 - trasera.jpg|leyenda 3=Contratapa del LP | |||
|vinilos= | |||
|website= | |||
}}Fue el primer álbum formal de Rossell con la agrupación Venezuela Joven ya que mayormente fue la reedición de su anterior y homónimo disco independiente tras obtener un contrato discográfico con Top Hits. El disco incluyó ''Churum Merú'', tema que se convertió en uno de los más emblemáticos de Rossell. Tras algunos discos en solitario, Rossell volvió a grabar dos discos con Venezuela Joven a partir de ''[[Sangre negra]]'' en 1983. | |||
{{encabezado|pistas}} | {{encabezado|pistas}} | ||
{{Tracklist | {{Tracklist | ||
Línea 46: | Línea 64: | ||
|duracion5=3:13 | |duracion5=3:13 | ||
}} | }} | ||
{{Tracklist | {{Tracklist | ||
|lado=B | |lado=B |
Revisión del 23:07 15 ene 2024
![]() | |||||
Datos del disco | |||||
Artista | Alexis Rossell | ||||
Fecha | 1977 | ||||
Tipo | Estudio | ||||
Duración | 35:07 (10 pistas) | ||||
Productor | Alexis Rossell | ||||
Sello | Top Hits | ||||
Género | Fusión folclórica | ||||
Formato | LP, vinilo, 33⅓, 12 in | ||||
Sonido | Plantilla:CSV | ||||
Empaque | Funda estándar | ||||
Catálogo | THS 1163 | ||||
Cronología | |||||
|
Alexis Rossell y su Venezuela Joven es el segundo disco de estudio del músico venezolano Alexis Rossell. Fue editado en 1977 por la disquera Top Hits en formato LP, vinilo, 33⅓ y 12 in y producido por Alexis Rossell. Fue el primer álbum formal de Rossell con la agrupación Venezuela Joven ya que mayormente fue la reedición de su anterior y homónimo disco independiente tras obtener un contrato discográfico con Top Hits. El disco incluyó Churum Merú, tema que se convertió en uno de los más emblemáticos de Rossell. Tras algunos discos en solitario, Rossell volvió a grabar dos discos con Venezuela Joven a partir de Sangre negra en 1983.
Canciones
Lado A | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Lado B | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Créditos
Músicos | |
---|---|
Arpa: Alexis Rossell | |
Cuatro: Luis González | |
Congas: José Talavera | |
Batería: Alfredo Morales | |
Bajo: Gustavo Sandoval | |
Percusión: Omar Amaya | |
Bandolina: Gustavo Montaño | |
Sintetizadores: Jorge Salamanca | |
Guitarra [eléctrica]: Gustavo Montaño |
Producción | |
---|---|
Producido por: Alexis Rossell | |
Director artístico: Oscar Serfaty |
Compañías | |
---|---|
Sello: Top Hits | |
Hecho por: Discos Top Hits, C.A. | |
Grabado en: Estudios Intersonido (Caracas) |
Identificadores | |
---|---|
Catalogo: THS-1163 |