Diferencia entre revisiones de «Dimensión Latina»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «| otros miembros =» por «|otros miembros=») |
m (Texto reemplazado: «text align="center"» por «class="centro"») |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
==Discografía== | ==Discografía== | ||
{| {{Tabla Generica}} | {| {{Tabla Generica}} | ||
| color="#f3f300" | | color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Caratula''' | ||
| color="#f3f300" | | color="#f3f300" class="centro" style="background-color: lightgrey;" width="35"|'''Año''' | ||
| | | class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Título''' | ||
| | | class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''Discográfica''' | ||
| | | class="centro" style="background-color: lightgrey;"| '''# Catálogo''' | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:El Clan de Victor-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|[[1972]] | ||
| | | class="centro"|[[El Clan de Víctor y Dimensión Latina]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1057 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina 72-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1972 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 72]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1077 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Triunfadores-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|[[1973]] | ||
| | | class="centro"|[[Triunfadores]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1087 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:En la Dimension Latina-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1974 | ||
| | | class="centro"|[[En la Dimensión Latina]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1097 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina 75-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1975 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 75]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1117 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina 76-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1976 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 76]] (Salsa Brava) | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1147 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina NY-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|[[1976]] | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina en Nueva York]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|TH 1177 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina 77-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1976 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 77]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|1187 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Los generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1977 | ||
| | | class="centro"|[[Los generales de la salsa]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|1197 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:780 kilos de salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1976 | ||
| | | class="centro"|[[780 kilos de salsa]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|1217 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Inconquistable-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1978 | ||
| | | class="centro"|[[Inconquistable]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|2040 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension latina 79-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1978 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 79]] | ||
| | | class="centro"|Color | ||
| | | class="centro"|CLR-1591 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Tremenda Dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1978 | ||
| | | class="centro"|[[Tremenda Dimensión]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|LPV-1782 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Combinacion Latina-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1979 | ||
| | | class="centro"|[[Combinación Latina No 4]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|PRS-3001 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension latina-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1980 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina (disco)|Dimensión Latina]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|LPV–1870 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:El numero uno-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1980 | ||
| | | class="centro"|[[El número uno con la número uno]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|LPV-1887 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina en el MSG-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1980 | ||
| | | class="centro"|[[Concierto de salsa en U.S.A.]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|3015 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dos colosos en concierto-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1981 | ||
| | | class="centro"|[[Dos colosos en concierto]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"|10207239 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Para siempre-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1981 | ||
| | | class="centro"|[[Para siempre!]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|LPV-1929 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Cuerda para rato-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1981 | ||
| | | class="centro"|[[Cuerda para rato]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"| | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:10 anos repartiendo-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:10 anos repartiendo-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1982 | ||
| | | class="centro"|[[10 años repartiendo salsa]] | ||
| | | class="centro"|Top Hits | ||
| | | class="centro"| | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Producto de exportacion-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1984 | ||
| | | class="centro"|[[Producto de exportación]] | ||
| | | class="centro"|Guantanamera Records | ||
| | | class="centro"|GR-5001 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:En nueva dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1985 | ||
| | | class="centro"|[[En nueva dimensión]] | ||
| | | class="centro"|Color | ||
| | | class="centro"|TH 2373 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Canto para ti-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1989 | ||
| | | class="centro"|[[Canto para ti]] | ||
| | | class="centro"| | ||
| | | class="centro"|SONO 0112 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Los duenos del Caribe-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1990 | ||
| | | class="centro"|[[Los dueños del Caribe]] | ||
| | | class="centro"|Discos Zeida | ||
| | | class="centro"|5032-2 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Los Generales de la salsa-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1991 | ||
| | | class="centro"|[[Los generales de la salsa (1991)|Los generales de la salsa]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|TH-Rodven 8145 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:El reencuentro-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1995 | ||
| | | class="centro"|[[El reencuentro]] | ||
| | | class="centro"| | ||
| | | class="centro"|FD 2099553 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Gaita Y trombon-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1996 | ||
| | | class="centro"|[[Gaita y trombón]] | ||
| | | class="centro"| | ||
| | | class="centro"|5160 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Dimension Latina 98-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1998 | ||
| | | class="centro"|[[Dimensión Latina 98]] | ||
| | | class="centro"|Sony International | ||
| | | class="centro"|82704 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Compadre querido-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1998 | ||
| | | class="centro"|[[Compadre querido]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|5270 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Sin CD.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Sin CD.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1998 | ||
| | | class="centro"|[[Neurosis]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|5242 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Al cantio de la Dimension-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|1999 | ||
| | | class="centro"|[[Al cantío de la Dimensión]] | ||
| | | class="centro"|Velvet | ||
| | | class="centro"|5231 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Al paso-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|2005 | ||
| | | class="centro"|[[Al paso]] | ||
| | | class="centro"|Universal Latino | ||
| | | class="centro"|720321 | ||
|- | |- | ||
| [[Imagen:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]] | | [[Imagen:Pal bailador-Frontal.jpg|50px|center]] | ||
| | | class="centro"|2006 | ||
| | | class="centro"|[[Pa'l bailador]] | ||
| | | class="centro"|Sony BMG | ||
| | | class="centro"|886970353021 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 21:04 25 oct 2022
Dimensión Latina | |
![]() | |
Perfil | |
Origen | Caracas, Venezuela |
Fundación | 1972 |
Género | Salsa |
Sellos | Top Hits, Velvet |
Status | Activa |
Websites | |
Sitio oficial de Dimensión Latina |
La Dimensión Latina es una agrupación venezolana de salsa fundada en Caracas en 1972. Es uno de los más exitosos e influyentes grupos musicales formados en Venezuela, y el representante más reconocido del país en el género salsa. Durante los años 1970 y 1980 la Dimensión Latina fue la agrupación bandera de Venezuela en la llamada edad de la oro de la salsa, produciendo una larga discografía que generaron extensas giras internacionales.
Algunos de los miembros originales de la banda posteriormente crearon otras exitosas orquestas de salsa o música tropical, incluyendo a César Monge, Elio Pacheco, Jesús Narváez y el vocalista principal Oscar D'León, quien más tarde fue sustituido por Argenis Carrullo y el portorriqueño Andy Montañez. Por su carrera artística, el 24 de julio de 2003, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la declaró Patrimonio Histórico Cultural de Caracas.
Historia


En 1971 Oscar D'León tocaba el bajo para el quinteto de música caribeña Los Junior en un local llamado La Sabra. Era frecuente que tras cerrar La Sabra, Los Junior fueran a la cervecería La Distinción donde tocaba el grupo Los Satelites del zuliano José Rafael Mendoza (Cheche). En diciembre de 1971 Los Satélites fueron despedidos de La Distinción y D'León ofreció al dueño una nueva orquesta sin aún tenerla.[1][2][3] Este nuevo grupo fue bautizado Oscar y sus estrellas. El 15 de marzo de 1972, antes de una presentación en "La Distinción",[4] el jazzista Víctor Cuica, entonces miembro de la orquesta, sugirió que le cambiasen el nombre a Dimensión Latina. El cambio fue aceptado por mayoría.[5]
La primera alineación de la Dimensión Latina era una orquesta fuerte en trombones formada, entre otros, por el director musical y trombonista César Monge "Albóndiga", José Rodríguez y Elio Pacheco. Wladimir Lozano se uniría más tarde para compartir responsabilidades de vocalista con D'León. En 1972 la banda firmó con la disquera Top Hits (más tarde TH-Rodven y sello de D'León hasta 1991) con la cual editaron su álbum debut, una grabación compartida titulada El Clan de Víctor y Dimensión Latina. Este disco produjo el éxito radial Pensando en ti.
En 1973 la banda ganó el Meridiano de Oro y en 1974 reclutó al bolerista Wladimir Lozano para compartir las responsabilidades vocales con D'León. Para finales de los setenta La Dimensión Latina era el grupo bandera de salsa en Venezuela, pero diferencias entre los miembros llevaron a la salida de D'León en 1976. En su lugar entró Gustavo Carmona en el bajo y Argenia Carruyo como vocalista por un sólo disco (Dimensión Latina 77). Carruyo fue sustituido por Andy Montañez, el entonces vocalista del Gran Combo de Puerto Rico. El 11 de noviembre de 1977 la orquesta se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York como invitado a un festival de salsa organizado por Ralph Mercado.
Wladimir Lozano dejó la banda en 1978 y Jesús Narváez hizo lo mismo en 1979 para formar la Orquesta Amistad. Rodrigo Mendoza fue reclutado para compartir las voces con Montañez, quien también grabó intermitentemente con Carruyo hasta su salida en 1980. La orquesta posteriormente grabó con Carruyo, Wladimir Lozano, Edgar Rodríguez y Freddy Nieto, y colaboró con La Crítica de Oscar D'León en 1982.
En 1988 el nombre de la banda fue vendido al empresario Luis Pérez, quien mantiene la banda activa tanto en el estudio como en escenarios. Los discos producidos en los años 1990 y 2000 utilizan una nueva alineación, pero reciben tanto a Carruyo como a Montañez como invitados especiales en las voces.
Discografía
Caratula | Año | Título | Discográfica | # Catálogo |
![]() |
1972 | El Clan de Víctor y Dimensión Latina | Top Hits | TH 1057 |
![]() |
1972 | Dimensión Latina 72 | Top Hits | TH 1077 |
![]() |
1973 | Triunfadores | Top Hits | TH 1087 |
![]() |
1974 | En la Dimensión Latina | Top Hits | TH 1097 |
![]() |
1975 | Dimensión Latina 75 | Top Hits | TH 1117 |
![]() |
1976 | Dimensión Latina 76 (Salsa Brava) | Top Hits | TH 1147 |
![]() |
1976 | Dimensión Latina en Nueva York | Top Hits | TH 1177 |
![]() |
1976 | Dimensión Latina 77 | Top Hits | 1187 |
![]() |
1977 | Los generales de la salsa | Top Hits | 1197 |
![]() |
1976 | 780 kilos de salsa | Top Hits | 1217 |
![]() |
1978 | Inconquistable | Top Hits | 2040 |
![]() |
1978 | Dimensión Latina 79 | Color | CLR-1591 |
![]() |
1978 | Tremenda Dimensión | Velvet | LPV-1782 |
![]() |
1979 | Combinación Latina No 4 | Velvet | PRS-3001 |
![]() |
1980 | Dimensión Latina | Velvet | LPV–1870 |
![]() |
1980 | El número uno con la número uno | Velvet | LPV-1887 |
![]() |
1980 | Concierto de salsa en U.S.A. | Velvet | 3015 |
![]() |
1981 | Dos colosos en concierto | Top Hits | 10207239 |
![]() |
1981 | Para siempre! | Velvet | LPV-1929 |
![]() |
1981 | Cuerda para rato | Velvet | |
![]() |
1982 | 10 años repartiendo salsa | Top Hits | |
![]() |
1984 | Producto de exportación | Guantanamera Records | GR-5001 |
![]() |
1985 | En nueva dimensión | Color | TH 2373 |
![]() |
1989 | Canto para ti | SONO 0112 | |
![]() |
1990 | Los dueños del Caribe | Discos Zeida | 5032-2 |
![]() |
1991 | Los generales de la salsa | Velvet | TH-Rodven 8145 |
![]() |
1995 | El reencuentro | FD 2099553 | |
![]() |
1996 | Gaita y trombón | 5160 | |
![]() |
1998 | Dimensión Latina 98 | Sony International | 82704 |
![]() |
1998 | Compadre querido | Velvet | 5270 |
![]() |
1998 | Neurosis | Velvet | 5242 |
![]() |
1999 | Al cantío de la Dimensión | Velvet | 5231 |
![]() |
2005 | Al paso | Universal Latino | 720321 |
![]() |
2006 | Pa'l bailador | Sony BMG | 886970353021 |
Enlaces externos
Notas y referencias
- ↑ Oscar D'Leon The Pride of Venezuela. Latin Beat Magazine, Diciembre, 2001.
- ↑ Un viaje por la Dimensión Latina. Salsa de otra dimensión. Mario “Speedy” Gonzáles. Herencia Latina. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
- ↑ Elio Pacheco. Elio Navas, José "Cheo" Guevara. Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela. Asocosalsa. Tomado el 11 de noviembre, 2009.
- ↑ Historia de la Dimensión Latina. Dimensiónlatina.com Tomado el 9 de noviembre, 2009
- ↑ Biografía. Victorcuica.com. Tomado el 9 de noviembre, 2009