Diferencia entre revisiones de «Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/21 Astronomía y Astrofísica»
De La Venciclopedia
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
imported>Cojoilustrado Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= | =Astronomía y Astrofísica (21)= | ||
==2101 | ==2101 Cosmología]] y Cosmogonía== | ||
:01 Estrellas dobles | :01 Estrellas dobles | ||
:02 Enjambres o cúmulos | :02 Enjambres o cúmulos | ||
:03 | :03 Rayos cósmicos ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio#2501 Ciencias de la Atmósfera (ver 2502 y 2509)|2501.15]])'' | ||
:04 | :04 Galaxias | ||
:05 | :05 Gravitación ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/22 Física#2212 Física Teórica|2212.05]])'' | ||
:06 | :06 Nebulosas | ||
:07 | :07 Novas | ||
:08 | :08 Púlsares | ||
:09 | :09 Quásares | ||
:10 | :10 Estrellas | ||
:11 Evolución estelar y diagrama HR | :11 Evolución estelar y diagrama HR | ||
:12 Composición estelar | :12 Composición estelar | ||
:13 | :13 Supernovas | ||
:14 Estrellas variables | :14 Estrellas variables | ||
:15 Fuentes de | :15 Fuentes de rayos X ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/22 Física#2202 Electromagnetismo|2202.12]])'' | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
==2103 | ==2103 Astronomía Óptica ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/22 Física#2209 Óptica (ver 3311.11)|2209]] y [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/33 Ciencias de la tecnología#3311 Tecnología de la instrumentación|3311.11]])''== | ||
:01 Astronomía de posición ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio#2504 Geodesia|2504.01]])'' | :01 Astronomía de posición ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio#2504 Geodesia|2504.01]])'' | ||
:02 | :02 Telescopios ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/33 Ciencias de la tecnología#3311 Tecnología de la instrumentación|3311.11]])'' | ||
:03 | :03 Espectroscopia | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
==2104 | ==2104 Planetología ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio#2512 Ciencias del Espacio (ver 2102, 2104 y 3324)|2512]] y [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/33 Ciencias de la tecnología#3324 Tecnología del espacio (ver 2512 y 5603.03)|3324]])''== | ||
:01 | :01 Cometas | ||
:02 | :02 Meteoritos | ||
:03 Atmósfera planetaria | :03 Atmósfera planetaria | ||
:04 Geología planetaria | :04 Geología planetaria | ||
:05 Física planetaria | :05 Física planetaria | ||
:06 Campos magnéticos planetarios | :06 Campos magnéticos planetarios | ||
:07 | :07 Planetas | ||
:08 | :08 Satélites]] | ||
:09 | :09 Tectitas | ||
:10 La | :10 La Luna | ||
:11 | :11 Geografía planetaria | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
==2105 | ==2105 Radioastronomía ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/22 Física#2202 Electromagnetismo|2202.09]])''== | ||
:01 | :01 Antenas ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/33 Ciencias de la tecnología#3307 Tecnología electrónica (ver 2202, 2203, 3311.07 y 3325)|3307.01]])'' | ||
:02 | :02 Radiotelescopios | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
==2106 | ==2106 Sistema Solar== | ||
:01 | :01 Energía solar ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/33 Ciencias de la tecnología#3322 Tecnología energética (ver 2212.03 y 5312.05)|3322.05]])'' | ||
:02 Física solar | :02 Física solar | ||
:03 | :03 Viento solar ''(ver [[:Venciclopedia:Clasificación Unesco de 6 dígitos/25 Ciencias de la Tierra y el Espacio#2501 Ciencias de la Atmósfera (ver 2502 y 2509)|2501.24]])'' | ||
:04 El | :04 El Sol | ||
:99 Otras (especificar) | :99 Otras (especificar) | ||
Revisión del 22:07 12 oct 2006
Astronomía y Astrofísica (21)
2101 Cosmología]] y Cosmogonía
- 01 Estrellas dobles
- 02 Enjambres o cúmulos
- 03 Rayos cósmicos (ver 2501.15)
- 04 Galaxias
- 05 Gravitación (ver 2212.05)
- 06 Nebulosas
- 07 Novas
- 08 Púlsares
- 09 Quásares
- 10 Estrellas
- 11 Evolución estelar y diagrama HR
- 12 Composición estelar
- 13 Supernovas
- 14 Estrellas variables
- 15 Fuentes de rayos X (ver 2202.12)
- 99 Otras (especificar)
2102 Medio Interplanetario (ver 2512 y 3324)
- 01 Campos interplanetarios
- 02 Materia interplanetaria
- 03 Partículas interplanetarias
- 99 Otras (especificar)
2103 Astronomía Óptica (ver 2209 y 3311.11)
- 01 Astronomía de posición (ver 2504.01)
- 02 Telescopios (ver 3311.11)
- 03 Espectroscopia
- 99 Otras (especificar)
2104 Planetología (ver 2512 y 3324)
- 01 Cometas
- 02 Meteoritos
- 03 Atmósfera planetaria
- 04 Geología planetaria
- 05 Física planetaria
- 06 Campos magnéticos planetarios
- 07 Planetas
- 08 Satélites]]
- 09 Tectitas
- 10 La Luna
- 11 Geografía planetaria
- 99 Otras (especificar)
2105 Radioastronomía (ver 2202.09)
- 01 Antenas (ver 3307.01)
- 02 Radiotelescopios
- 99 Otras (especificar)
2106 Sistema Solar
- 01 Energía solar (ver 3322.05)
- 02 Física solar
- 03 Viento solar (ver 2501.24)
- 04 El Sol
- 99 Otras (especificar)
2199 Otras especialidades astronómicas
Véase también: Clasificación Unesco, Clasificación Unesco 4 dígitos y Clasificación Unesco 6 dígitos