Diferencia entre revisiones de «Quebrada La Bandera»
De La Venciclopedia
imported>Luis Ruiz Berti Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Tovar|Tovar]]. | |||
==Datos del cuerpo de agua== | |||
# Cabecera: nace en la vertiente Norte del topo [[Topo Los Pericos|Los Pericos]]. | |||
# Desembocadura: Quebrada [[Quebrada Capachal|Capachal]]. | |||
# Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°22'30" de Lat. N. y 67º15'28" de Long. O. | |||
# La longitud de su curso es de 3 Km (aprox.). | |||
# Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:10. | |||
==Enlaces externos== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806145.html Quebrada La Bandera] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|La Bandera]] |
Revisión del 10:29 28 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Tovar.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: nace en la vertiente Norte del topo Los Pericos.
- Desembocadura: Quebrada Capachal.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura: 10°22'30" de Lat. N. y 67º15'28" de Long. O.
- La longitud de su curso es de 3 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:10.