Diferencia entre revisiones de «Elección Presidencial de Venezuela (2006)»
De La Venciclopedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Dichas elecciones se efectuaron el [[6 de diciembre]] de [[2006]] en toda la [[Venezuela|República Bolivariana de Venezuela]] para elegir al [[Presidencia de Venezuela|Presidente]] para el período 2007-2013. | Dichas elecciones se efectuaron el [[6 de diciembre]] de [[2006]] en toda la [[Venezuela|República Bolivariana de Venezuela]] para elegir al [[Presidencia de Venezuela|Presidente]] para el período 2007-2013. | ||
==Candidatos== | |||
El [[Consejo Nacional Electoral]] admitió 23 candidatos presidenciales a la contienda, de los cuales renunciaron 9, de manera tal que quedarían 14; los cuales fueron: | El [[Consejo Nacional Electoral]] admitió 23 candidatos presidenciales a la contienda, de los cuales renunciaron 9, de manera tal que quedarían 14; los cuales fueron: | ||
Línea 17: | Línea 19: | ||
* [[Homer Rodríguez]] candidato por [[Por Querer a Venezuela|PQV]]. | * [[Homer Rodríguez]] candidato por [[Por Querer a Venezuela|PQV]]. | ||
* [[Isbelia León]] candidata por [[Institución Fuerza y Paz]]. | * [[Isbelia León]] candidata por [[Institución Fuerza y Paz]]. | ||
==Resultados== | |||
{| {{Discografia}} | |||
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;"| '''Candidatos''' | |||
| color="#f3f300" text align="center" style="background-color: lightgrey;" width="150" | '''Partido/Alianza''' | |||
| style="background-color: lightgrey;"| '''Votos''' | |||
| style="background-color: lightgrey;"| '''%''' | |||
|- align=center | |||
| [[Hugo Chávez]] | |||
| [[Movimiento V República|MVR]]<br>[[Por la Democracia Social|PODEMOS]]<br>[[Patria Para Todos|PPT]]<br>[[Partido Comunista de Venezuela|PCV]]<br>[[Movimiento Electoral del Pueblo|MEP]]<br>[[Movimiento Independiente Ganamos Todos|MIGATO]]<br>[[Unidad Popular Venezolana|UPV]]<br>[[Clase Media Revolucionaria|CMR]]<br>[[TUPAMARO]]<br>[[Liga Socialista|LS]]<br>[[Movimiento por la Democracia Directa|MDD]]<br>[[Gente Emergente|GE]]<br>[[UNIÓN]]<br>[[Movimiento Cívico Militante|MCM]]<br>[[Grupo Nacional Socialista|GNS]]<br>[[Fuerza de Acciones Coordinadas|FAC]]<br>[[Corrientes Revolucionarias Venezolanas|CRV]]<br>[[Unidad Patriótica Comunitaria|UPC]]<br>[[Movimiento de Concentración Gente Nueva|MCGN]]<br>[[Independientes por la Comunidad Nacional|IPCN]]<br>[[ONDA]]<br>[[Movimiento Nacional Independiente|MNI]]<br>[[Poder Laboral|POLA]]<br>[[REDES]] | |||
| text align="left" | 7.309.080 | |||
| 62,84 | |||
|- align=center | |||
| [[Henrique Salas Römer]] | |||
| [[Proyecto Venezuela]] | |||
| 2.613.161 | |||
| 39,97 | |||
|- align=center | |||
| [[Irene Sáez|Irene Lailin Sáez Conde]] | |||
| [[IRENE]] | |||
| 184.568 | |||
| 2,82 | |||
|- align=center | |||
| [[Luis Alfaro Ucero]] | |||
| [[ORA]] | |||
| 27.586 | |||
| 0,42 | |||
|- align=center | |||
| [[Miguel Rodríguez]] | |||
| [[Apertura]] | |||
| 19.629 | |||
| 0,30 | |||
|- align=center | |||
| [[Alfredo Ramos]] | |||
| [[La Causa Radical]] | |||
| 7.275 | |||
| 0,11 | |||
|- align=center | |||
| Otros | |||
| | |||
| 11.400 | |||
| 0,17 | |||
|- align=center | |||
| '''Total''' || ||6,537,304|| | |||
|} |
Revisión del 16:29 3 ago 2012
Dichas elecciones se efectuaron el 6 de diciembre de 2006 en toda la República Bolivariana de Venezuela para elegir al Presidente para el período 2007-2013.
Candidatos
El Consejo Nacional Electoral admitió 23 candidatos presidenciales a la contienda, de los cuales renunciaron 9, de manera tal que quedarían 14; los cuales fueron:
- Hugo Chávez candidato y presidente en ese momento (candidato a la reelección). apoyado por su partido (MVR) y otros 23 partidos más (Véase abajo en los Resultados).
- Manuel Rosales Guerrero Gobernador del Estado Zulia apoyado por su partido (UNT) y otros 42 partidos más (Véase abajo en los Resultados).
- Luis Reyes candidato por JOVEN.
- Venezuela Da Silva candidata por NOS.
- Carmelo Romano Pérez candidato por MLPU.
- Alejandro Suárez candidato por MSN.
- Eudes Vera candidato por iniciativa propia.
- Carolina Contreras candidata por iniciativa propia.
- Pedro Aranguren candidato por Movimiento de Conciencia de País.
- José Tineo candidato por VTM.
- Yudith Salazar candidata por HP.
- Ángel Yrigoyen candidato por ROCA.
- Homer Rodríguez candidato por PQV.
- Isbelia León candidata por Institución Fuerza y Paz.
Resultados
Candidatos | Partido/Alianza | Votos | % |
Hugo Chávez | MVR PODEMOS PPT PCV MEP MIGATO UPV CMR TUPAMARO LS MDD GE UNIÓN MCM GNS FAC CRV UPC MCGN IPCN ONDA MNI POLA REDES |
7.309.080 | 62,84 |
Henrique Salas Römer | Proyecto Venezuela | 2.613.161 | 39,97 |
Irene Lailin Sáez Conde | IRENE | 184.568 | 2,82 |
Luis Alfaro Ucero | ORA | 27.586 | 0,42 |
Miguel Rodríguez | Apertura | 19.629 | 0,30 |
Alfredo Ramos | La Causa Radical | 7.275 | 0,11 |
Otros | 11.400 | 0,17 | |
Total | 6,537,304 |