Diferencia entre revisiones de «El Atravesado»
De La Venciclopedia
imported>Granula Sin resumen de edición |
imported>Granula Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - [[Municipio Tovar]]. | |||
== Fuente == | ==Características de la centro poblado== | ||
# Coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O. | |||
# Ubicación: Se halla a 11 Km aprox. de la localidad [[Tovar]], con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra. | |||
# Observaciones: Está provisto de escuela no graduada. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | * Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[Estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:7. | ||
[[Categoría:Poblaciones del estado Aragua|Aragua]] | [[Categoría:Poblaciones del estado Aragua|Aragua]] |
Revisión del 19:23 27 dic 2007
Localización
Estado Aragua - Municipio Tovar.
Características de la centro poblado
- Coordenadas geográficas 10°22'04" de Lat. N. y 67°18'52" de Long. O.
- Ubicación: Se halla a 11 Km aprox. de la localidad Tovar, con la cual se comunica por carretera engranzonada y de tierra.
- Observaciones: Está provisto de escuela no graduada.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del Estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:7.