Diferencia entre revisiones de «Alexis Rossell y su Venezuela Joven (1977)»
De La Venciclopedia
m (Texto reemplazado: «Categoría:Discografía Venezolana» por «») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Alexis Rossell y su Venezuela Joven''' fue el primer álbum formal del músico [[venezolano]] [[Alexis Rossell]] junto a la agrupación Venezuela Joven. Fue editado en [[1977]] por Top Hits en formato larga duración de vinilo a 33⅓ rpm. El disco fue mayormente la reedición de su anterior y homónimo disco independiente tras obtener un contrato discográfico con Top Hits. El disco incluyó ''Churum Merú'', tema que se | '''Alexis Rossell y su Venezuela Joven''' fue el primer álbum formal del músico [[venezolano]] [[Alexis Rossell]] junto a la agrupación Venezuela Joven. Fue editado en [[1977]] por Top Hits en formato larga duración de vinilo a 33⅓ rpm. El disco fue mayormente la reedición de su anterior y homónimo disco independiente tras obtener un contrato discográfico con Top Hits. El disco incluyó ''Churum Merú'', tema que se convertió en uno de los más emblemáticos de Rossell. Tras algunos discos en solitario, Rossell volvió a grabar dos discos con Venezuela Joven a partir de ''[[Sangre negra]]'' en 1983. | ||
{{disco | {{disco | ||
|imagen= alexis rossell y su venezuela joven 1977 - frontal.jpg | |imagen= alexis rossell y su venezuela joven 1977 - frontal.jpg | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|trasera= alexis rossell y su venezuela joven 1977 - trasera.jpg | |trasera= alexis rossell y su venezuela joven 1977 - trasera.jpg | ||
|leyenda 3= Contratapa del LP | |leyenda 3= Contratapa del LP | ||
}} | }} | ||
{{encabezado|pistas}} | {{encabezado|pistas}} | ||
{{Tracklist | |||
|lado= A | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|autor= si | |||
|titulo1= Horizonte | |||
|autor1= Alexis Rossell | |||
|duracion1= 2:50 | |||
|titulo2= La curiara | |||
|autor2= Alexis Rossell | |||
|duracion2= 2:50 | |||
|titulo3= Médanos | |||
|autor3= Alexis Rossell | |||
|duracion3= 3:17 | |||
|titulo4= Espejismo | |||
|autor4= Alexis Rossellini | |||
|duracion4= 4:00 | |||
|titulo5= Seis por derecho | |||
|autor5= Folklore | |||
|duracion5= 3:13 | |||
}} | |||
{{Tracklist | |||
|lado= B | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|autor= si | |||
|titulo1= Churum Merú | |||
|autor1= Alexis Rossell | |||
|duracion1= 4:24 | |||
|titulo2= El chuchube | |||
|duracion2= 3:20 | |||
|autor2= Alexis Rossell | |||
|titulo3= Charaima | |||
|autor3= Alexis Rossell | |||
|duracion3= 2:50 | |||
|titulo4= Adícora | |||
|duracion4= 3:20 | |||
|autor4= Alexis Rossell | |||
|titulo5= Orinoco | |||
|duracion5= 4:24 | |||
|autor5= Alexis Rossell | |||
}} | |||
{{encabezado|creditos}} | {{encabezado|creditos}} | ||
{{X | |||
|seccion= musicos | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|instrumento0= Arpa | |||
|musico0= Alexis Rossell | |||
|instrumento2= Cuatro | |||
|musico2= Luis González | |||
|instrumento4= Congas | |||
|musico4= José Talavera | |||
|instrumento6= Batería | |||
|musico6= Alfredo Morales | |||
|instrumento8= Bajo | |||
|musico8= Gustavo Sandoval | |||
|instrumento10=Percusión | |||
|musico10= Omar Amaya | |||
|instrumento12=Bandolina | |||
|musico12= Gustavo Montaño | |||
|instrumento14=Sintetizadores | |||
|musico14= Jorge Salamanca | |||
|instrumento16=Guitarra | |||
|musico16= Gustavo Montaño | |||
|nota16= eléctrica | |||
}} | |||
{{X | |||
|seccion= produccion | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|cargo0= Producido por | |||
|nombre0= Alexis Rossell | |||
|cargo2= Director artístico | |||
|nombre2= Oscar Serfaty | |||
|Grabado por= Augie Verde | |||
|Mezclado por= Augie Verde | |||
}} | |||
{{X | |||
|seccion= compañías | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|categoria0= Sello | |||
|empresa0= Top Hits | |||
|categoria2= Hecho por | |||
|empresa2= Discos Top Hits, C.A. | |||
|categoria4= Grabado en | |||
|empresa4= Estudios Intersonido | |||
|ciudad4= Caracas | |||
}} | |||
{{X | |||
|seccion= identificadores | |||
|artista= Alexis Rossell y su Venezuela Joven |album= Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |||
|tipo0= Catalogo | |||
|id0= THS-1163 | |||
}} |
Revisión del 18:35 12 sep 2022
Alexis Rossell y su Venezuela Joven fue el primer álbum formal del músico venezolano Alexis Rossell junto a la agrupación Venezuela Joven. Fue editado en 1977 por Top Hits en formato larga duración de vinilo a 33⅓ rpm. El disco fue mayormente la reedición de su anterior y homónimo disco independiente tras obtener un contrato discográfico con Top Hits. El disco incluyó Churum Merú, tema que se convertió en uno de los más emblemáticos de Rossell. Tras algunos discos en solitario, Rossell volvió a grabar dos discos con Venezuela Joven a partir de Sangre negra en 1983.
Alexis Rossell y su Venezuela Joven | |
![]() | |
Datos del disco | |
Artista | Alexis Rossell |
Tipo | Estudio |
Formato | LP |
Contracarátula | |
![]() Contratapa del LP
|
Canciones
Lado A | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Lado B | |||
---|---|---|---|
No. | Título | Autor | Duración |
Créditos
Músicos | |
---|---|
Arpa: Alexis Rossell | |
Cuatro: Luis González | |
Congas: José Talavera | |
Batería: Alfredo Morales | |
Bajo: Gustavo Sandoval | |
Percusión: Omar Amaya | |
Bandolina: Gustavo Montaño | |
Sintetizadores: Jorge Salamanca | |
Guitarra [eléctrica]: Gustavo Montaño |
Producción | |
---|---|
Producido por: Alexis Rossell | |
Director artístico: Oscar Serfaty |
Compañías | |
---|---|
Sello: Top Hits | |
Hecho por: Discos Top Hits, C.A. | |
Grabado en: Estudios Intersonido (Caracas) |
Identificadores | |
---|---|
Catalogo: THS-1163 |