Diferencia entre revisiones de «Politico electo»
De La Venciclopedia
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto1<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto1}}}}} {{{cargo1}}} {{#if: {{{estado1<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado1}}}}}{{#if: {{{ciudad1<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad1}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto1<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto1}}}}} {{{cargo1}}} {{#if: {{{estado1<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado1}}}}}{{#if: {{{ciudad1<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad1}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo1}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo1}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo1}}} | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto2}}}}} {{{cargo2}}} {{#if: {{{estado2<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado2}}}}}{{#if: {{{ciudad2<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad2}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto2}}}}} {{{cargo2}}} {{#if: {{{estado2<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado2}}}}}{{#if: {{{ciudad2<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad2}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo2}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo2}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo2}}} | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto3<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto3}}}}} {{{cargo3}}} {{#if: {{{estado3<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado3}}}}}{{#if: {{{ciudad3<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad3}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto3<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto3}}}}} {{{cargo3}}} {{#if: {{{estado3<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado3}}}}}{{#if: {{{ciudad3<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad3}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo3}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo3}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo3}}} | ||
Línea 95: | Línea 95: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto4<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto4}}}}} {{{cargo4}}} {{#if: {{{estado4<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado4}}}}}{{#if: {{{ciudad4<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad4}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto4<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto4}}}}} {{{cargo4}}} {{#if: {{{estado4<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado4}}}}}{{#if: {{{ciudad4<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad4}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo4}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo4}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo4}}} | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto5<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto5}}}}} {{{cargo5}}} {{#if: {{{estado5<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado5}}}}}{{#if: {{{ciudad5<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad5}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto5<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto5}}}}} {{{cargo5}}} {{#if: {{{estado5<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado5}}}}}{{#if: {{{ciudad5<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad5}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo5}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo5}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo5}}} | ||
Línea 131: | Línea 131: | ||
{{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto6<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto6}}}}} {{{cargo6}}} {{#if: {{{estado6<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado6}}}}}{{#if: {{{ciudad6<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad6}}}}} | {{!}}+ class="seccion-disco" style="background:#a7c5da;" {{!}} {{#if: {{{puesto6<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{puesto6}}}}} {{{cargo6}}} {{#if: {{{estado6<includeonly>|</includeonly>}}}|del estado {{{estado6}}}}}{{#if: {{{ciudad6<includeonly>|</includeonly>}}}|de {{{ciudad6}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{ | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Partido {{!}}{{!}} {{{partido cargo6}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo6}}} | {{!}} class="etiqueta" {{!}} Periodo {{!}}{{!}} {{{periodo6}}} |
Revisión del 22:13 14 nov 2020
{{{nombre}}} | |||||||||||
[[Imagen:{{{imagen}}}|{{{nombre}}}|class=caratula]] | |||||||||||
{{{puesto1}}} y {{{puesto2}}} {{{cargo1}}} del estado {{{estado1}}}de {{{ciudad1}}}]] | |||||||||||
{{{puesto2}}} y {{{puesto2}}} {{{cargo2}}} del estado {{{estado2}}}de {{{ciudad2}}}]] | |||||||||||
Perfil | |||||||||||
Nacimiento | {{{año natal}}}-{{{mes natal}}}-{{{dia natal}}} | ||||||||||
Lugar | {{{ciudad natal}}} (estado {{{estado natal}}}) | ||||||||||
Partido | {{{partido}}}, {{{partido2}}}, {{{partido3}}} | ||||||||||
Profesión | {{{profesion1}}}, {{{profesion2}}}, {{{profesion3}}} | ||||||||||
Fuerza | {{{fuerza1}}}, {{{fuerza2}}}, {{{fuerza3}}} | ||||||||||
Rango | {{{rango1}}}, {{{rango2}}}, {{{rango3}}} | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|

Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.