Diferencia entre revisiones de «Quebrada La Bandera»
De La Venciclopedia
imported>Aragueño Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «| » por «|») |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
==Localización== | |||
Estado [[Aragua]] - Municipio [[Municipio Tovar|Tovar]]. | |||
==Datos del cuerpo de agua== | |||
* Cabecera: nace en la vertiente Norte del topo [[Topo Los Pericos|Los Pericos]]. | |||
* Desembocadura: Quebrada [[Quebrada Capachal|Capachal]]. | |||
* Coordenadas geográficas de la desembocadura: {{coor dms|10|22|30|N|67|151|28|O}}. | |||
* La longitud de su curso es de 3 Km (aprox.). | |||
* Régimen fluvial: Corriente de agua. | |||
==Fuente== | |||
* Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. [[1992]]. ''Diccionario geográfico del [[estado Aragua]]''. [[Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales]] Renovables. [[Caracas]] – [[Venezuela]]. pp:10. | |||
==Enlaces externos== | |||
* [http://www.navimap.org/en-accueil-VE-04-3806145.html Quebrada La Bandera] | |||
[[Categoría:Ríos del estado Aragua|La Bandera]] |
Revisión actual - 21:32 25 oct 2022
Localización
Estado Aragua - Municipio Tovar.
Datos del cuerpo de agua
- Cabecera: nace en la vertiente Norte del topo Los Pericos.
- Desembocadura: Quebrada Capachal.
- Coordenadas geográficas de la desembocadura:
.
- La longitud de su curso es de 3 Km (aprox.).
- Régimen fluvial: Corriente de agua.
Fuente
- Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional. 1992. Diccionario geográfico del estado Aragua. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas – Venezuela. pp:10.