Diferencia entre revisiones de «Parque Nacional Médanos de Coro»
De La Venciclopedia
imported>Edmenb m (Los Medanos de Coro cambió de nombre a Parque Nacional Los Médanos de Coro) |
m (Texto reemplazado: «= » por «=») |
||
(No se muestran 35 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Montañas de Venezuela|nombre=Parque Nacional Médanos de Coro | |||
Los médanos | |imagen=medanos de coro.gif | ||
Fue declarado Parque Nacional el [[6 de | |titulo=Vista de los Médanos de Coro | ||
|estado=[[Coro]], [[estado Falcón]] | |||
|altura=20 | |||
|status=Parque Nacional | |||
|coordenadas={{coor dms|11|31|00|N|69|43|00|W|}} | |||
|notas= | |||
}}El '''Parque Nacional Médanos de Coro''' esta localizado en el Estado [[Falcón]], cerca de la Ciudad de [[Coro]] en la carretera que lleva hacia la [[Península de Paraguaná]]. Los médanos están ubicados en los Municipios Falcón y Miranda y se consideran uno de los paisajes naturales más representativos de Venezuela. Fue declarado Parque Nacional por el Presidente [[Rafael Caldera]] según el [http://ecosig.ivic.ve/parques/024/pn-pdf-dc024.pdf Decreto No 1592] del [[6 de febrero]] de [[1974]], publicado en la [[Gaceta Oficial]] No 30.325 del [[8 de febrero]] siguiente. | |||
Los médanos son un paisaje desértico único en el país que abarca 91.280 hectáreas, de las cuales 42.160 son de tierras continentales y más de 49.120 de superficies marinas. La altitud promedio del parque es de 20 metros sobre el nivel del mar. | |||
El área de los médanos o dunas se extienden por un área de aproximadamente 5 kilómetros de ancho por 30 de largo. Algunos alcanzan 40 metros en altura y son transformados constantemente por la acción de los vientos que soplan, por lo general, de este a oeste. La precipitación es poco común y la vegetación escasa. En todo el parque existen unas 60 especies vegetales, mayormente compuesta de plantas xerofitas. La fauna también es escasa, pero incluye reptiles y algunas aves como [[el turpial]] y el [[cardenal coriano]]. | |||
==Ver también== | |||
*[[Coro]] | |||
*[[Estado Falcón]] | |||
*[[Lista de parques nacionales de Venezuela]] | |||
==Enlaces externos== | |||
*[http://ecosig.ivic.ve/pn24.htm Parque Nacional Médanos de Coro]]. Centro de ecología del IVIC (ecoSIG) | |||
[[Categoría:Parques nacionales de Venezuela]] | [[Categoría:Parques nacionales de Venezuela]] | ||
[[Categoría:Áreas protegidas de Venezuela]] | [[Categoría:Áreas protegidas de Venezuela]] |
Revisión actual - 22:09 25 oct 2022
| ||||
Características | ||||
---|---|---|---|---|
Localizacion | Coro, estado Falcón | |||
Altura | 20 m.s.n.m. | |||
Status | Parque Nacional | |||
Coordenadas | ![]() | |||
Notas | ||||
El Parque Nacional Médanos de Coro esta localizado en el Estado Falcón, cerca de la Ciudad de Coro en la carretera que lleva hacia la Península de Paraguaná. Los médanos están ubicados en los Municipios Falcón y Miranda y se consideran uno de los paisajes naturales más representativos de Venezuela. Fue declarado Parque Nacional por el Presidente Rafael Caldera según el Decreto No 1592 del 6 de febrero de 1974, publicado en la Gaceta Oficial No 30.325 del 8 de febrero siguiente.
Los médanos son un paisaje desértico único en el país que abarca 91.280 hectáreas, de las cuales 42.160 son de tierras continentales y más de 49.120 de superficies marinas. La altitud promedio del parque es de 20 metros sobre el nivel del mar.
El área de los médanos o dunas se extienden por un área de aproximadamente 5 kilómetros de ancho por 30 de largo. Algunos alcanzan 40 metros en altura y son transformados constantemente por la acción de los vientos que soplan, por lo general, de este a oeste. La precipitación es poco común y la vegetación escasa. En todo el parque existen unas 60 especies vegetales, mayormente compuesta de plantas xerofitas. La fauna también es escasa, pero incluye reptiles y algunas aves como el turpial y el cardenal coriano.
Ver también
Enlaces externos
- Parque Nacional Médanos de Coro]. Centro de ecología del IVIC (ecoSIG)